Mazurskie Tropy 2018
Organizer | Mazurskie Tropy |
Place | woj. warmińsko-mazurskie - Barczewo |
Date | 9 - 10 jun 2018 |
Headquarter |
Web page | https://mazurskie.tropy.net/ |
Regualation | |
Description | TP25, TP50, TR50, TR130 |
All participants count | 123 |
Results status | Official results |
Results
Route TR130
Start time
June 9, 2018, 2 a.m.
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
71
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 100.00 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
- | 1 | 968 | Gruziel-Słomka Magdalena | - | Warszawa | Team 360 | 100.00 |
1 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 100.00 |
- | 2 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 93.98 |
- | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 86.42 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 95.52 |
4 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 95.52 |
- | 4 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 83.22 |
- | 5 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 51.21 |
- | 5 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 51.21 |
6 | - | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 94.33 |
7 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 91.48 |
- | 7 | 358 | Trykozko Urszula | - | Warszawa | Team 360 | 48.01 |
7 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 91.48 |
- | 8 | 6935 | Olechowska Emilia | - | - | - | 35.21 |
- | 9 | 1271 | Skrzęta Iwona | - | Warszawa | - | 32.01 |
9 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 89.15 |
10 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 88.66 |
- | 10 | 14556 | Lipińska Katarzyna | - | Warszawa | Entropia | 29.29 |
10 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 88.66 |
12 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 86.79 |
13 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 77.82 |
14 | - | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 75.62 |
15 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 75.55 |
16 | - | 3095 | Żmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | - | - | 73.12 |
17 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 72.86 |
18 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 72.71 |
19 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 71.66 |
20 | - | 14665 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 68.56 |
21 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 68.17 |
22 | - | 3261 | Tumiński Maciej | - | - | ITS | 67.48 |
22 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 67.48 |
24 | - | 3939 | Sirocki Rafał | - | - | - | 67.14 |
25 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 66.86 |
26 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 64.59 |
27 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 64.33 |
28 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 61.95 |
28 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 61.95 |
30 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 59.02 |
31 | - | 3260 | Grabowski Adam | - | - | IncaTerrorSquad | 56.75 |
32 | - | 3113 | Kuprian Szymon | - | - | - | 50.92 |
32 | - | 3114 | Mechliński Mateusz | - | - | - | 50.92 |
34 | - | 3885 | Nowak Andrzej | - | WARSZAWA | - | 49.70 |
35 | - | 1069 | Mińkowski Marcin | - | Piastów | - | 47.71 |
36 | - | 11348 | Wiśniewski Włodzimierz | - | - | - | 46.00 |
36 | - | 11349 | Lindemann Andrzej | - | - | - | 46.00 |
38 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 45.03 |
39 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 43.15 |
40 | - | 3725 | Ciskowski Waldemar | - | - | Ciski | 43.13 |
41 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 41.25 |
42 | - | 895 | Gołębiewski Radosław | - | Toruń | ecom CUK Racing Team | 32.55 |
43 | - | 11339 | Wołodźko Dominik | - | - | - | 31.07 |
44 | - | 11358 | Wybranowski Maciej | - | - | - | 30.87 |
45 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 29.40 |
46 | - | 11422 | Wolszczak Tomasz | - | - | - | 27.93 |
47 | - | 3091 | Różak Marcin | - | - | - | 26.46 |
48 | - | 3727 | Kuncewicz Piotr | - | - | Szybcy Inaczej | 22.13 |
49 | - | 3729 | Sawko Kamil | - | - | Szybcy Inaczej | 22.11 |
50 | - | 3730 | Walczyk Marek | - | - | Szybcy Inaczej | 22.08 |
51 | - | 11445 | Sadłowski Grzegorz | - | - | - | 22.03 |
52 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 20.80 |
53 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 15.40 |
54 | - | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 14.50 |
55 | - | 11485 | Brodowicz Tomasz | - | - | - | 13.56 |
56 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 12.71 |
57 | - | 7615 | Niezgódka Bartosz | - | - | - | 11.02 |
58 | - | 3722 | Skorupowski Jacek | - | - | Cenzus PRO Team | 10.17 |
58 | - | 3723 | Wasiak Gerard | - | Warszawa | IBOX MTB Team | 10.17 |
60 | - | 3735 | Rychcik Mariusz | - | - | GREY WOLF | 6.21 |
61 | - | 11512 | Wysocki Marek | - | - | - | 5.69 |
Route TP50
Start time
June 9, 2018, 2 a.m.
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
52
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Mioduszewski Mateusz | - | Warszawa | Team 360 | 52.50 |
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 52.50 |
3 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 49.92 |
4 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 48.92 |
5 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 44.37 |
6 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 44.26 |
7 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 43.56 |
7 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 43.56 |
9 | 517 | Korabiewski Mikołaj | - | Białystok | 10. Ełcka Zmarzlina 2019 | 40.26 |
10 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 39.95 |
11 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 37.84 |
12 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 36.63 |
12 | 1108 | Trzeciakiewicz Marcin | - | Warszawa | - | 36.63 |
14 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 35.49 |
15 | 793 | Prądzyńska Sylwia | - | Ełk | - | 34.59 |
16 | 211 | Prądzyński Jarosław | - | Ełk | - | 34.58 |
17 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 34.29 |
18 | 711 | Ostaszewska Katarzyna | - | Piaseczno | - | 32.27 |
18 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 32.27 |
20 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 32.18 |
21 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 31.99 |
21 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 31.99 |
23 | 2305 | Chrząstowska Kamila | - | Bydgoszcz | - | 30.46 |
24 | 700 | Niedźwiedziński Rafał | - | Meszna | - | 28.94 |
25 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 23.43 |
26 | 5854 | Klepczyńska Sylwia | - | - | - | 22.20 |
26 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 22.20 |
28 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 21.87 |
29 | 65 | Zajkowski Paweł | - | Białystok | dzikakrew.pl | 20.46 |
30 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 20.05 |
30 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 20.05 |
32 | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 19.97 |
33 | 317 | Kurach Paweł | - | Górki | - | 18.86 |
34 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 17.54 |
35 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 16.51 |
36 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 13.41 |
37 | 1675 | Praca Mariusz | - | - | - | 11.55 |
37 | 792 | Majcher Krzysztof | - | Pędzewo | - | 11.55 |
37 | 427 | Majcher Paweł | - | Pędzewo | - | 11.55 |
37 | 1676 | Praca Joanna | - | - | - | 11.55 |
41 | 3926 | Czaplicki Piotr | - | - | - | 10.67 |
41 | 3447 | Bacławska Magdalena | - | - | - | 10.67 |
43 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 8.79 |
43 | 1282 | Łapanowska Kamila | - | Warszawa | Dzika Czesia | 8.79 |
45 | 6161 | Sonti Venkatesh | - | - | - | 8.76 |
46 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | 7.30 |
47 | 664 | Bargieł Krystyna | - | Warszawa | - | 6.57 |
47 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 6.57 |
49 | 6261 | Piotrowska Joanna | - | - | - | 5.11 |
49 | 6260 | Głódź-Adamkiewicz Małgorzata | - | - | - | 5.11 |
51 | 1709 | Bodetko Bogdan | - | - | - | 4.38 |
52 | 6275 | Bodetko Konrad | - | - | - | 4.38 |
Route TP25
Start time
June 9, 2018, 2 a.m.
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR130
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|