Ełcka Zmarzlina 2020
Organizer | Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki |
Place | woj. warmińsko-mazurskie - Ełk |
Date | 3 - 4 jan 2020 |
Headquarter | Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR Ełk, ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19 – 300 Ełk |
Web page | http://mosir.elk.pl/imprezy/elcka-zmarzlina-2020/ |
Regualation | http://my.raceresult.com/140397/info?lang=pl |
Description | Trzy trasy, TP-100 km limit czasu 24 h, TP-50 km limit czasu 8 h, TP-25 km limit 4 h |
All participants count | 254 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
Jan. 3, 2020, 9 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
46
Runners count
56
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 49 | 21:04:00 | 102.50 |
1 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 49 | 21:04:00 | 102.50 |
3 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 49 | 22:59:52 | 91.85 |
3 | 1510 | Kasztelanic Rafał | - | - | - | 49 | 22:59:52 | 91.85 |
3 | 164 | Sawicki Jerzy | - | Ełk | - | 49 | 22:59:52 | 91.85 |
3 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 49 | 22:59:52 | 91.85 |
7 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 49 | 23:06:26 | 91.17 |
8 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 48 | 21:57:59 | 85.99 |
9 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 48 | 23:49:36 | 79.27 |
10 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 46 | 23:04:27 | 75.97 |
11 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 41 | 21:30:58 | 67.71 |
12 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 41 | 23:48:53 | 61.18 |
13 | 15720 | Pomianek Mateusz | - | Iznota | Charty Puszczy Piskiej | 41 | 23:48:59 | 61.17 |
14 | 1509 | Duda Marcin | - | - | - | 40 | 23:49:16 | 59.68 |
15 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 39 | 21:36:09 | 58.19 |
16 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 39 | 23:31:02 | 53.45 |
17 | 1530 | Kraciuk Piotr | - | - | - | 38 | 21:36:09 | 52.08 |
18 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 37 | 21:14:36 | 50.71 |
19 | 1520 | Milczarek Dorota 🥉 | - | - | - | 37 | 21:26:18 | 50.25 |
20 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 35 | 21:02:14 | 47.53 |
21 | 1528 | Rogowski Andrzej | - | - | - | 34 | 21:35:36 | 46.17 |
22 | 1534 | Famulski Mariusz | - | - | - | 33 | 20:48:40 | 44.82 |
23 | 1537 | Świętoń Krzysztof | - | - | - | 32 | 20:48:48 | 43.46 |
24 | 1513 | Piwońska Julita | - | - | - | 31 | 20:03:00 | 42.10 |
25 | 4779 | Baran Michał | - | - | 15 Pułk Przeciwlotniczy | 31 | 20:48:42 | 40.56 |
26 | 4780 | Szymkiewicz Daniel | - | - | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 31 | 20:50:04 | 40.51 |
27 | 1512 | Włodarczyk Mirosław | - | - | - | 30 | 20:02:44 | 39.21 |
28 | 1611 | Mierzejewski Krzysztof | - | - | - | 30 | 20:03:01 | 39.20 |
29 | 1900 | Andrukiewicz Tomasz | - | - | - | 30 | 20:03:05 | 39.20 |
30 | 4781 | Będźkowski Marek | - | - | Morsy Ostrołęka | 30 | 20:03:06 | 39.20 |
31 | 1511 | Więcko Jacek | - | - | - | 30 | 20:05:21 | 39.12 |
32 | 1650 | Pawluczuk Tomek | - | - | - | 30 | 22:39:20 | 34.69 |
33 | 1820 | Getek Marcin | - | - | Serduszko Team Ełk | 30 | 22:39:40 | 34.68 |
34 | 59 | Dubil Michał | - | Kłodnica Górna | Rajd Źródeł Chodelki | 29 | 18:48:48 | 33.53 |
35 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 29 | 19:35:25 | 32.20 |
36 | 1663 | Henkiel Marcin | - | - | - | 29 | 19:58:40 | 31.57 |
37 | 1664 | Gołąbiewski Zbigniew | - | - | - | 29 | 19:59:28 | 31.55 |
38 | 1573 | Krystoń Marcin | - | - | - | 29 | 19:59:54 | 31.54 |
39 | 1667 | Kraśnicki Robert | - | - | - | 29 | 20:00:27 | 31.53 |
40 | 1648 | Ożański Tomasz | - | - | - | 29 | 20:03:02 | 31.46 |
41 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | 29 | 22:39:42 | 27.83 |
42 | 4782 | Mućka Tomasz | - | - | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 25 | 17:27:25 | 23.99 |
43 | 1581 | Pieluchowski Wojciech | - | - | - | 25 | 20:38:30 | 20.29 |
44 | 1583 | Waszkiewicz Ariel | - | - | - | 25 | 20:38:34 | 20.29 |
45 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 24 | 22:42:57 | 19.48 |
46 | 4783 | Stuglik Krzysztof | - | - | - | 24 | 22:42:59 | 19.48 |
47 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 18 | 16:39:44 | 14.61 |
48 | 1628 | Śmiarowski Michał | - | - | - | 11 | 15:11:51 | 8.93 |
49 | 4784 | Butrymowicz Marcin | - | - | IZBA 31 | 11 | 15:11:54 | 8.93 |
50 | 4785 | Zabuski Piotr | - | - | IZBA 31 | 11 | 15:11:57 | 8.93 |
51 | 4786 | Toczko Piotr | - | - | - | 11 | 16:37:05 | 8.16 |
52 | 4787 | Abramczyk Piotr | - | - | - | 11 | 16:37:08 | 8.16 |
53 | 4788 | Jackson Alex | - | - | - | 9 | 16:34:50 | 6.68 |
54 | 4789 | Houstoun Robert | - | - | British Army | 9 | 16:34:56 | 6.68 |
55 | 4790 | Kloc Dawid | - | - | 18 Pułk Rozpoznawczy | 7 | 15:11:56 | 5.19 |
56 | 4791 | Kalinowski Patrycjusz | - | - | 18 Pułk Rozpoznawczy | 6 | 15:11:59 | 4.45 |
Route TP8h
Start time
Jan. 4, 2020, 9 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
36
Runners count
198
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 202 | 07:53:08 | 53.00 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 198 | 07:58:38 | 51.01 |
3 | 3774 | Żak Paweł | - | Gdańsk | Browery Team | 192 | 07:58:59 | 48.52 |
4 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 192 | 07:59:12 | 47.50 |
5 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 186 | 07:43:53 | 46.02 |
6 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 186 | 07:50:19 | 45.39 |
7 | 517 | Korabiewski Mikołaj | - | Białystok | 10. Ełcka Zmarzlina 2019 | 184 | 07:41:29 | 44.90 |
8 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 183 | 07:52:56 | 44.66 |
9 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 172 | 07:36:29 | 41.97 |
10 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 166 | 08:00:37 | 40.51 |
11 | 1557 | Grabowski Bogusz | - | - | - | 162 | 07:52:08 | 39.53 |
12 | 4708 | Szopiński Tomasz | - | - | KB Bryza Postomino | 159 | 07:37:32 | 38.80 |
13 | 1536 | Banach Krzysztof | - | - | - | 157 | 08:00:05 | 38.31 |
14 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 155 | 07:53:22 | 37.82 |
15 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 154 | 07:53:06 | 37.58 |
16 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 148 | 07:23:56 | 36.12 |
16 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 148 | 07:23:56 | 36.12 |
18 | 1655 | Ciszkowski Jacek | - | - | - | 146 | 07:38:27 | 35.63 |
19 | 1654 | Wielgosz Tomasz | - | - | - | 146 | 07:38:28 | 35.63 |
20 | 4373 | Kudosz Andrzej | - | - | Wital Gołdap | 146 | 07:38:29 | 35.63 |
21 | 4710 | Nowak Adam | - | - | Straż Graniczna Gołdap | 146 | 07:38:30 | 35.62 |
22 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 145 | 06:47:06 | 35.38 |
23 | 4711 | Widera Karol | - | - | - | 145 | 07:37:30 | 31.48 |
24 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | 143 | 07:09:09 | 31.05 |
24 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 143 | 07:09:09 | 31.05 |
26 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 141 | 06:56:19 | 30.61 |
27 | 1781 | Jakubczyk Marcin | - | - | - | 141 | 07:45:37 | 27.37 |
28 | 4492 | Latecki Lech | - | Warszawa | - | 138 | 07:27:44 | 26.79 |
29 | 1587 | Korzeniewski Marcin | - | - | - | 137 | 07:32:43 | 26.60 |
30 | 3855 | Niecko Krzysztof | - | - | KInO Rekin | 137 | 07:40:54 | 26.12 |
31 | 4712 | Lemanowicz Łukasz | - | - | MKB Dreptak | 137 | 07:51:34 | 25.53 |
32 | 1539 | Bobrowski Jan | - | - | - | 134 | 07:56:47 | 24.97 |
33 | 1684 | Gabruś Dariusz | - | - | - | 134 | 07:56:48 | 24.97 |
34 | 1687 | Opoński Artur | - | - | - | 134 | 07:58:43 | 24.87 |
35 | 4713 | Masalski Michał | - | - | - | 132 | 07:32:48 | 24.50 |
36 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 131 | 07:52:13 | 24.32 |
37 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 129 | 07:51:52 | 23.94 |
38 | 1631 | Mikiewicz Tomasz | - | - | - | 127 | 07:14:25 | 23.57 |
39 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 126 | 06:56:20 | 23.39 |
40 | 5114 | Szeląg Tomasz | - | Mińsk Mazowiecki | - | 126 | 07:28:39 | 21.70 |
41 | 1564 | Michalak Michał | - | - | - | 126 | 07:28:43 | 21.70 |
42 | 1562 | Milewski Andrzej | - | - | - | 126 | 07:28:49 | 21.70 |
43 | 1563 | Roman Paweł | - | - | - | 126 | 07:28:51 | 21.69 |
44 | 3783 | Wiśniewski Ireneusz | - | - | - | 126 | 07:28:57 | 21.69 |
45 | 4714 | Rekowski Tomasz | - | - | Szesnastka | 126 | 07:40:26 | 21.15 |
46 | 1523 | Jabłoński Krzysztof | - | - | - | 125 | 05:56:56 | 20.98 |
47 | 1554 | Łaskowska Marzena | - | - | - | 123 | 07:27:02 | 20.64 |
48 | 1558 | Łaskowski Tomasz | - | - | - | 123 | 07:27:10 | 20.64 |
49 | 1731 | Sznejder Anita | - | - | - | 123 | 07:27:27 | 20.63 |
50 | 4715 | Durmaj Marcin | - | - | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 123 | 07:41:19 | 20.01 |
50 | 1635 | Dzika Natalia | - | - | - | 123 | 07:41:19 | 20.01 |
52 | 1636 | Szczech Izabela | - | - | - | 123 | 07:41:21 | 20.00 |
53 | 1609 | Górnicki Marek | - | - | - | 123 | 07:41:22 | 20.00 |
54 | 1591 | Junko Łukasz | - | - | - | 122 | 07:09:13 | 19.84 |
55 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 121 | 07:55:48 | 19.68 |
56 | 4717 | Milan Grzegorz | - | - | - | 120 | 07:40:49 | 19.52 |
56 | 4716 | Chowaniec Paweł | - | - | Degustatorzy | 120 | 07:40:49 | 19.52 |
58 | 1723 | Zawada Bartłomiej | - | - | - | 119 | 06:48:22 | 19.35 |
59 | 1590 | Barcikowski Łukasz | - | - | - | 119 | 07:18:16 | 18.03 |
60 | 1734 | Mikulski Łukasz | - | - | - | 117 | 07:18:15 | 17.73 |
61 | 1754 | Jabłoński Sebastian | - | - | - | 117 | 07:19:16 | 17.69 |
62 | 1724 | Korzec Paweł | - | - | - | 116 | 07:54:09 | 17.54 |
63 | 1718 | Stan Marcin | - | - | - | 116 | 07:54:10 | 17.54 |
64 | 1589 | Furmaga Przemysław | - | - | - | 113 | 07:19:16 | 17.08 |
65 | 1632 | Kuczyński Robert | - | - | - | 113 | 07:19:22 | 17.08 |
66 | 1629 | Dorf Paweł | - | - | - | 113 | 07:19:29 | 17.07 |
67 | 4719 | Łoniewski Piotr | - | - | - | 113 | 07:19:41 | 17.07 |
68 | 1519 | Kemicer Monika | - | - | - | 112 | 06:48:25 | 16.92 |
69 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | 112 | 07:13:18 | 15.94 |
70 | 2145 | Duda Anita | - | - | - | 112 | 07:13:41 | 15.93 |
71 | 4625 | Grabaszewski Piotr | - | Bytów | gRabaRz TEAM | 112 | 07:42:49 | 14.93 |
72 | 1578 | Kobyliński Rafał | - | - | - | 112 | 07:58:52 | 14.43 |
73 | 1579 | Koc Tomasz | - | - | - | 112 | 07:59:12 | 14.42 |
74 | 2124 | Ambroziak Mateusz | - | - | - | 111 | 07:55:52 | 14.29 |
75 | 4720 | Wróblewski Sebastian | - | - | Jednostka Strzelecka 1007 Ełk | 111 | 08:00:03 | 14.16 |
76 | 1580 | Kuczyński Radosław | - | - | - | 111 | 08:00:04 | 14.16 |
77 | 1955 | Dubowski Robert | - | - | KB Castellanus to kiepski klub | 110 | 07:49:53 | 14.04 |
78 | 1954 | Wist Robert | - | - | KB Castellanus | 110 | 07:49:57 | 14.03 |
79 | 4721 | Krepski Zbigniew | - | - | Trailer Park Boys | 109 | 07:54:37 | 13.91 |
80 | 4722 | Kalicki Przemysław | - | - | Trailer Park Boys | 109 | 07:54:38 | 13.91 |
81 | 15088 | Stelmach Ferdynand | - | Olsztyn | - | 107 | 07:05:05 | 13.65 |
82 | 1682 | Lempe Małgorzata | - | - | - | 107 | 07:40:26 | 12.60 |
83 | 1680 | Lempe Artur | - | - | - | 107 | 07:40:27 | 12.60 |
84 | 729 | Kulik Wojciech | - | Piaseczno | - | 106 | 07:13:05 | 12.48 |
85 | 4723 | Kozłowska Dominika | - | - | Ita Pole Dance Studio | 106 | 07:20:11 | 12.28 |
86 | 4724 | Kozłowski Rafał | - | - | - | 106 | 07:20:18 | 12.28 |
87 | 4725 | Grubczyński Sławomir | - | - | - | 106 | 07:20:21 | 12.28 |
88 | 4727 | Szymański Radosław | - | - | - | 105 | 07:05:07 | 12.16 |
88 | 4726 | Kuberska Alicja | - | - | - | 105 | 07:05:07 | 12.16 |
88 | 1526 | Oleksiak Włodzimierz | - | - | - | 105 | 07:05:07 | 12.16 |
91 | 1522 | Chrześcijański Andrzej | - | - | - | 105 | 07:05:09 | 12.16 |
92 | 1560 | Wadas Szymon | - | - | - | 105 | 08:14:58 | 10.45 |
93 | 1751 | Kemicer Nikodem | - | - | - | 104 | 06:48:24 | 10.35 |
94 | 4728 | Żukowski Kamil | - | - | - | 104 | 07:09:11 | 9.85 |
95 | 4729 | Jaroniec Dariusz | - | - | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 104 | 07:09:18 | 9.84 |
96 | 4730 | Mormol Michał | - | - | - | 104 | 07:38:50 | 9.21 |
97 | 4731 | Bieleniewicz Rafał | - | - | ESW Climbers | 104 | 07:40:55 | 9.17 |
98 | 1802 | Roszkowiak Robert | - | - | ESW Climbers | 104 | 07:40:56 | 9.17 |
99 | 4732 | Plesiewicz Natalia | - | - | - | 103 | 07:56:49 | 9.08 |
100 | 4033 | Kawałko Maciej | - | Szafranki | PaintRun | 102 | 07:50:44 | 8.99 |
101 | 4652 | Ogrodowicz Ewa | - | Łódź | - | 102 | 07:50:47 | 8.99 |
102 | 1346 | Miłkowski Sylwester | - | Warszawa | - | 102 | 07:55:28 | 8.90 |
103 | 4733 | Rynkiewicz Jędrzej | - | - | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 101 | 07:09:21 | 8.81 |
104 | 4734 | Bzura Jarosław | - | - | 3T Białystok | 101 | 07:20:30 | 8.59 |
105 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 101 | 07:41:16 | 8.20 |
106 | 1707 | Prawdzik Renata | - | - | - | 101 | 07:41:26 | 8.20 |
106 | 4735 | Czaplejewicz Marta | - | - | Super Drużyna Ełk | 101 | 07:41:26 | 8.20 |
108 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 101 | 07:46:10 | 8.12 |
109 | 1851 | Skrodzki Piotr | - | - | Spacerkiem do mety | 97 | 07:12:25 | 7.80 |
110 | 1843 | Skrodzki Adam | - | - | Spacerkiem do mety | 97 | 07:12:26 | 7.80 |
111 | 4736 | Ignaciuk Paweł | - | - | En2zJaśCiRoohU | 97 | 07:37:13 | 7.37 |
112 | 1555 | Domurat Marian | - | - | - | 97 | 07:37:15 | 7.37 |
113 | 4737 | Hanusiak Marcin | - | - | En2zJaśCiRoohU | 97 | 07:37:18 | 7.37 |
114 | 4738 | Mormol Marcin | - | - | - | 97 | 07:38:50 | 7.35 |
115 | 1800 | Kwiatkowski Marcin | - | - | - | 97 | 07:45:59 | 7.23 |
116 | 1633 | Cherek Maciej | - | - | - | 97 | 07:46:03 | 7.23 |
117 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 96 | 07:56:11 | 7.16 |
118 | 4739 | Sowiński Sebastian | - | - | - | 95 | 07:10:20 | 7.08 |
119 | 4740 | Świrydowicz Rafał | - | - | IAKMW KRAV Maga Ełk | 95 | 07:11:06 | 7.07 |
120 | 4741 | Dąbrowski Mateusz | - | - | - | 95 | 07:11:07 | 7.07 |
121 | 1594 | Drażan Mateusz | - | - | - | 95 | 07:41:19 | 6.61 |
122 | 1706 | Piwoński Maciej | - | - | - | 95 | 07:41:52 | 6.60 |
123 | 4742 | Grajewska Iwona | - | - | - | 95 | 07:41:55 | 6.60 |
124 | 4743 | Grajewski Krzysztof | - | - | - | 95 | 07:41:58 | 6.60 |
124 | 1685 | Kuklińska Aleksandra | - | - | - | 95 | 07:41:58 | 6.60 |
126 | 1708 | Bieńk Pieńkosz Agata | - | - | - | 95 | 07:42:01 | 6.60 |
127 | 4744 | Pieńkosz Paweł | - | - | PAKA PIEŃKÓW | 95 | 07:42:02 | 6.60 |
127 | 1960 | Szematowicz Monika | - | - | - | 95 | 07:42:02 | 6.60 |
129 | 1683 | Zorczykowski Grzegorz | - | - | - | 95 | 07:42:19 | 6.59 |
130 | 1681 | Cwaliński Marcin | - | - | - | 95 | 07:42:20 | 6.59 |
131 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 95 | 07:53:29 | 6.44 |
132 | 4745 | Topolski Daniel | - | - | - | 94 | 07:10:21 | 6.37 |
133 | 1702 | Wszeborowski Michał | - | - | - | 94 | 07:30:52 | 6.08 |
134 | 1727 | Zieliński Paweł | - | - | - | 94 | 07:30:54 | 6.08 |
135 | 682 | Urbański Krzysztof | - | Kraków | TAKADA bękarty | 90 | 07:00:42 | 5.82 |
136 | 4746 | Mormol Magdalena | - | - | - | 90 | 07:38:47 | 5.34 |
137 | 14652 | Borawski Maciej | - | Warszawa | - | 90 | 08:03:32 | 5.07 |
138 | 1599 | Finfando Anita | - | - | - | 89 | 06:34:55 | 5.01 |
139 | 1600 | Kozicki Tomasz | - | - | - | 89 | 06:34:56 | 5.01 |
140 | 4747 | Bogdański Michał | - | - | - | 89 | 06:34:57 | 5.01 |
141 | 4748 | Hass Seweryn | - | - | Akademia Marynarki Wojennej | 89 | 06:34:59 | 5.01 |
142 | 1640 | Waniek Piotr | - | - | - | 89 | 06:35:21 | 5.00 |
143 | 1671 | Jurkowski Michał | - | - | - | 88 | 07:37:55 | 4.95 |
144 | 4750 | Osełkowski Krzysztof | - | - | - | 88 | 07:38:02 | 4.95 |
144 | 4749 | Wiśniewska-Jurkowska Małgorzata | - | - | - | 88 | 07:38:02 | 4.95 |
146 | 1672 | Bernat Sławomir | - | - | - | 88 | 07:38:03 | 4.95 |
147 | 1746 | Alicka Katarzyna | - | - | - | 87 | 07:37:29 | 4.89 |
148 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 87 | 07:46:02 | 4.80 |
149 | 4672 | Senda Karol | - | Ełk | - | 86 | 07:17:12 | 4.75 |
150 | 1860 | Szymkiewicz Andrzej | - | - | - | 85 | 07:17:10 | 4.69 |
151 | 4751 | Kitlas Tomasz | - | - | Jednostka Strzelecka 1007 Ełk | 83 | 07:11:46 | 4.58 |
152 | 4752 | Rogański Szymon | - | - | JS 1007 Ełk | 83 | 07:11:48 | 4.58 |
153 | 4753 | Malesiak Michał | - | - | JS 1007 Ełk | 83 | 07:14:51 | 4.55 |
154 | 4754 | Skowroński Marcin | - | - | - | 83 | 07:14:57 | 4.55 |
155 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 83 | 07:36:29 | 4.33 |
156 | 4755 | Radzikowski Krzysztof | - | - | Naturalnie 4x4 | 82 | 07:42:16 | 4.28 |
157 | 4756 | Prokurat Piotr | - | - | Naturalnie 4x4 | 82 | 07:42:20 | 4.28 |
158 | 4757 | Charuta Paweł | - | - | Naturalnie 4x4 | 82 | 07:42:24 | 4.28 |
159 | 4758 | Repczuk Marcin | - | - | Naturalnie 4x4 | 82 | 07:43:02 | 4.27 |
160 | 4759 | Kozicki Łukasz | - | - | - | 81 | 06:35:00 | 4.22 |
161 | 1737 | Winkler Cezary | - | - | - | 81 | 06:45:14 | 4.11 |
162 | 1639 | Pipiro Piotr | - | - | - | 80 | 06:35:31 | 4.06 |
163 | 4760 | Kossak Wojciech | - | - | - | 80 | 06:45:12 | 3.97 |
164 | 1752 | Graf Marcin | - | - | - | 80 | 07:53:30 | 3.39 |
165 | 4761 | Jadeszko Michał | - | - | - | 76 | 06:17:10 | 3.22 |
166 | 4762 | Kołodziej Sebastian | - | - | Tryn Tryn Team | 76 | 06:17:11 | 3.22 |
167 | 4763 | Szmigiel Jakub | - | - | - | 76 | 06:17:13 | 3.22 |
168 | 4764 | Murawski Mirosław | - | - | - | 76 | 07:33:45 | 2.68 |
169 | 4765 | Drabek Dariusz | - | - | Naturalnie 4x4 | 76 | 07:42:30 | 2.63 |
170 | 4766 | Budkiewicz Paweł | - | - | Naturalnie 4x4 | 76 | 07:43:00 | 2.63 |
171 | 1637 | Gryżewski Maciej | - | - | - | 75 | 07:51:31 | 2.59 |
172 | 1936 | Garbowski Rafał | - | - | - | 75 | 07:53:37 | 2.58 |
173 | 4767 | Kołłataj Dawid | - | - | Punches&Kisses | 73 | 07:27:31 | 2.51 |
173 | 1736 | Kicelman Aleksandra | - | - | - | 73 | 07:27:31 | 2.51 |
175 | 4768 | Lubowicz Radosław | - | - | Drink Team | 71 | 06:18:50 | 2.44 |
176 | 4769 | Szewc Mateusz | - | - | Drink Team | 71 | 06:19:18 | 2.44 |
177 | 1758 | Zabielski Maciej | - | - | - | 71 | 07:12:21 | 2.14 |
178 | 1757 | Tompolski Jarosław | - | - | - | 71 | 07:33:50 | 2.04 |
179 | 1586 | Ciżewski Mateusz | - | - | - | 69 | 07:32:45 | 1.98 |
180 | 4770 | Kurpiewska Dorota | - | - | Klub Morsów w Piszu | 69 | 07:37:29 | 1.96 |
181 | 4771 | Połubok Przemek | - | - | - | 66 | 07:51:20 | 1.88 |
182 | 1643 | Nagolska Monika | - | - | - | 66 | 07:51:21 | 1.88 |
183 | 1853 | Pawluczuk Ela | - | - | Apteka Gemini Team | 66 | 07:51:28 | 1.88 |
184 | 1642 | Głuchowska Małgorzata | - | - | - | 66 | 07:51:30 | 1.88 |
185 | 4772 | Tomala Mateusz | - | - | Drink Team | 65 | 06:18:52 | 1.85 |
186 | 1566 | Łobasiuk Iwona | - | - | - | 62 | 07:35:23 | 1.76 |
186 | 4773 | Frybes Agnieszka | - | - | Fundacja Kierunek Ultra | 62 | 07:35:23 | 1.76 |
188 | 1688 | Andruszkiewicz Szymon | - | - | - | 62 | 07:35:24 | 1.76 |
189 | 1622 | Dziemiańczuk Tomasz | - | - | - | 62 | 07:35:25 | 1.76 |
190 | 3824 | Kasprzyk Radosław | - | Poznań | - | 54 | 07:13:00 | 1.53 |
191 | 4774 | Gajkowski Krzysztof | - | - | - | 50 | 07:28:25 | 1.42 |
192 | 1903 | Kosakowski Krzysztof | - | - | Siła i Masa | 50 | 07:28:26 | 1.42 |
193 | 4776 | Syta Piotr | - | - | Siła i masa | 50 | 07:28:31 | 1.42 |
193 | 4775 | Szopiński Adam | - | - | - | 50 | 07:28:31 | 1.42 |
195 | 1703 | Kukliński Piotr | - | - | - | 48 | 08:03:04 | 1.36 |
196 | 4777 | Macoch Grzegorz | - | - | - | 46 | 06:40:06 | 1.31 |
197 | 4778 | Kukliński Bartosz | - | - | POŻ-SERWIS | 43 | 08:03:06 | 1.22 |
198 | 1904 | Kosakowski Tomasz | - | - | - | 41 | 07:28:29 | 1.16 |
Route TP4h
Start time
Jan. 4, 2020, 10:30 a.m.
Base time (+Late time)
4 h
PK count
32
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|