Liszkor 2020
CANCELED
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Miasteczko Śląskie |
Date | 1 aug 2020 |
Headquarter | Hala sportowa, Miasteczko Śląskie, Sportowa 1 |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | https://roc.org.pl/index.php/regulamin-liszkor-2020/ |
Enrollment | March 2, 2020 - Aug. 1, 2020 |
Description | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. |
All participants count | 44 |
Results
Route TR150
Start time
April 4, 2020, 8 a.m.
Base time (+Late time)
15 h
PK count
-
Runners count
16
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | - | 2020-03-02 12:46:52 |
2 | Brudło Paweł 🥇 | Warszawa | BaBiKi | M | - | - | 2020-03-02 13:30:13 |
1236 | Dziewior Arkadiusz | Gliwice | Dziewiorki | M | - | - | 2020-03-02 13:33:30 |
1237 | Dziewior Iwona | Gliwice | Dziewiorki | K | - | - | 2020-03-02 13:34:37 |
831 | Kawecki Dariusz | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | M | - | - | 2020-03-02 14:00:20 |
106 | Wiktorowski Krzysztof | Łódź | - | M | - | - | 2020-03-02 14:43:44 |
1201 | Witkowska Ania 🥈 | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | K | - | - | 2020-03-02 18:52:54 |
4919 | Górecki Marcin | Tarnowskie Góry | - | M | - | - | 2020-03-02 20:01:13 |
4933 | Pakuła Krzysztof | RADZIONKÓW | - | M | - | - | 2020-03-04 08:40:15 |
938 | Rychlik Michał | Łódź | OrientAkcja | M | - | - | 2020-03-04 08:47:07 |
771 | Rygalski Grzegorz | Józefów | Welocypedy | M | - | - | 2020-03-04 09:35:43 |
1072 | Zarzycki Piotr | Łódź | BikeOrient | M | - | - | 2020-03-04 14:08:01 |
1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | - | - | 2020-03-08 17:58:49 |
990 | Słaboń Mariusz | Wolbrom | Szprychy i Wentyl | M | - | - | 2020-03-10 08:51:21 |
897 | Wilk Anna | Katowice | Gang Olsena | K | - | - | 2020-03-10 08:51:40 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | - | - | 2020-03-10 09:43:04 |
Route TP50
Start time
April 4, 2020, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
12
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4913 | Miklasz Marcin | Katowice | - | M | - | - | 2020-03-02 15:57:12 |
4916 | Toman Andrzej | Stanowice | - | MW | - | - | 2020-03-02 17:06:16 |
2279 | Stanek Katarzyna | - | - | K | - | - | 2020-03-03 07:32:17 |
2068 | Dziedzina Daniel | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | M | - | - | 2020-03-03 19:32:50 |
2079 | Ginter Grzegorz | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | M | - | - | 2020-03-06 20:15:45 |
2142 | Dziedzina Jakub | Rabka-Zdrój | Epic_Team™ | M | - | - | 2020-03-08 15:38:44 |
637 | Cieślak Arkadiusz | Opole | Happy Mayhem | M | - | - | 2020-03-08 18:37:07 |
646 | Firuta Paweł | Wrocław | PG KMP Wrocław | M | - | - | 2020-03-10 09:15:33 |
4809 | Wręczycki Bartosz | Kotowice | Ślepy Kret Zagłady | M | - | - | 2020-03-10 10:03:48 |
4811 | Heliński Tomasz | Wrocław | Ślepy Kret Zagłady | M | - | - | 2020-03-10 10:04:10 |
1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | Głuchołazy | - | MW | - | - | 2020-03-11 07:06:55 |
66 | Rychlicki Dariusz | Wołkowyja | Rajskie życie | MW | - | - | 2020-03-11 15:53:25 |
Route TR50
Start time
April 4, 2020, 11 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
8
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1225 | Krzesa Radek | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | M | - | - | 2020-03-02 21:32:39 |
1226 | Maksym Sylwia | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | K | - | - | 2020-03-02 21:35:09 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | - | - | 2020-03-04 18:52:14 |
2216 | Leyko Konrad | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | - | - | 2020-03-09 08:48:38 |
944 | Gwóźdź Nikodem | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | - | 2020-03-10 20:46:37 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | - | 2020-03-10 20:49:34 |
941 | Palińska Anna | Bytom | kp2B | K | - | - | 2020-03-13 09:01:42 |
5003 | Fronczek Piotr | Kalety | Vamos Kalety | M | - | - | 2020-06-19 22:21:48 |
Route TP25
Start time
April 4, 2020, 11 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
6
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4911 | Karolczak Joanna | Tarnowskie Góry | Goggle PAE Team / Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry | K | - | - | 2020-03-02 14:02:04 |
4912 | Sikora Mariusz | Tarnowskie Góry | Goggle PAE Team / Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry | M | - | - | 2020-03-02 14:06:05 |
925 | Niezgoda Przemyslaw | Żory | BaraniokTeam | M | - | - | 2020-03-02 20:44:05 |
3791 | Zieliński Bartłomiej | Kroczyce | - | M | - | - | 2020-03-07 16:45:06 |
4964 | Kancel Daniel | Chorzów | Okiem Wilka | M | - | - | 2020-03-08 08:07:35 |
887 | Jary Paweł | Świętochłowice | - | M | - | - | 2020-03-09 07:03:02 |
Route TP15
Start time
April 4, 2020, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
2
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | - | - | 2020-03-09 07:13:53 |
4973 | Knaś Ewelina | Piekary Śląskie | - | K | - | - | 2020-03-09 07:18:50 |