Róża Wiatrów 2020
CANCELED
| Organizer | Zbigniew Hornik | 
| Place | woj. wielkopolskie - Koziegłowy | 
| Date | 14 mar 2020 | 
| Headquarter | Koziegłowy, ul.Poznańska 17 | 
| Web page | http://kompas.info-tur.pl/kompas/ | 
| Regualation | http://kompas.info-tur.pl/kompas/regulamin.php | 
| Description | Wielkopolski Rajd Róża Wiatrów odbędzie się na trasach w formie SCORE zaliczanych do Pucharu Polski TP 50 oraz TR 120. Dodatkowe trasy na dystansach krótszych: Trasa Piesza 25 km oraz Trasa Rowerowa 60 km. Trasy rajdu przebiegają głównie przez tereny leśne Puszczy Zielonka. Baza i parking w Szkole Podstawowej w Koziegłowach. W Koziegłowach trwają liczne roboty drogowe od strony Poznania i trzeba liczyć się z utrudnieniami dojazdu. 14 marzec 2019 (sobota) - 7:30 Praca sekretariatu Rajdu, - 9:30 START Trasy rowerowej 120 km, -10:00 START Trasy pieszej 50 km, -11:00 START Trasy pieszej 21 km, Trasy rowerowej 60 km -16:00 I ceremonia zakończenia Rajdu -19:30 META TR120 , TR 60 km - 20:00 META TP50 i 25 | 
| All participants count | 104 | 
Results
Route TR120
Start time
    March 14, 2020, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
    10 h 
PK count
    -
Runners count
    22
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Wojciechowski Jarosław | Czerwonak | Autsaider | M | - | OK | 2020-02-17 17:50:30 | 
| 122 | Sadowski Marek | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | M | - | OK | 2020-02-18 11:16:38 | 
| 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | M | - | OK | 2020-02-19 08:48:52 | 
| 115 | Cecuła Krzysztof | Swarzędz | ku przepaści | M | - | OK | 2020-02-20 11:46:25 | 
| 771 | Rygalski Grzegorz | Józefów | Welocypedy | M | - | OK | 2020-02-20 15:24:52 | 
| 822 | Stefański Tomasz | Warszawa | Welocypedy | M | - | OK | 2020-02-20 21:55:56 | 
| 813 | Kowalski Krzysztof | Wołów | - | M | - | OK | 2020-02-21 11:29:35 | 
| 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | Wołów | - | M | - | OK | 2020-02-23 13:33:56 | 
| 597 | Zwolinski Kuba | Poznań | SNOW.DOG Adventure | M | - | OK | 2020-02-25 14:27:14 | 
| 118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | OK | 2020-02-27 11:56:31 | 
| 2498 | Wiśniewski Adam | Leszno | AMBIT RACING TEAM | M | - | - | 2020-03-03 07:48:23 | 
| 1126 | Janik Artur | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | - | 2020-03-03 08:46:27 | 
| 1120 | Wisniewski Krzysztof | Leszno | AMBIT RACING TEAM | M | - | - | 2020-03-05 09:22:01 | 
| 4420 | Kijak Przemysław | Swarzędz | - | M | - | OK | 2020-03-07 12:48:58 | 
| 4963 | Skrzypiński Tomasz | Swarzędz | - | M | - | OK | 2020-03-07 21:18:36 | 
| 847 | Gładysiak Przemysław | Komorniki | Gładko biegamy;-) | M | - | - | 2020-03-08 08:04:23 | 
| 4093 | Zieliński Michał | Gdynia | - | M | - | OK | 2020-03-08 19:00:11 | 
| 67 | Konieczna Krystyna | Lipka | - | K | - | - | 2020-03-08 19:17:54 | 
| 1082 | Konieczny Tomasz | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | M | - | - | 2020-03-08 19:51:32 | 
| 2510 | Konieczna Joanna | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | K | - | OK | 2020-03-09 06:02:07 | 
| 4991 | Marcinkowska Magdalena | Poznań | - | K | - | - | 2020-03-11 14:24:17 | 
| 1436 | Owczarski Marcin | Chojnice | MMGO | M | - | OK | 2020-03-11 18:43:37 | 
Route TP50
Start time
    March 14, 2020, 10 a.m.
Base time (+Late time)
    10 h 
PK count
    -
Runners count
    25
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Ignaczak Paweł | Poznań | Drużyna Twojej Starej | M | - | - | 2020-02-14 09:47:20 | 
| 131 | Parzybut Jan 🥇 | Pniewy | Postęp team | MW | - | OK | 2020-02-17 15:47:44 | 
| 470 | Wysocka Barbara | Poznań | - | K | - | OK | 2020-02-20 09:53:41 | 
| 1359 | Kędziora Robert 🥈 | Karczewko | PAGANRUNNER | M | - | OK | 2020-02-20 17:10:22 | 
| 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | Leszno | Ambit Racing Team | MW | - | - | 2020-02-21 07:06:41 | 
| 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | Leszno | - | MW | - | OK | 2020-02-23 18:20:42 | 
| 4835 | Kozłowska Alicja | Leszno | - | K | - | OK | 2020-02-23 18:29:03 | 
| 447 | Dolatowski Marek | Świebodzin | i tak się zgubię | M | - | OK | 2020-02-24 10:02:58 | 
| 4914 | Śliwicka Ewa | Koziegłowy | - | K | - | OK | 2020-03-02 16:47:21 | 
| 330 | Gąsiorek Tomasz | Grodzisk | Azymut MOCHY | M | - | - | 2020-03-03 08:16:16 | 
| 1097 | Suwara Mateusz | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | - | OK | 2020-03-05 05:57:05 | 
| 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | Wrocław | - | M | - | OK | 2020-03-05 05:57:56 | 
| 30 | Gruhn Krzysztof | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | M | - | OK | 2020-03-05 11:53:19 | 
| 1449 | Mleczek Tadeusz | Świdnica | - | MW | - | - | 2020-03-06 17:05:57 | 
| 4958 | Orzechowski Piotr | Kamionki | - | M | - | OK | 2020-03-07 15:25:12 | 
| 4959 | Orzechowska Anna | Kamionki | - | K | - | OK | 2020-03-07 15:33:02 | 
| 311 | Spychała Krzysztof | Poznań | wmalinowym | M | - | OK | 2020-03-07 18:08:33 | 
| 278 | Owczarz Joanna 🥉 | Poznań | Włóczymordy | K | - | - | 2020-03-09 07:13:11 | 
| 678 | Kaliciński Marek | Warszawa | UKA | M | - | - | 2020-03-09 09:38:34 | 
| 711 | Ostaszewska Katarzyna | Piaseczno | - | K | - | - | 2020-03-09 09:48:17 | 
| 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | Rokietnica | - | K | - | - | 2020-03-09 14:12:17 | 
| 4804 | Szymańska Marzena | Wierzenica | ku przepaści | K | - | OK | 2020-03-10 06:47:45 | 
| 784 | Wiatr Wojciech | Poznań | :) | MW | - | - | 2020-03-10 21:52:26 | 
| 141 | Eibl Andrzej | Chocianów | Eiblu Team | M | - | - | 2020-03-11 10:31:32 | 
| 4478 | Żebrowska Katarzyna | Trzcianka | - | K | - | - | 2020-03-11 10:37:26 | 
Route TP21
Start time
    March 14, 2020, 11 a.m.
Base time (+Late time)
    9 h 
PK count
    -
Runners count
    45
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Sienkiewicz Władysław | Gdynia | Sam w lesie | M | - | - | 2020-02-15 16:56:30 | 
| 4409 | Michalak Krzysztof | Człuchów | - | M | - | OK | 2020-02-18 16:38:17 | 
| 4820 | Michalak Klaudia | Człuchów | - | K | - | OK | 2020-02-18 16:43:54 | 
| 371 | Biegała Natalia | Poznań, Pow. Poznań | Zmęczeni na Starcie | K | - | - | 2020-02-19 14:40:45 | 
| 4823 | Horbaczewski Mirosław | Poznań | ferraty.pl | M | - | - | 2020-02-19 22:04:07 | 
| 4834 | Rauhut Luiza | Poznań | - | K | - | OK | 2020-02-23 18:30:33 | 
| 4638 | Mielcarek Ewa | Poznań | Pędzące Kury | K | - | OK | 2020-02-23 18:51:49 | 
| 4635 | Burtna Joanna | Poznań | Pędzące Kury | K | - | OK | 2020-02-23 18:54:30 | 
| 4869 | Gradek Monika | CZŁUCHÓW | - | K | - | - | 2020-02-24 20:21:20 | 
| 4870 | Gradek Hanna | CZŁUCHÓW | - | K | - | - | 2020-02-24 20:30:09 | 
| 4880 | Podedworna Małgorzata | Trzemeszno | - | K | - | OK | 2020-02-27 08:29:50 | 
| 4881 | Podedworny Damian | Trzemeszno | - | M | - | OK | 2020-02-27 08:41:37 | 
| 403 | Kaźmierczak Tomasz | Leszno | T-MAKS | M | - | OK | 2020-03-01 15:58:38 | 
| 1470 | Filipiak Marek | Poznań | KS Hades Poznań | M | - | OK | 2020-03-01 17:19:35 | 
| 1471 | Filipiak Adrianna | Poznań | KS Hades Poznań | K | - | OK | 2020-03-01 17:21:10 | 
| 3669 | Szarlik Przemysław | Dopiewiec | - | M | - | OK | 2020-03-01 21:52:38 | 
| 4927 | Kmieciak Mateusz | Trzemeszno | - | M | - | OK | 2020-03-03 09:44:08 | 
| 1336 | Cytryńska Katarzyna | Gniezno | Nie wiedzą czy wrócą TEAM | K | - | OK | 2020-03-03 10:50:58 | 
| 857 | Kosoń Dariusz | Września | Nie Wiedzą Czy Wrócą Team | M | - | OK | 2020-03-03 12:28:51 | 
| 541 | Bednarczyk Zbigniew | Poznań | STR Poznań | M | - | OK | 2020-03-03 16:34:50 | 
| 565 | Kaczmarek Beata | Poznań | STR Poznań | K | - | OK | 2020-03-03 17:08:03 | 
| 503 | Wojciechowska Katarzyna | Czerwonak | Autsaider | K | - | OK | 2020-03-03 21:34:54 | 
| 4935 | Kubalewski Piotr | Trzemeszno | - | M | - | OK | 2020-03-04 12:40:18 | 
| 4937 | Kubalewska Justyna | Trzemeszno | - | K | - | OK | 2020-03-04 15:41:04 | 
| 4945 | Łąkowski Zbigniew | Koziegłowy | - | M | - | OK | 2020-03-05 19:21:29 | 
| 1468 | Degórski Paweł | Poznań | - | M | - | OK | 2020-03-05 20:20:50 | 
| 4671 | Janik Ewa | Leszno | Ambit Racing Team | K | - | - | 2020-03-05 20:26:02 | 
| 4946 | Wieszczeczyński Marek | Czerwonak | - | M | - | OK | 2020-03-05 21:33:50 | 
| 4949 | Zawada Michał | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | M | - | OK | 2020-03-06 08:09:14 | 
| 4930 | Kmieciak Marzena | Trzemeszno | - | K | - | OK | 2020-03-06 09:40:39 | 
| 475 | Seide Sylwia | Poznań | - | K | - | OK | 2020-03-06 15:58:06 | 
| 4953 | Dziekańska Katarzyna | Trzemeszno | - | K | - | OK | 2020-03-06 19:59:16 | 
| 4954 | Kmieciak Maciej | Trzemeszno | - | M | - | OK | 2020-03-06 20:03:25 | 
| 4955 | Wojciechowski Paweł | Kicin | Kulawy i Łysa | M | - | OK | 2020-03-07 09:01:44 | 
| 4956 | Flisikowska-Wojciechowska Magdalena | Kicin | Kulawy i Łysa | K | - | OK | 2020-03-07 09:08:08 | 
| 2315 | Tomaszyk Adam | Poznań | - | M | - | OK | 2020-03-07 17:57:20 | 
| 4961 | Tomaszyk Maciej | Poznań | - | M | - | OK | 2020-03-07 18:06:35 | 
| 494 | Kozłowski Tomasz | Bugaj | More Surprise | M | - | - | 2020-03-08 16:54:01 | 
| 1118 | Formanowski Sławomir | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | - | 2020-03-09 11:11:02 | 
| 4675 | Wiśniewska Wioletta | Leszno | AMBIT RACING TEAM | K | - | - | 2020-03-09 11:19:46 | 
| 4980 | Dobrzycka Angela | Leszno | - | K | - | - | 2020-03-09 15:27:18 | 
| 1419 | Prusiński Piotr | Szczecin | Jaskinia Behemota | M | - | OK | 2020-03-10 07:25:12 | 
| 1341 | Czosnyka Norbert | Luboń | - | M | - | OK | 2020-03-10 10:08:55 | 
| 4989 | Chmielewska Katarzyna | Poznań | - | K | - | - | 2020-03-10 12:14:15 | 
| 4990 | Matczak Monika | Stare Gronowo | - | K | - | - | 2020-03-11 07:30:53 | 
Route TR60
Start time
    March 14, 2020, 11 a.m.
Base time (+Late time)
    8 h  30 min
PK count
    -
Runners count
    12
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | Pietrzyński Krzysztof | Bolechówko | - | M | - | OK | 2020-02-19 11:44:16 | 
| 4822 | Piotrowski Robert | Poznań | - | M | - | OK | 2020-02-19 12:46:03 | 
| 4824 | Radomska-Trafas Joanna | Kicin | - | K | - | OK | 2020-02-20 19:46:37 | 
| 779 | Prętki Łukasz | Poznań | Faworyci Bukmacherów | M | - | OK | 2020-02-27 10:10:16 | 
| 283 | Kerger Zbyszek | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | OK | 2020-03-01 17:15:03 | 
| 297 | Wolny Sebastian | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | - | OK | 2020-03-03 20:17:10 | 
| 889 | Benamer Adam | Poznań | Benek Team | M | - | OK | 2020-03-04 19:57:47 | 
| 4940 | Umyszkiewicz Adrian | Gądki | - | M | - | OK | 2020-03-04 20:20:03 | 
| 891 | Sawicki Łukasz | Poznań | - | M | - | OK | 2020-03-05 17:54:58 | 
| 879 | Wieszczeczyński Krzysztof | Czerwonak | - | M | - | OK | 2020-03-05 21:20:27 | 
| 4957 | Gromadziński Michał | Poznań | KS Tęcza | M | - | OK | 2020-03-07 13:46:50 | 
| 4966 | Brzegowy Arkadiusz | Poznań | - | M | - | OK | 2020-03-08 18:09:22 | 
 
                 
                 
                 
            

