SZAGO XXIII 2022
Organizer | UKS WŁÓCZYKIJ |
Place | woj. pomorskie - pomorskie |
Date | 26 mar 2022 |
Headquarter |
Web page | http://ukswloczykij.pl/ |
Regualation | |
Description | Impreza na Orientację Szago, jest rozgrywana od 2007 roku. Organizatorzy - UKS Włóczykij przygotowują trasę rowerową (100 km) oraz trasy piesze 12,16 oraz 50 km |
All participants count | 63 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
March 26, 2022, 8 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
20
Runners count
51
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 41 | 06:33:26 |
- | 1 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 41 | 07:26:31 |
- | 2 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 38 | 07:56:14 |
- | 2 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 38 | 07:56:14 |
2 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 41 | 06:34:54 |
3 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 41 | 06:39:36 |
- | 4 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 34 | 07:47:12 |
4 | - | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 41 | 06:40:29 |
- | 5 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 30 | 07:31:52 |
5 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 41 | 06:56:12 |
5 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 41 | 06:56:12 |
7 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 41 | 07:15:32 |
8 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 41 | 07:20:45 |
9 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 41 | 07:23:40 |
10 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 41 | 07:26:31 |
11 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 41 | 07:29:00 |
11 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 41 | 07:29:00 |
13 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 41 | 07:41:51 |
14 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 41 | 07:46:39 |
15 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 41 | 07:48:46 |
16 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 39 | 07:51:30 |
17 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 39 | 07:54:58 |
17 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 39 | 07:54:58 |
19 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 39 | 07:59:00 |
20 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 38 | 07:47:38 |
20 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 38 | 07:47:38 |
22 | - | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 38 | 07:56:14 |
23 | - | 3172 | Cenkier Julian | - | - | SISU OWB Team | 37 | 07:44:40 |
23 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 37 | 07:44:40 |
25 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 36 | 07:44:42 |
26 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 36 | 07:51:12 |
27 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 34 | 07:54:14 |
28 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 30 | 07:31:52 |
29 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 30 | 07:32:07 |
30 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 30 | 07:48:16 |
31 | - | 5149 | Szawkało Grzegorz | - | - | Sąsiedzi | 30 | 07:52:02 |
32 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 29 | 07:52:02 |
33 | - | 12047 | Plicht Tomasz | - | - | - | 28 | 07:38:05 |
33 | - | 15266 | Hirsz Szymon | - | - | RowerOWCE | 28 | 07:38:05 |
35 | - | 3643 | Rekowski Karol | - | - | - | 28 | 07:43:57 |
35 | - | 3240 | Burchard Marcin | - | - | KALISKA | 28 | 07:43:57 |
37 | - | 3121 | Kot Adam | - | - | - | 28 | 07:47:12 |
37 | - | 3120 | Waleńczak Tomasz | - | - | - | 28 | 07:47:12 |
39 | - | 11829 | Lanc Damian | - | - | - | 28 | 07:52:31 |
40 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 27 | 07:33:44 |
41 | - | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 26 | 07:01:05 |
41 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 26 | 07:01:05 |
43 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 24 | 08:02:10 |
44 | - | 3243 | Semsch Artur | - | - | KS Pidrina | 23 | 07:43:05 |
45 | - | 1366 | Malinowski Marek | - | Kurcze15 | - | 23 | 08:15:59 |
46 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 20 | 07:29:47 |
Route TP50
Start time
March 26, 2022, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
16
Runners count
12
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 16 | 16 | 09:00:27 |
2 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 16 | 16 | 10:16:00 |
3 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 16 | 16 | 10:58:00 |
4 | 16521 | Kosicki Tomasz | - | Słupsk | - | 16 | 16 | 11:36:05 |
4 | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 16 | 16 | 11:36:05 |
6 | 14331 | Żarna Tomasz | - | Lipusz | - | 13 | 13 | 11:00:06 |
7 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 13 | 13 | 11:23:00 |
8 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 12 | 12 | 11:11:10 |
9 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 12 | 12 | 11:13:00 |
10 | 5197 | Kotwa Maciej | - | - | S.G.A.WATAHA | 12 | 12 | 11:38:00 |
11 | 7170 | Świeca Adam | - | - | - | 11 | 11 | 08:50:01 |
12 | 15211 | Jankowski Stanisław | - | - | - | 10 | 10 | 11:51:00 |