SZAGO XXVI 2023
Organizer | UKS WŁÓCZYKIJ |
Place | woj. pomorskie - pomorskie |
Date | 16 sep 2023 |
Headquarter | https://goo.gl/maps/aZN8V8QuBmxjintb6 Swarożyn, ul. Szkolna 2 |
Web page | http://ukswloczykij.pl/ |
Regualation | https://drive.google.com/file/d/1XN6LrHNnp-hyHT1gDQT7ZSkdCKaz7-lS/view?usp=sharing |
Description | XXVI edycja zawodów SZAGO odbędzie się na Kociewiu w miejscowości Swarożyn. Organizatorzy przygotowują trasę rowerową - 100 km oraz 50km a także liczne trasy piesze m.in 5, 10,17 oraz 50 km FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - https://forms.gle/gLe2txivmwGX91tD7 |
All participants count | 62 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
Sept. 16, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
9 h
PK count
20
Runners count
38
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 48 | 05:38:20 |
1 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 48 | 05:38:20 |
- | 1 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 48 | 08:29:24 |
- | 2 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 47 | 08:47:50 |
3 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 48 | 05:58:56 |
- | 3 | 9585 | Gostkiewicz Marzena | - | - | - | 34 | 08:37:09 |
4 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 48 | 06:14:47 |
5 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 48 | 06:35:20 |
6 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 48 | 06:46:18 |
7 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 48 | 06:49:54 |
8 | - | 6017 | Piwowarski Paweł | - | - | - | 48 | 06:50:50 |
9 | - | 3643 | Rekowski Karol | - | - | - | 48 | 06:55:32 |
10 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 48 | 07:07:05 |
10 | - | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 48 | 07:07:05 |
12 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 48 | 07:17:39 |
13 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 48 | 07:17:54 |
14 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 48 | 07:27:23 |
14 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 48 | 07:27:23 |
16 | - | 34 | Mantycki Paweł | - | Bydgoszcz | BikeBoys.pl Orientujemy | 48 | 08:08:58 |
17 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 48 | 08:16:09 |
17 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 48 | 08:16:09 |
19 | - | 14828 | Huzior Jakub | - | - | - | 48 | 08:19:42 |
20 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 48 | 08:29:24 |
21 | - | 1366 | Malinowski Marek | - | Kurcze15 | - | 48 | 08:34:09 |
22 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 48 | 08:42:17 |
23 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 48 | 08:51:30 |
24 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 47 | 08:47:50 |
24 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 47 | 08:47:50 |
26 | - | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 44 | 08:24:40 |
27 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 43 | 08:35:09 |
28 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 39 | 08:41:33 |
29 | - | 15988 | Kucharczyk Sebastian | - | - | - | 39 | 08:55:34 |
30 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 36 | 08:14:50 |
31 | - | 9586 | Gostkiewicz Maciej | - | - | - | 34 | 08:37:09 |
32 | - | 4337 | Sieńko Jarosław | - | - | Vector | 32 | 08:42:24 |
32 | - | 4230 | Bukowski Bartosz | - | - | Vector | 32 | 08:42:24 |
34 | - | 3117 | Benasiewicz Marek | - | - | - | 32 | 08:56:31 |
35 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 29 | 08:41:23 |
Route TP50
Start time
Sept. 16, 2023, 7 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
15
Runners count
24
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4442 | Kłodziński Karol | - | - | - | 16 | 16 | 07:22:50 |
2 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 16 | 16 | 07:34:30 |
3 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 16 | 16 | 07:49:51 |
4 | 16111 | Najman Jaroslav | - | - | - | 16 | 16 | 08:29:00 |
5 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 16 | 16 | 08:53:07 |
6 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 16 | 16 | 09:33:29 |
7 | 16124 | Grzonka Krzysztof | - | - | - | 16 | 16 | 09:37:55 |
8 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 16 | 16 | 09:40:47 |
9 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 16 | 16 | 09:57:10 |
10 | 16484 | Sereda Michał | - | Grudziądz | - | 16 | 16 | 10:45:10 |
11 | 1650 | Pawluczuk Tomek | - | - | - | 16 | 16 | 11:05:10 |
11 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | 16 | 16 | 11:05:10 |
13 | 16344 | Manuszewski Przemysław | - | - | - | 16 | 16 | 11:09:30 |
14 | 15732 | Mosiewicz Andrzej | - | - | - | 16 | 16 | 11:22:20 |
15 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 16 | 16 | 11:35:55 |
16 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 16 | 16 | 11:36:10 |
17 | 1104 | Falkiewicz Anna | - | Łódź | - | 15 | 15 | 12:32:40 |
17 | 1105 | Falkiewicz Michał | - | Łódź | - | 15 | 15 | 12:32:40 |
19 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 14 | 14 | 11:38:15 |
19 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 14 | 14 | 11:38:15 |
19 | 1295 | Szymczak Andrzej | - | Ciechanów | - | 14 | 14 | 11:38:15 |
19 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 14 | 14 | 11:38:15 |
23 | 3518 | Herzke Aleksandra | - | - | - | 12 | 12 | 10:08:59 |
24 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 9 | 9 | 10:59:25 |