Liszkor 2024
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Cisownica |
Date | 6 apr 2024 |
Headquarter |
Web page | http://roc.org.pl |
Regualation | https://roc.org.pl/regulamin-rajdu-liszkor-2024/ |
Enrollment | March 1, 2024 - April 6, 2024 |
Description | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. |
All participants count | 267 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR150
Start time
April 6, 2024, 8 a.m.
Base time (+Late time)
15 h + 1 h
PK count
-
Runners count
43
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 986 | Mossoczy Zbigniew | - | Zabierzów | SIMO.PL | 1990 | 10:20:07 |
- | 1 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 1561 | 15:28:19 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 1990 | 12:26:50 |
- | 2 | 968 | Gruziel-Słomka Magdalena | - | Warszawa | Team 360 | 1390 | 10:26:41 |
- | 3 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 1389 | 15:30:17 |
3 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 1990 | 13:19:46 |
- | 4 | 15558 | Chmielarz Joanna | - | Kraków | - | 1130 | 12:54:57 |
4 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 1990 | 13:27:01 |
5 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 1990 | 13:27:12 |
- | 5 | 15564 | Siudak Agata | - | Rząska | - | 1130 | 12:55:02 |
6 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 1990 | 14:38:17 |
7 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 1889 | 15:50:44 |
8 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 1802 | 15:07:50 |
9 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 1670 | 14:05:54 |
10 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 1570 | 12:10:10 |
11 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 1560 | 13:56:25 |
12 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1520 | 13:01:03 |
13 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 1470 | 12:44:37 |
14 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 1470 | 12:44:52 |
15 | - | 15111 | Wiktorowicz Michał | - | Krzeszowice | GUBIMY KILOGRAMY | 1400 | 13:56:30 |
16 | - | 15043 | Rajtar Maciej | - | Krzeszowice | - | 1400 | 13:56:31 |
17 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 1390 | 10:25:31 |
18 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 1389 | 15:30:17 |
19 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 1300 | 11:31:19 |
20 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 1280 | 11:52:02 |
21 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 1270 | 14:05:29 |
22 | - | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 1220 | 14:50:19 |
23 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 1200 | 14:48:58 |
24 | - | 15810 | Sikora Radosław | - | Wrocław | - | 1180 | 14:32:42 |
25 | - | 976 | Szajna Abu | - | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | 1130 | 12:54:53 |
26 | - | 15841 | Dobosz Gracjan | - | Tarnów opolski | - | 1100 | 13:43:13 |
27 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 1055 | 15:44:05 |
28 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 1050 | 11:35:52 |
29 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 1000 | 12:30:40 |
30 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 990 | 13:42:24 |
31 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 850 | 12:19:36 |
32 | - | 16283 | Mazurek Paweł | - | Żory | - | 300 | 02:23:38 |
Route TP50
Start time
April 6, 2024, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
12 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
35
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 24 | 24 | 07:02:22 |
2 | 15243 | Turek Łukasz | - | Warszawa | Kozice Górskie/Mordownik | 24 | 24 | 07:02:29 |
3 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 24 | 24 | 07:23:38 |
4 | 2437 | Leja Piotr | - | Zakopane | - | 24 | 24 | 07:43:29 |
5 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 24 | 24 | 07:48:18 |
6 | 15094 | Fabrowski Jan | - | Konopnica | - | 24 | 24 | 07:48:28 |
7 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 24 | 24 | 08:05:04 |
8 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 24 | 24 | 08:05:12 |
9 | 16570 | Zugaj Robert | - | Katowice | - | 24 | 24 | 08:32:51 |
10 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 24 | 24 | 08:34:30 |
11 | 2454 | Frączek Justyna | - | Krakow | - | 24 | 24 | 09:01:20 |
12 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 24 | 24 | 09:29:38 |
13 | 16533 | Kaltenberg Lidia | - | Kraków | - | 24 | 24 | 09:29:47 |
14 | 3988 | Pieczara Krzysztof | - | Jaworzno | - | 24 | 24 | 09:34:09 |
15 | 2331 | Stefańczyk Monika | - | Kraków | - | 24 | 24 | 09:35:49 |
16 | 2329 | Duśko Piotr | - | Kraków | - | 24 | 24 | 09:36:39 |
17 | 2066 | Malanowska Anna | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 24 | 24 | 11:11:18 |
18 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 24 | 24 | 11:11:22 |
19 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 23 | 23 | 10:25:18 |
20 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 23 | 22 | 12:05:46 |
21 | 16567 | Jankowski Michał | - | Łódź | UKS Orientuś Łódź | 22 | 22 | 11:04:16 |
22 | 14593 | Bek Michał | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | 22 | 22 | 11:04:22 |
23 | 14623 | Raczyński Bogusz | - | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | 22 | 22 | 11:04:29 |
24 | 14624 | Dominiak Katarzyna | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | 22 | 22 | 11:04:36 |
25 | 4462 | Hajkova Vera 🥇 | - | Praha - Czech Republic | - | 22 | 22 | 11:49:11 |
26 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 21 | 21 | 11:05:48 |
27 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 21 | 21 | 11:48:47 |
28 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 21 | 21 | 11:48:53 |
29 | 955 | Talaga Dominik | - | Kokotów | - | 18 | 18 | 11:49:01 |
30 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 17 | 17 | 11:05:40 |
31 | 14264 | Setínková Zuzana | - | Czech | - | 16 | 16 | 11:06:26 |
Route TP15
Start time
April 6, 2024, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
82
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | Początek Maria | Żory | KiZK | K | 73 | OK | 2024-03-08 23:51:03 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | 25 | OK | 2024-03-09 20:22:44 |
15160 | Pałka Justyna | Tychy | - | K | 24 | OK | 2024-03-09 20:24:29 |
15162 | Pałka Aleksander | Tychy | - | M | 26 | OK | 2024-03-09 20:26:48 |
15163 | Pałka Tymon | Tychy | - | M | 27 | OK | 2024-03-09 20:28:06 |
14771 | Garbacz Aleksander | Będzin | - | M | 108 | OK | 2024-03-10 11:29:20 |
15171 | Garbacz Łukasz | Będzin | - | M | 109 | OK | 2024-03-10 11:31:17 |
2444 | Liszka Tadeusz | Tychy | GOMOLA PACK-CENTER | M | 39 | OK | 2024-03-10 15:59:45 |
16532 | Zemanek Jadwiga | Czernichów | - | K | 40 | OK | 2024-03-10 17:01:57 |
15223 | Sakowicz Elżbieta | Brzezie | - | K | 42 | OK | 2024-03-11 08:05:59 |
922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | 41 | OK | 2024-03-11 08:06:54 |
15222 | Sakowicz Michał | Brzezie | - | M | 44 | OK | 2024-03-11 08:08:01 |
15221 | Sakowicz Maria | Brzezie | - | K | 43 | OK | 2024-03-11 08:12:14 |
15226 | Płoskonka Dawid | Polish | - | M | 35 | OK | 2024-03-11 17:55:32 |
15225 | Płoskonka Kamila | Polish | - | K | 34 | OK | 2024-03-11 17:56:16 |
14586 | Kozielec-Płoskonka Małgorzata | Kraków | - | K | 33 | OK | 2024-03-11 17:56:50 |
16538 | Płoskonka Michał | Kraków | - | M | 36 | OK | 2024-03-11 18:12:06 |
15164 | Kruszakin Jacek | Tychy | - | M | 30 | OK | 2024-03-11 18:40:18 |
15167 | Kruszakin Agnieszka | Tychy | - | K | 29 | OK | 2024-03-11 18:44:51 |
14572 | Nizborski Adrian | Sosnowiec | - | M | 46 | OK | 2024-03-11 18:48:59 |
4098 | Niżborska Monika | Sosnowiec | - | K | 45 | OK | 2024-03-11 18:50:31 |
15165 | Kruszakin Antonina | Tychy | - | K | 31 | OK | 2024-03-11 19:04:14 |
15168 | Kruszakin Szymon | Tychy | - | M | 32 | OK | 2024-03-11 19:07:41 |
16539 | Januszyk Barbara | Żywiec | - | K | 81 | OK | 2024-03-12 17:07:29 |
16540 | Pawlus Hanna | Żywiec | - | K | 83 | OK | 2024-03-12 17:12:34 |
16541 | Januszyk Szymon | Żywiec | - | M | 82 | OK | 2024-03-12 17:18:08 |
16547 | Bosowska Barbara | Paniówki | - | K | 100 | OK | 2024-03-15 21:05:17 |
15122 | Sporysz Mateusz | Kozy | - | M | 7 | OK | 2024-03-15 21:33:26 |
16548 | Stępień Klaudia | Bielsko-Biała | - | K | 86 | OK | 2024-03-16 14:11:19 |
16549 | Olechowski Oskar | Bielsko-Biała | - | M | 87 | OK | 2024-03-16 14:28:32 |
16550 | Niedźwiedziński Julian | Meszna | - | M | 69 | OK | 2024-03-16 19:43:21 |
16551 | Michałowski Jakub | Żory | - | M | 89 | OK | 2024-03-17 11:04:19 |
16552 | Wilczynska-Kogut Aleksandra | GLIWICE | - | K | 91 | OK | 2024-03-17 18:51:30 |
16554 | Kogut Laura | Gliwice | - | K | 93 | OK | 2024-03-17 19:02:04 |
16553 | Kogut Klara | Gliwice | - | K | 92 | OK | 2024-03-17 19:08:09 |
14770 | Chojnicka Agnieszka | Ruda Śląska | - | K | 116 | OK | 2024-03-18 14:00:58 |
15170 | Chojnicka Zuzanna | Ruda Śląska | - | K | 117 | OK | 2024-03-18 14:09:02 |
16556 | Marek Julia | Cieszyn | - | K | 114 | OK | 2024-03-18 21:18:05 |
16557 | Banot Adam | Brzezówka | - | M | 112 | OK | 2024-03-18 21:21:19 |
16559 | Jaworek Dominika | Goleszów | - | K | 111 | OK | 2024-03-18 21:45:32 |
16558 | Łyżbicki Jan | cieszyn | - | M | 110 | OK | 2024-03-18 21:45:35 |
2330 | Żero Dagmara | Będzin | Żerki | K | 126 | OK | 2024-03-25 19:05:49 |
15931 | Żero Jagoda | Będzin | Żerki | K | 125 | OK | 2024-03-25 19:14:42 |
2187 | Żero Sebastian | Będzin | Żerki | M | 127 | OK | 2024-03-25 19:17:37 |
15589 | Początek-Gałązka Daniela | Gliwice (Gmina: Gliwice) | - | K | 74 | OK | 2024-04-01 10:00:54 |
15592 | Gałązka Celina | Gliwice | - | K | 75 | OK | 2024-04-01 10:02:06 |
15593 | Gałązka Bogusław | Gliwice | - | M | 76 | OK | 2024-04-01 10:02:39 |
16574 | Radziszewski Franek | Sosnowiec | - | M | 186 | OK | 2024-04-02 07:34:31 |
16303 | Radziszewski Krzysiek | Sosnowiec | - | M | 185 | OK | 2024-04-02 07:35:59 |
16304 | Wróbel Małgorzata | Sosnowiec | - | K | 187 | OK | 2024-04-02 08:52:48 |
16575 | Olechowski Tomasz | Wałbrzych | - | M | 193 | OK | 2024-04-02 19:16:27 |
16576 | Olechowski Maciej | Wałbrzych | - | M | 190 | OK | 2024-04-02 19:21:15 |
16578 | Liberti Agnieszka | Galesse | - | K | 195 | OK | 2024-04-02 19:44:14 |
16577 | Olechowska Zosia | Wałbrzych | - | K | 191 | OK | 2024-04-02 19:54:04 |
16579 | Olechowska Magdalena | Wałbrzych | - | K | 192 | OK | 2024-04-02 20:01:49 |
16580 | Zegireja Massimo | Nato a Napoli Italia | - | M | 194 | OK | 2024-04-02 20:06:49 |
16583 | Adamczyk Wiktor | Cisownica | - | - | 218 | OK | 2024-04-03 18:06:47 |
16584 | Boruta Hubert | Cisownica | - | - | 219 | OK | 2024-04-03 18:07:42 |
16587 | Sikora Michał | Cisownica | - | - | 220 | OK | 2024-04-03 18:19:58 |
16588 | Badura Mateusz | Cisownica | - | - | 221 | OK | 2024-04-03 18:20:38 |
16589 | Kurdun Kajetan | Cisownica | - | - | 222 | OK | 2024-04-03 18:22:15 |
16590 | Przystupa Miłosz | Cisownica | - | - | 223 | OK | 2024-04-03 18:23:03 |
16591 | Hławiczka Julia | Cisownica | - | - | 224 | OK | 2024-04-03 18:23:50 |
16592 | Gąsiorowska Ewa | Cisownica | - | - | 225 | OK | 2024-04-03 18:24:20 |
16593 | Patan Patryk | Cisownica | - | - | 226 | OK | 2024-04-03 18:25:06 |
16594 | Cieślar Paweł | Cisownica | - | - | 227 | OK | 2024-04-03 18:25:44 |
16597 | Rakus Małgorzata | Kisielów | - | K | 204 | OK | 2024-04-03 19:11:35 |
16598 | Szymański Piotr | Cisownica | - | - | 228 | OK | 2024-04-03 20:01:53 |
16600 | Krzok Tomasz | Cisownica | - | - | 229 | OK | 2024-04-03 20:03:32 |
16601 | Plinta Piotr | Cisownica | - | - | 230 | OK | 2024-04-03 20:04:09 |
16602 | Procner Michał | Cisownica | - | - | 231 | OK | 2024-04-03 20:04:53 |
16603 | Badura Piotr | Cisownica | - | - | 232 | OK | 2024-04-03 20:05:34 |
16604 | Gryczka Jakub | Cisownica | - | - | 233 | OK | 2024-04-03 20:06:11 |
16605 | Pieńkowska Beata | Cisownica | - | - | 234 | OK | 2024-04-03 20:06:49 |
16606 | Czyż Małgorzata | Cisownica | - | - | 235 | OK | 2024-04-03 20:07:25 |
16607 | Chmiel Aleksandra | Cisownica | - | - | 236 | OK | 2024-04-03 20:07:56 |
16608 | Orłowski Grzegorz | Mazańcowice | - | M | - | - | 2024-04-03 20:34:44 |
16609 | Orłowski Ignacy | Mazańcowice | - | M | - | - | 2024-04-03 20:46:16 |
16610 | Władyczka Artur | Żywiec | - | M | 211 | OK | 2024-04-04 07:27:03 |
16611 | Hołdakowski Maciej | Warszawa | - | M | 213 | OK | 2024-04-04 07:46:59 |
16617 | Władyczka Bianka | żywiec | - | K | 212 | OK | 2024-04-04 12:56:24 |
16619 | Hajewski Tomasz | Cieszyn | - | M | - | - | 2024-04-04 20:01:15 |
Route TP25
Start time
April 6, 2024, 11 a.m.
Base time (+Late time)
8 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
63
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
925 | Niezgoda Przemyslaw | Żory | BaraniokTeam | M | 15 | OK | 2024-03-05 08:26:52 |
14810 | Niezgoda Lucyna | Żory | BaraniokTeam | K | 16 | OK | 2024-03-05 08:32:43 |
15944 | Świerczewska Gosia | Dąbrowa Górnicza | W pogoni za duchem | K | 106 | OK | 2024-03-05 09:17:08 |
839 | Madej Anna | Katowice | Vege runners | K | 63 | OK | 2024-03-05 09:53:43 |
3901 | Skowronek Maciej | Orzesze | - | M | - | - | 2024-03-05 10:04:34 |
14541 | Jachym-Drewniak Joanna | Kraków | - | K | 8 | OK | 2024-03-05 14:19:12 |
14718 | Salbert Beata | Bytom | Okiem Wilka | K | 5 | OK | 2024-03-05 16:26:08 |
14622 | Chabrzyk Andrzej | Częstochowa | ChabTeam | M | 72 | OK | 2024-03-10 10:30:31 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | 22 | OK | 2024-03-10 11:38:34 |
2220 | Mękarska Małgorzata | - | - | K | 105 | OK | 2024-03-10 11:40:59 |
15927 | Cader Rafał | Bielsko-Biała | Niewyspane Leniwce | M | 19 | OK | 2024-03-10 21:17:03 |
16535 | Przewieslik Aleksandra | Świętochłowice | - | K | 37 | OK | 2024-03-11 16:33:19 |
16536 | Przewieslik Grzegorz | Świętochłowice | - | M | 38 | OK | 2024-03-11 16:42:50 |
2327 | Pyrek Joanna | Wysoka | - | K | 71 | OK | 2024-03-12 14:29:05 |
16545 | Rusinek Piotr | KRAKÓW | - | M | 51 | OK | 2024-03-13 18:29:13 |
16017 | Zgoda Marcin | Kraków | - | M | 53 | OK | 2024-03-13 18:37:32 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | 23 | OK | 2024-03-14 13:49:46 |
1104 | Falkiewicz Anna | Łódź | - | K | 64 | OK | 2024-03-15 07:53:19 |
1105 | Falkiewicz Michał | Łódź | - | M | 65 | OK | 2024-03-15 07:58:50 |
15156 | Hilgner-Mikołajczak Natalia | Kraków | - | K | 66 | OK | 2024-03-15 09:34:31 |
15157 | Mikołajczak Maciej | Chorzów | - | M | 67 | OK | 2024-03-15 09:36:52 |
15568 | Bosowski Tomasz | Paniówki | - | M | 104 | OK | 2024-03-15 20:29:38 |
700 | Niedźwiedziński Rafał | Meszna | - | M | 68 | OK | 2024-03-16 19:25:32 |
16309 | Michalowski Mariusz | Żory | Szum Pralki Frani | M | 88 | OK | 2024-03-17 09:55:22 |
939 | Żółty Dawid | Tychy | - | M | 70 | OK | 2024-03-17 14:25:56 |
1046 | Majkowski Jacek | Kraków | - | M | 84 | OK | 2024-03-17 18:44:04 |
1047 | Turczanik Łukasz | Grodysławice | - | M | 90 | OK | 2024-03-17 19:02:26 |
15588 | Marek Joanna | Cieszyn | - | K | 113 | OK | 2024-03-18 08:32:23 |
15837 | Osica Łukasz | Świętochłowice | - | M | 115 | OK | 2024-03-19 13:29:05 |
588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | 172 | OK | 2024-03-19 19:16:56 |
15981 | Ficińska Joanna | Sosnowiec | - | K | - | - | 2024-03-20 17:00:03 |
2279 | Stanek Katarzyna | - | - | K | - | - | 2024-03-20 18:36:32 |
16564 | Siepak Aleksandra | Tarnów | - | K | - | - | 2024-03-22 10:56:03 |
16255 | Kowalik Artur | Jaworzno | BP2 / SOLROOF | M | - | - | 2024-03-22 12:46:36 |
16015 | Indyka Maciej | Kraków | - | M | - | - | 2024-03-22 21:17:41 |
16566 | Tomczyk Kamil | GRODYSŁAWICE | - | M | 122 | OK | 2024-03-24 18:42:57 |
16522 | Warmbier Tomasz | Police | - | M | 79 | OK | 2024-03-25 11:17:53 |
16565 | Rychłowski Tomasz | Chrzanów | - | M | 158 | OK | 2024-03-27 12:14:43 |
2334 | Konwerski Jędrzej | Sidzina | - | M | 139 | OK | 2024-03-27 16:19:01 |
15885 | Hebda Ireneusz | Chrzanów | - | M | 153 | OK | 2024-03-27 19:32:09 |
14808 | Obuchowski Robert | Dąbrowa Górnicza | - | M | 157 | OK | 2024-03-27 19:49:06 |
2261 | Stanek Alina | Karniowice | - | K | 142 | OK | 2024-03-28 12:21:40 |
977 | Jamrozik Krzysiek | Kraków | WKS Wawel | M | 146 | OK | 2024-03-28 13:25:29 |
14721 | Ryskalok Piotr | Jaworzno | Okiem Wilka | M | 6 | OK | 2024-03-28 21:27:19 |
14809 | Obuchowska Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | - | K | 156 | OK | 2024-03-29 10:32:08 |
919 | Drewniak Łukasz | Kraków | UltraAR Team | M | 163 | OK | 2024-03-31 17:19:24 |
16571 | Karas Bartłomiej | Czechowice-Dziedzice | Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-Dziedzice | M | 178 | OK | 2024-03-31 20:39:47 |
16572 | Przybyła Adam | Czekanów | - | M | 164 | OK | 2024-04-01 12:18:22 |
2452 | Stanek Michał | Bytom | - | M | - | - | 2024-04-02 13:28:05 |
16275 | Kuźnicka Sylwia | wrzosowa | - | K | 189 | OK | 2024-04-02 19:12:43 |
16273 | Kuźnicki Marcin | wrzosowa | - | M | 188 | OK | 2024-04-02 19:16:48 |
16277 | Sikorska Joanna | Częstochowa | - | K | 184 | OK | 2024-04-02 19:19:56 |
15881 | Kołodziejczyk Paweł | Kraków | - | M | 197 | OK | 2024-04-03 06:44:12 |
16582 | Sokołowska Magdalena | Radzymin | - | K | 196 | OK | 2024-04-03 07:43:14 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | 208 | OK | 2024-04-03 18:58:01 |
4877 | Jędrzejewska Aleksandra | Łękawica | Toeris Racing Team | K | 206 | OK | 2024-04-03 19:03:01 |
15910 | Janiak Przemysław | Biernacice | - | M | 203 | OK | 2024-04-03 20:59:47 |
15203 | Bębenek Marcin | Jaworzno | - | M | - | - | 2024-04-04 07:09:44 |
16612 | Heczko Adam | Pogwizdów | - | M | - | - | 2024-04-04 07:55:56 |
16613 | Olechowski Marcin | Zduńska wola | - | M | - | - | 2024-04-04 10:42:18 |
16615 | Ochmański Antoni | Zduńska Wola | - | M | - | - | 2024-04-04 11:29:46 |
16618 | Gonzalez Anabel | Krakow | - | K | - | - | 2024-04-04 19:39:01 |
945 | Adamczyk Ewa 🥇 | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | - | - | 2024-04-05 23:26:31 |
Route TR50
Start time
April 6, 2024, 11 a.m.
Base time (+Late time)
7 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
44
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14376 | Jarmuła Magdalena | Racibórz | - | K | 21 | OK | 2024-03-05 11:44:11 |
15072 | Jarmuła Mirek | Racibórz | - | M | 20 | OK | 2024-03-05 11:46:02 |
14300 | Błaszczyk Rafał | Pabianice | - | M | 52 | OK | 2024-03-05 20:11:51 |
2227 | Stanek Rafał | Karniowice | Zabierzów biega | M | 2 | OK | 2024-03-06 08:08:54 |
14389 | Górecka Lucyna | Tarnowskie Góry | - | K | 129 | OK | 2024-03-06 08:13:08 |
16528 | Korzeniecka Katarzyna | Czeladź | - | K | 130 | OK | 2024-03-06 08:30:55 |
16529 | Górecki Mikołaj | Tarnowskie Góry | - | M | 131 | OK | 2024-03-06 20:29:30 |
4919 | Górecki Marcin | Tarnowskie Góry | - | M | 132 | OK | 2024-03-06 20:30:59 |
15216 | Nowak Krzysztof | Bolechowice | - | M | 10 | OK | 2024-03-07 07:22:31 |
16530 | Torbacki Marek | Więckowice | - | M | 12 | OK | 2024-03-07 19:00:19 |
16531 | Mazur-Torbacka Beata | Więckowice | - | K | 11 | OK | 2024-03-07 19:14:07 |
16284 | Wojtyczka Tomasz | Jaworzno | - | M | 28 | OK | 2024-03-08 14:07:40 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | 198 | OK | 2024-03-09 13:11:50 |
1098 | Ciosek Krzysztof | Opole | - | M | 123 | OK | 2024-03-10 08:44:47 |
914 | Wrzeciono Jacek | Świętochłowice | - | M | 56 | OK | 2024-03-10 11:31:43 |
16534 | Pachucki Jakub | Bolechowice | - | M | 85 | OK | 2024-03-11 13:02:13 |
924 | Leszczorz Wojciech | Katowice | - | M | 49 | OK | 2024-03-12 20:28:27 |
16561 | Mrowiec Pawel | Bibice | Heineken Running Club | M | 135 | OK | 2024-03-19 12:30:38 |
16562 | Mrowiec Maja | Bibice | - | K | 134 | OK | 2024-03-19 13:01:43 |
15876 | Sułkowska Beata | Warszawa | - | K | 199 | OK | 2024-03-20 16:08:38 |
16563 | Mikołajczuk Tomasz | Sokołów Podlaski | - | M | 200 | OK | 2024-03-20 18:05:37 |
639 | Lekki Jerzy | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | M | 118 | OK | 2024-03-21 07:20:53 |
983 | Puchalski Tomasz | Królewskie | - | M | 119 | OK | 2024-03-21 10:17:31 |
15960 | Pu Ania | Kraków | - | K | 121 | OK | 2024-03-21 10:33:55 |
901 | Fałowska Wioletta | Gajków | - | K | 162 | OK | 2024-03-21 10:42:12 |
15505 | Puchalska Hania | Kraków | - | K | 120 | OK | 2024-03-21 10:44:13 |
4112 | Ligocki Tomasz | Siemianowice Śląskie | - | M | 165 | OK | 2024-03-22 20:42:13 |
16568 | Pietrzak Renata | Sieradz | - | K | 151 | OK | 2024-03-29 05:32:34 |
14454 | Szałek Witold | Sieradz | - | M | 150 | OK | 2024-03-29 05:49:33 |
105 | Fałowski Rafał | Gajków | - | M | 161 | OK | 2024-03-30 20:47:46 |
2316 | Mański Sebastian | Żory | Eventyr Team | M | 174 | OK | 2024-03-31 16:01:04 |
15510 | Gwóźdź Maurycy | PIEKARY ŚLĄSKIE | Grupa Kolarska Gliwice | M | 167 | OK | 2024-03-31 20:17:55 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 168 | OK | 2024-03-31 20:19:48 |
16560 | Argaláš Jaroslav | Czech | - | M | 182 | OK | 2024-04-02 08:40:17 |
15875 | Welm Grzegorz | Częstochowa | - | M | 201 | OK | 2024-04-02 17:54:54 |
15889 | Welm Eryk | Częstochowa | - | M | 202 | OK | 2024-04-02 17:56:22 |
16581 | Gościniak Maciej | Jaworze | - | M | - | - | 2024-04-02 20:14:52 |
15898 | Woźniczka Marek | Siemianowice Śląskie | - | M | 214 | OK | 2024-04-04 06:25:27 |
1983 | Moroń Artur | - | - | M | 210 | OK | 2024-04-04 07:45:08 |
2289 | Brandt Andrzej | - | - | M | - | - | 2024-04-04 11:09:22 |
16616 | Paduszyński Piotr | SŁAWKÓW | - | M | - | - | 2024-04-04 12:36:43 |
2375 | Janerka Marzka | Chorzów | - | K | - | - | 2024-04-04 14:02:35 |
15899 | Odróbka Stanisław | Siemianowice Śląskie | - | M | - | - | 2024-04-04 16:20:21 |
16670 | Finster Dariusz | - | - | - | 245 | OK | 2024-04-05 23:29:39 |