Harpagan 48 2014
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie - Lipusz |
Data | 17 - 18 paź 2014 |
Adres bazy | Zespół Szkół w Lipuszu, 7a, 83-424 Lipusz |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 604 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
100
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | 100.00 |
2 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 90.11 |
3 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 90.10 |
4 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 90.10 |
5 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 83.08 |
5 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 83.08 |
7 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 81.60 |
8 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 81.59 |
9 | 8561 | Wrona Sławomir | - | - | - | 80.92 |
10 | 5869 | Chełminiak Marcin | - | - | - | 80.92 |
11 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 76.09 |
12 | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 75.98 |
13 | 8573 | Mlonek Grzegorz | - | - | - | 72.90 |
14 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 72.90 |
15 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 72.90 |
16 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 72.26 |
17 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 71.00 |
18 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 70.99 |
19 | 7810 | Kosowski Paweł | - | - | - | 68.90 |
20 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 68.87 |
21 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 68.27 |
22 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 67.92 |
23 | 2540 | Władziński Adam | - | - | - | 67.91 |
24 | 5407 | Wiatrzyk Bartosz | - | - | - | 67.89 |
25 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 67.67 |
26 | 5442 | Bekacz Piotr | - | - | - | 67.08 |
27 | 8589 | Parzybut Artur | - | - | - | 66.99 |
28 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 66.99 |
29 | 7969 | Wawryków Kuba | - | - | - | 66.40 |
30 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 66.26 |
31 | 8554 | Pomierski Karol | - | - | - | 65.95 |
32 | 8555 | Pomierski Zbigniew | - | - | - | 65.95 |
33 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 65.55 |
34 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 65.48 |
35 | 7831 | Bastian Jacek | - | - | - | 64.99 |
36 | 8599 | Pepłowski Tomasz | - | - | - | 64.98 |
37 | 8600 | Domańska Ewelina | - | - | - | 64.82 |
38 | 5735 | Łukaszyk Adrian | - | - | - | 64.82 |
39 | 8601 | Mocarski Jakub | - | - | - | 64.82 |
40 | 7159 | Kołkowski Radosław | - | - | - | 64.28 |
41 | 7389 | Łepek Marcin | - | - | - | 64.20 |
42 | 4146 | Wilma Paweł | - | - | Krwiożercze Borsuki | 64.19 |
43 | 5431 | Tokarski Jacek | - | - | - | 64.02 |
44 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 63.98 |
45 | 8604 | Kowalski Paweł | - | - | - | 63.94 |
46 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 63.93 |
47 | 7859 | Łukiański Tomasz | - | - | - | 63.93 |
48 | 8609 | Sypuła Adam | - | - | - | 62.64 |
49 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 62.64 |
50 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 62.64 |
51 | 8611 | Dargacz Piotr | - | - | - | 62.38 |
52 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 62.37 |
53 | 5262 | Kabuła Ziemowit | - | Gdańsk | - | 62.37 |
54 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 61.89 |
55 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 61.88 |
56 | 8622 | Szwed Piotr | - | - | - | 61.11 |
57 | 7760 | Gawlik Jarosław | - | - | - | 61.10 |
58 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 61.10 |
59 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 61.09 |
60 | 8623 | Pawłowska Marzena | - | - | - | 60.91 |
61 | 4203 | Jonaczyk Marek | - | - | LPP Team | 60.91 |
62 | 5405 | Basek Maciej | - | - | - | 60.91 |
63 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 60.76 |
64 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 60.55 |
65 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 60.49 |
66 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 60.48 |
67 | 4333 | Kozdroń Arkadiusz | - | - | - | 60.48 |
68 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 60.48 |
69 | 7200 | Romaszko Wojciech | - | - | - | 60.46 |
70 | 7857 | Juszczak Jakub | - | - | - | 60.09 |
71 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 60.06 |
72 | 8625 | Kruszyński Mateusz Piotr | - | - | - | 59.99 |
73 | 7179 | Beśka Zdzisław | - | - | - | 57.89 |
74 | 5544 | Jagielski Aleksander | - | - | - | 57.29 |
75 | 5423 | Dera Aleksander | - | - | - | 57.29 |
76 | 4257 | Dąbrowski Zbigniew | - | - | - | 57.29 |
77 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 57.28 |
78 | 6482 | Pior Radosław | - | - | - | 57.28 |
79 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 55.20 |
80 | 3483 | de Rosier Marek | - | - | - | 49.43 |
81 | 8556 | Grześkowiak Adam | - | - | - | 43.74 |
82 | 6480 | Zakrzewski Maciej | - | - | - | 43.73 |
83 | 8745 | Signerski Remigiusz | - | - | - | 43.73 |
84 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 43.73 |
85 | 5503 | Głowacki Robert | - | - | - | 43.72 |
86 | 6713 | Strusiński Marcin | - | - | - | 43.71 |
87 | 8746 | Larczyński Marek | - | - | - | 43.70 |
88 | 6335 | Minichowski Piotr | - | - | - | 41.35 |
89 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 41.35 |
90 | 4159 | Król Jakub | - | - | No Excuses Team | 41.35 |
91 | 4158 | Król Joanna | - | - | No Excuses Team | 41.35 |
92 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 41.34 |
93 | 8749 | Jóźwiak Piotr | - | - | - | 37.82 |
94 | 362 | Żyliński Adam | - | Gdańsk | Dwa Żubry i spokój | 36.19 |
95 | 6137 | Wrzałkowski Marek | - | - | - | 34.93 |
96 | 6481 | Wojtowicz Marcin | - | - | - | 34.83 |
97 | 7181 | Włoch Michał | - | - | - | 34.47 |
98 | 7794 | Niemiałkowski Aleksander | - | - | - | 34.47 |
99 | 7884 | Zawadzki Dawid | - | - | - | 34.46 |
100 | 8750 | Wasilewski Andrzej | - | - | - | 34.25 |
Trasa TR200
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
168
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 100.00 |
1 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 100.00 |
- | 1 | 12287 | Cecuła Marzena 🥉 | - | - | - | 100.00 |
- | 2 | 4999 | Nieścioruk Barbara | - | Lublin | - | 97.92 |
- | 3 | 4026 | Biolik Agnieszka | - | - | UNTS Warszawa | 93.75 |
3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 97.11 |
- | 4 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 89.58 |
4 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 96.69 |
5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 95.44 |
- | 5 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 89.57 |
- | 6 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 88.14 |
6 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 92.51 |
7 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 92.49 |
- | 7 | 12039 | Wilkowska Dorota | - | - | - | 69.69 |
8 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 92.33 |
8 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 92.33 |
- | 8 | 11992 | Cyra Monika | - | - | - | 67.64 |
- | 9 | 11991 | Wirkus Anna | - | - | - | 67.64 |
10 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 92.32 |
- | 10 | 11994 | Krauze Wioleta | - | - | - | 63.82 |
11 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 90.79 |
- | 11 | 12289 | Piwowarska Elwira | - | - | - | 62.49 |
12 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 90.55 |
- | 12 | 12288 | Pawlik-Flisikowska Marta | - | - | - | 62.48 |
13 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 90.12 |
- | 13 | 11809 | Block Barbara | - | - | - | 59.69 |
- | 14 | 12002 | Socha Anna | - | - | - | 59.43 |
14 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 88.59 |
15 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 86.28 |
- | 15 | 3136 | Kowalska Agnieszka | - | - | - | 54.03 |
- | 16 | 12018 | Knitter Dagmara | - | - | - | 50.43 |
16 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 84.79 |
- | 17 | 12290 | Leczkowska Weronika | - | - | - | 46.82 |
17 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 83.83 |
18 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 83.81 |
- | 18 | 11552 | Lasocka Elżbieta | - | - | - | 41.42 |
19 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 82.60 |
19 | - | 12038 | Klawikowski Adam | - | - | - | 18.48 |
20 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 81.89 |
21 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 81.76 |
22 | - | 11582 | Kwapisiewicz Piotr | - | - | - | 80.88 |
23 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 80.49 |
24 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 79.22 |
24 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 79.22 |
26 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 77.83 |
27 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 77.53 |
28 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 76.95 |
29 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 75.58 |
30 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 74.67 |
31 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 74.67 |
32 | - | 11344 | Szadura Michał | - | - | - | 73.31 |
32 | - | 9265 | Romejko Piotr | - | - | - | 73.31 |
34 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 72.42 |
35 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 71.50 |
36 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 70.17 |
37 | - | 4264 | Cygan Szymon | - | - | - | 68.85 |
38 | - | 12056 | Kawlewski Szymon | - | - | - | 67.06 |
39 | - | 11581 | Chomicki Adrian | - | - | - | 67.05 |
40 | - | 12052 | Janura Rafał | - | - | - | 67.03 |
41 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 66.61 |
42 | - | 780 | Witkowski Michał | - | Toruń | - | 66.61 |
43 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 65.33 |
44 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 65.15 |
45 | - | 1378 | Bożyczko Mariusz | - | Elbląg | Perełki z Elbląga | 65.15 |
46 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 64.69 |
47 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 64.68 |
48 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 63.46 |
49 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 62.59 |
50 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 61.37 |
51 | - | 11817 | Karwatowski Robert | - | - | - | 61.36 |
52 | - | 6017 | Piwowarski Paweł | - | - | - | 59.30 |
53 | - | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 58.11 |
54 | - | 1366 | Malinowski Marek | - | Kurcze15 | - | 57.37 |
55 | - | 3170 | Drapella Dariusz | - | - | Harpagan | 56.89 |
56 | - | 11383 | Radelski Zdzisław | - | - | - | 55.73 |
57 | - | 12342 | Poniecki Jan | - | - | - | 54.97 |
58 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 54.82 |
59 | - | 11385 | Sobek Dawid | - | - | - | 53.68 |
60 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 53.68 |
61 | - | 3198 | Kurzyński Krystian | - | - | - | 51.57 |
62 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 50.81 |
63 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 48.61 |
64 | - | 12157 | Friedrich Arek | - | - | - | 47.83 |
65 | - | 56 | Soczewka Damian | - | Tomaszkowo | Abentojra | 47.83 |
66 | - | 12366 | Roszkowski Cezary | - | - | - | 47.83 |
67 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 46.81 |
68 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 46.80 |
69 | - | 12396 | Surowiec Piotr | - | - | - | 45.91 |
70 | - | 11887 | Reszka Tomasz | - | - | - | 45.64 |
71 | - | 4014 | Biolik Grzegorz | - | - | UNTS Warszawa | 44.65 |
72 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 43.08 |
73 | - | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 42.03 |
74 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 41.45 |
75 | - | 34 | Mantycki Paweł | - | Bydgoszcz | BikeBoys.pl Orientujemy | 40.25 |
76 | - | 12076 | Idzikowski Mariusz | - | - | - | 40.25 |
77 | - | 12411 | Formella Adam | - | - | - | 39.36 |
78 | - | 12412 | Lezner Jarosław | - | - | - | 39.36 |
79 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 38.89 |
80 | - | 11618 | Błajet Kuba | - | - | - | 38.89 |
81 | - | 12415 | Kozłowski Andrzej | - | - | - | 38.32 |
82 | - | 12417 | Klarzak Bartek | - | - | - | 37.96 |
83 | - | 5170 | Smola Marcin | - | - | MTB 4 FUN | 37.36 |
84 | - | 3196 | Wanat Rafał | - | - | MTB4FUN | 37.36 |
85 | - | 11943 | Tuczyński Adam | - | - | - | 37.35 |
86 | - | 1485 | Florczak Maciej | - | Gorzów Wlkp. | MUMIE MTB4FUN | 37.35 |
87 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 36.96 |
88 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 36.95 |
89 | - | 11522 | Witt Paweł | - | - | - | 36.92 |
90 | - | 4320 | Letniowski Maciej | - | - | - | 35.81 |
91 | - | 4305 | Wawrzyniak Tomek | - | - | - | 35.81 |
92 | - | 10915 | Rybakowski Darek | - | - | - | 35.80 |
93 | - | 11466 | Reszka Witek | - | - | - | 35.70 |
94 | - | 7342 | Grzesiecki Marek | - | - | - | 34.89 |
95 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 34.37 |
96 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 34.06 |
97 | - | 12441 | Popracki Łukasz | - | - | - | 33.83 |
98 | - | 11885 | Winczewski Szymon | - | - | - | 33.83 |
99 | - | 3298 | Bowar Piotr | - | - | Pekabex | 33.29 |
100 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 32.54 |
101 | - | 11830 | Chojecki Krzysztof | - | - | - | 31.78 |
102 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 30.74 |
103 | - | 12452 | Tysarczyk Piotr | - | - | - | 30.01 |
104 | - | 12055 | Szymański Waldemar | - | - | - | 29.24 |
105 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 28.78 |
106 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 28.08 |
107 | - | 11811 | Rukszto Bartosz | - | - | - | 28.07 |
108 | - | 12190 | Tomaszewski Leszek | - | - | - | 27.37 |
109 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 26.93 |
110 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 25.97 |
111 | - | 12459 | Fiedorek Krzysztof | - | - | - | 25.30 |
112 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 24.87 |
113 | - | 3725 | Ciskowski Waldemar | - | - | Ciski | 24.87 |
114 | - | 12420 | Czapiewski Kamil | - | - | - | 24.81 |
114 | - | 12047 | Plicht Tomasz | - | - | - | 24.81 |
116 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 24.79 |
117 | - | 12111 | Kłosowski Mirosław | - | - | - | 24.67 |
118 | - | 11486 | Solecki Krzysztof | - | - | - | 24.02 |
119 | - | 11487 | Deja Dawid | - | - | - | 24.01 |
120 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 22.72 |
121 | - | 4388 | Woźniak Jacek | - | - | struchole | 21.42 |
122 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 20.22 |
123 | - | 14663 | Szawkało Grzegorz | - | - | - | 19.65 |
124 | - | 12163 | Pudło Roman | - | - | - | 19.64 |
125 | - | 11832 | Klecha Paweł | - | - | - | 19.63 |
126 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 19.32 |
127 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 17.94 |
128 | - | 12186 | Herok Jacek | - | - | - | 17.93 |
129 | - | 11976 | Bałdowski Przemysław | - | - | - | 17.55 |
130 | - | 12201 | Milewski Tomasz | - | - | - | 17.40 |
131 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 16.35 |
132 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 15.64 |
133 | - | 4145 | Stefanek Łukasz | - | - | - | 15.13 |
134 | - | 12499 | Chabros Maciej | - | - | - | 15.13 |
135 | - | 12501 | Kwiatkowski Artur | - | - | - | 14.81 |
136 | - | 4288 | Celejewski Sebastian | - | - | - | 14.00 |
137 | - | 11730 | Domarus Bronisław | - | - | - | 13.67 |
138 | - | 12515 | Senger Ireneusz | - | - | - | 12.05 |
139 | - | 12209 | Stojek Andrzej | - | - | - | 11.25 |
140 | - | 14693 | Kamiński Paweł | - | Kościerzyna | - | 10.99 |
141 | - | 12518 | Kabziński Zbigniew | - | - | - | 10.59 |
142 | - | 11590 | Urbanowski Dariusz | - | - | - | 10.59 |
143 | - | 12182 | Sirocki Jarosław | - | - | - | 9.81 |
144 | - | 12525 | Jóźwiak Adrian | - | - | - | 9.02 |
145 | - | 12077 | Iwaszko Łukasz | - | - | - | 7.45 |
146 | - | 12531 | Westa Mariusz | - | - | - | 7.26 |
147 | - | 3327 | Łuszczyk Mirosław | - | - | mItO | 6.49 |
148 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 4.97 |
149 | - | 12543 | Kowalski Damian | - | - | - | 4.58 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
100
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 50.00 |
2 | 8789 | Olech Przemysław | - | - | - | 49.66 |
3 | 8771 | Jasiński Bartek | - | - | - | 46.67 |
4 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 46.51 |
5 | 8798 | Skowroński Łukasz | - | - | - | 42.25 |
6 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 41.09 |
7 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 39.24 |
8 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 38.07 |
9 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 37.30 |
10 | 8777 | Krawczyk Natalia | - | - | - | 37.23 |
11 | 6695 | Słoma Paweł | - | - | - | 35.94 |
12 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 35.94 |
13 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 35.94 |
14 | 7465 | Gackowski Bogdan | - | - | - | 35.51 |
15 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 35.18 |
16 | 8824 | Łęgowski Maciej | - | - | - | 35.17 |
17 | 6824 | Ptaszyński Wojciech | - | - | - | 35.11 |
18 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 34.62 |
19 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 34.61 |
20 | 8776 | Grabiec Jakub | - | - | - | 34.31 |
21 | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 34.31 |
22 | 3565 | Markowski Paweł | - | - | - | 34.30 |
23 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 33.94 |
24 | 1740 | Marszałek Marcin | - | - | - | 33.93 |
25 | 245 | Pocierznicki Rafał | - | Szczecin | 12 BZ | 33.43 |
26 | 8764 | Chmielewski Czesław | - | - | - | 33.22 |
27 | 6355 | Tanan Adam | - | - | - | 32.46 |
28 | 8780 | Pergoł Bogusław | - | - | - | 31.57 |
29 | 7455 | Gajewski Ryszard | - | - | - | 31.57 |
30 | 7921 | Dudek Marcin | - | - | - | 30.89 |
30 | 7922 | Małek Mirosław | - | - | - | 30.89 |
32 | 8018 | Benasiewicz Paweł | - | - | - | 30.79 |
33 | 8854 | Słomiński Tomasz | - | - | - | 30.36 |
34 | 2554 | Popek Marcin | - | Borkowo | - | 30.36 |
35 | 6013 | Kołnierzak Maciej | - | - | - | 30.35 |
36 | 6874 | Paracki Paweł | - | - | - | 30.32 |
37 | 7867 | Jędrkowiak Piotr | - | - | - | 30.31 |
38 | 8857 | Teleżyński Grzesiek | - | - | - | 30.31 |
39 | 8858 | Kulicki Mateusz | - | - | - | 30.22 |
40 | 7925 | Tafelski Kamil | - | - | - | 30.22 |
41 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 29.99 |
42 | 4220 | Dębiński Robert | - | - | DRobi Toruń | 29.68 |
43 | 8866 | Patkowski Adam | - | - | - | 29.68 |
44 | 8868 | Jendza Jarosław | - | - | - | 29.68 |
45 | 8247 | Bartczak Maciej | - | - | - | 29.65 |
46 | 8021 | Słupek Janusz | - | - | - | 29.52 |
47 | 8036 | Woźny Maciej | - | - | - | 29.52 |
48 | 8187 | Gałek Sylwester | - | - | - | 28.19 |
49 | 8186 | Rutkowska Joanna | - | - | - | 28.19 |
50 | 5923 | Chojnacki Michał | - | - | - | 28.18 |
51 | 5301 | Gostomczyk Krzysztof | - | - | - | 28.18 |
52 | 8874 | Balcerzak Marek | - | - | - | 28.18 |
53 | 8875 | Magdziarek Robert | - | - | - | 28.18 |
54 | 5300 | Rymon Lipinski Artur | - | - | - | 28.18 |
55 | 8876 | Rutkowski Marcin | - | - | - | 28.18 |
56 | 8877 | Magdziarek Sylwia | - | - | - | 28.17 |
57 | 8040 | Nowak Jerzy | - | - | - | 27.86 |
58 | 8880 | Pszczoliński Michał | - | - | - | 27.78 |
59 | 8881 | Wasilczuk Michał | - | - | - | 27.78 |
60 | 8882 | Wasilczuk Agata | - | - | - | 27.77 |
61 | 8883 | Zajdzińska Zofia | - | - | - | 27.77 |
62 | 5315 | Tomaszewski Marek | - | - | - | 27.53 |
63 | 8887 | Pazdyga Anna | - | - | - | 27.53 |
64 | 8888 | Rosiński Marcin | - | - | - | 27.51 |
65 | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 27.44 |
66 | 5915 | Lemieszko Wioletta | - | - | - | 27.36 |
67 | 8890 | Idzior Adam | - | - | - | 27.35 |
68 | 8891 | Bauza Piotr | - | - | - | 27.35 |
69 | 6415 | Wicher Lesław | - | - | - | 27.35 |
70 | 5954 | Sztygiel Maciej | - | - | - | 27.16 |
71 | 8895 | Końka Izabela | - | - | - | 27.16 |
72 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 27.16 |
73 | 8416 | Drapiewski Rafał | - | - | - | 25.80 |
74 | 8184 | Chojnacka Maria | - | - | - | 25.54 |
75 | 8110 | Macho Marek | - | - | - | 23.66 |
76 | 7251 | Barcikowski Łukasz | - | - | - | 22.09 |
77 | 9049 | Putresza Sławomir | - | - | - | 20.30 |
78 | 9053 | Fliss Marcin | - | - | - | 20.14 |
79 | 8287 | Urbaniak Daniel | - | - | - | 20.14 |
80 | 5905 | Olechnowicz Emilia | - | - | - | 20.14 |
81 | 8296 | Majchrzak Renata | - | - | - | 20.13 |
82 | 8814 | Ćwil Karolina | - | - | - | 20.13 |
83 | 8815 | Soiński Bartosz | - | - | - | 20.13 |
84 | 5195 | Milka Łukasz | - | - | - | 20.04 |
85 | 5917 | Rolbiecki Robert | - | - | - | 20.04 |
86 | 8300 | Oryl Mariusz | - | - | - | 20.03 |
87 | 9054 | Kwiatkowski Adam | - | - | - | 19.98 |
88 | 8190 | Łukasiewicz Łukasz | - | - | - | 19.97 |
89 | 9055 | Turalinski Krzysztof | - | - | - | 19.97 |
90 | 3602 | Bartkowski Marcin | - | - | - | 19.88 |
91 | 3601 | Żabiński Krzysztof | - | - | - | 19.86 |
92 | 1979 | Pyssa Robert | - | - | - | 19.83 |
93 | 1197 | Pozorska Agnieszka | - | Szlachta | STK LUKS "Pol" Czersk | 19.68 |
94 | 7004 | Kul-Maślanka Kinga | - | - | - | 19.64 |
95 | 8189 | Maślanka Tomasz | - | - | - | 19.64 |
96 | 8152 | Tryzno Jakub | - | - | - | 19.59 |
97 | 7578 | Demska Żaneta | - | - | - | 19.58 |
98 | 6816 | Staśkiewicz Aleksander | - | - | - | 19.28 |
99 | 9069 | Socha Hubert | - | - | - | 19.28 |
100 | 9070 | Westa Rafał | - | - | - | 19.26 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
236
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
