Harpagan 51 2016
| Organizator | PKO Harpagan |
| Miejsce | woj. pomorskie - Bytów |
| Data | 15 - 16 kwi 2016 |
| Adres bazy | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów |
| Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd/ |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 475 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
100
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 100.00 |
| 2 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 98.50 |
| 3 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 95.47 |
| 4 | 7161 | Wronkowski Igor | - | - | - | 87.55 |
| 5 | 4045 | Kuchciński Sławomir | - | Mława | - | 87.06 |
| 6 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 86.60 |
| 7 | 6334 | Jasiński Rafał | - | - | - | 85.80 |
| 8 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 83.13 |
| 9 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 82.24 |
| 10 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 81.59 |
| 11 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 81.59 |
| 12 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 81.40 |
| 13 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 79.27 |
| 14 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 78.73 |
| 15 | 6438 | Domostowicz Michał | - | - | - | 74.34 |
| 16 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 74.33 |
| 17 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 74.28 |
| 18 | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 73.75 |
| 19 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 73.29 |
| 20 | 5413 | Burzyński Tomasz | - | - | - | 72.21 |
| 21 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 71.96 |
| 22 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 71.16 |
| 23 | 7169 | Kamiński Piotr | - | - | - | 71.03 |
| 24 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 70.79 |
| 25 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 70.79 |
| 26 | 15521 | Masiulaniec Agata 🥈 | - | Gdańsk | - | 70.75 |
| 27 | 7170 | Świeca Adam | - | - | - | 69.94 |
| 28 | 785 | Warchoł Andrzej | - | Świecie | The Runners Świecie | 68.11 |
| 29 | 7173 | Tabat Leszek | - | - | - | 67.87 |
| 30 | 6481 | Wojtowicz Marcin | - | - | - | 67.86 |
| 31 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 67.84 |
| 32 | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 67.34 |
| 33 | 6215 | Bołbot Piotr | - | - | - | 67.29 |
| 34 | 6417 | Roman Krzysztof | - | - | - | 67.26 |
| 35 | 5256 | Pawelec Michał | - | Gdańsk | - | 66.99 |
| 36 | 4168 | Angielski Artur | - | - | I`ll be back | 66.93 |
| 37 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 66.45 |
| 38 | 6476 | Miszke Michał | - | - | - | 66.45 |
| 39 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 66.44 |
| 40 | 260 | W S | - | Szczecin | - | 64.44 |
| 41 | 7159 | Kołkowski Radosław | - | - | - | 64.33 |
| 42 | 7179 | Beśka Zdzisław | - | - | - | 64.04 |
| 43 | 5735 | Łukaszyk Adrian | - | - | - | 63.79 |
| 44 | 5475 | Władziński Adam Juliusz | - | - | - | 63.77 |
| 45 | 7180 | Wilma Paweł Tadeusz | - | - | - | 63.67 |
| 46 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 63.55 |
| 47 | 7181 | Włoch Michał | - | - | - | 63.55 |
| 48 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 62.94 |
| 49 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 62.94 |
| 50 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 62.00 |
| 50 | 5998 | Bukowski Przemysław | - | - | - | 62.00 |
| 52 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 61.94 |
| 53 | 6444 | Łangowski Grzegorz | - | - | - | 61.88 |
| 54 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 61.01 |
| 55 | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 60.97 |
| 56 | 1325 | Halamus Robert | - | Poznań | - | 60.97 |
| 57 | 6355 | Tanan Adam | - | - | - | 60.77 |
| 58 | 6415 | Wicher Lesław | - | - | - | 60.77 |
| 59 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 60.69 |
| 60 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 60.68 |
| 61 | 6335 | Minichowski Piotr | - | - | - | 60.68 |
| 62 | 4257 | Dąbrowski Zbigniew | - | - | - | 60.56 |
| 62 | 5544 | Jagielski Aleksander | - | - | - | 60.56 |
| 64 | 7190 | Wiktor Michał | - | - | - | 59.50 |
| 65 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 58.54 |
| 66 | 3565 | Markowski Paweł | - | - | - | 58.53 |
| 67 | 6855 | Markowski Krzysztof | - | - | - | 58.52 |
| 68 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 58.41 |
| 69 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 58.36 |
| 70 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 58.36 |
| 71 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 58.13 |
| 72 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 58.12 |
| 73 | 4151 | Wyrwał Krzysztof | - | - | """Krzysztof WYRWAŁ DailyVlog""" | 58.11 |
| 74 | 7197 | Nyzio Monika | - | - | - | 58.09 |
| 75 | 4963 | Skrzypiński Tomasz | - | Swarzędz | - | 58.09 |
| 76 | 801 | Kluska Wojciech | - | Toruń | MKS SKARMAT | 57.99 |
| 77 | 7155 | Szterner Bartosz | - | - | - | 57.81 |
| 78 | 5666 | Pronobis Wojciech | - | - | - | 57.37 |
| 79 | 7200 | Romaszko Wojciech | - | - | - | 57.37 |
| 80 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 56.45 |
| 81 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 56.41 |
| 82 | 299 | Gawroński Przemysław | - | Warszawa | Zawsze Ostatni | 56.02 |
| 83 | 7206 | Konarzewski Jacek | - | - | - | 56.02 |
| 84 | 7207 | Stachurski Daniel | - | - | - | 55.92 |
| 85 | 5689 | Raszkiewicz Rafał | - | - | - | 55.91 |
| 86 | 5832 | Kanigowski Grzegorz | - | - | - | 55.91 |
| 87 | 6727 | Siwilewicz Józef | - | - | - | 55.89 |
| 88 | 2506 | Block Wojciech | - | Gniewino | - | 55.74 |
| 89 | 271 | Wierszyło Miłosz | - | Gdańsk | AMW | 55.73 |
| 90 | 7209 | Stopienski Piotr | - | - | - | 55.73 |
| 91 | 5441 | Manthey Krzysztof | - | Gdańsk | R3NO | 49.54 |
| 92 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 46.44 |
| 93 | 5464 | Woźniak Dawid | - | - | - | 46.14 |
| 94 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 46.13 |
| 95 | 5269 | Daniluk Natalia | - | Mosty | - | 46.13 |
| 96 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 46.12 |
| 97 | 5445 | Stępień Franciszek | - | - | - | 46.12 |
| 98 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 46.11 |
| 99 | 6578 | Kominek Robert | - | - | - | 45.83 |
| 100 | 7243 | Szwed Waldemar | - | - | - | 45.82 |
Trasa TR200
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
97
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 100.00 |
| - | 1 | 4999 | Nieścioruk Barbara | - | Lublin | - | 100.00 |
| 2 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 99.34 |
| - | 2 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 97.96 |
| - | 3 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 95.92 |
| 3 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 99.31 |
| 4 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 99.13 |
| - | 4 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 73.47 |
| 5 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 99.12 |
| 6 | - | 892 | Pachulski Marek 🥉 | - | Gdańsk | GREY WOLF | 98.62 |
| 7 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 96.97 |
| 8 | - | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 93.69 |
| 9 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 92.04 |
| 10 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 90.02 |
| 11 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 86.80 |
| 12 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 85.82 |
| 13 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 84.78 |
| 14 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 83.21 |
| 15 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 83.18 |
| 16 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 81.03 |
| 17 | - | 3184 | Wylężek Jacek | - | - | CUMULUS sleeping bags | 79.99 |
| 18 | - | 3207 | Buczek Rafał | - | - | CUMULUS sleeping bags | 79.98 |
| 19 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 78.47 |
| 20 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 78.35 |
| 21 | - | 11580 | Walter Maciej | - | - | - | 78.33 |
| 22 | - | 11821 | Szymański Tomasz | - | - | - | 76.40 |
| 23 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 67.29 |
| 24 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 66.02 |
| 25 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 66.01 |
| 26 | - | 11591 | Brechelke Sławek | - | - | - | 66.00 |
| 27 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 63.46 |
| 28 | - | 11826 | Tuminski Maciej | - | - | - | 63.45 |
| 29 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 62.64 |
| 29 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 62.64 |
| 31 | - | 11581 | Chomicki Adrian | - | - | - | 60.64 |
| 32 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 60.54 |
| 33 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 59.33 |
| 34 | - | 11595 | Januszewski Maciej | - | Gdańsk | Dwóch Takich | 59.28 |
| 35 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 57.60 |
| 36 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 56.43 |
| 37 | - | 11811 | Rukszto Bartosz | - | - | - | 54.94 |
| 38 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 54.94 |
| 39 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 54.13 |
| 40 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 54.13 |
| 41 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 53.00 |
| 42 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 52.99 |
| 43 | - | 11832 | Klecha Paweł | - | - | - | 52.85 |
| 44 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 50.70 |
| 45 | - | 11645 | Wierciński Bartosz | - | - | - | 50.68 |
| 46 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 49.61 |
| 47 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 48.60 |
| 48 | - | 11350 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 46.48 |
| 49 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 45.85 |
| 50 | - | 11842 | Figas Bartłomiej | - | - | - | 44.80 |
| 51 | - | 11845 | Ciarkowski Szymon | - | - | - | 43.76 |
| 52 | - | 3939 | Sirocki Rafał | - | - | - | 38.78 |
| 53 | - | 11433 | Rybiński Łukasz | - | - | - | 38.21 |
| 54 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 35.76 |
| 55 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 35.74 |
| 56 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 34.04 |
| 57 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 32.14 |
| 58 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 26.83 |
| 59 | - | 11900 | Hála Karel | - | - | - | 26.37 |
| 60 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 26.36 |
| 61 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 26.35 |
| 62 | - | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 25.69 |
| 63 | - | 4388 | Woźniak Jacek | - | - | struchole | 25.28 |
| 64 | - | 11910 | Szubert Patryk | - | - | - | 24.64 |
| 65 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 24.21 |
| 66 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 24.13 |
| 67 | - | 11812 | Skoracki Tomasz | - | - | - | 23.50 |
| 68 | - | 11813 | Zając Bartosz | - | Luboń | Serotonina Team | 23.49 |
| 69 | - | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 23.09 |
| 70 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 22.77 |
| 71 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | - | 22.15 |
| 72 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 19.60 |
| 73 | - | 11922 | Dunowski Maciej | - | - | - | 19.59 |
| 74 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 18.34 |
| 75 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 17.93 |
| 76 | - | 1598 | Paszkiewicz Arkadiusz | - | - | - | 17.81 |
| 77 | - | 11661 | Kalinowski Andrzej | - | - | - | 17.80 |
| 78 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 17.31 |
| 79 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 16.81 |
| 80 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 16.32 |
| 81 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 15.83 |
| 82 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 15.02 |
| 83 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 14.55 |
| 84 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 13.91 |
| 85 | - | 3192 | Myślak Mateusz | - | - | Kulawi Krulowie | 11.22 |
| 86 | - | 11590 | Urbanowski Dariusz | - | - | - | 10.77 |
| 87 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 8.53 |
| 88 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 6.28 |
| 89 | - | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 2.69 |
| 90 | - | 5171 | Rutka Radosław | - | - | KTS- IRONMAN | 2.24 |
| 91 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 1.35 |
| 92 | - | 11983 | Dolaniecki Jakub | - | - | - | 0.90 |
| 93 | - | 11984 | Dolaniecki Marek | - | - | - | 0.45 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
113
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7158 | Rewers Dariusz | - | - | - | 50.00 |
| 2 | 7284 | Choiński Paweł | - | - | - | 46.20 |
| 2 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 46.20 |
| 4 | 7310 | Bąkiewicz Błażej | - | - | - | 46.07 |
| 5 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 45.74 |
| 6 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 44.20 |
| 7 | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 44.20 |
| 8 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 40.83 |
| 9 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 40.23 |
| 10 | 5260 | Rzechowski Filip | - | Gdynia | - | 39.17 |
| 11 | 1199 | Wąsicki Jacek | - | Słupsk | Stopa Słupsk | 39.11 |
| 12 | 186 | Czajka Mariusz 🥈 | - | Przywidz | KInO Rekin | 38.61 |
| 13 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 38.07 |
| 14 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 37.63 |
| 15 | 3483 | de Rosier Marek | - | - | - | 37.31 |
| 16 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 37.10 |
| 17 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 37.10 |
| 18 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 37.08 |
| 19 | 3789 | Piotrowicz Maciej | - | Gdańsk | - | 36.93 |
| 20 | 16854 | Gostomczyk Krzysztof | - | Parchowo | - | 34.07 |
| 21 | 5900 | Stankiewicz Piotr | - | - | - | 33.77 |
| 22 | 7349 | Mazerski Grzegorz | - | - | - | 33.71 |
| 23 | 7354 | Gruba Piotr | - | - | - | 33.12 |
| 24 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 32.04 |
| 25 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 31.68 |
| 26 | 5967 | Gajcy Tomasz | - | - | - | 31.68 |
| 27 | 7376 | Andryskowski Marek | - | - | - | 30.76 |
| 28 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 30.35 |
| 29 | 6733 | Klimczak Paweł | - | - | - | 29.33 |
| 30 | 7418 | Tartanus Andrzej | - | - | - | 28.75 |
| 31 | 7419 | Ostrowska Katarzyna | - | - | - | 28.74 |
| 32 | 7420 | Ruszczyńska Marta | - | - | - | 28.74 |
| 33 | 7423 | Janiszewski Jarosław | - | - | - | 28.53 |
| 34 | 7429 | Bródka Aleksander | - | - | - | 28.29 |
| 35 | 667 | Misiaczek Ewa | - | Warszawa | - | 27.88 |
| 36 | 7449 | Adamska Karolina | - | - | - | 27.38 |
| 37 | 337 | Adamski Janusz | - | Szczecin | VO2max Racing Team | 27.35 |
| 38 | 7455 | Gajewski Ryszard | - | - | - | 26.69 |
| 39 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 26.62 |
| 40 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 26.10 |
| 41 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 26.10 |
| 42 | 4158 | Król Joanna | - | - | No Excuses Team | 25.69 |
| 42 | 4159 | Król Jakub | - | - | No Excuses Team | 25.69 |
| 44 | 6835 | Turzyńska Magdalena | - | - | - | 25.22 |
| 45 | 4189 | Milka Dawid | - | - | - | 25.16 |
| 46 | 4402 | Milka Adam | - | - | Akademia Parkour Wejherowo | 25.15 |
| 47 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 25.09 |
| 47 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 25.09 |
| 49 | 7476 | Kłosowicz Paweł | - | - | - | 24.96 |
| 50 | 7477 | Jakubek Artur | - | - | - | 24.93 |
| 51 | 7303 | Chróścicka Renata | - | - | - | 24.75 |
| 52 | 3509 | Chróścicki Wawrzyniec | - | - | - | 24.74 |
| 53 | 7481 | Moroń Jarosław | - | - | - | 24.71 |
| 54 | 7482 | Pleczyński Marcin | - | - | - | 24.70 |
| 55 | 7198 | Siedlar Wojciech | - | - | - | 24.70 |
| 56 | 4006 | Zielonka Michał | - | - | - | 24.68 |
| 57 | 6247 | Oleksiak Sebastian | - | - | - | 24.59 |
| 58 | 4007 | Zielonka Rafał | - | - | - | 24.58 |
| 59 | 5768 | Droździk Przemysław | - | - | - | 24.56 |
| 60 | 7496 | Koszałka Szymon | - | - | - | 24.31 |
| 61 | 7497 | Ziomek Grzegorz | - | - | - | 24.31 |
| 62 | 7202 | Cywiński Krzysztof | - | - | - | 24.29 |
| 63 | 6925 | Krut Marcin | - | - | - | 24.09 |
| 64 | 7503 | Dera Piotr | - | - | - | 24.09 |
| 65 | 7504 | Góźdź Dorian | - | - | - | 24.09 |
| 66 | 2575 | Talaśka Daniel | - | - | - | 24.07 |
| 67 | 5169 | Miller Jan | - | - | NaOliwiony | 23.94 |
| 68 | 7507 | Puchniarz Mateusz | - | - | - | 23.94 |
| 69 | 7508 | Tomaszewski Grzegorz | - | - | - | 23.92 |
| 70 | 7511 | Olesiński Bartosz | - | - | - | 23.72 |
| 71 | 7519 | Kurszewski Paweł | - | - | - | 23.65 |
| 72 | 7520 | Kowalewski Marcin | - | - | - | 23.64 |
| 73 | 5922 | Buga Marek | - | - | - | 23.43 |
| 74 | 7528 | Ruszkowski Robert | - | - | - | 23.43 |
| 75 | 3448 | Spiczak-Brzezińska Justyna | - | - | - | 23.40 |
| 76 | 3925 | Żychliński Mateusz | - | - | - | 23.40 |
| 77 | 7530 | Kraśnsicki Dariusz | - | - | - | 23.40 |
| 78 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 23.15 |
| 79 | 5937 | Krawczyk Krystian | - | - | - | 23.07 |
| 80 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 23.06 |
| 81 | 3549 | Szczęsny Tadeusz | - | - | - | 23.04 |
| 82 | 7538 | Sosinowski Maciej | - | - | - | 23.03 |
| 83 | 7540 | Raikowski Jacek | - | - | - | 22.88 |
| 84 | 5859 | Paruszewski Marek | - | - | - | 22.68 |
| 85 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 22.62 |
| 86 | 6484 | Witka Szymon | - | - | - | 22.51 |
| 87 | 7111 | Kinda Damian | - | - | - | 22.50 |
| 88 | 7549 | Janiak Jacek | - | - | - | 22.50 |
| 89 | 1633 | Cherek Maciej | - | - | - | 22.42 |
| 90 | 7555 | Lurzyńska Małgorzata | - | - | - | 22.38 |
| 90 | 7556 | Walentynowicz Paweł | - | - | - | 22.38 |
| 92 | 5647 | Kłeczek Jacek | - | - | - | 22.36 |
| 93 | 6742 | Maciejewicz Michał | - | - | - | 22.28 |
| 94 | 6741 | Maciejewicz Krzysztof | - | - | - | 22.28 |
| 95 | 7004 | Kul-Maślanka Kinga | - | - | - | 22.19 |
| 96 | 1979 | Pyssa Robert | - | - | - | 22.17 |
| 97 | 6816 | Staśkiewicz Aleksander | - | - | - | 22.17 |
| 97 | 6698 | Lipiec Tomasz | - | - | - | 22.17 |
| 99 | 6697 | Burny Tomasz | - | - | - | 22.16 |
| 100 | 5918 | Kowalska Monika | - | - | - | 22.15 |
| 101 | 7570 | Wysocki Jacek | - | - | - | 22.15 |
| 102 | 3501 | Ścisłowska Kamila | - | - | - | 22.14 |
| 103 | 3502 | Ratajczak Krzysztof | - | - | - | 22.14 |
| 104 | 7571 | Piotrowska-Wiatr Katarzyna | - | - | - | 22.13 |
| 105 | 4193 | Krenc Daniel | - | - | - | 22.13 |
| 106 | 7572 | Krenc Dawid Michał | - | - | - | 22.13 |
| 107 | 7573 | Figlarek Beata | - | - | - | 22.12 |
| 108 | 7575 | Kałuża Marta | - | - | - | 22.11 |
| 109 | 7313 | Orlikowski Piotr | - | - | - | 22.11 |
| 110 | 3516 | Langhamer Asia | - | - | - | 22.10 |
| 111 | 6696 | Prager Mateusz | - | - | - | 22.09 |
| 112 | 6699 | Matuszewski Łukasz | - | - | - | 22.09 |
| 113 | 7577 | Weremko Jacek | - | - | - | 22.08 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
165
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 50.00 |
| - | 1 | 11787 | Lisewska Agnieszka | - | - | - | 50.00 |
| 2 | - | 11834 | Leśniowski Mariusz | - | - | - | 49.99 |
| - | 2 | 11543 | Domachowska Dorota | - | - | - | 40.49 |
| 3 | - | 11835 | Wróbel Marek | - | - | - | 49.99 |
| - | 3 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 38.36 |
| 4 | - | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 48.16 |
| - | 4 | 11304 | Jarosiewicz Małgorzata | - | - | - | 37.88 |
| 5 | - | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 46.19 |
| - | 5 | 11793 | Harasimowicz-Pelichowska Alina | - | - | - | 36.83 |
| 6 | - | 3328 | Lipiński Tomasz | - | Gdynia | Lipiński Mosty | 46.10 |
| - | 6 | 11795 | Skuras Anna | - | - | - | 35.78 |
| - | 7 | 3421 | Pacek Karolina 🥉 | - | - | - | 34.73 |
| 7 | - | 3238 | Deptuła Krzysztof | - | - | flypics.pl | 46.09 |
| 8 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 44.71 |
| - | 8 | 11800 | Najder Ewa | - | - | - | 31.57 |
| - | 9 | 11802 | Górska Małgorzata | - | - | - | 30.52 |
| 9 | - | 4272 | Piotrowicz Przemysław | - | - | - | 44.26 |
| - | 10 | 11803 | Buż Dorota | - | - | - | 30.50 |
| 10 | - | 11844 | Jaroszek Radosław | - | - | - | 43.77 |
| 11 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 43.08 |
| - | 11 | 11804 | Błajet Joanna | - | - | - | 29.44 |
| - | 12 | 11784 | Kunstetter Beata | - | - | - | 28.83 |
| 12 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 43.08 |
| 13 | - | 3681 | Morawski Piotr | - | - | brak | 42.78 |
| - | 13 | 3134 | Błędowska Aleksandra | - | - | - | 28.05 |
| 14 | - | 3305 | Burkiciak Marcin | - | - | - | 42.56 |
| - | 14 | 11785 | Kopania Anita | - | - | - | 28.05 |
| 15 | - | 861 | Priebe Jakub | - | Wierzchucino | - | 42.43 |
| - | 15 | 11808 | Mamczak Edyta | - | - | - | 19.03 |
| 16 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 42.43 |
| - | 16 | 11809 | Block Barbara | - | - | - | 18.35 |
| 17 | - | 3239 | Drabik Jacek | - | - | - | 41.49 |
| - | 17 | 11786 | Wysocka Agata | - | - | - | 8.69 |
| 18 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 40.79 |
