Azymut Orient 2018
| Organizator | BikeBoys Paweł Mantycki |
| Miejsce | woj. kujawsko-pomorskie - Gródek |
| Data | 10 lis 2018 |
| Adres bazy | ul. Szkolna 86-131 Gródek |
| Strona www | http://www.azymut.orientujemy.pl/ |
| Regulamin | http://azymut.orientujemy.pl/regulamin-bydgoszcz |
| Zapis na | 24 października 2018 - 8 listopada 2018 |
| Opis | Jesienny rajd w Kujawsko-Pomorskim dla piechurów i rowerzystów na dystansach długich, średnich i krótkich. Zapraszamy do Wdeckiego Parku Krajobrazowego na złotą polską jesień! Do zobaczenia w Gródku! |
| Liczba zapisanych zawodników | 106 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR150
Czas startu
10 listopada 2018 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
28
Liczba zawodników
42
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 100.00 |
| - | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
| 2 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 91.69 |
| - | 2 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 85.93 |
| 2 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 91.69 |
| - | 3 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 75.21 |
| - | 3 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 75.21 |
| 4 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 86.38 |
| 5 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 85.00 |
| 6 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 83.19 |
| 6 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 83.19 |
| 6 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 83.19 |
| 9 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 76.79 |
| 10 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 69.29 |
| 11 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 69.09 |
| 12 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 68.32 |
| 13 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 68.13 |
| 14 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 66.40 |
| 15 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 63.51 |
| 16 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 63.32 |
| 17 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 62.36 |
| 17 | - | 895 | Gołębiewski Radosław | - | Toruń | ecom CUK Racing Team | 62.36 |
| 19 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 60.63 |
| 20 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 59.43 |
| 20 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 59.43 |
| 22 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 58.21 |
| 23 | - | 855 | Gałązka Grzegorz | - | Osielsko | Road to nowhere | 50.94 |
| 24 | - | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 44.65 |
| 24 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 44.65 |
| 26 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 39.69 |
| 27 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 36.74 |
| 28 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 36.66 |
| 29 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 35.52 |
| 30 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 34.44 |
| 31 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 33.19 |
| 32 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 28.76 |
| 33 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 8.85 |
Trasa TP50
Czas startu
10 listopada 2018 07:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
30
Liczba zawodników
10
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 21.50 |
| 2 | 780 | Witkowski Michał | - | Toruń | - | 20.33 |
| 3 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 19.17 |
| 4 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 18.64 |
| 5 | 427 | Majcher Paweł | - | Pędzewo | - | 17.97 |
| 6 | 447 | Dolatowski Marek | - | Świebodzin | i tak się zgubię | 17.31 |
| 7 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 16.53 |
| 8 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 14.29 |
| 9 | 1333 | Sieracki Krzysztof | - | Bydgoszcz | Run Bydgoszcz | 5.72 |
Trasa TP25
Czas startu
10 listopada 2018 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
12
Liczba zawodników
38
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | Bochniak Małgorzata | Warszawa | - | K | 153 | - | 2018-10-25 11:17:18 |
| 857 | Kosoń Dariusz | Września | Nie Wiedzą Czy Wrócą Team | M | 154 | - | 2018-10-26 06:45:23 |
| 1336 | Cytryńska Katarzyna | Gniezno | Nie wiedzą czy wrócą TEAM | K | 150 | - | 2018-10-26 08:45:33 |
| 338 | Bartkowiak Rafał | Bydgoszcz | - | M | 151 | - | 2018-10-26 12:09:34 |
| 1339 | Służała Maciej | Reszel | - | M | 152 | - | 2018-10-28 19:26:29 |
| 1341 | Czosnyka Norbert | Luboń | - | M | 155 | - | 2018-10-29 16:46:43 |
| 1343 | Banaś Malwina | Warszawa | Pustelnik | K | 156 | - | 2018-10-29 20:14:57 |
| 368 | Błażejewski Paweł | Niemcz | - | M | 157 | - | 2018-10-30 10:39:23 |
| 821 | Nolka Wisniewski Karol | Toruń | - | M | 158 | - | 2018-10-30 13:46:18 |
| 1344 | Jaremko Katarzyna | Kwidzyn | - | K | 159 | - | 2018-10-31 11:30:51 |
| 1345 | Siekierka Radosław | Pakość | - | M | 160 | - | 2018-10-31 15:34:56 |
| 1346 | Miłkowski Sylwester | Warszawa | - | M | 161 | - | 2018-10-31 21:06:39 |
| 1347 | Szablewski Michał | Inowrocław | - | M | 162 | - | 2018-10-31 21:23:09 |
| 1348 | Szablewska Aleksandra | Inowrocław | - | K | 163 | - | 2018-10-31 21:28:28 |
| 1349 | Groszewski Grzegorz | Bydgoszcz | - | M | 164 | - | 2018-10-31 22:34:47 |
| 1351 | Tużylak Katarzyna | Bydgoszcz | - | K | 165 | - | 2018-10-31 22:50:24 |
| 1356 | Hanas Dariusz | Olsztyn | Drużyna Wilka | M | 166 | - | 2018-11-03 21:28:59 |
| 1357 | Szczepańska-Dolna Edyta | Bydgoszcz | Forest Gang Bydgoszcz | K | 167 | - | 2018-11-03 22:13:52 |
| 1360 | Krueger Karolina | Łochowice | - | K | 168 | - | 2018-11-04 14:54:26 |
| 1361 | Krueger Waldemar | Łochowice | - | M | 169 | - | 2018-11-04 14:55:48 |
| 1362 | Jankowska Marta | Bydgoszcz | Fordoniacy | K | 170 | - | 2018-11-04 16:53:58 |
| 1363 | Jankowski Mateusz | Bydgoszcz | Fordoniacy | M | 171 | - | 2018-11-04 17:04:13 |
| 1365 | Futyma Dorota | Barcin | - | K | 172 | - | 2018-11-05 07:03:46 |
| 1367 | Hoffmann Radosław | Toruń | - | M | 173 | - | 2018-11-05 10:24:21 |
| 588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | 174 | - | 2018-11-05 16:51:42 |
| 1368 | Mrozik Adam | Bydgoszcz | Grot Woja/Forest Gang | M | 175 | - | 2018-11-05 18:23:33 |
| 344 | Czerwińska Aleksandra | Bydgoszcz | Cwane lisy | K | 176 | - | 2018-11-05 18:42:26 |
| 384 | Bagiński Paweł | Obrowo | Bagi Team | M | 177 | - | 2018-11-05 19:04:15 |
| 1369 | Białowąs Kacper | Bydgoszcz | SU nr 2 Bydgoszcz | M | 178 | - | 2018-11-05 20:09:02 |
| 1370 | Siekierka Katarzyna | Barcin | - | K | 179 | - | 2018-11-05 20:52:28 |
| 1371 | Kurczewski Jan | Pakość | - | M | 180 | - | 2018-11-05 21:02:20 |
| 1372 | Nowicka Ewa | Inowrocław | - | K | 181 | - | 2018-11-06 16:02:06 |
| 1172 | Kaminski Jaroslaw | Starogard Gdanski | - | M | 182 | - | 2018-11-07 12:04:50 |
| 1180 | Kamińska Anna | Starogard Gdanski | - | K | 183 | - | 2018-11-07 12:08:16 |
| 799 | Zdrojkowski Przemysław | Toruń | - | M | 184 | - | 2018-11-07 18:17:34 |
| 1376 | Płodzicki Tomek | Iława | Iława biega | M | 185 | - | 2018-11-07 21:46:30 |
| 1381 | Hemmerling Mikołaj | Barcin | - | M | 186 | - | 2018-11-08 20:42:24 |
| 1382 | Budnarowski Piotr | Kościerzyna | fizjokoscierzyna.pl | M | 187 | - | 2018-11-08 20:58:01 |
Trasa TR50
Czas startu
10 listopada 2018 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
12
Liczba zawodników
16
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Tadeusz Maciej | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | 50 | - | 2018-10-27 08:05:19 |
| 1338 | Olszewski Łukasz | Bydgoszcz | - | M | 51 | - | 2018-10-28 07:48:52 |
| 779 | Prętki Łukasz | Poznań | Faworyci Bukmacherów | M | 52 | - | 2018-10-29 10:50:44 |
| 297 | Wolny Sebastian | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | M | 53 | - | 2018-10-29 14:27:26 |
| 1340 | Banach Marcin | Śliwice | 3Gravity | M | 54 | - | 2018-10-29 16:16:23 |
| 876 | Pomin Michał | Janowiec Wielkopolski | Faworyci Bukmacherów | M | 55 | - | 2018-10-30 07:40:04 |
| 1352 | Klasa-Lewandowska Magdalena | Toruń | - | K | 56 | - | 2018-11-02 10:57:36 |
| 1358 | Split Marek | Bydgoszcz | - | M | 57 | - | 2018-11-04 11:23:31 |
| 1366 | Malinowski Marek | Kurcze15 | - | M | 58 | - | 2018-11-05 08:31:19 |
| 853 | Wolny Maciej | Skoki | Tour de Sklep Skoki Team | M | 59 | - | 2018-11-05 17:04:53 |
| 1355 | Beiger Karol | Kolbudy | - | M | 60 | - | 2018-11-06 20:49:32 |
| 1373 | Beiger Karolina | Kolbudy | - | K | 61 | - | 2018-11-06 21:11:00 |
| 1377 | Myszk Jacek | Elbląg | - | M | 62 | - | 2018-11-08 12:26:03 |
| 1374 | Szot Sławomir | Pasłęk | - | M | 63 | - | 2018-11-08 12:27:25 |
| 1380 | Brodowski Tomasz | Toruń | POLBRUK! | M | 64 | - | 2018-11-08 14:19:25 |
| 1378 | Bożyczko Mariusz | Elbląg | Perełki z Elbląga | M | 65 | - | 2018-11-08 17:19:14 |


