Szago XVI 2018
| Organizator | UKS WŁÓCZYKIJ |
| Miejsce | woj. pomorskie - Osiek |
| Data | 22 wrz 2018 |
| Adres bazy | Partyzantów Kociewskich, 51 |
| Strona www | http://ukswloczykij.pl/ |
| Regulamin | http://ukswloczykij.pl/szargo/regulamin/ |
| Opis | SZAGO XVI Trasy rowerowe: 30, 60, 100 km Trasy piesze dzienne: 10, 12 i 20 km Trasy piesze nocne: 12 i 15 km |
| Liczba zapisanych zawodników | 51 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
22 września 2018 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
21
Liczba zawodników
51
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 100.00 |
| - | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
| 1 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 100.00 |
| - | 2 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 82.35 |
| 3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 97.74 |
| - | 3 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 55.88 |
| - | 4 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 55.71 |
| 4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 93.45 |
| - | 4 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 55.71 |
| 5 | - | 895 | Gołębiewski Radosław | - | Toruń | ecom CUK Racing Team | 87.60 |
| 6 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 82.85 |
| - | 6 | 3136 | Kowalska Agnieszka | - | - | - | 32.26 |
| 6 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 82.85 |
| 8 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 80.67 |
| 9 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 78.49 |
| 9 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 78.49 |
| 11 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 76.31 |
| 11 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 76.31 |
| 13 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 74.13 |
| 14 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 71.95 |
| 15 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 70.98 |
| 15 | - | 14511 | Procek Tomasz | - | Chodzież | - | 70.98 |
| 17 | - | 3095 | Żmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | - | - | 70.59 |
| 18 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 70.52 |
| 19 | - | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 68.38 |
| 20 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 65.17 |
| 21 | - | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 64.12 |
| 22 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 64.10 |
| 23 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 62.10 |
| 24 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 61.80 |
| 25 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 59.81 |
| 25 | - | 3100 | Ballerstadt Łukasz | - | - | - | 59.81 |
| 27 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 57.54 |
| 28 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 57.30 |
| 29 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 55.39 |
| 30 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 53.48 |
| 30 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 53.48 |
| 30 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 53.48 |
| 33 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 52.76 |
| 34 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 50.87 |
| 35 | - | 3104 | Szymanek Dawid | - | - | - | 37.68 |
| 36 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 37.58 |
| 37 | - | 855 | Gałązka Grzegorz | - | Osielsko | Road to nowhere | 37.56 |
| 38 | - | 11385 | Sobek Dawid | - | - | - | 37.54 |
| 39 | - | 11387 | Butny Rafał | - | - | - | 37.46 |
| 40 | - | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 35.59 |
| 41 | - | 17194 | Potocki Robert | - | Gdynia | - | 29.97 |
| 42 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 28.10 |
| 42 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 28.10 |
| 44 | - | 11433 | Rybiński Łukasz | - | - | - | 26.22 |
| 45 | - | 14667 | Szczepaniak Adam | - | Gdańsk | - | 20.60 |


