Harpagan 57 2019
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie - Miastko |
Data | 12 - 13 kwi 2019 |
Adres bazy | Miastko |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regulamin | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Opis | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 - dzienna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Liczba zapisanych zawodników | 622 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
12 kwietnia 2019 23:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
134
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 22 | 14:44:03 | 102.50 |
1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 22 | 14:44:03 | 102.50 |
3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 22 | 16:26:57 | 90.57 |
4 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 22 | 17:54:04 | 82.31 |
5 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 22 | 18:24:52 | 80.01 |
6 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 22 | 18:39:40 | 78.96 |
7 | 2537 | Okrój Piotr | - | - | - | 22 | 19:45:42 | 74.56 |
8 | 1196 | Niemczyk Michał | - | Kolonia Kotków | - | 22 | 19:45:44 | 74.56 |
9 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 22 | 19:48:40 | 74.37 |
10 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 22 | 20:11:30 | 72.97 |
11 | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 22 | 20:57:15 | 70.32 |
12 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 22 | 20:59:04 | 70.21 |
13 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 22 | 21:24:36 | 68.82 |
14 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 22 | 21:28:00 | 68.64 |
15 | 2540 | Władziński Adam | - | - | - | 22 | 21:31:01 | 68.48 |
16 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 22 | 21:31:03 | 68.48 |
17 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 22 | 21:31:07 | 68.47 |
18 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 22 | 21:58:05 | 67.07 |
19 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 22 | 21:58:07 | 67.07 |
20 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 22 | 21:58:09 | 67.07 |
21 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 22 | 22:03:16 | 66.81 |
22 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | 22 | 22:11:20 | 66.40 |
23 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 22 | 22:11:21 | 66.40 |
24 | 2232 | Świętek Jakub | - | - | - | 22 | 22:11:29 | 66.40 |
25 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 22 | 22:11:34 | 66.39 |
26 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 22 | 22:44:23 | 64.79 |
27 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 22 | 22:44:54 | 64.77 |
28 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 22 | 22:44:56 | 64.77 |
29 | 2543 | Otolski Łukasz | - | - | - | 22 | 23:14:45 | 63.38 |
30 | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 22 | 23:14:48 | 63.38 |
31 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 22 | 23:23:52 | 62.97 |
32 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 22 | 23:24:10 | 62.96 |
33 | 2545 | Jasiński Marcin | - | - | - | 22 | 23:24:30 | 62.94 |
34 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | 22 | 23:32:55 | 62.57 |
35 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 22 | 23:34:03 | 62.52 |
36 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 18 | 21:52:27 | 51.15 |
37 | 2548 | Żywno Jacek | - | - | - | 17 | 20:04:31 | 48.31 |
38 | 165 | Kujawski Robert | - | Siemirowice | - | 16 | 13:49:34 | 45.47 |
39 | 3789 | Piotrowicz Maciej | - | Gdańsk | - | 16 | 15:12:43 | 41.33 |
40 | 2550 | Szulc Adam Paweł | - | - | - | 16 | 16:32:10 | 38.02 |
41 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 16 | 17:05:40 | 36.78 |
42 | 2551 | Mistela Michał | - | - | - | 16 | 17:05:47 | 36.77 |
43 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 16 | 17:08:50 | 36.66 |
44 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 16 | 17:08:58 | 36.66 |
45 | 2553 | Balcerkiewicz Adam | - | - | - | 16 | 20:05:15 | 31.30 |
46 | 2554 | Popek Marcin | - | Borkowo | - | 13 | 15:39:44 | 25.43 |
47 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 12 | 13:21:11 | 23.47 |
48 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 12 | 13:33:05 | 23.13 |
49 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 12 | 14:04:21 | 22.27 |
50 | 2555 | Miński Adam | - | - | - | 12 | 15:07:15 | 20.73 |
51 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 12 | 18:53:59 | 16.58 |
52 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 11 | 10:02:32 | 15.20 |
53 | 2558 | Lisowski Andrzej | - | - | - | 11 | 10:42:07 | 14.26 |
54 | 2559 | Jaworski Jarosław | - | - | - | 11 | 10:42:11 | 14.26 |
55 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 11 | 11:30:38 | 13.26 |
56 | 2561 | Seweryn Michał | - | - | - | 11 | 12:05:43 | 12.62 |
57 | 2562 | Ossowski Artur | - | - | - | 11 | 12:35:36 | 12.12 |
58 | 2563 | Zacharek Jacek | - | - | - | 11 | 12:51:32 | 11.87 |
59 | 2564 | Pacześny Miłosz | - | - | - | 11 | 12:51:37 | 11.87 |
60 | 2565 | Mazur Andrzej | - | - | - | 11 | 13:10:05 | 11.59 |
61 | 2566 | Maraszek Robert | - | - | - | 11 | 13:30:40 | 11.30 |
62 | 2567 | Kowalewski Paweł | - | - | - | 11 | 13:30:52 | 11.30 |
63 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 11 | 13:30:57 | 11.29 |
64 | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | 11 | 13:31:01 | 11.29 |
65 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 11 | 13:34:27 | 11.25 |
66 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 11 | 13:34:40 | 11.24 |
67 | 2572 | Bobrowski Jakub | - | - | - | 11 | 13:55:42 | 10.96 |
68 | 2573 | Wiśniewski Michał | - | - | - | 11 | 14:23:06 | 10.61 |
69 | 2574 | Wlazłowski Radosław | - | - | - | 11 | 14:25:41 | 10.58 |
70 | 2575 | Talaśka Daniel | - | - | - | 11 | 14:25:47 | 10.58 |
71 | 2576 | Zacharko Dominik | - | - | - | 11 | 14:51:04 | 10.28 |
72 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 11 | 14:51:08 | 10.28 |
73 | 716 | Głuszcz Marcin | - | Zgierz | - | 11 | 14:51:26 | 10.27 |
74 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 11 | 15:15:25 | 10.01 |
75 | 2577 | Zajac Marcin | - | - | - | 11 | 15:16:44 | 9.99 |
76 | 2578 | Górski Maciej | - | - | - | 11 | 15:57:47 | 9.56 |
77 | 2579 | Jastrzębska Dorota | - | - | - | 11 | 16:16:12 | 9.38 |
78 | 2506 | Block Wojciech | - | Gniewino | - | 11 | 16:16:14 | 9.38 |
79 | 2580 | Plackowski Piotr | - | - | - | 11 | 16:16:16 | 9.38 |
80 | 2581 | Struk Joanna | - | - | - | 11 | 16:16:21 | 9.38 |
81 | 2582 | Laskowski Przemysław | - | - | - | 11 | 16:52:55 | 9.04 |
82 | 2583 | Kaczykowski Tymoteusz | - | - | - | 11 | 16:52:57 | 9.04 |
83 | 2584 | Laskowski Kamil | - | - | - | 11 | 16:53:00 | 9.04 |
84 | 2585 | Szyc Marek | - | - | - | 11 | 16:53:41 | 9.04 |
85 | 2586 | Ferenc Rafał | - | - | - | 11 | 16:53:43 | 9.04 |
86 | 2587 | Chodorowski Arkadiusz | - | - | - | 11 | 16:56:06 | 9.01 |
87 | 2588 | Jaślanek Mariusz | - | - | - | 11 | 16:56:24 | 9.01 |
88 | 2589 | Łangowski Damian | - | - | - | 11 | 17:33:52 | 8.69 |
89 | 2590 | Lechowicz Paweł | - | - | - | 11 | 17:33:59 | 8.69 |
90 | 2591 | Studziński Adam | - | - | - | 11 | 17:35:21 | 8.68 |
91 | 359 | Szymański Marcin | - | Gniezno | SOR | 10 | 15:24:28 | 7.89 |
92 | 2592 | Stankiewicz Stefan | - | - | - | 8 | 10:52:44 | 6.31 |
93 | 2593 | Pietras Tomasz | - | - | - | 8 | 13:49:29 | 4.97 |
94 | 1424 | Paszyn Maciej | - | Gliwice | Iskra Gliwice | 8 | 14:05:09 | 4.87 |
95 | 2594 | Jesionek Krzysztof | - | - | - | 7 | 08:12:11 | 4.27 |
96 | 2595 | Gaczoł Maciej | - | - | - | 7 | 09:22:18 | 3.73 |
97 | 2596 | Zdebski Rafał | - | - | - | 7 | 09:23:37 | 3.72 |
98 | 2597 | Miesiąc Jakub | - | - | - | 7 | 09:41:50 | 3.61 |
99 | 2598 | Boniecki Łukasz | - | - | - | 7 | 09:41:53 | 3.61 |
100 | 2599 | Sulich Tomasz | - | - | - | 7 | 09:46:40 | 3.58 |
101 | 2600 | Pachocki Michał | - | - | - | 7 | 09:48:29 | 3.57 |
102 | 2601 | Plackowski Mateusz | - | - | - | 7 | 11:10:01 | 3.13 |
103 | 2602 | Michałowy Darek | - | - | - | 7 | 11:40:24 | 3.00 |
104 | 2603 | Jóżwiak Marek | - | - | - | 7 | 11:40:34 | 3.00 |
105 | 2604 | Opanowicz Krzysztof | - | - | - | 7 | 12:15:43 | 2.85 |
106 | 2605 | Posiła Arkadiusz | - | - | - | 7 | 12:15:46 | 2.85 |
107 | 2606 | Piórkowski Łukasz | - | - | - | 7 | 12:15:50 | 2.85 |
108 | 2607 | Werengowski Mariusz | - | - | - | 7 | 12:15:52 | 2.85 |
109 | 2608 | Skrzypek Łukasz | - | - | - | 7 | 12:15:56 | 2.85 |
110 | 2609 | Kallas Paweł | - | - | - | 7 | 12:34:00 | 2.78 |
111 | 2610 | Koziara Maciej | - | - | - | 7 | 12:34:49 | 2.78 |
112 | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 6 | 06:46:45 | 2.38 |
113 | 2612 | Szukalski Krzysztof | - | - | - | 6 | 08:44:25 | 1.85 |
114 | 2613 | Leśkiewicz Paweł | - | - | - | 6 | 10:09:44 | 1.59 |
115 | 1979 | Pyssa Robert | - | - | - | 5 | 05:54:53 | 1.33 |
116 | 2614 | Barnik Anna | - | - | - | 5 | 05:54:55 | 1.33 |
117 | 2615 | Stanisławski Grzegorz | - | - | - | 5 | 06:18:05 | 1.24 |
118 | 2616 | Boguta Dariusz | - | - | - | 5 | 07:56:14 | 1.00 |
119 | 2617 | Hys Jolanta | - | - | - | 5 | 07:56:42 | 1.00 |
120 | 2618 | Kochel Krzysztof | - | - | - | 5 | 08:22:49 | 1.00 |
121 | 2619 | Basiak Waldemar | - | - | - | 5 | 08:23:27 | 1.00 |
122 | 2620 | Zamarlik Jan | - | - | - | 5 | 08:23:32 | 1.00 |
123 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 4 | 04:10:02 | 1.00 |
124 | 2621 | Ślizewski Mateusz | - | - | - | 4 | 04:37:32 | 1.00 |
125 | 2622 | Kryń Dawid | - | - | - | 4 | 04:37:44 | 1.00 |
126 | 2623 | Ślizewski Szymon | - | - | - | 4 | 04:37:53 | 1.00 |
127 | 2624 | Gdański Dariusz | - | - | - | 4 | 04:37:55 | 1.00 |
128 | 2625 | Taranowski Kamil | - | - | - | 4 | 04:37:58 | 1.00 |
129 | 2626 | Macioszek Katarzyna | - | - | - | 1 | 00:50:13 | 1.00 |
130 | 2627 | Martoszek Anna | - | - | - | 1 | 00:50:14 | 1.00 |
131 | 2628 | Sopata Mateusz | - | - | - | 1 | 01:53:43 | 1.00 |
132 | 2629 | Okoński Marcin | - | - | - | 1 | 01:53:48 | 1.00 |
133 | 2630 | Wasilewski Tomasz Piotr | - | - | - | 1 | 01:53:51 | 1.00 |
134 | 2631 | Hildebrant Paweł | - | - | - | 1 | 01:54:08 | 1.00 |
Trasa TR200
Czas startu
13 kwietnia 2019 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
14 godz
liczba PK
24
Liczba zawodników
107
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 19 | 52 | 13:29:10 | 100.00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 24 | 60 | 12:02:54 | 100.00 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 24 | 60 | 12:13:42 | 98.53 |
- | 2 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 15 | 42 | 13:29:14 | 80.77 |
3 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 24 | 60 | 12:13:46 | 98.52 |
3 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 24 | 60 | 12:13:46 | 98.52 |
- | 3 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 13 | 33 | 13:45:07 | 63.46 |
- | 4 | 3158 | Urban Izabela | - | - | Połamańcy | 13 | 30 | 11:04:22 | 57.69 |
5 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 24 | 60 | 12:14:06 | 98.47 |
- | 5 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 11 | 29 | 09:57:07 | 55.77 |
6 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 24 | 60 | 12:42:31 | 94.80 |
- | 6 | 3159 | Niewiadomska Anna | - | - | - | 11 | 25 | 13:26:19 | 48.08 |
- | 7 | 3160 | Stencel Joanna | - | - | - | 8 | 20 | 12:19:46 | 38.46 |
7 | - | 895 | Gołębiewski Radosław | - | Toruń | ecom CUK Racing Team | 24 | 60 | 12:44:47 | 94.52 |
8 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 24 | 60 | 12:49:24 | 93.96 |
9 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 24 | 60 | 12:55:25 | 93.23 |
10 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 24 | 60 | 12:59:10 | 92.78 |
11 | - | 3091 | Różak Marcin | - | - | - | 24 | 60 | 12:59:12 | 92.77 |
12 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 24 | 60 | 13:21:38 | 90.18 |
13 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 24 | 60 | 13:24:17 | 89.88 |
14 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 22 | 58 | 12:50:17 | 86.89 |
15 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 22 | 58 | 13:24:24 | 83.20 |
16 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 20 | 56 | 13:41:07 | 80.33 |
17 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 21 | 55 | 13:44:14 | 78.90 |
18 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 21 | 54 | 12:59:37 | 77.46 |
19 | - | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 21 | 52 | 13:28:35 | 74.59 |
20 | - | 1394 | Łukawski Tomasz | - | Rząśnik | Road-Racing.pl | 21 | 52 | 13:28:38 | 74.59 |
21 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 20 | 52 | 13:51:18 | 73.86 |
22 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 19 | 52 | 12:28:12 | 73.11 |
23 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 19 | 52 | 13:32:09 | 67.35 |
24 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 19 | 52 | 13:32:13 | 67.35 |
25 | - | 3165 | Tusiński Radosław | - | - | VELMAR TEAM | 19 | 51 | 13:23:39 | 66.05 |
26 | - | 3166 | Tuszyński Stanisław | - | - | - | 19 | 51 | 13:24:07 | 66.01 |
27 | - | 3167 | Recław Arkadiusz | - | - | pasjavspraca.com | 20 | 50 | 13:04:44 | 64.72 |
28 | - | 3168 | Wtulich Konrad | - | - | pasjavspraca.com | 20 | 50 | 13:04:46 | 64.72 |
29 | - | 3100 | Ballerstadt Łukasz | - | - | - | 18 | 50 | 13:24:21 | 63.37 |
30 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 18 | 50 | 13:24:26 | 63.36 |
31 | - | 3101 | Polewko Waldemar | - | - | - | 18 | 50 | 13:24:28 | 63.36 |
32 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 18 | 50 | 13:31:39 | 62.80 |
33 | - | 15084 | Maciaszczyk Radosław | - | Dobra | - | 17 | 47 | 13:38:01 | 59.03 |
34 | - | 3170 | Drapella Dariusz | - | - | Harpagan | 17 | 46 | 13:42:17 | 57.77 |
35 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 16 | 45 | 12:47:14 | 56.52 |
36 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 16 | 45 | 12:47:25 | 56.50 |
37 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 16 | 45 | 13:59:24 | 51.66 |
38 | - | 3172 | Cenkier Julian | - | - | SISU OWB Team | 17 | 42 | 12:43:28 | 48.22 |
39 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 17 | 42 | 12:43:30 | 48.21 |
40 | - | 3174 | Gałaguz Jacek | - | - | Maturzyści | 16 | 42 | 13:15:36 | 47.63 |
41 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 15 | 42 | 13:14:48 | 47.02 |
42 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 14 | 42 | 12:39:00 | 46.38 |
43 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 14 | 42 | 12:39:18 | 46.36 |
44 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 14 | 42 | 12:39:25 | 46.35 |
45 | - | 3176 | Szultka Szymon | - | - | - | 16 | 39 | 13:50:40 | 43.04 |
46 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 12 | 39 | 13:58:49 | 40.63 |
47 | - | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 15 | 37 | 11:09:22 | 38.55 |
48 | - | 3178 | Nycz Bartłomiej | - | - | - | 15 | 37 | 13:30:32 | 31.84 |
49 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 14 | 36 | 13:55:26 | 30.98 |
50 | - | 3104 | Szymanek Dawid | - | - | - | 14 | 36 | 13:55:36 | 30.97 |
51 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 15 | 35 | 11:06:53 | 30.11 |
52 | - | 4963 | Skrzypiński Tomasz | - | Swarzędz | - | 14 | 35 | 12:31:08 | 29.70 |
53 | - | 4420 | Kijak Przemysław | - | Swarzędz | - | 14 | 35 | 12:31:14 | 29.69 |
54 | - | 1598 | Paszkiewicz Arkadiusz | - | - | - | 14 | 35 | 13:15:15 | 28.05 |
55 | - | 3181 | Drozdowski Piotr | - | - | - | 14 | 35 | 13:21:56 | 27.82 |
56 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 13 | 35 | 13:29:07 | 27.41 |
57 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 13 | 35 | 13:29:16 | 27.40 |
58 | - | 1989 | Kuźniarowicz Piotr | - | Umieszcz | Wesołe Jeże | 12 | 35 | 13:48:57 | 26.97 |
59 | - | 3792 | Kostrzewa Jacek | - | Kalisz | tańczący z kompasem | 14 | 34 | 11:49:04 | 26.20 |
60 | - | 3184 | Wylężek Jacek | - | - | CUMULUS sleeping bags | 14 | 33 | 09:51:00 | 25.43 |
61 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 13 | 33 | 13:44:55 | 25.05 |
62 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 12 | 33 | 11:57:19 | 24.65 |
63 | - | 3187 | Hala Karel | - | - | - | 12 | 33 | 11:58:51 | 24.60 |
64 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 12 | 33 | 11:59:08 | 24.59 |
65 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 12 | 33 | 13:00:40 | 22.65 |
66 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 12 | 32 | 12:52:53 | 21.97 |
67 | - | 3191 | Kuczkowski Bartosz | - | - | - | 11 | 31 | 12:27:31 | 21.28 |
68 | - | 3192 | Myślak Mateusz | - | - | Kulawi Krulowie | 11 | 31 | 12:27:34 | 21.28 |
69 | - | 3193 | Kilian Marek | - | - | - | 11 | 31 | 12:27:44 | 21.27 |
70 | - | 3194 | Urban Mateusz | - | - | Połamańcy | 13 | 30 | 11:04:38 | 20.59 |
71 | - | 3195 | Sosna Paweł | - | - | - | 12 | 30 | 08:21:30 | 20.26 |
72 | - | 3196 | Wanat Rafał | - | - | MTB4FUN | 12 | 30 | 08:54:47 | 19.00 |
73 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 12 | 30 | 10:43:51 | 15.78 |
74 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 12 | 30 | 12:01:17 | 14.09 |
75 | - | 1332 | Szyszlak Marcin | - | Gdańsk | The Flaf Team | 12 | 30 | 12:17:53 | 13.77 |
76 | - | 3198 | Kurzyński Krystian | - | - | - | 12 | 30 | 12:19:33 | 13.74 |
77 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 11 | 30 | 13:28:56 | 13.50 |
78 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 11 | 29 | 08:33:18 | 13.05 |
79 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 11 | 29 | 08:50:58 | 12.62 |
80 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 11 | 29 | 10:32:37 | 10.59 |
81 | - | 3201 | Rutka Radosław | - | - | - | 11 | 29 | 10:41:42 | 10.44 |
82 | - | 3202 | Napiórkowski Sławomir | - | - | Tripaka Przechlewo | 17 | 28 | 14:13:13 | 10.08 |
83 | - | 3203 | Ławecki Darek | - | - | TRIPAKA | 17 | 28 | 14:13:16 | 10.08 |
84 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 9 | 26 | 12:39:07 | 9.36 |
85 | - | 3204 | Niewiadomski Daniel | - | - | - | 11 | 25 | 13:26:04 | 9.00 |
86 | - | 3205 | Sosna Rafał | - | - | - | 9 | 24 | 06:47:21 | 8.64 |
87 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 9 | 24 | 09:49:54 | 5.97 |
88 | - | 3207 | Buczek Rafał | - | - | CUMULUS sleeping bags | 9 | 21 | 07:20:17 | 5.22 |
89 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 6 | 14 | 06:50:02 | 3.48 |
90 | - | 3208 | Jędrzejczak Wiktor | - | - | RS Team | 6 | 13 | 06:19:26 | 3.23 |
91 | - | 3209 | Przybyła Rafał | - | - | Simply the Best | 6 | 13 | 12:35:05 | 1.62 |
92 | - | 3210 | Gappa Jacek Piotr | - | - | Simply the Best | 6 | 13 | 12:35:24 | 1.62 |
93 | - | 3211 | Radoła Błażej | - | - | - | 5 | 11 | 06:24:25 | 1.37 |
94 | - | 3212 | Golembka Karol | - | - | KaroLTaam-Narty@Rower | 5 | 11 | 06:24:28 | 1.37 |
95 | - | 3213 | Zieniuk Dominik | - | - | Na ch... nam to było | 5 | 11 | 08:20:55 | 1.05 |
96 | - | 3214 | Gryszun Mariusz | - | - | Na ch... nam to było | 5 | 11 | 08:21:09 | 1.05 |
97 | - | 3215 | Zieniuk Damian | - | - | Na ch... nam to było | 5 | 11 | 08:21:56 | 1.05 |
98 | - | 3216 | Burzawa Rafał | - | - | Na ch... nam to było | 5 | 11 | 08:21:58 | 1.05 |
99 | - | 3217 | Łukawski Mirosław | - | - | Road-Racing.pl | 4 | 9 | 11:29:45 | 0.86 |
- | - | 3218 | Mucha Bartosz | - | - | - | 10 | - | 14:41:37 | - |
Trasa TP50
Czas startu
13 kwietnia 2019 09:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
16
Liczba zawodników
185
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 40 | 07:38:21 | 48.00 |
2 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 40 | 07:54:09 | 45.50 |
3 | 3774 | Żak Paweł | - | Gdańsk | Browery Team | 40 | 08:03:48 | 43.63 |
4 | 3483 | de Rosier Marek | - | - | - | 40 | 08:04:53 | 42.54 |
5 | 3484 | Łapuć Krzysztof | - | - | - | 40 | 08:05:33 | 42.48 |
6 | 1487 | Filipek Małgorzata | - | Bydgoszcz | Forest Gang | 40 | 08:24:00 | 40.92 |
7 | 3485 | Rogala Krystian | - | - | - | 40 | 08:52:28 | 38.74 |
8 | 3486 | Jabłoński Krzysztof | - | - | - | 40 | 08:56:08 | 38.47 |
9 | 3487 | Ignaczak Piotr | - | - | - | 40 | 08:59:28 | 38.23 |
10 | 3488 | Smykowski Marcin | - | - | - | 40 | 08:59:35 | 38.23 |
11 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 40 | 09:00:51 | 38.14 |
12 | 3489 | Merda Piotr | - | - | - | 40 | 09:01:56 | 38.06 |
13 | 3490 | Merda Katarzyna | - | - | - | 40 | 09:02:00 | 38.05 |
14 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 40 | 09:03:15 | 37.97 |
15 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 40 | 09:03:16 | 37.97 |
16 | 3493 | Borowski Tomasz | - | - | - | 40 | 09:07:27 | 37.68 |
17 | 3494 | Pela Dariusz | - | - | - | 40 | 09:07:31 | 37.67 |
