Liszkor 2023
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. śląskie - Miasteczko Śląskie |
Data | 25 mar 2023 |
Adres bazy | Szkoła Podstawowa, Dworcowa 8, Miasteczko Śląskie |
Strona www | http://roc.org.pl |
Regulamin | https://roc.org.pl/regulamin-liszkor-2023/ |
Zapis na | 10 lutego 2023 - 23 marca 2023 |
Opis | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. |
Liczba zapisanych zawodników | 232 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR150
Czas startu
25 marca 2023 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
15 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
49
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 2020 | 12:40:00 |
1 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 2020 | 08:48:00 |
1 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 2020 | 08:48:00 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 2020 | 08:48:00 |
- | 2 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 2020 | 13:27:00 |
- | 3 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 1360 | 09:49:00 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 2020 | 09:06:00 |
- | 4 | 1237 | Dziewior Iwona | - | Gliwice | Dziewiorki | 950 | 06:44:00 |
5 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 2020 | 09:17:00 |
5 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 2020 | 09:17:00 |
7 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 2020 | 09:33:59 |
8 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 2020 | 09:35:00 |
8 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 2020 | 09:35:00 |
10 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 2020 | 10:00:00 |
11 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 2020 | 10:52:59 |
12 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 2020 | 11:03:00 |
12 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 2020 | 11:03:00 |
14 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 2020 | 11:17:59 |
15 | - | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 2020 | 11:24:59 |
16 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 2020 | 11:33:00 |
16 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 2020 | 11:33:00 |
18 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 2020 | 11:55:59 |
19 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 2020 | 12:11:00 |
20 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 2020 | 12:36:59 |
21 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 2020 | 12:53:59 |
22 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 2020 | 14:51:59 |
23 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 2011 | 15:08:59 |
24 | - | 15111 | Wiktorowicz Michał | - | Krzeszowice | GUBIMY KILOGRAMY | 1999 | 15:20:59 |
24 | - | 15043 | Rajtar Maciej | - | Krzeszowice | - | 1999 | 15:20:59 |
26 | - | 14761 | Szołtysik Marek | - | Radzionków | Cidry na szosie | 1960 | 13:34:00 |
26 | - | 4933 | Pakuła Krzysztof | - | RADZIONKÓW | - | 1960 | 13:34:00 |
28 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 1799 | 15:51:00 |
29 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 1770 | 12:42:59 |
30 | - | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 1530 | 11:01:59 |
31 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 1220 | 14:35:59 |
32 | - | 15841 | Dobosz Gracjan | - | Tarnów opolski | - | 1140 | 11:39:00 |
32 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 1140 | 11:39:00 |
34 | - | 1236 | Dziewior Arkadiusz | - | Gliwice | Dziewiorki | 950 | 06:44:00 |
35 | - | 15903 | Pawnuk Marek | - | Tarnowskie Góry | - | 740 | 09:15:00 |
36 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 740 | 10:03:00 |
37 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 540 | 09:40:00 |
38 | - | 14789 | Sojka Antoni | - | TYCHY | GOMOLA PACK-CENTER | 460 | 09:04:00 |
38 | - | 2444 | Liszka Tadeusz | - | Tychy | GOMOLA PACK-CENTER | 460 | 09:04:00 |
40 | - | 15917 | Kawecki Igor | - | - | - | 40 | 09:36:59 |
40 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 40 | 09:36:59 |
Trasa TP50
Czas startu
25 marca 2023 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
46
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14721 | Ryskalok Piotr | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 29 | 29 | 05:47:14 |
2 | 4972 | Wieczorek Andrzej | - | Racibórz | hasiok | 29 | 29 | 06:12:41 |
3 | 15895 | Firlej Dariusz | - | Racibórz | - | 29 | 29 | 06:12:50 |
4 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | 29 | 29 | 06:33:12 |
5 | 942 | Hoduń Anna | - | Kraków | AZS CM UJ | 29 | 29 | 06:33:15 |
6 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 29 | 29 | 07:18:21 |
7 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 29 | 29 | 07:20:00 |
8 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 29 | 29 | 07:23:10 |
9 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 29 | 29 | 07:23:19 |
10 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 29 | 29 | 07:48:49 |
11 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 29 | 29 | 07:48:51 |
12 | 2114 | Bojczuk Marek | - | - | - | 29 | 29 | 07:48:54 |
13 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 29 | 29 | 07:49:17 |
14 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 29 | 29 | 08:46:05 |
15 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 29 | 29 | 08:46:49 |
16 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 29 | 29 | 09:08:14 |
17 | 15881 | Kołodziejczyk Paweł | - | Kraków | - | 29 | 29 | 09:08:19 |
18 | 14773 | Ryskalok Karolina 🥉 | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 29 | 29 | 09:36:30 |
19 | 14741 | Kurzeja Artur | - | KATOWICE | - | 29 | 29 | 10:13:47 |
20 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 29 | 29 | 10:24:08 |
21 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 29 | 29 | 10:42:51 |
22 | 14717 | Krysa Rafał | - | Kraków | - | 29 | 29 | 10:51:06 |
23 | 14712 | Piwowarczyk Łukasz | - | Krakow | - | 29 | 29 | 10:51:11 |
24 | 2447 | Machowski Sebastian | - | Pagorzyna | Pogromcy kilometrów | 29 | 29 | 10:53:50 |
24 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Wołkowyja | Rajskie życie | 29 | 29 | 10:53:50 |
26 | 4807 | Weiss Piotrek | - | Kolanowice | - | 29 | 29 | 11:07:57 |
27 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 29 | 29 | 11:08:04 |
28 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 29 | 29 | 11:28:01 |
29 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 29 | 29 | 11:31:00 |
29 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 29 | 29 | 11:31:00 |
29 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 29 | 29 | 11:31:00 |
32 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 29 | 29 | 11:44:35 |
33 | 15886 | Łęcki Piotr | - | Gliwice | - | 27 | 27 | 08:23:20 |
34 | 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | - | Chorzów | Wydry | 25 | 25 | 07:34:43 |
34 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | 25 | 25 | 07:34:43 |
36 | 955 | Talaga Dominik | - | Kokotów | - | 23 | 23 | 10:51:48 |
37 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 21 | 21 | 12:08:22 |
37 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 21 | 21 | 12:08:22 |
37 | 3958 | Gabała Michał | - | Będzin | - | 21 | 21 | 12:08:22 |
40 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 21 | 21 | 12:21:11 |
41 | 15188 | Łyczko Tomasz | - | Czestochowa | - | 19 | 19 | 12:10:21 |
42 | 2219 | Markiewicz Marcin | - | - | - | 15 | 15 | 10:08:29 |
43 | 2229 | Ścigaj Rafał | - | - | - | 15 | 15 | 10:08:38 |
44 | 3829 | Zając Przemysław | - | Gliwice | - | 10 | 10 | 08:19:31 |
Trasa TP15
Czas startu
25 marca 2023 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
51
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14571 | Nizborska Monika | Sosnowiec | - | K | 17 | OK | 2023-02-28 19:23:49 |
14572 | Nizborski Adrian | Sosnowiec | - | M | 16 | OK | 2023-02-28 19:25:11 |
15852 | Adamski Mateusz | Krupski Młyn | - | M | 32 | OK | 2023-03-04 18:49:44 |
280 | Początek Maria | Żory | KiZK | K | 33 | OK | 2023-03-05 17:03:33 |
14808 | Obuchowski Robert | Dąbrowa Górnicza | - | M | 99 | OK | 2023-03-05 17:43:33 |
14809 | Obuchowska Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | - | K | 101 | OK | 2023-03-05 17:51:18 |
15858 | Starzyk Jacek | Olkusz | - | M | 48 | OK | 2023-03-06 16:45:02 |
15861 | Balon Łukasz | Kraków | - | M | 49 | OK | 2023-03-06 22:26:26 |
15862 | Balon Wojciech | Kraków | - | M | 50 | OK | 2023-03-06 22:29:44 |
15864 | Starzyk Bożena | Olkusz | - | K | 51 | OK | 2023-03-07 06:55:17 |
15865 | Adamska Lena | Krupski Młyn | - | K | 34 | OK | 2023-03-07 07:49:04 |
841 | Ignacyk Marcin | Kraków | - | M | 69 | OK | 2023-03-07 07:59:08 |
15866 | Ignacyk Julia | Kraków | - | K | 70 | OK | 2023-03-07 08:05:42 |
952 | Początek Zofia | Gliwice | - | K | 35 | OK | 2023-03-07 08:39:21 |
15589 | Początek-Gałązka Daniela | Gliwice (Gmina: Gliwice) | - | K | 36 | OK | 2023-03-07 08:40:17 |
15592 | Gałązka Celina | Gliwice | - | K | 37 | OK | 2023-03-07 08:48:58 |
15593 | Gałązka Bogusław | Gliwice | - | M | 38 | OK | 2023-03-07 08:48:58 |
15505 | Puchalska Hania | Kraków | - | K | 56 | OK | 2023-03-07 18:55:01 |
15873 | Wszelaki Maciej | Siemianowice Śląskie | - | M | 71 | OK | 2023-03-10 09:33:33 |
14596 | Kazoń Dominika | Pińczyce | - | K | 77 | OK | 2023-03-11 11:49:09 |
14597 | Kazoń Monika | Pińczyce | - | K | 102 | OK | 2023-03-11 11:51:47 |
14736 | Sikora Marek | Dąbrowa Górnicza | Gang Bolących Nóg | M | 78 | OK | 2023-03-12 19:22:05 |
15109 | Sikora Ryszard | Dąbrowa Górnicza | Gang Bolących Nóg | M | 79 | OK | 2023-03-12 19:30:06 |
15874 | Sikora Joanna | Dąbrowa Górnicza | Gang Bolących Nóg | K | 80 | OK | 2023-03-12 19:46:15 |
15876 | Sułkowska Beata | Warszawa | - | K | 103 | OK | 2023-03-13 09:49:52 |
15877 | Szczepaniak Katarzyna | Wrocław | Wady Fizyczne | K | 104 | OK | 2023-03-13 10:47:48 |
15878 | Szczepaniak Olga | Wrocław | Wady Fizyczne | K | 113 | OK | 2023-03-13 10:52:23 |
2054 | Szczepaniak Michał | Wrocław | Wady Fizyczne | M | 105 | OK | 2023-03-13 11:35:08 |
15879 | Jabłońska Alicja | Racibórz | Wady Fizyczne | K | 106 | OK | 2023-03-13 16:10:27 |
15507 | Bednarczyk Maksym | Gliwice | - | M | 107 | OK | 2023-03-13 17:13:43 |
887 | Jary Paweł | Świętochłowice | - | M | 108 | OK | 2023-03-13 19:33:53 |
15198 | Sieracki Olaf | Świętochłowice | - | M | 109 | OK | 2023-03-13 19:34:37 |
15882 | Wałęska Sylwia | Warszawa | - | K | 110 | OK | 2023-03-14 21:25:19 |
14772 | Pajak Alicja | Jaworzno | - | K | 111 | OK | 2023-03-15 09:43:52 |
15888 | Kozieł Łukasz | Mysłowice | - | M | 151 | OK | 2023-03-16 21:22:22 |
15890 | Kozieł Zuzia | Mysłowice | - | K | 152 | OK | 2023-03-16 21:29:02 |
15884 | Pająk Mikołaj | Jaworzno | - | M | 112 | OK | 2023-03-17 06:09:11 |
14600 | Drewniak Wiesław | Bolków | - | M | 135 | OK | 2023-03-17 12:47:12 |
15894 | Wszelaka Kalina | Siemianowice Śląskie | - | K | 137 | OK | 2023-03-19 20:53:04 |
15893 | Wszelaka Ariadna | Siemianowice Śląskie | - | K | 138 | OK | 2023-03-19 20:53:55 |
3996 | Bigos Emilian | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | M | 174 | OK | 2023-03-20 18:18:17 |
3984 | Stokłosa Piotr | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | M | 2 | OK | 2023-03-20 20:28:58 |
3985 | Stokłosa Kornelia | Konradów | KORI EXTREME TEAM | K | 1 | OK | 2023-03-20 20:29:32 |
15599 | Stokłosa Joanna | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 81 | OK | 2023-03-20 20:30:19 |
15600 | Stokłosa Bernadeta | Nysa | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 100 | OK | 2023-03-20 20:32:07 |
15602 | Stokłosa Gabriela | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 3 | OK | 2023-03-20 20:32:42 |
15604 | Stokłosa Liliana | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 4 | OK | 2023-03-20 20:33:15 |
15605 | Stokłosa Aniela | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | K | 5 | OK | 2023-03-20 20:34:08 |
15900 | Drewniak Agnieszka | Wrocław | - | K | 176 | OK | 2023-03-20 21:37:32 |
15863 | Drewniak Marcin | Wrocław | Artemis | M | 175 | OK | 2023-03-20 21:38:41 |
15902 | Kazirod Bartłomiej | Tarnowskie Góry | - | M | 193 | OK | 2023-03-21 14:20:29 |
Trasa TP25
Czas startu
25 marca 2023 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
43
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
925 | Niezgoda Przemyslaw | Żory | BaraniokTeam | M | 6 | OK | 2023-02-24 19:18:23 |
14810 | Niezgoda Lucyna | Żory | BaraniokTeam | K | 7 | OK | 2023-02-24 19:19:35 |
839 | Madej Anna | Katowice | Vege runners | K | 186 | OK | 2023-02-24 20:41:08 |
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | - | - | 2023-02-25 07:45:29 |
1014 | Warzecha Michał | Libiąż | LibiążTeam | M | 22 | OK | 2023-02-28 08:26:48 |
15121 | Sutkowski Tomasz | Płaza | LibiążTeam | M | 23 | OK | 2023-02-28 09:55:15 |
15149 | Gomółka Justyna | Bolesław | - | K | 13 | OK | 2023-02-28 10:01:41 |
15828 | Juszczyk Grzegorz | Katowice | - | M | 15 | OK | 2023-02-28 22:02:36 |
15830 | Rebrysta Julia | Katowice | - | K | 27 | OK | 2023-03-01 11:33:59 |
15831 | Sobiech Fabian | Lędziny | - | M | 24 | OK | 2023-03-01 12:28:44 |
15833 | Grabałowski Paweł | Katowice | - | M | 25 | OK | 2023-03-01 16:36:59 |
15840 | Hilaszek Izabela | Sosnowiec | - | K | 26 | OK | 2023-03-02 21:16:40 |
15846 | Żelezik Damian | Sosnowiec | - | M | 30 | OK | 2023-03-03 17:20:53 |
14622 | Chabrzyk Andrzej | Częstochowa | ChabTeam | M | 31 | OK | 2023-03-03 19:17:38 |
15122 | Sporysz Mateusz | Kozy | - | M | 47 | OK | 2023-03-06 19:21:22 |
588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | 144 | OK | 2023-03-08 20:46:10 |
15872 | Tuleja Aleksandra | Katowice | - | K | 66 | OK | 2023-03-09 16:29:48 |
15868 | Wawro Małgorzata | Katowice | - | K | 67 | OK | 2023-03-09 16:29:53 |
2220 | Mękarska Małgorzata | - | - | K | 145 | OK | 2023-03-10 05:41:00 |
4949 | Zawada Michał | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | M | 68 | OK | 2023-03-10 06:56:43 |
610 | Wojtala Alicja | Wałbrzych | Wawrzynteam | K | 93 | OK | 2023-03-12 16:06:45 |
15803 | Cetnarowski Mariusz | Wrocław | - | M | 98 | OK | 2023-03-12 20:31:25 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | 94 | OK | 2023-03-13 19:34:15 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | 95 | OK | 2023-03-13 19:34:53 |
15880 | Franz Simon | Malopolska | - | M | 96 | OK | 2023-03-13 19:36:23 |
15255 | Kurowski Michał | Gliwice | - | M | 97 | OK | 2023-03-14 06:38:14 |
15883 | Policht Karolina | Miasteczko Śląskie | - | K | 170 | OK | 2023-03-14 18:31:23 |
15871 | Ożóg Mirosław | Skawina | - | M | - | - | 2023-03-15 12:30:28 |
976 | Szajna Abu | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | M | 146 | OK | 2023-03-17 09:01:17 |
977 | Jamrozik Krzysiek | Kraków | WKS Wawel | M | 147 | OK | 2023-03-18 11:47:43 |
15837 | Osica Łukasz | Świętochłowice | - | M | 187 | OK | 2023-03-19 07:37:57 |
14718 | Salbert Beata | Bytom | Okiem Wilka | K | 148 | OK | 2023-03-19 16:20:51 |
14719 | Salbert Piotr | Bytom | Okiem Wilka | M | 149 | OK | 2023-03-19 16:22:37 |
14848 | Wybraniec Tomasz | Miasteczko Śląskie | - | M | 150 | OK | 2023-03-20 09:02:09 |
15897 | Szczepka Jakub | Sosnowiec | - | M | 171 | OK | 2023-03-20 16:54:33 |
14467 | Pońc Maciej | Cieszyn | Team360 | M | 172 | OK | 2023-03-20 19:05:35 |
15901 | Baczyński Mateusz | Gliwice | - | M | 173 | OK | 2023-03-20 22:02:13 |
2455 | Marcjanek Maciek | UĆ | - | M | 181 | OK | 2023-03-21 06:07:45 |
2279 | Stanek Katarzyna | - | - | K | 210 | OK | 2023-03-22 18:30:15 |
15904 | Wiszniewicz Piotr | Ruda Śląska | - | M | 200 | OK | 2023-03-23 13:42:44 |
14477 | Lekki Magdalena | Bielsko-Biała | - | K | 203 | OK | 2023-03-23 19:53:32 |
15908 | Skóra Krzysztof | Pszczyna | - | M | 204 | OK | 2023-03-23 19:57:19 |
15910 | Janiak Przemysław | Biernacice | - | M | 202 | OK | 2023-03-23 21:16:29 |
Trasa TR50
Czas startu
25 marca 2023 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
7 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
43
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5003 | Fronczek Piotr | Kalety | Vamos Kalety | M | 11 | OK | 2023-02-24 19:33:16 |
15478 | Półkoszek Artur | Chechło | RDNR Ogrodzieniec | M | 62 | OK | 2023-02-25 13:18:59 |
908 | Laskowski Arkadiusz | Wojkowice | - | M | 190 | OK | 2023-02-26 15:12:37 |
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 141 | OK | 2023-02-26 16:10:07 |
14346 | Worpus Sławomir | Bełchatów | Wormiko | M | 89 | OK | 2023-02-26 23:21:11 |
15829 | Banasik Teresa | Dąbrowa Górnicza | - | K | 14 | OK | 2023-03-01 10:25:28 |
15842 | Dobosz Kamil | Tarnów Opolski | - | M | - | - | 2023-03-02 21:53:22 |
15841 | Dobosz Gracjan | Tarnów opolski | - | M | 165 | OK | 2023-03-03 05:24:57 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | 63 | OK | 2023-03-04 12:08:04 |
14443 | Migacz Marcin | Zabierzów | - | M | 64 | OK | 2023-03-05 11:06:02 |
1060 | Niewiarowski Andrzej | Zabierzów | - | M | 65 | OK | 2023-03-05 11:30:46 |
14468 | Ciupa Monika | Łódź | - | K | 206 | OK | 2023-03-06 11:33:05 |
14344 | Ciupa Marcin | Łódź | - | M | 207 | OK | 2023-03-06 11:36:19 |
5074 | Hapczyn Krzysztof | Ostrowiec Świętokrzyski | Niedzielna Grupa Rowerowa | M | 45 | OK | 2023-03-07 09:46:32 |
983 | Puchalski Tomasz | Królewskie | - | M | 53 | OK | 2023-03-07 11:26:21 |
3795 | Mikołajczyk Sławomir | Bełchatów | - | M | 76 | OK | 2023-03-07 18:03:54 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | 52 | OK | 2023-03-07 19:54:46 |
14508 | Kiesiewicz Cezary | Żarnowiec | - | M | 55 | OK | 2023-03-07 20:05:39 |
15869 | Hanus Michał | Piekary Śląskie | - | M | 54 | OK | 2023-03-08 18:00:37 |
5073 | Szczerbinski Mariusz | Chmielów | Niedzielna Grupa Rowerowa | M | 46 | OK | 2023-03-09 10:56:14 |
4794 | Dobosz Tomasz | żórawina | - | M | 166 | OK | 2023-03-10 20:16:35 |
2256 | Górszczak Konrad | Kraków | - | M | 90 | OK | 2023-03-10 23:02:12 |
2259 | Kowalska Katarzyna | Kraków | - | K | 92 | OK | 2023-03-10 23:03:13 |
1055 | Adamczyk Marcin | Wieluń | Rowerowy Wieluń | M | 184 | OK | 2023-03-11 22:30:05 |
15875 | Welm Grzegorz | Częstochowa | - | M | 91 | OK | 2023-03-13 08:35:55 |
15510 | Gwóźdź Maurycy | PIEKARY ŚLĄSKIE | Grupa Kolarska Gliwice | M | 142 | OK | 2023-03-14 21:24:49 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 143 | OK | 2023-03-14 21:25:58 |
1983 | Moroń Artur | - | - | M | 131 | OK | 2023-03-15 09:37:34 |
989 | Pytel Marek | Katowice | - | M | 213 | OK | 2023-03-15 21:26:27 |
15889 | Welm Eryk | Częstochowa | - | M | 130 | OK | 2023-03-16 10:51:08 |
656 | Hajduk Jacek | Oleśnica | SNOB Team | M | - | - | 2023-03-19 14:28:54 |
2210 | Hajduk Lidia | Oleśnica | SNOB Team | K | - | - | 2023-03-19 14:30:24 |
15896 | Ewiak-Paszyńska Alicja | Łódź | UKS Orientuś Łódź | K | - | - | 2023-03-20 09:24:45 |
2375 | Janerka Marzka | Chorzów | - | K | 167 | OK | 2023-03-20 18:23:02 |
15898 | Woźniczka Marek | Siemianowice Śląskie | - | M | 168 | OK | 2023-03-20 18:30:23 |
15899 | Odróbka Stanisław | Siemianowice Śląskie | - | M | 169 | OK | 2023-03-20 18:36:31 |
1168 | Cedrych Roman | Mikołów | - | M | 211 | OK | 2023-03-21 08:37:40 |
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | 185 | OK | 2023-03-22 07:28:21 |
14531 | Złotnicki Maciej | Kielce | - | M | 205 | OK | 2023-03-22 19:27:34 |
914 | Wrzeciono Jacek | Świętochłowice | - | M | 191 | OK | 2023-03-23 06:33:53 |
2473 | Blondzik Grzegorz | Świętochłowice | - | M | 192 | OK | 2023-03-23 07:34:34 |
954 | Suchecki Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 208 | OK | 2023-03-23 12:43:23 |
15906 | Leonhard Filip | Dąbrowa Górnicza | - | M | 209 | OK | 2023-03-23 19:08:12 |