Szczegółowe wyniki dla Open dla TP50 w sezonie 2025
Zmień sezon:
Kategoria:
Ranking:
Wyświetl wyniki:
| Poz. | Kat. | Zawodnik | Klub sportowy | Punkty | Liczba startów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Jędroszkowiak Michał 🥇 | Bohaterzy Ziemi | 303.64 | 7 |
| 2 | W | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | 269.79 | 9 |
| 3 | M | Kaltenberg Norbert 🥉 | 13 opaTRUNEK | 268.99 | 9 |
| 4 | SW | Binkowski Waldemar 🥇 | - | 256.61 | 10 |
| 5 | W | Krasuski Marcin 🥇 | - | 247.36 | 5 |
| 6 | M | Czajka Mariusz 🥈 | KInO Rekin | 246.14 | 5 |
| 7 | M | Chabrzyk Andrzej | ChabTeam | 234.09 | 9 |
| 8 | W | Eibl Andrzej | Eiblu Team | 229.52 | 7 |
| 9 | W | Zawada Michał | Sprytne Wiewiórki | 227.07 | 8 |
| 10 | W | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | 225.72 | 7 |
| 11 | W | Tomkiewicz Tomasz | - | 225.69 | 7 |
| 12 | M | Siejko Łukasz | 4S | 220.54 | 6 |
| 13 | SW | Horova Magda 🥇 | - | 208.76 | 12 |
| 14 | M | Duda Tomasz 🥈 | - | 202.85 | 6 |
| 15 | SW | Bacański Mirosław | - | 193.65 | 12 |
| 16 | M | Mielnik Wojtek | TT Szczecin | 188.54 | 4 |
| 16 | M | Waszkiewicz Tomasz | TT Szczecin | 188.54 | 4 |
| 18 | SW | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | 186.31 | 7 |
| 19 | SW | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | 181.22 | 6 |
| 20 | W | Fidelak Paweł 🥈 | - | 178.40 | 5 |
| 21 | W | Skórka Robert | Leszcze Kętrzyn | 172.52 | 6 |
| 22 | K | Szmyt Barbara 🥉 | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 169.76 | 6 |
| 23 | SW | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | 157.52 | 14 |
| 24 | K | Malanowska Anna | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 153.50 | 6 |
| 25 | SW | Hora Vladimír | Bludne balvany | 151.09 | 13 |
| 26 | W | Kacprzycki Olaf | Olo Solo | 147.50 | 7 |
| 27 | SW | Szpak Paweł | Motyla Noga | 145.55 | 8 |
| 28 | M | Parda Radosław | Mikkeller Running Club | 144.91 | 3 |
| 29 | M | Wybraniec Wojciech | - | 143.20 | 4 |
| 30 | M | Michalak Krzysztof | - | 140.68 | 6 |
| 31 | M | Mioduszewski Mateusz | Team 360 | 136.25 | 3 |
| 32 | K | Stefańczyk Monika 🥉 | - | 130.05 | 5 |
| 33 | W | Pręcikowski Rysiek | - | 128.13 | 5 |
| 34 | M | Lulek Zenon | Motyla Noga | 128.05 | 4 |
| 35 | M | Romanowski Łukasz 🥇 | Debestim | 124.96 | 3 |
| 36 | SW | Wąsik Jacek | cbfs | 124.50 | 7 |
| 37 | M | Zając Wojciech | Długouchy | 123.69 | 4 |
| 38 | W | Białucha Sergiusz | Saint-Gobain Squad | 123.02 | 6 |
| 39 | K | Owczarz Joanna 🥉 | Włóczymordy | 122.96 | 4 |
| 40 | M | Kosiński Maciej | - | 119.67 | 3 |
| 41 | M | Górski Maciej | - | 119.53 | 4 |
| 42 | M | Kłodziński Karol | - | 115.28 | 3 |
| 43 | M | Walencik Marcin | - | 114.82 | 3 |
| 44 | W | Żyźniewski Cezary | Leszcze Kętrzyn | 109.61 | 4 |
| 45 | W | Wiśniewski Jacek | Leszcze Kętrzyn | 108.52 | 4 |
| 46 | M | Stefaniak Marcin | - | 106.19 | 3 |
| 47 | M | Stolarczyk Wojciech | TG Sokół Zakopane | 106.00 | 2 |
| 48 | W | Spychała Krzysztof | wmalinowym | 105.78 | 4 |
| 49 | M | Stefaniuk Marcin | Maślaki | 105.68 | 4 |
| 50 | SW | Vencovska Alena 🥇 | - | 104.51 | 7 |
| 51 | W | Olbryś Stanisław | KB Legionowo | 104.19 | 5 |
| 52 | M | Talanda Mateusz | - | 102.12 | 2 |
| 53 | W | Duszak Arkadiusz | 2PU | 101.73 | 3 |
| 54 | M | Majer Janusz | - | 99.29 | 3 |
| 55 | K | Margasińska Marta | - | 99.13 | 5 |
| 56 | SW | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | On-Sight | 97.17 | 3 |
| 57 | M | Kopacz Piotr 🥈 | Katharsis | 96.19 | 2 |
| 58 | W | Szymczak Andrzej | - | 92.70 | 5 |
| 59 | W | Kuriata Bartłomiej | - | 91.10 | 3 |
| 60 | M | Krasowski Tomasz | - | 91.09 | 3 |
| 61 | M | Jakubowski Łukasz | - | 85.59 | 3 |
| 62 | M | Stanowski Daniel | Elton&Borys | 84.48 | 3 |
| 63 | M | Kwitowski Piotr 🥉 | Mazurskie Tropy | 83.44 | 3 |
| 64 | SW | Noga Witold 🥇 | - | 82.62 | 2 |
| 65 | M | Białka Marcin | - | 82.05 | 3 |
| 66 | M | Suwara Mateusz | SP 66 Wrocław | 79.59 | 3 |
| 67 | K | Czarnecka Magdalena | - | 77.25 | 3 |
| 68 | M | Derkacz Łukasz | Lasami.pl | 77.06 | 4 |
| 69 | K | Banaś Malwina | Pustelnik | 76.19 | 2 |
| 70 | M | Duda Marcin | - | 75.20 | 3 |
| 71 | M | Lisowski Andrzej | - | 72.14 | 2 |
| 72 | M | Piackus Adrian | GlobalLogic Sport Team | 71.58 | 3 |
| 73 | M | Mirowski Łukasz 🥉 | - | 71.14 | 2 |
| 74 | K | Chojnacka Karolina | - | 70.38 | 2 |
| 75 | M | Cieślak Arkadiusz | Happy Mayhem | 69.66 | 3 |
| 76 | W | Porębski Marek | Dziewiąty | 69.24 | 2 |
| 77 | W | Rychlicki Dariusz | Rajskie życie | 68.65 | 3 |
| 78 | M | Bek Michał | Rodzinna Grupa Rowerowa | 68.36 | 3 |
| 79 | M | Kapustka Wojciech | ArsBona | 66.28 | 2 |
| 80 | M | Grochowski Michał | - | 65.37 | 2 |
| 81 | M | Adamczyk Paweł | - | 65.28 | 2 |
| 82 | M | Szczepański Sławomir | SS | 64.52 | 2 |
| 83 | W | Kowalik Marcin | - | 62.54 | 3 |
| 84 | M | Grodecki Łukasz | Cobra Team | 61.94 | 2 |
| 85 | W | Witczak Przemysław 🥇 | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 60.74 | 2 |
| 86 | W | Litwa Szymon | - | 60.69 | 2 |
| 87 | W | Skupień-Franczyk Barbara | - | 59.71 | 2 |
| 87 | W | Franczyk Paweł | - | 59.71 | 2 |
| 89 | K | Wojtala Alicja | Wawrzynteam | 58.85 | 2 |
| 90 | W | Ostromęcki Rafał | - | 58.77 | 2 |
| 91 | M | Podraza Tadeusz | UltraTarnów | 58.69 | 2 |
| 92 | M | Nankiewicz Krzysztof | - | 58.01 | 2 |
| 93 | M | Lisowski Tomasz | - | 56.55 | 2 |
| 94 | M | Flakowski Michał | - | 56.54 | 2 |
| 95 | M | Pieczara Krzysztof | - | 56.22 | 2 |
| 96 | M | Sontowski Marcin 🥇 | Morenka Team | 56.00 | 1 |
| 97 | M | Hoja Mateusz | - | 54.29 | 3 |
| 98 | W | Kulik Wojciech | - | 54.03 | 2 |
| 99 | W | Walczak Adam 🥉 | - | 52.80 | 2 |
| 100 | W | Parafiniuk Adam | - | 52.04 | 2 |
| 101 | K | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | 51.75 | 2 |
| 102 | M | Olszewski Mateusz | - | 50.71 | 2 |
| 103 | M | Wojciech Sebastian | Wilga Orient / KS Hades Pń | 48.68 | 1 |
| 104 | M | Lisiecki Konrad | - | 48.23 | 2 |
| 105 | M | Droździk Bartosz | Wilki z Topo | 47.40 | 2 |
| 106 | M | Konopka Marcin | - | 46.92 | 2 |
| 107 | M | Błoński Marcin | - | 46.92 | 2 |
| 108 | M | Woźniczka Marek | - | 46.50 | 1 |
| 108 | M | Wójtowicz Grzegorz | Skraj Bagna | 46.50 | 1 |
| 110 | W | Leja Piotr | - | 45.82 | 1 |
| 111 | M | Bluza Łukasz | - | 45.64 | 1 |
| 112 | M | Jankowski Filip | - | 45.09 | 2 |
| 113 | M | Bou-Matar Marcin | - | 44.93 | 2 |
| 113 | M | Ostrowski Maciej | - | 44.93 | 2 |
| 115 | M | Dobosz Patryk | - | 44.90 | 2 |
| 116 | M | Pallach Piotr | - | 44.89 | 1 |
| 117 | M | Sikorski Marcin | TT Szczecin | 44.37 | 1 |
| 118 | M | Raczyński Bogusz | Rodzinna Grupa Rowerowa | 44.33 | 2 |
| 119 | M | Jankowski Michał | UKS Orientuś Łódź | 44.19 | 2 |
| 120 | W | Stankiewicz Paweł | - | 43.94 | 1 |
| 121 | M | Opioła Mariusz | Równia Pochyła | 43.84 | 1 |
| 122 | M | Balana Jacek | - | 43.70 | 2 |
| 123 | M | Szymkiewicz Daniel | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 43.00 | 1 |
| 123 | M | Famulski Mariusz | - | 43.00 | 1 |
| 125 | K | Biała Weronika | - | 42.94 | 1 |
| 126 | M | Turek Łukasz | Mordownik.pl | 42.58 | 1 |
| 127 | M | Malottki Dariusz | - | 42.29 | 2 |
| 128 | W | Defeciński Radosław | Lunatycy | 41.96 | 1 |
| 129 | M | Jakszewicz Sławomir | - | 41.93 | 1 |
| 130 | M | Prądzyński Jarosław | - | 41.86 | 1 |
| 131 | M | Gabruś Dariusz | - | 41.86 | 1 |
| 131 | W | Bobrowski Jan | - | 41.86 | 1 |
| 133 | M | Opoński Artur | - | 41.75 | 1 |
| 134 | M | Studencki Dawid | - | 41.64 | 1 |
| 135 | M | Dubaj Maciej | - | 41.50 | 1 |
| 136 | M | Więcko Jacek | - | 41.03 | 1 |
| 137 | K | Janerka Marzka | - | 40.46 | 1 |
| 138 | SW | Łaski Tomasz | KInO Stowarzysze | 40.12 | 1 |
| 139 | M | Niedźwiedziński Rafał | - | 39.76 | 1 |
| 140 | K | Wójcik Monika | - | 39.73 | 2 |
| 141 | M | Wyganowski Konrad | - | 39.71 | 1 |
| 142 | M | Makhlaichuk Oleksandr | - | 39.49 | 2 |
| 143 | M | Czeluśniak Andrzej | KP PSP Gorlice | 39.10 | 1 |
| 144 | M | de Rosier Marek | - | 39.05 | 1 |
| 145 | M | Skiba Tomasz | Team 360 stopni | 39.03 | 1 |
| 146 | M | Zastróżny Jakub | - | 38.91 | 1 |
| 146 | M | Bruch Mateusz | - | 38.91 | 1 |
| 148 | M | Smolarz Marek | NF Linz | 38.86 | 2 |
| 149 | W | Jancz Tomasz | - | 38.61 | 1 |
| 150 | M | Warżała Rafał | Nordland | 37.93 | 1 |
| 151 | K | Karolska Ewa | - | 37.92 | 1 |
| 152 | M | Jakubczyk Marcin | - | 37.92 | 1 |
| 153 | W | Patyk Joanna | - | 37.70 | 2 |
| 154 | M | Dziubiński Michał | - | 37.63 | 1 |
| 155 | W | Kłopotek Marcin | - | 37.62 | 1 |
| 156 | M | Rusiński Karol | - | 37.61 | 1 |
| 157 | M | Duśko Piotr | - | 37.56 | 1 |
| 158 | K | Kijora Maja | - | 37.54 | 1 |
| 159 | M | Wróblewski Sebastian | Jednostka Strzelecka 1007 Ełk | 37.31 | 1 |
| 159 | M | Płażewski Igor | - | 37.31 | 1 |
| 161 | M | Kitlas Tomasz | Jednostka Strzelecka 1007 Ełk | 37.31 | 1 |
| 162 | M | Ząbkiewicz Grzegorz | Zabiegani Częstochowa | 37.20 | 1 |
| 163 | K | Duszak Dorota 🥇 | 2PU | 36.85 | 1 |
| 164 | W | Urbaniak Krzysztof | Team 360 | 36.76 | 1 |
| 165 | M | Maniecki Wojciech | - | 36.65 | 1 |
| 166 | M | Bolanowski Jan | - | 36.62 | 1 |
| 167 | W | Jurkowski Dariusz | - | 35.72 | 1 |
| 168 | M | Jaworski Jarosław | - | 35.60 | 1 |
| 169 | M | Jaworski Mikołaj | - | 35.60 | 1 |
| 170 | M | Chroł Bartosz | - | 35.46 | 1 |
| 171 | K | Mucha Monika | - | 35.15 | 1 |
| 171 | W | Szewczyk Krzysztof | #naprzypalealbowcale | 35.15 | 1 |
| 171 | M | Piłat Tomasz | - | 35.15 | 1 |
| 174 | M | Krawczyk Marek | - | 35.14 | 1 |
| 175 | M | Pomianek Mateusz | Charty Puszczy Piskiej | 35.03 | 1 |
| 176 | M | Lewandowski Wojciech | Lasami.pl | 34.86 | 2 |
| 177 | M | Prager Mateusz | - | 34.73 | 1 |
| 178 | M | Robak Wojciech | ZK Nowy Wiśnicz | 34.70 | 1 |
| 178 | M | Korpula Grzegorz | - | 34.70 | 1 |
| 180 | M | Dziedzic Wadim | - | 34.61 | 1 |
| 180 | M | Gębala Piotr | - | 34.61 | 1 |
| 180 | M | Świerczyński Ryszard | Orientop Wrocław | 34.61 | 1 |
| 183 | M | Paszyn Maciej | SamoA | 34.57 | 2 |
| 184 | M | Wielgosz Tomasz | - | 33.71 | 1 |
| 185 | M | Ciszkowski Jacek | - | 33.71 | 1 |
| 186 | SW | Sawicki Jerzy | - | 33.63 | 1 |
| 187 | M | Kilnitskyi Oleksandr | ORIENT UA | 33.59 | 1 |
| 188 | K | Sigiel-Polakowska Emilia | - | 33.45 | 1 |
| 189 | W | Samborska Anna | - | 33.36 | 1 |
| 189 | M | Bałabuch Jan | - | 33.36 | 1 |
| 191 | W | Mossoczy Zbig | SIMO.PL | 33.31 | 1 |
| 192 | M | W S | - | 33.27 | 1 |
| 193 | M | Janeczek Piotr | Jot | 33.10 | 1 |
| 194 | K | Ostaszewska Katarzyna | - | 33.07 | 1 |
| 195 | M | Kaliciński Marek | UKA | 33.05 | 1 |
| 196 | M | Włodarczyk Mirosław | - | 32.96 | 1 |
| 197 | M | Wybraniec Tomasz | - | 32.91 | 1 |
| 197 | M | Wiszniewicz Piotr | - | 32.91 | 1 |
| 199 | M | Ruchlicki Stanisław | - | 32.89 | 1 |
| 200 | M | Owsiak Maciej | - | 32.86 | 1 |
| 201 | M | Rogowski Andrzej | - | 32.71 | 1 |
| 202 | M | Korowczyk Krzysztof | - | 32.71 | 1 |
| 203 | M | Pietkiewicz Mateusz Piotr | - | 32.50 | 1 |
| 204 | M | Krawczyk Maciej | Obrane Orzechy | 32.50 | 1 |
| 205 | M | Hałabała Gniewosz | KS Hała | 32.04 | 1 |
| 206 | M | Rynkiewicz Wojciech | - | 32.03 | 1 |
| 207 | M | Strzelecki Mariusz | - | 31.97 | 1 |
| 207 | M | Fudziński Krzysztof | - | 31.97 | 1 |
| 209 | M | Jaworowski Tomasz | - | 31.82 | 1 |
| 209 | M | Szewc Mateusz | Drink Team | 31.82 | 1 |
| 211 | M | Mroczkowski Paweł | - | 31.60 | 1 |
| 211 | M | Panasiuk Paweł | Nadaktywni | 31.60 | 1 |
| 213 | M | Jóźwicki Karol | - | 31.59 | 1 |
| 214 | W | Paszkiewicz Arkadiusz | - | 31.43 | 1 |
| 215 | M | Kowalewski Igor | Siostro.... tlen! | 31.28 | 1 |
| 215 | M | Wróbel Marcin | - | 31.28 | 1 |
| 217 | K | Ciarkowska Magdalena | - | 31.25 | 1 |
| 218 | K | Nikonowicz Ewa | - | 31.25 | 1 |
| 219 | W | Rycerski Bogdan 🥇 | EKO Gryf Elbląg | 31.25 | 1 |
| 220 | K | Cichy Beata | - | 31.20 | 1 |
| 221 | M | Sereda Michał | Klub Imprez na Orientację Ekoton Grudziądz | 30.73 | 1 |
| 222 | M | Senda Karol | - | 30.66 | 1 |
| 223 | M | Borawski Maciej | - | 30.66 | 1 |
| 224 | M | Talaśka Daniel | - | 30.57 | 1 |
| 225 | K | Manuszewska Żaneta | - | 30.57 | 1 |
| 225 | M | Manuszewski Przemysław | - | 30.57 | 1 |
| 227 | K | Linda Karolina | Dynatrace | 30.46 | 1 |
| 228 | SW | Gorczyca Roman | Running tortoise | 30.44 | 1 |
| 229 | M | Bowszys Maciej | - | 30.43 | 1 |
| 230 | K | Welz Dominika 🥈 | UKS Włóczykij / Morenka Team | 30.30 | 1 |
| 231 | M | Labuhn Sławomir | Ittp wt | 29.44 | 1 |
| 231 | M | Opanowicz Krzysztof | - | 29.44 | 1 |
| 231 | M | Werengowski Mariusz | Ittp | 29.44 | 1 |
| 234 | M | Ruchlewski Ryszard | Cudowne dzieci dwóch pedałów | 29.34 | 1 |
| 235 | SW | Sokulski Jerzy | Klub Wysokogórski Kraków | 29.11 | 2 |
| 236 | K | Kadow Matylda | - | 28.76 | 2 |
| 237 | M | Łyszczarz Błażej | - | 28.68 | 1 |
| 238 | M | Darchuk Oleksandr | Bigl i zólwiki | 28.42 | 1 |
| 239 | SW | Vencovska Eva | Ztraceny v pustině | 28.32 | 2 |
| 240 | K | Sereda Julia | 52 DH Remus / KInO Ekoton | 28.32 | 1 |
| 241 | K | Kotlarczyk Katarzyna | - | 28.22 | 1 |
| 241 | K | Jędrzejewska Aleksandra | Toeris Racing Team | 28.22 | 1 |
| 241 | M | Brudło Paweł 🥇 | BaBiKi | 28.22 | 1 |
| 241 | SW | Królikowski Roman | - | 28.22 | 1 |
| 241 | M | Krysa Rafał | - | 28.22 | 1 |
| 246 | W | Dyczko Adam | - | 27.65 | 2 |
| 247 | M | Wołczyk Karol | WAT | 27.60 | 1 |
| 248 | M | Kaltenberg Cezary | - | 27.21 | 1 |
| 249 | W | Machowski Sebastian | Pogromcy kilometrów | 27.18 | 1 |
| 250 | W | Lewosz Krzysztof | Sztywny Klekot | 27.17 | 1 |
| 251 | K | Michalak Natalia | - | 27.04 | 1 |
| 251 | W | Gryżewski Maciej | - | 27.04 | 1 |
| 251 | M | Cwaliński Marcin | - | 27.04 | 1 |
| 254 | M | Gąsiorek Tomasz | Azymut MOCHY | 26.95 | 1 |
| 255 | M | Gaffke Krzysztof | - | 26.87 | 2 |
| 256 | M | Kozik Adam | - | 26.81 | 1 |
| 257 | W | Gębarowski Piotr | MoPi.Team | 26.75 | 1 |
| 258 | K | Fydrych Urszula | - | 25.92 | 1 |
| 258 | K | Głuchowska Małgorzata | - | 25.92 | 1 |
| 258 | K | Nagolska Monika | - | 25.92 | 1 |
| 258 | M | Luberecki Wojciech | - | 25.92 | 1 |
| 258 | W | Pełszyński Mariusz | - | 25.92 | 1 |
| 258 | W | Podemski Maciej | - | 25.92 | 1 |
| 258 | W | Pawluczuk Tomek | - | 25.92 | 1 |
| 258 | W | Pawłowski Jacek | - | 25.92 | 1 |
| 266 | M | Suchcicki Sebastian | - | 25.87 | 1 |
| 267 | W | Puka Hubert | Ujadające Okratki | 25.78 | 1 |
| 268 | M | Puchała Dariusz | - | 25.75 | 1 |
| 269 | SW | Krochmal Małgorzata | - | 25.47 | 1 |
| 269 | SW | Krochmal Grzegorz | - | 25.47 | 1 |
| 271 | M | Rokoszewski Andrzej | - | 25.46 | 1 |
| 272 | M | Makola Marek | - | 25.45 | 1 |
| 273 | K | Kapustka Iwona | - | 25.34 | 1 |
| 274 | M | Wysocki Przemysław | Catapult | 24.99 | 1 |
| 275 | K | Mormol Magdalena | - | 24.79 | 1 |
| 275 | K | Majerowska Marta | - | 24.79 | 1 |
| 275 | M | Mormol Marcin | - | 24.79 | 1 |
| 275 | M | Mormol Michał | - | 24.79 | 1 |
| 279 | M | Maciejaszek Damian | - | 24.65 | 1 |
| 280 | M | Zimoń Paweł | - | 24.54 | 1 |
| 281 | W | Paruszewski Marek | - | 24.51 | 1 |
| 282 | M | Grochowski Wojciech | - | 24.17 | 2 |
| 283 | K | Jaroszewska Monika | - | 24.07 | 1 |
| 283 | M | Walczak Jędrzej | - | 24.07 | 1 |
| 285 | K | Kulawinek Katarzyna | - | 24.03 | 1 |
| 285 | SW | Szpak Paweł Jan | - | 24.03 | 1 |
| 285 | M | Szpak Paweł Jakub | - | 24.03 | 1 |
| 288 | M | Ginter Grzegorz | AZS Collegium Medicum UJ | 23.99 | 1 |
| 288 | M | Talaga Tomasz | MKS Wyzwolenie | 23.99 | 1 |
| 288 | M | Jachimczak Ryszard | - | 23.99 | 1 |
| 291 | W | Małowińska Małgorzata 🥇 | :-) | 23.98 | 1 |
| 291 | M | Nederchuk Yevhenii | - | 23.98 | 1 |
| 291 | SW | Małowiński Artur 🥉 | :-) | 23.98 | 1 |
| 291 | SW | Kowalski Tomasz | :) | 23.98 | 1 |
| 295 | M | Murzyn Krzysztof | - | 23.66 | 1 |
| 296 | K | Marczak Katarzyna | VULCAN Team | 23.60 | 1 |
| 296 | M | Marczak Cezary | VULCAN Team | 23.60 | 1 |
| 296 | M | Bessarab Jakub | Vulcan Team | 23.60 | 1 |
| 296 | M | Araszkiewicz Tomasz | VULCAN Team | 23.60 | 1 |
| 300 | W | Kubiak Krzysztof | --- | 23.18 | 1 |
| 301 | M | Bińkowski Borys | Pizca del Mundo | 23.11 | 1 |
| 302 | SW | Szymański Wojciech | - | 22.75 | 1 |
| 302 | W | Hulewicz Robert | - | 22.75 | 1 |
| 302 | M | Czajka Grzegorz | - | 22.75 | 1 |
| 305 | M | Rogóż Kamil | Wydry | 22.68 | 1 |
| 306 | M | Dembek Oktawiusz | - | 22.58 | 1 |
| 307 | K | Kemicer Monika | - | 22.54 | 1 |
| 307 | M | Kemicer Nikodem | - | 22.54 | 1 |
| 309 | K | Zatka Natalia | Pathfinders | 22.50 | 1 |
| 310 | K | Dzwoniarska Agata | - | 22.21 | 1 |
| 310 | M | Galiński Bartosz | - | 22.21 | 1 |
| 310 | M | Goss Krzysztof | - | 22.21 | 1 |
| 310 | M | Dobrowoski Łukasz | - | 22.21 | 1 |
| 314 | K | Witkowska Ania 🥇 | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 22.20 | 1 |
| 315 | M | Goss Piotr | - | 22.17 | 1 |
| 316 | M | Wójcik Marcin | - | 22.15 | 1 |
| 316 | M | Budzeń Jakub | - | 22.15 | 1 |
| 316 | M | Sobiesiak Robert | - | 22.15 | 1 |
| 319 | M | Czubalski Rafał | Andrzej Czubalski | 21.81 | 1 |
| 320 | K | Niezgoda Lucyna | BaraniokTeam | 21.54 | 1 |
| 320 | M | Niezgoda Przemysław | - | 21.54 | 1 |
| 322 | M | Piotrowicz Daniel | KFL | 21.50 | 1 |
| 322 | M | Włodarczyk Tomasz | - | 21.50 | 1 |
| 322 | M | Jaskowski Bartłomiej | - | 21.50 | 1 |
| 322 | M | Rachowski Michał | - | 21.50 | 1 |
| 322 | M | Zydomorski Norbert | KFL | 21.50 | 1 |
| 322 | None | Mikulski Marcin | KFL | 21.50 | 1 |
| 328 | M | Kaliciiński Marek | - | 21.17 | 1 |
| 329 | M | Weiss Piotr | - | 21.13 | 1 |
| 329 | W | Weiss Marcin | - | 21.13 | 1 |
| 331 | M | Tarociński Jacek | KFL | 20.98 | 1 |
| 331 | M | Czubalski Rafal | - | 20.98 | 1 |
| 331 | W | Czubalski Andrzej | Andrzej Czubalski | 20.98 | 1 |
| 334 | M | Paczuła Dawid | - | 20.95 | 1 |
| 334 | M | Jarzębowski Piotr | - | 20.95 | 1 |
| 334 | M | Ruła Rafał | - | 20.95 | 1 |
| 337 | M | Lewdorowicz Wojciech | - | 20.28 | 1 |
| 338 | M | Kozaczuk Grzegorz | VO2max Racing Team | 20.24 | 1 |
| 338 | M | Zalewski Sylwester | Vo2Max Racing Team | 20.24 | 1 |
| 340 | M | Rink Piotreq | - | 20.18 | 1 |
| 341 | M | Gorzkowski Paweł | - | 20.14 | 1 |
| 342 | K | Jędrzejowska Aleksandra | - | 20.04 | 1 |
| 343 | M | Więcek Bartłomiej | - | 19.93 | 1 |
| 343 | M | Glegola Tomasz | - | 19.93 | 1 |
| 345 | W | Hołdakowska Anna | - | 19.81 | 1 |
| 346 | K | Myrda Ania | - | 19.77 | 1 |
| 346 | K | Szpond Agnieszka | - | 19.77 | 1 |
| 346 | SW | Motyka Mariusz | - | 19.77 | 1 |
| 346 | W | Juszyński Aleksander | - | 19.77 | 1 |
| 346 | W | Sierżęga Andrzej | ELMAK | 19.77 | 1 |
| 351 | M | Dąbrowski Michał | Ultrapośladach | 19.76 | 1 |
| 352 | W | Bartkowski Marcin | - | 19.76 | 1 |
| 352 | M | Żabiński Krzysztof | - | 19.76 | 1 |
| 352 | M | Łaga Jakub | Intecker | 19.76 | 1 |
| 352 | M | Teus Maciej | - | 19.76 | 1 |
| 352 | M | Masłowski Dawid | - | 19.76 | 1 |
| 357 | W | Marzęda Dorota | - | 19.19 | 1 |
| 357 | W | Marecki Arkadiusz | - | 19.19 | 1 |
| 359 | M | Kłoczewski Mariusz | - | 19.16 | 1 |
| 360 | K | Sikorska Joanna | - | 18.74 | 1 |
| 360 | M | Kuźnicki Marcin | - | 18.74 | 1 |
| 362 | K | Kuźnicka Sylwia | - | 18.70 | 1 |
| 363 | M | Falitarski Piotr | - | 18.56 | 1 |
| 363 | M | Nowak Andrzej | - | 18.56 | 1 |
| 363 | M | Cieściów Artur | - | 18.56 | 1 |
| 363 | M | Melnicki Tomek | - | 18.56 | 1 |
| 363 | M | Nowak Wojciech Andrzej | - | 18.56 | 1 |
| 368 | K | Tomaszewska Martyna | - | 18.41 | 1 |
| 369 | M | Interewicz Radosław | - | 18.03 | 1 |
| 370 | M | Formela Mateusz | - | 17.96 | 1 |
| 370 | M | Piotr Piotr Kostuch | - | 17.96 | 1 |
| 372 | M | Malicki Grzegorz | Orange Polska | 17.95 | 1 |
| 373 | SW | Pryjma Tomasz | funexsports | 17.39 | 1 |
| 374 | M | Kozłowski Jan | - | 17.36 | 1 |
| 375 | W | Szulc-Wylężek Barbara | - | 17.23 | 1 |
| 376 | SW | Hajkova Vera 🥇 | - | 16.93 | 1 |
| 376 | M | Wiśniecki Arkadiusz | - | 16.93 | 1 |
| 378 | W | Błaszak Urszula | - | 16.87 | 1 |
| 378 | W | Błaszak Marcin | - | 16.87 | 1 |
| 380 | M | Piątek Grzegorz | Jaskinia Behemota | 16.78 | 1 |
| 380 | W | Kozłowski Maciej | - | 16.78 | 1 |
| 382 | M | Dunst Adam | - | 16.56 | 1 |
| 383 | M | Jagoda Marcin | Lasami.pl | 16.51 | 1 |
| 384 | K | Dorenda Marta | - | 16.30 | 1 |
| 384 | M | Wojtaszek Marcin | - | 16.30 | 1 |
| 384 | W | Kurpiewski Artur | - | 16.30 | 1 |
| 387 | M | Nowacki Tomasz | - | 16.16 | 1 |
| 387 | M | Hildebrand Tomasz | Oby do mety | 16.16 | 1 |
| 389 | M | Dubil Bartłomiej | Rajd Źródeł Chodelki | 15.70 | 1 |
| 390 | SW | Szynicka Wiesława | - | 15.57 | 1 |
| 390 | M | Metelski Marek | - | 15.57 | 1 |
| 390 | M | Rybakowski Marcin | - | 15.57 | 1 |
| 390 | M | Piątkowski Jakub | - | 15.57 | 1 |
| 390 | W | Flaszynski Tomasz | - | 15.57 | 1 |
| 390 | M | Szopa Maciej | - | 15.57 | 1 |
| 390 | W | Szynicki Artur | - | 15.57 | 1 |
| 390 | M | Łacina Rafał | - | 15.57 | 1 |
| 398 | M | Jaszczurowski Rafał | - | 15.52 | 1 |
| 399 | K | Warzocha Katarzyna | - | 14.97 | 1 |
| 400 | M | Prusiński Piotr | Jaskinia Behemota | 14.69 | 1 |
| 401 | M | Rokicki Damian | - | 14.65 | 1 |
| 402 | K | Sztomberska Weronika | - | 14.37 | 1 |
| 402 | W | Milka Adam | Akademia Parkour Wejherowo | 14.37 | 1 |
| 402 | M | Milka Łukasz | - | 14.37 | 1 |
| 402 | M | Gryszko Daniel | - | 14.37 | 1 |
| 402 | M | Michta Maciej | - | 14.37 | 1 |
| 402 | M | Wick Bartosz | SKILLBOX | 14.37 | 1 |
| 408 | M | Chmielewski Tomasz | - | 14.16 | 1 |
| 408 | M | Godlewski Grzegorz | - | 14.16 | 1 |
| 408 | M | Kozłowski Jarosław | - | 14.16 | 1 |
