Szczegółowe wyniki dla M dla TR w sezonie 2025
Zmień sezon:
Kategoria:
Ranking:
Wyświetl wyniki:
| Poz. M | Kat. | Zawodnik | Klub sportowy | Punkty M | Liczba startów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Walentowski Radosław 🥉 | - | 598.52 | 13 |
| 2 | M | Wesołowski Stefan 🥇 | Cobra Rajd Team | 595.12 | 15 |
| 3 | M | Brudło Paweł 🥇 | BaBiKi | 566.02 | 9 |
| 4 | M | Białogrodzki Kuba | Urazisz się w stopę | 563.01 | 10 |
| 5 | M | Buciak Piotr 🥇 | Team 360° | 551.15 | 6 |
| 6 | MW | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | 524.39 | 7 |
| 7 | M | Dobosz Patryk | - | 522.62 | 7 |
| 8 | MW | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | 512.47 | 11 |
| 9 | M | Łosiewicz Mariusz 🥇 | Morenka Team | 487.16 | 6 |
| 10 | MW | Ćwirko Sławomir | STOPA SŁUPSK | 482.21 | 10 |
| 11 | M | Piwakowski Wojciech | - | 478.18 | 8 |
| 12 | MW | Pachulski Marek 🥉 | GREY WOLF | 470.14 | 7 |
| 13 | MW | Bober Bartłomiej 🥇 | Harpagan | 432.70 | 7 |
| 14 | M | Grabowski Łukasz | - | 430.69 | 5 |
| 15 | M | Luks Krzysztof | - | 423.38 | 11 |
| 16 | M | Hirsz Szymon | RowerOWCE | 416.07 | 5 |
| 17 | M | Paszkowski Wojciech | - | 396.52 | 8 |
| 18 | MW | Lipiński Tomasz | - | 395.97 | 9 |
| 19 | M | Sadowski Marek | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 388.99 | 10 |
| 20 | M | Dargacz Waldemar | - | 379.79 | 9 |
| 21 | MW | Adamczyk Jarek | Zbieranina z Niesięcina | 377.04 | 6 |
| 22 | M | Friede Daniel | - | 371.50 | 11 |
| 23 | M | Kletkiewicz Krzysztof | Kletek | 371.38 | 10 |
| 24 | M | Stefański Tomasz | Welocypedy | 351.59 | 6 |
| 25 | MW | Lewosz Krzysztof | Sztywny Klekot | 351.11 | 11 |
| 26 | MW | Witkowski Marcin | ZASZYCI | 348.43 | 6 |
| 27 | MW | Szajduk Piotr | WRZASKUN | 327.64 | 6 |
| 28 | MW | Sójka Tomasz | RKS Fiedorek | 327.53 | 8 |
| 29 | M | Zarzycki Piotr | BikeOrient | 326.51 | 4 |
| 30 | M | Adamczyk Bartosz | Zdezorientowani MTBO Team | 320.76 | 5 |
| 31 | M | Owczarski Marcin | MMGO | 305.97 | 4 |
| 32 | MW | Cecuła Krzysztof | ku przepaści | 285.93 | 6 |
| 33 | MW | Makowiec Sławomir | Szum Lasu | 282.98 | 8 |
| 34 | M | Dzieżok Mateusz | - | 282.21 | 3 |
| 35 | M | Wieczorek Jarosław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 273.56 | 5 |
| 36 | M | Kowal Zbigniew | STOPA SŁUPSK | 272.33 | 4 |
| 37 | MW | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | 269.98 | 4 |
| 38 | M | Sontowski Marcin 🥇 | Morenka Team | 263.97 | 4 |
| 39 | MW | Pachulski Leszek | - | 255.71 | 3 |
| 40 | MW | Potocki Mirosław | - | 240.07 | 5 |
| 41 | M | Megger Sławek | Królowie Lasu | 232.50 | 3 |
| 42 | MW | Gostkiewicz Maciej | - | 220.24 | 6 |
| 43 | M | Ślósarczyk Maciej | TrolInO | 220.20 | 5 |
| 44 | M | Rychlik Michał | OrientAkcja | 216.68 | 6 |
| 45 | M | Rekowski Karol | - | 211.26 | 3 |
| 46 | MW | Kowalski Krzysztof | - | 201.31 | 4 |
| 47 | M | Mazurek Paweł | SPF Team | 197.49 | 3 |
| 48 | M | Niewęgłowski Piotr | - | 196.43 | 5 |
| 49 | MW | Bagiński Olgierd | NORDA Active Team | 195.47 | 3 |
| 50 | M | Ćwidak Paweł | SKPT Gdańsk | 193.31 | 2 |
| 51 | MW | Filipiuk Tomasz | SISU-OWB Team | 192.00 | 4 |
| 52 | M | Kruszewski Artur | - | 191.60 | 4 |
| 53 | MW | Buchajewicz Andrzej 🥇 | MCkwadrat | 180.57 | 3 |
| 54 | MW | Kacprzycki Olaf | Olo Solo | 180.29 | 6 |
| 55 | M | Ruchlicki Stanisław | - | 178.87 | 2 |
| 56 | M | Huzior Jakub | - | 176.12 | 4 |
| 57 | M | Dziamara Jarosław | - | 172.92 | 4 |
| 58 | M | Szot Tomasz | Harpagan/GR3miasto | 171.63 | 5 |
| 59 | M | Szumański Jakub | - | 171.28 | 2 |
| 60 | M | Hirsz Maciej | RowerOWCE | 167.17 | 2 |
| 61 | M | Burchard Kamil | - | 165.07 | 3 |
| 62 | MW | Królikowski Roman | - | 152.87 | 2 |
| 63 | M | Banaszkiewicz Piotr | Bike Orient/Compass | 151.54 | 2 |
| 64 | M | Kapustka Wojciech | ArsBona | 151.43 | 4 |
| 65 | M | Kosicki Tomasz | - | 150.49 | 3 |
| 66 | M | Jacak Andrzej | IT Orient | 149.41 | 5 |
| 67 | M | Kozel Pavel | - | 141.07 | 4 |
| 68 | M | Majer Janusz | - | 140.74 | 2 |
| 69 | M | Larczyński Tomasz | Lepszy Gdańsk | 135.64 | 2 |
| 70 | MW | Rygalski Grzegorz | Welocypedy | 135.27 | 3 |
| 71 | M | Burchard Marcin | KALISKA | 135.05 | 2 |
| 72 | MW | Stanek Robert | RUDY KOT | 134.55 | 2 |
| 73 | M | Złotnicki Maciek | - | 134.15 | 2 |
| 74 | MW | Zieliński Mariusz | - | 133.76 | 4 |
| 75 | M | Borkowski Wojciech | - | 133.76 | 4 |
| 76 | M | Kucharczyk Seweryn | - | 131.94 | 3 |
| 77 | M | Sielski Karol | - | 128.61 | 4 |
| 78 | M | Kachniarz Maciej | treningteam | 128.60 | 4 |
| 79 | M | Kachniarz Marcin | OLIMA PROJEKT | 128.59 | 4 |
| 80 | M | Zakora Viktor | Nash Club | 128.23 | 2 |
| 81 | MW | Szaciłowski Piotr | - | 125.07 | 2 |
| 82 | M | Czarny Grzegorz | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 122.12 | 3 |
| 83 | M | Fiedosiuk Michał | - | 118.68 | 2 |
| 84 | MW | Beszterda Sebastian | Nietoperze Koszalin | 118.14 | 2 |
| 85 | M | Cieślicki Mateusz | AZYMUT TEAM | 117.69 | 2 |
| 86 | M | Szopa Krzysztof | SISU OWB-TEMA | 115.94 | 2 |
| 87 | M | Nowaczyk Michał 🥉 | We mgle po łydki | 115.29 | 2 |
| 88 | MW | Marciniuk Adam | RADMOR Team | 115.26 | 2 |
| 89 | MW | Kozak Tomasz | Radmor | 115.24 | 2 |
| 90 | MW | Popczyk Tomasz | - | 111.60 | 2 |
| 91 | M | Wojczyk Sebastian | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 108.12 | 2 |
| 91 | MW | Ledzion Grzegorz | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 108.12 | 2 |
| 93 | M | Rogalewski Remigiusz | Facebook: Turystyka na Co dzień | 108.07 | 3 |
| 94 | M | Jank Marcin | Zkompasem.pl | 106.34 | 2 |
| 95 | M | Palczewski Michał | - | 104.43 | 4 |
| 96 | M | Veith Piotr | - | 103.37 | 3 |
| 97 | MW | Mossoczy Zbig | SIMO.PL | 100.00 | 1 |
| 97 | M | Niebielski Bartosz | - | 100.00 | 1 |
| 97 | M | Podleś Rafał | Spyrosoft Synergy | 100.00 | 1 |
| 97 | M | Kielak Hubert | - | 100.00 | 1 |
| 101 | MW | Maciaszczyk Radosław | - | 97.44 | 3 |
| 102 | M | Florek Przemysław | - | 96.74 | 3 |
| 103 | M | Pesta Piotr | - | 95.84 | 1 |
| 104 | M | Przerwa Zbigniew | - | 94.51 | 3 |
| 105 | M | Filipek Piotr | - | 94.35 | 3 |
| 106 | M | Rzeńca Krzysztof | KrzEpa Team | 93.73 | 1 |
| 107 | M | Marcjanek Maciej | - | 93.72 | 1 |
| 108 | MW | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | 93.59 | 2 |
| 109 | M | W S | - | 92.51 | 1 |
| 110 | M | Lis Karol | Kita | 90.93 | 2 |
| 111 | MW | Radelski Zdzisław | - | 89.18 | 3 |
| 112 | MW | Borko Ryszard | KS Pidrina Gdynia | 87.99 | 2 |
| 112 | MW | Laskowski Radosław | KS PIDRINA GDYNIA | 87.99 | 2 |
| 114 | MW | Szawkało Grzegorz | - | 87.94 | 3 |
| 115 | M | Łakomiec Krzysztof | ON-SIGHT Navigatoria | 87.49 | 2 |
| 116 | MW | Gielec Artur | - | 87.19 | 2 |
| 117 | M | Mechliński Mateusz | - | 86.86 | 3 |
| 118 | M | Mirowski Łukasz 🥉 | - | 85.17 | 1 |
| 119 | M | Kuprian Szymon | - | 84.86 | 2 |
| 120 | MW | Benasiewicz Marek | - | 83.99 | 4 |
| 121 | MW | Potocki Robert | - | 83.29 | 3 |
| 122 | MW | Kot Adam | - | 81.74 | 2 |
| 123 | M | Plicht Tomasz | - | 78.95 | 1 |
| 124 | M | Buczko Dariusz | Tripaka Przechlewo | 78.26 | 1 |
| 125 | M | Czarnowski Łukasz | Tripaka przechlweo | 78.26 | 1 |
| 126 | M | Ławecki Dariusz | - | 78.25 | 1 |
| 127 | M | Klucznik Jarek | - | 77.41 | 2 |
| 128 | MW | Piwowarski Paweł | - | 76.79 | 1 |
| 129 | M | Kucharski Rafał | - | 75.77 | 2 |
| 130 | M | Lulek Zenon | - | 75.12 | 1 |
| 131 | M | Szypliński Michał | Team 360° | 74.69 | 1 |
| 131 | M | Wysocki Przemysław | Catapult | 74.69 | 1 |
| 133 | MW | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | 73.98 | 1 |
| 134 | M | Pilipczuk Marcin | - | 73.53 | 1 |
| 135 | M | Kucza Jarosław | Pędzące Ślimaki | 73.41 | 2 |
| 136 | MW | Wasilewski Krzysztof | Buna Ekipa | 73.30 | 2 |
| 137 | MW | Żelasko Andrzej | - | 73.17 | 2 |
| 138 | M | Słomka Paweł | Team360 | 73.01 | 1 |
| 139 | M | Dmitruk Paweł | - | 72.43 | 3 |
| 140 | M | Sadowski Waldemar | - | 72.35 | 2 |
| 141 | M | Jonas Wojciech | - | 72.34 | 1 |
| 142 | M | Waliński Mikołaj | - | 72.00 | 1 |
| 143 | M | Wojtczak Szymon | - | 71.84 | 1 |
| 144 | MW | Zawadzki Artur | - | 70.26 | 1 |
| 145 | MW | Gębarowski Piotr | MoPi.Team | 70.26 | 1 |
| 146 | M | Wejher Sławomir | - | 69.87 | 2 |
| 147 | M | Michalski Piotr | - | 68.89 | 2 |
| 148 | M | Michalski Mikołaj | - | 68.89 | 2 |
| 149 | M | Mijas Piotr | - | 68.55 | 1 |
| 150 | MW | Waleńczak Tomasz | - | 68.11 | 2 |
| 151 | MW | Szymański Waldemar | - | 67.67 | 2 |
| 152 | M | Girjat Jakub | Gryź Poduchę | 67.02 | 2 |
| 153 | M | Sikora Radosław | - | 66.82 | 2 |
| 154 | M | Wiśniewski Krzysztof | WIŚNIA | 66.65 | 3 |
| 155 | MW | Piwakowski Andrzej | Harpagan | 64.84 | 5 |
| 156 | MW | Ciesielski Witold | MR | 64.60 | 2 |
| 157 | M | Kowalewski Michał | Nordea Bicycle Team | 63.71 | 2 |
| 158 | M | Kisiel Robert | - | 63.46 | 2 |
| 159 | M | Włodarczyk Tomasz | - | 63.45 | 2 |
| 160 | M | Śpionek Arkadiusz | PTC Pabianice | 63.29 | 2 |
| 161 | M | Derk Jan | - | 63.16 | 1 |
| 162 | M | Dąbrowski Michał | Ultrapośladach | 62.36 | 4 |
| 163 | MW | Redlarski Marek | - | 62.30 | 2 |
| 164 | M | Polewko Waldemar | - | 62.24 | 1 |
| 165 | M | Stoltmann Bartłomiej | - | 61.93 | 2 |
| 166 | MW | Jasiński Bartosz | - | 60.88 | 2 |
| 167 | M | Fiedosiuk Filip | - | 60.28 | 1 |
| 168 | M | Bowszys Maciej | - | 60.16 | 1 |
| 169 | M | Hildebrand Tomasz | Oby do mety | 59.44 | 1 |
| 170 | M | Szwaba Jan | - | 58.59 | 2 |
| 171 | M | Kravchenko Ievgen | Fire Eyes | 57.64 | 1 |
| 172 | M | Korzewski Dobromir | Włóczymordy | 56.97 | 1 |
| 173 | M | Klain Jan | Klan Klainów | 56.76 | 1 |
| 174 | M | Pawłowski Andrzej | - | 55.67 | 1 |
| 175 | M | Michalowski Mariusz | SPF Team | 55.53 | 1 |
| 176 | MW | Polasz Jacek | - | 54.16 | 2 |
| 177 | M | Duda Robert | - | 54.05 | 2 |
| 178 | M | Kowalczyk Bogusz | - | 54.01 | 1 |
| 179 | M | Domżalski Sebastian | - | 53.68 | 2 |
| 180 | M | Maliński Jakub | - | 53.19 | 2 |
| 181 | M | Jaś Piotr | - | 52.66 | 2 |
| 182 | M | Ruchlewski Ryszard | Cudowne dzieci dwóch pedałów | 52.47 | 1 |
| 183 | M | Reiwer Łukasz | - | 52.23 | 1 |
| 183 | M | Boliński Marcin | - | 52.23 | 1 |
| 185 | M | Sioch Radosław | PZU Sport Team | 51.66 | 2 |
| 186 | MW | Rzepecki Dariusz | TheEndOfTheRace | 50.85 | 2 |
| 187 | M | Komorowski Łukasz | - | 50.33 | 1 |
| 188 | M | Wesołowski Michał | www.dimen.pl | 48.05 | 1 |
| 189 | M | Piackus Adrian | GlobalLogic Sport Team | 47.44 | 1 |
| 190 | M | Pędziwiatr Hubert | - | 47.34 | 1 |
| 191 | M | Banaszak Filip | - | 47.30 | 1 |
| 192 | MW | Sobieszczański Bartłomiej | MTB MEBLOPOL | 47.26 | 1 |
| 193 | MW | Manthey Krzysztof | R3NO | 46.60 | 2 |
| 194 | M | Olszański Paweł | - | 45.79 | 1 |
| 195 | M | Drewniak Łukasz | RaidAR | 45.43 | 1 |
| 196 | MW | Hala Karel | - | 45.05 | 1 |
| 197 | MW | Nowak Remik | KS Hades Poznań | 45.00 | 1 |
| 198 | M | Cichoń Paweł | - | 44.51 | 1 |
| 199 | MW | Surała Paweł | Pancerne Rowery | 44.49 | 2 |
| 200 | MW | Leśniowski Mariusz | - | 43.73 | 1 |
| 201 | M | Janiak Przemysław | - | 43.14 | 1 |
| 202 | M | Dobosz Gracjan | - | 43.07 | 1 |
| 203 | M | Wlazło Piotr | BikeDuathlonPrep | 42.90 | 2 |
| 204 | M | Bernaciak Adam | OBD | 42.89 | 2 |
| 205 | M | Wąsicki Maciej | - | 42.74 | 1 |
| 206 | M | Galla Jacek | sledzgps.pl | 41.73 | 1 |
| 207 | MW | Wójcik Wojciech | Pancerne Rowery | 41.69 | 2 |
| 208 | MW | Wieliński Przemysław | Przyjaciele Konrada | 41.50 | 1 |
| 208 | MW | Borciuch Zbigniew | Przyjaciele Konrada | 41.50 | 1 |
| 210 | MW | Boczkowski Borys | Przyjaciele Konrada | 41.43 | 1 |
| 211 | MW | Wodziński Marek | mamy.to | 40.94 | 2 |
| 212 | M | Wawrzyniak Tomasz | - | 40.80 | 1 |
| 213 | MW | Cieśliński Grzegorz | Kaliska Team | 40.38 | 1 |
| 214 | M | Zadworny Tomasz | - | 39.55 | 1 |
| 215 | MW | Szkudlarz Maciej | - | 39.48 | 2 |
| 216 | MW | Sudolski Wojciech | - | 39.48 | 2 |
| 217 | MW | Sawicki Krzysztof | - | 39.42 | 2 |
| 218 | MW | Koszyk Tomasz | - | 39.39 | 2 |
| 219 | M | Grzonka Maciej | - | 39.29 | 1 |
| 220 | M | Bogucki Grzegorz | - | 39.25 | 1 |
| 221 | M | Cisoń Mateusz | - | 38.93 | 1 |
| 222 | M | Jarocki Michał | - | 38.80 | 1 |
| 223 | M | Matuszek Arkadiusz | - | 38.54 | 1 |
| 224 | M | Grodecki Sebastian | Kapibara Team | 38.54 | 1 |
| 225 | MW | Kielak Sławomir | - | 38.44 | 1 |
| 226 | MW | Szczepaniak Tadeusz | - | 38.37 | 1 |
| 227 | M | Kwarciany Rafał | - | 38.35 | 2 |
| 228 | MW | Duszak Arkadiusz | 2PU | 38.34 | 1 |
| 229 | M | Roszman Michał | Ślimaki | 38.01 | 2 |
| 230 | M | Piekut Arkadiusz | Ciclistas de Kashubia | 37.98 | 2 |
| 231 | M | Zań Krystian | - | 37.90 | 1 |
| 232 | M | Żmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | 37.72 | 1 |
| 233 | M | Matejewski Marek | Starostwo Powiatowe w Pucku | 37.35 | 2 |
| 234 | M | Alicki Marcin | Starostwo Powiatowe w Pucku | 37.35 | 2 |
| 235 | MW | Klinkosz Paweł | Salt Ship Team | 37.32 | 2 |
| 236 | M | Wysocki Maciej | Królowie Lasu | 37.27 | 2 |
| 237 | M | Wójcik Marcin | Pancerne Rowery | 37.16 | 2 |
| 238 | M | Wójcik Filip | Salt Ship Team | 37.13 | 2 |
| 239 | M | Babula Lech | HopNaRower | 37.10 | 1 |
| 240 | MW | Szymborski Tomasz | Deloitte Adventure Team | 37.06 | 1 |
| 241 | MW | Kałka Tadeusz | - | 36.71 | 2 |
| 242 | M | Grodecki Filip | Gryź Poduchę | 36.14 | 1 |
| 243 | M | Malicki Grzegorz | Orange Polska | 36.11 | 1 |
| 244 | MW | Gawkowski Robert | Dax Rowery Legionowo | 35.94 | 1 |
| 245 | MW | Dębski Krzysztof | - | 35.82 | 1 |
| 246 | M | Kociemski Przemyslaw | FUNDACJA JEPPESENA | 35.40 | 1 |
| 247 | M | Waligórski Marek | Patrol Parafialny | 35.37 | 1 |
| 248 | M | Nowakowski Sebastian | Patrol parafialny | 35.36 | 1 |
| 249 | MW | Bartczak Jarosław | UMKS Orkan Ostróda | 35.29 | 1 |
| 250 | M | Diduszko Piotr | - | 35.28 | 1 |
| 251 | M | Siagło Sławek | NOCNI PEDALARZE | 34.72 | 1 |
| 252 | M | Ciechorski Konrad | NOCNI PEDALARZE | 34.71 | 1 |
| 253 | M | Sieradzki Dominik | Nocni Pedalarze | 34.71 | 1 |
| 254 | MW | Zaremba Marek | KAMIKADZE | 34.71 | 1 |
| 255 | M | Kupczak Grzegorz | - | 34.71 | 1 |
| 256 | M | Dymowski Maciek | - | 34.42 | 1 |
| 256 | M | Dzik Michał | - | 34.42 | 1 |
| 258 | MW | Kaczanowski Sławomir | Ciclistas de Kashubia | 34.05 | 2 |
| 259 | MW | Forczmański Paweł | - | 33.95 | 1 |
| 260 | MW | Orszulski Maciej | - | 33.89 | 1 |
| 261 | M | Chrościcki Michał | - | 33.79 | 1 |
| 262 | M | Cenkier Julian | SISU OWB Team | 33.63 | 1 |
| 262 | M | Kauss Dawid | - | 33.63 | 1 |
| 264 | MW | Krzysztof Dębski | - | 33.20 | 1 |
| 265 | M | Budrejko Szymon | - | 33.14 | 1 |
| 266 | M | Wierzbicki Daniel | Teresin | 32.96 | 1 |
| 267 | M | Radomski Bolesław | Sportdemia | 32.88 | 1 |
| 268 | M | Witaszewski Krzysztof | - | 32.80 | 1 |
| 269 | M | Bojdecki Filip | - | 32.79 | 1 |
| 270 | M | Szymański Karol | - | 32.38 | 1 |
| 271 | M | Bartoszek Marcin | - | 32.12 | 2 |
| 272 | M | Chabierski Błażej | Nordea Bicycle Team | 32.11 | 2 |
| 273 | M | Łokuciejewski Sylwester | - | 32.00 | 1 |
| 274 | MW | Przeszło Jacek | - | 31.76 | 1 |
| 274 | M | Łuczyński Michał | - | 31.76 | 1 |
| 274 | MW | Prokop Marcin | - | 31.76 | 1 |
| 277 | M | Teległów Tomasz | Własny Styl | 31.36 | 1 |
| 278 | M | Mozer Marcin | - | 31.34 | 2 |
| 279 | M | Dudkowski Marcin | - | 31.34 | 2 |
| 280 | M | Benasiewicz Paweł | - | 31.28 | 1 |
| 281 | M | Mariusz Rudolf | - | 31.26 | 1 |
| 281 | MW | Szajna Abu | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | 31.26 | 1 |
| 283 | M | Rudnicki Krzysztof | - | 31.23 | 1 |
| 284 | M | Jaskulski Karol | - | 31.09 | 1 |
| 285 | M | Mańczak Michał | LumbaGO | 31.00 | 1 |
| 286 | M | Sokołowski Tomasz | - | 30.96 | 1 |
| 287 | M | Jemioł Paweł | Nordea Bicycle Team | 30.94 | 1 |
| 288 | M | Hoppa Waldemar | - | 30.87 | 1 |
| 289 | M | Skrobiszewski Krzysztof | GEO Szwagier Team | 30.67 | 1 |
| 290 | M | Kiszelewski Mirosław | GEO Szwagier Team | 30.66 | 1 |
| 291 | M | Szturo Jarosław | Bank BPH Cyclists Team | 29.99 | 1 |
| 292 | M | Knitter Jakub | - | 29.98 | 1 |
| 293 | M | Pazgrat Andrzej | - | 29.97 | 1 |
| 294 | M | Suchcicki Sebastian | - | 29.74 | 1 |
| 295 | M | Nadolny Wojciech | Speednet | 29.54 | 2 |
| 296 | M | Grzonka Przemysław | SPEEDNET | 29.53 | 2 |
| 297 | M | Zabielski Sebastian | STOPA Słupsk | 29.33 | 1 |
| 298 | M | Duda Ernest | Erni i tata zdrowo wymiata | 29.15 | 1 |
| 299 | M | Bąk Jakub | - | 29.11 | 1 |
| 300 | MW | Litwa Tadeusz | - | 28.89 | 1 |
| 301 | MW | Rycerski Bogdan 🥇 | EKO Gryf Elbląg | 28.75 | 1 |
| 302 | M | Wąchnicki Marcin | - | 28.73 | 1 |
| 303 | MW | Miciński Kuba | - | 28.66 | 1 |
| 304 | M | Włoch Adam | Markos Sport Team | 28.65 | 1 |
| 304 | M | Brzeski Łukasz | Markos Sport Team | 28.65 | 1 |
| 306 | M | Kucharczyk Sebastian | - | 28.45 | 2 |
| 307 | M | Jankowski Maciej | GR3miasto | 28.40 | 1 |
| 308 | M | Kaczanowski Damian | Salt Ship Team | 27.61 | 2 |
| 309 | M | Harężlak Krzysztof | AGB Torfy | 27.35 | 1 |
| 310 | M | Łazarek Daniel | Kawaler Wieczorową Porą | 27.25 | 1 |
| 311 | M | Dopke Kamil | - | 26.72 | 1 |
| 311 | M | Sikorski Grzegorz | - | 26.72 | 1 |
| 311 | M | Sikorski Krzysztof | KFC | 26.72 | 1 |
| 314 | M | Janiak Przemek | Koń na białym rycerzu | 25.88 | 1 |
| 315 | M | Majewski Łukasz | - | 25.33 | 1 |
| 316 | M | Duda Ernest | - | 24.91 | 1 |
| 317 | M | Stępień Jarosław | Slimaki | 24.15 | 1 |
| 318 | M | Lewandowski Dawid | - | 23.93 | 1 |
| 318 | M | Chmielewski Marcin | - | 23.93 | 1 |
| 320 | M | Kl Łukasz | - | 23.73 | 1 |
| 321 | M | Dzięciołowski Szymon | - | 23.29 | 1 |
| 322 | MW | Małodobry Wojciech | - | 23.21 | 2 |
| 323 | MW | Wojciechowski Jarosław | Autsaider | 23.08 | 1 |
| 324 | MW | Matczuk Szymon | Łyse Charty | 22.94 | 1 |
| 325 | MW | Kurzyński Piotr | Łyse Charty | 22.94 | 1 |
| 326 | MW | Staniszewska Bartosz | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 22.29 | 1 |
| 327 | M | Nowisz Jarosław | Pięty Szalonego Gnoma i Spółka | 22.29 | 1 |
| 328 | M | Rudolf Mariusz | - | 21.66 | 1 |
| 329 | M | Łazarek Daniel | Kawaler Wieczorową Porą | 21.17 | 1 |
| 330 | MW | Pawlak Dariusz | - | 21.11 | 2 |
| 331 | M | Komor Łukasz | - | 21.04 | 1 |
| 332 | MW | Pawlukowicz Jarosław | Salt Ship Team | 21.02 | 1 |
| 333 | M | Smolarz Paweł | Nordea Bicycle Team | 20.97 | 1 |
| 334 | M | Łyczywek Wiktor | - | 20.42 | 1 |
| 335 | M | Bona Krzysztof | - | 20.18 | 1 |
| 336 | M | Mika Bartłomiej | - | 19.88 | 2 |
| 337 | M | Krawczyński Marcin | - | 19.45 | 1 |
| 338 | M | Zieliński Kornel | - | 19.14 | 2 |
| 339 | M | Zieliński Daniel | - | 19.13 | 2 |
| 340 | M | Sosin Bartosz Seweryn | WBiA | 18.51 | 1 |
| 341 | M | Góralczyk Marcin | WBiA | 18.49 | 1 |
| 342 | M | Czajkowski Michał | Cudowne dzieci dwóch pedałów | 18.28 | 1 |
| 343 | M | Bohdan Igor | - | 17.76 | 1 |
| 344 | M | Sprutta Damian | - | 17.70 | 1 |
| 345 | M | Reszka Marcin | - | 17.45 | 1 |
| 346 | MW | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | 17.17 | 1 |
| 347 | M | Ananicz Maciej | - | 16.71 | 1 |
| 348 | M | Kaczyński Tomasz | EPO Adventure Race Team | 16.57 | 1 |
| 349 | M | Radaszewski Maciek | Rudytim | 16.57 | 1 |
| 350 | M | Szot Jarosław | - | 16.27 | 1 |
| 351 | MW | Suszek Marcin | - | 16.11 | 1 |
| 352 | M | Sitek Jakub | - | 16.00 | 1 |
| 353 | M | Pawłowski Dominik | - | 15.80 | 1 |
| 354 | M | Adamczyk Arkadiusz | - | 15.73 | 1 |
| 355 | M | Stech Paweł | - | 15.31 | 1 |
| 356 | M | Nguyen Mariusz | - | 15.31 | 1 |
| 357 | MW | Stelmaszyński Piotr | - | 14.91 | 1 |
| 357 | MW | Kosidowski Stasiu | - | 14.91 | 1 |
| 359 | MW | Blachecki Andrzej | - | 14.32 | 1 |
| 360 | M | Grundkowski Jacek | - | 14.08 | 1 |
| 361 | M | Przygoda Krzysztof | Nordea Bicycle Team | 14.00 | 1 |
| 362 | M | Jaskuła Piotr | Nordea Bicycle Team | 13.99 | 1 |
| 363 | MW | Błaszczyk Rafał | - | 13.41 | 1 |
| 363 | MW | Ciosek Krzysztof | - | 13.41 | 1 |
| 365 | M | Zrobecki Rafal | - | 13.30 | 1 |
| 366 | M | Sosin Bartosz | - | 12.84 | 1 |
| 367 | M | Kuzma Mateusz | - | 12.82 | 1 |
| 368 | MW | Biedunkiewicz Robert | - | 12.76 | 1 |
| 369 | M | Mikrut Tomasz | - | 12.68 | 1 |
| 370 | MW | Kasprzak Radosław | - | 12.48 | 1 |
| 371 | M | Buga Mariusz | - | 12.04 | 1 |
| 372 | MW | Skolimowski Waldemar | MH Automatyka | 11.91 | 1 |
| 373 | M | Poroszewski Adam | Velo Explorers | 11.49 | 1 |
| 373 | M | Kowalczyk Bartłomiej | brak | 11.49 | 1 |
| 375 | MW | Mąkosa Ryszard | - | 11.09 | 1 |
| 376 | M | Yepinin Platon | OrientoPlat | 10.85 | 1 |
| 377 | MW | Lewandowski Szymon | - | 10.27 | 1 |
| 378 | MW | Kwiatkowski Krzysztof Leon | Media Team Gdańsk | 10.27 | 1 |
| 379 | MW | Lewandowski Krzysztof | Nordea Bicycle Team | 10.27 | 1 |
| 380 | MW | Skuczyński Robert | Pancerne Rowery | 10.07 | 1 |
| 381 | M | Wiśniewski Łukasz | - | 9.86 | 1 |
| 382 | MW | Wrześniewski Waldemar | - | 9.81 | 1 |
| 383 | MW | Banachewicz Grzegorz | Szfeje | 9.61 | 1 |
| 384 | MW | Banachewicz Dariusz | Szfeje | 9.61 | 1 |
| 385 | MW | Wenta Marek | szweje | 9.60 | 1 |
| 386 | M | Ciskowski Piotr | - | 9.60 | 1 |
| 387 | M | Pyta Krzysiek | ciecierzyca wełnowiec | 9.41 | 1 |
| 388 | M | Staszewski Adrian | Badass | 8.83 | 1 |
| 389 | M | Woźniak Mateusz | - | 8.81 | 1 |
| 390 | M | Szutenberg Michał | GDAKK | 8.06 | 1 |
| 391 | MW | Hála Karel | - | 7.58 | 1 |
| 392 | M | Szałucki Przemysław | Pędzące Żółwie | 7.53 | 1 |
| 392 | M | Michalski Grzegorz | Pędzące Żółwie | 7.53 | 1 |
| 394 | M | Gałaj Adrian | - | 7.51 | 1 |
| 395 | M | Wąchnicki Jacek | - | 6.95 | 1 |
| 396 | M | Rdzany Krzysztof | - | 6.24 | 1 |
| 397 | M | Ludwisiak Jarosław | - | 6.23 | 1 |
| 398 | MW | Słupicki Jan | - | 6.14 | 1 |
