Nocna Masakra 2011
Organizer | Maratony |
Place | woj. zachodniopomorskie - Dębno |
Date | 16 - 18 dec 2011 |
Headquarter |
Web page | |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 165 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
53
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9267 | Giełzak Sabina 🥇 | - | - | - | 100.00 |
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 100.00 |
3 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 96.71 |
3 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 96.71 |
5 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 95.41 |
6 | 8768 | Kotlarz Paweł | - | - | - | 79.18 |
7 | 7172 | Chuderski Łukasz | - | - | - | 69.55 |
8 | 7904 | Skolimowski Dariusz | - | - | - | 67.14 |
8 | 337 | Adamski Janusz | - | Szczecin | VO2max Racing Team | 67.14 |
10 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 63.44 |
10 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 63.44 |
12 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 62.71 |
12 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 62.71 |
14 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 59.83 |
14 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 59.83 |
16 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 59.46 |
17 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 56.38 |
18 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 54.72 |
19 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 52.21 |
20 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 51.92 |
21 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 49.54 |
22 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 45.25 |
22 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 45.25 |
24 | 7980 | Wasiela Jacek | - | - | - | 44.55 |
24 | 9286 | Filipek Tomasz | - | - | - | 44.55 |
26 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 41.76 |
26 | 8915 | Bobyla Kamil | - | - | - | 41.76 |
28 | 9997 | Kosińska Maria | - | - | - | 36.48 |
29 | 8517 | Kosiński Leszek | - | - | - | 34.80 |
30 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 23.60 |
31 | 9885 | Ejsmont Piotr | - | - | - | 22.52 |
32 | 10604 | Durkiewicz Magdalena | - | - | - | 21.24 |
33 | 295 | Durkiewicz Bogusław | - | Załom | - | 20.26 |
33 | 156 | Baraniecki Jacek | - | Szczecin | OA PTTK | 20.26 |
35 | 8213 | Durkiewicz Radosław | - | - | - | 19.96 |
36 | 9981 | Marszałek Marek | - | - | - | 16.93 |
36 | 10389 | Wamberski Sławosz | - | - | - | 16.93 |
36 | 9978 | Janik Witold | - | - | - | 16.93 |
36 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 16.93 |
40 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 15.05 |
41 | 10623 | Falkowska Joanna | - | - | - | 14.16 |
42 | 10534 | Florysiak Damian | - | - | - | 13.17 |
42 | 10535 | Hajdukiewicz Jacek | - | - | - | 13.17 |
44 | 49 | Hornik Zbigniew | - | Koziegłowy | Sko Kompas | 10.52 |
45 | 10547 | Kwaśny Adam | - | - | - | 9.02 |
46 | 9781 | Kwaśny Aleksander | - | - | - | 9.00 |
47 | 273 | Laszuk Jan | - | Warszawa | - | 5.61 |
47 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 5.61 |
49 | 7146 | Babicz Sławomir | - | - | - | 4.21 |
50 | 10556 | Łajbiak Jacek | - | - | - | 3.74 |
50 | 10557 | Wolfart Filip | - | - | - | 3.74 |
52 | 8762 | Stefaniak Marcin | - | - | - | 2.34 |
52 | 9508 | Jasik Jakub | - | - | - | 2.34 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
36
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9531 | Wojciechowska Urszula 🥇 | - | - | - | 100.00 |
1 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 100.00 |
- | 1 | 13033 | Mróz Monika 🥉 | - | - | - | 100.00 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 96.00 |
3 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 92.00 |
3 | - | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 92.00 |
3 | - | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 92.00 |
- | 3 | 41 | Kosmala Monika | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 92.00 |
6 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 86.00 |
7 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 84.00 |
7 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 84.00 |
9 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 80.00 |
10 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 79.00 |
10 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 79.00 |
12 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 77.00 |
13 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 76.00 |
14 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 75.00 |
15 | - | 13087 | Idziński Marcin | - | - | - | 74.00 |
16 | - | 13089 | Rybacki Rafał | - | - | - | 73.00 |
17 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 72.00 |
18 | - | 13093 | Drapella Tomasz | - | - | - | 71.00 |
18 | - | 3170 | Drapella Dariusz | - | - | Harpagan | 71.00 |
20 | - | 7664 | Drewniak Michał | - | - | - | 69.00 |
20 | - | 7663 | Drewniak Marcin | - | - | - | 69.00 |
22 | - | 12860 | Otto Ryszard | - | - | - | 67.00 |
23 | - | 13102 | Wierzbicki Rafał | - | - | - | 66.00 |
23 | - | 13100 | Organowski Piotr | - | - | - | 66.00 |
23 | - | 12404 | Zając Łukasz | - | - | - | 66.00 |
23 | - | 8991 | Doleżek Krystian | - | - | - | 66.00 |
23 | - | 13101 | Sas Zbigniew | - | - | - | 66.00 |
28 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 61.00 |
29 | - | 13108 | Stołecki Witold | - | - | - | 60.00 |
30 | - | 4493 | Dusza Krzysztof | - | Wrocław | O jeden PK za daleko | 59.00 |
31 | - | 12286 | Klepacki Adam | - | - | - | 58.00 |
31 | - | 132 | Biedunkiewicz Paweł | - | Berlin | No Slip | 58.00 |
31 | - | 12158 | Żołądek Grzegorz | - | - | - | 58.00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
76
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 50.00 |
1 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 50.00 |
1 | 400 | Grabowski Tomasz | - | Warszawa | Stryki-Byki Adventure Team | 50.00 |
4 | 2288 | Kołodziej Marta | - | Kwaśniów Dolny | - | 48.22 |
5 | 388 | Plesiński Mariusz 🥇 | - | Świętoszów | 10BKPanc | 47.69 |
5 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 47.69 |
5 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 47.69 |
5 | 180 | Sochan Maciej | - | Gorzów Wielkopolski | - | 47.69 |
9 | 10695 | Zych Adam | - | - | - | 42.26 |
9 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 42.26 |
11 | 9477 | Sadowska Anna 🥈 | - | - | - | 42.25 |
12 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 42.18 |
13 | 8819 | Banach Tomasz | - | - | - | 39.98 |
14 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 39.58 |
15 | 461 | Kłosowicz Maciej | - | Poznań | furious goats | 39.26 |
15 | 10080 | Sójka Wojciech | - | - | - | 39.26 |
15 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 39.26 |
15 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 39.26 |
19 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 39.19 |
19 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 39.19 |
21 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 38.74 |
22 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 38.31 |
23 | 275 | Dondajewski Marcin | - | Poznań | UltraTrail | 36.88 |
24 | 298 | Sobiegraj Marek | - | Myślibórz | ZOZOS | 36.26 |
25 | 8620 | Zegar Damian | - | - | - | 33.22 |
25 | 9327 | Kasza Jarosław | - | - | - | 33.22 |
27 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 32.49 |
28 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 32.18 |
29 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 31.62 |
29 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 31.62 |
29 | 10683 | Sorbian Wojciech | - | - | - | 31.62 |
29 | 10718 | Magdziarz Karol | - | - | - | 31.62 |
29 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 31.62 |
34 | 42 | Kołodziej Sebastian | - | Kwaśniów Dolny | Vajra Team | 31.33 |
35 | 142 | Jachymek Bartłomiej | - | Warszawa | JacekBiega Running Team | 31.13 |
36 | 7312 | Andrzejewski Michał | - | - | - | 29.84 |
36 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 29.84 |
36 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 29.84 |
39 | 10064 | Busiuk Alicja | - | - | - | 28.43 |
40 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 27.55 |
40 | 8054 | Giełda Jędrzej | - | - | - | 27.55 |
40 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 27.55 |
40 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 27.55 |
44 | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 27.46 |
44 | 8766 | Czerniawski Kazimierz | - | - | - | 27.46 |
46 | 5409 | Ludwicki Michał | - | - | - | 27.14 |
47 | 8391 | Folwarczny Jarosław | - | - | - | 26.66 |
48 | 8964 | Klos Konrad | - | - | - | 26.48 |
48 | 8313 | Szewczyk Bartosz | - | - | - | 26.48 |
50 | 10893 | Kaczmarek Katarzyna | - | - | - | 24.62 |
50 | 10073 | von Ossowska Aleksandra | - | - | - | 24.62 |
52 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 23.75 |
52 | 10348 | Kuczorski Marcin | - | - | - | 23.75 |
52 | 10765 | Kądziołka Patrycjusz | - | - | - | 23.75 |
55 | 10097 | Wittmann Adam | - | - | - | 23.49 |
56 | 10782 | Fijalkowski Piotr | - | - | - | 21.11 |
56 | 10781 | Dreas Michał | - | - | - | 21.11 |
58 | 10055 | Cendrowska Monika | - | - | - | 21.10 |
58 | 10056 | Sawoniewska Joanna | - | - | - | 21.10 |
60 | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 16.38 |
61 | 10810 | Wiśniewski Mikołaj | - | - | - | 14.33 |
62 | 10201 | Babyszko Michał | - | - | - | 12.89 |
63 | 10823 | Putresza Maciej | - | - | - | 11.81 |
63 | 7294 | Putresza Sławomir | - | - | - | 11.81 |
65 | 9699 | Rosochacki Mikołaj | - | - | - | 11.44 |
65 | 10311 | Schoeneich Tomasz | - | - | - | 11.44 |
65 | 9759 | Weinert Aleksander | - | - | - | 11.44 |
68 | 10824 | Gawczyński Kuba | - | - | - | 11.16 |
69 | 10907 | Werner Dorota | - | - | - | 10.55 |
70 | 10908 | Grudzień Małgorzata | - | - | - | 10.09 |
71 | 10304 | Wieczorek Piotr | - | - | - | 9.57 |
72 | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 7.97 |
73 | 10833 | Stadejak Przemysław | - | - | - | 4.88 |
74 | 9700 | Smolarek Jakub | - | - | - | 3.42 |
75 | 10866 | Werner Dominik | - | - | - | 2.93 |
76 | 10867 | Dziedzic Bartosz | - | - | - | 2.80 |