Mazurskie Tropy 2013
Organizer | Mazurskie Tropy |
Place | woj. warmińsko-mazurskie - Barczewo |
Date | 15 - 16 jun 2013 |
Headquarter | Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej, ul. Północna 14, Barczewo |
Web page | https://mazurskie.tropy.net/ |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 94 |
Results status | Official results |
Results
Route TR130
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
53
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
1 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 100.00 |
- | 2 | 870 | Polak Katarzyna | - | Warszawa | Team 360 | 96.00 |
- | 3 | 12809 | Rozent Anna | - | Trzcińsko | Kamienny flaczek | 92.00 |
3 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 92.00 |
4 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 90.00 |
- | 4 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 90.00 |
- | 5 | 3741 | Trykozko Ula | - | - | Team 360 | 88.00 |
5 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 88.00 |
- | 6 | 11545 | Charycka Beata | - | - | - | 86.00 |
6 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 86.00 |
7 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 84.00 |
- | 7 | 14556 | Lipińska Katarzyna | - | Warszawa | Entropia | 84.00 |
- | 8 | 12828 | Sawicka Maja | - | - | - | 82.00 |
8 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 82.00 |
9 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 80.00 |
- | 9 | 11780 | Zadworna Katarzyna | - | - | - | 80.00 |
10 | - | 5425 | Zakrzewski Michał | - | - | - | 79.00 |
- | 10 | 12830 | Brama Katarzyna | - | - | - | 79.00 |
11 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 78.00 |
12 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 77.00 |
13 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 76.00 |
14 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 75.00 |
15 | - | 920 | Banaszkiewicz Paweł | - | Wrocław | KTR BikeOrient | 74.00 |
16 | - | 8855 | Grdeń Wiesław | - | - | - | 73.00 |
17 | - | 11593 | Dalbiak Rafał | - | - | - | 72.00 |
18 | - | 400 | Grabowski Tomasz | - | Warszawa | Stryki-Byki Adventure Team | 71.00 |
19 | - | 8779 | Kozłowski Piotr | - | - | - | 70.00 |
20 | - | 10189 | Kantor Orest | - | - | - | 69.00 |
21 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 68.00 |
22 | - | 11819 | Witt Tomek | - | - | - | 67.00 |
23 | - | 745 | Strycharz Jakub | - | Warszawa | Ludzie z Bagien | 66.00 |
24 | - | 12042 | Marzejon Marcin | - | - | - | 65.00 |
25 | - | 3681 | Morawski Piotr | - | - | brak | 64.00 |
26 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 63.00 |
27 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 62.00 |
28 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 61.00 |
29 | - | 1629 | Dorf Paweł | - | - | - | 60.00 |
30 | - | 14699 | Michalski Piotr | - | - | XBOX 360 BIKE TEAM | 59.00 |
31 | - | 12621 | Tarkowski Paweł | - | - | - | 58.00 |
32 | - | 7296 | Motel Paweł | - | - | - | 57.00 |
33 | - | 2681 | Zając Grzegorz | - | - | - | 56.00 |
34 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 55.00 |
35 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 54.00 |
36 | - | 3168 | Wtulich Konrad | - | - | pasjavspraca.com | 53.00 |
37 | - | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 51.00 |
38 | - | 12559 | Mrozek Dariusz | - | - | - | 50.00 |
39 | - | 56 | Soczewka Damian | - | Tomaszkowo | Abentojra | 49.00 |
40 | - | 11889 | Gruba Michał | - | - | - | 48.00 |
41 | - | 11890 | Doppke Marcin | - | - | - | 47.00 |
42 | - | 12645 | Kiński Leszek | - | - | - | 46.00 |
- | - | 10529 | Zakrzewski Piotr | - | - | - | 52.00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
41
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 45.00 |
2 | 6810 | Gromelski Piotr | - | - | - | 42.88 |
2 | 7321 | Sobczak Krzysztof | - | - | - | 42.88 |
4 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 39.08 |
5 | 9463 | Sawicka Anna | - | - | - | 35.88 |
6 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 35.88 |
7 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 34.81 |
8 | 6695 | Słoma Paweł | - | - | - | 34.81 |
9 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 34.75 |
10 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 34.13 |
11 | 7441 | Godlewska Sylwia 🥇 | - | - | - | 32.01 |
12 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 32.01 |
13 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 30.40 |
14 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 30.37 |
15 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 30.36 |
16 | 1930 | Biziuk Halina 🥉 | - | - | "Leśnicy" | 28.74 |
17 | 313 | Grabski Patryk | - | Warszawa | Offtravel | 28.74 |
18 | 1568 | Woźniak Karol | - | - | - | 28.12 |
19 | 1569 | Podbielski Marek | - | - | - | 28.12 |
20 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 28.05 |
21 | 4786 | Toczko Piotr | - | - | - | 26.18 |
22 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 25.55 |
23 | 9590 | Kołczewiak Adrian | - | - | - | 25.06 |
24 | 6757 | Szczepińska Agnieszka | - | - | - | 25.06 |
25 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 24.91 |
26 | 1740 | Marszałek Marcin | - | - | - | 24.91 |
27 | 8554 | Pomierski Karol | - | - | - | 24.73 |
28 | 8555 | Pomierski Zbigniew | - | - | - | 24.73 |
29 | 9005 | Ilnicki Adam | - | - | - | 22.25 |
30 | 6884 | Tomicki Łukasz | - | - | - | 22.25 |
31 | 5875 | Kuszela Mateusz | - | - | - | 22.25 |
32 | 9673 | Jakimiak Rafał | - | - | - | 19.78 |
33 | 6780 | Chrzanowski Piotr | - | - | - | 18.50 |
34 | 9678 | Fałdrowicz Piotr | - | - | - | 18.49 |
35 | 6779 | Magdalińska Joanna | - | - | - | 18.49 |
36 | 9715 | Gołębiowski Bartek | - | - | - | 13.87 |
37 | 9722 | Dąbkowski Kamil | - | - | - | 13.31 |
38 | 9725 | Waśniewski Adam | - | - | - | 12.88 |
39 | 9726 | Skoczylas Agata | - | - | - | 12.87 |
40 | 9465 | Kidawa Karol | - | - | - | 4.29 |
41 | 9776 | Mąkolska Sylwia | - | - | - | 2.15 |