Nocna Masakra 2013
Organizer | Maratony |
Place | woj. zachodniopomorskie - Ińsko |
Date | 14 - 15 dec 2013 |
Headquarter | Zespół Szkół Publicznych w Ińsku, ul. Poprzeczna 1, Ińsko |
Web page | http://maratony.home.pl/masakra/ |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 149 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
28
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 100.00 |
2 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 86.17 |
2 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 86.17 |
4 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 76.88 |
4 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 76.88 |
4 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 76.88 |
7 | 7172 | Chuderski Łukasz | - | - | - | 69.56 |
8 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 65.89 |
9 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 58.57 |
10 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 55.72 |
10 | 1432 | Mirowski Dominik | - | Wrocław | KS Artemis | 55.72 |
12 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 54.79 |
13 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 48.64 |
14 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 45.27 |
15 | 8629 | Jędrusiak Rafał | - | - | - | 38.30 |
15 | 9254 | Seczkowski Grzegorz | - | - | - | 38.30 |
17 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 34.82 |
17 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 34.82 |
19 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 31.34 |
19 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 31.34 |
19 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 31.34 |
22 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 30.74 |
23 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 29.91 |
24 | 225 | Pionk Michał | - | Wejherowo | - | 26.58 |
24 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 26.58 |
26 | 9445 | Napierała Joanna | - | - | - | 16.62 |
26 | 9446 | Marszał Michał | - | - | - | 16.62 |
28 | 9451 | Dreger Dariusz | - | - | - | 9.97 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
25
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
1 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 100.00 |
2 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 96.00 |
- | 2 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 96.00 |
3 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 92.00 |
4 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 90.00 |
4 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 90.00 |
6 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 86.00 |
7 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 84.00 |
8 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 82.00 |
9 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 80.00 |
10 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 79.00 |
11 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 78.00 |
12 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 77.00 |
13 | - | 3170 | Drapella Dariusz | - | - | Harpagan | 76.00 |
14 | - | 9642 | Świerczyński Hubert | - | - | - | 75.00 |
15 | - | 12337 | Kleina Dariusz | - | - | - | 74.00 |
15 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 74.00 |
17 | - | 12598 | Lloyd Jacob | - | - | - | 72.00 |
18 | - | 4093 | Zieliński Michał | - | Gdynia | - | 71.00 |
19 | - | 11679 | Krzywda Michał | - | - | - | 70.00 |
19 | - | 11925 | Horabik Paweł | - | - | - | 70.00 |
21 | - | 12607 | Sobieściak Kamil | - | - | - | 68.00 |
21 | - | 4696 | Prusiewicz Bartosz | - | Świdnica | - | 68.00 |
21 | - | 12605 | Górajewski Paweł | - | - | - | 68.00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
90
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7441 | Godlewska Sylwia 🥇 | - | - | - | 50.00 |
1 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 50.00 |
3 | 8958 | Adamowski Kacper | - | - | - | 49.94 |
3 | 393 | Cichecki Paweł | - | Barlinek | Młyn Papiernia | 49.94 |
5 | 298 | Sobiegraj Marek | - | Myślibórz | ZOZOS | 48.62 |
5 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 48.62 |
7 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 44.57 |
8 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 40.52 |
8 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 40.52 |
10 | 9491 | Knabe Marta | - | - | - | 39.48 |
10 | 9492 | Knabe Jarosław | - | - | - | 39.48 |
12 | 245 | Pocierznicki Rafał | - | Szczecin | 12 BZ | 38.69 |
13 | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 35.53 |
14 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 27.73 |
14 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 27.73 |
14 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 27.73 |
14 | 1412 | Gałka Roman | - | Gorzów Wielkopolski | - | 27.73 |
18 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 26.68 |
19 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 23.72 |
20 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 23.02 |
20 | 8819 | Banach Tomasz | - | - | - | 23.02 |
22 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 19.26 |
23 | 8873 | Gliszczyński Jan | - | - | - | 19.17 |
24 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 19.02 |
25 | 9700 | Smolarek Jakub | - | - | - | 15.63 |
25 | 9699 | Rosochacki Mikołaj | - | - | - | 15.63 |
27 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 15.41 |
27 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 15.41 |
27 | 9702 | Kamiński Karol | - | - | - | 15.41 |
27 | 1437 | Seńków Mateusz | - | Szczecin | - | 15.41 |
27 | 104 | Pełech Robert | - | Dobra | Dobry | 15.41 |
27 | 9703 | Szabat Przemysław | - | - | - | 15.41 |
33 | 156 | Baraniecki Jacek | - | Szczecin | OA PTTK | 14.75 |
33 | 295 | Durkiewicz Bogusław | - | Załom | - | 14.75 |
33 | 8920 | Gradoń Karol | - | - | - | 14.75 |
33 | 8213 | Durkiewicz Radosław | - | - | - | 14.75 |
37 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 12.90 |
38 | 9156 | Śliwka Wioletta | - | - | - | 11.18 |
38 | 291 | Taźbierski Paweł | - | Stargard | - | 11.18 |
40 | 8391 | Folwarczny Jarosław | - | - | - | 9.98 |
40 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 9.98 |
42 | 1438 | Mazan Bartłomiej | - | Szczecin | KOS BnO Szczecin | 8.55 |
43 | 9759 | Weinert Aleksander | - | - | - | 5.49 |
44 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 4.57 |
45 | 3565 | Markowski Paweł | - | - | - | 3.26 |
46 | 1485 | Florczak Maciej | - | Gorzów Wlkp. | MUMIE MTB4FUN | 3.25 |
46 | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 3.25 |
46 | 1387 | Gąsiorek Adam | - | Sulęcin | - | 3.25 |
46 | 9769 | Polimirski Łukasz | - | - | - | 3.25 |
50 | 1440 | Rupniewski Krzysztof | - | Szczecin | - | 2.44 |
50 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 2.44 |
52 | 8845 | Górka Robert | - | - | - | 2.33 |
52 | 8034 | Kusz Grzegorz | - | - | - | 2.33 |
52 | 9774 | Wilk Adam | - | - | - | 2.33 |
55 | 9777 | Olejnik Marcin | - | - | - | 1.89 |
55 | 9778 | Zmudzinski Krzysztof | - | - | - | 1.89 |
57 | 9220 | Szwajcer Radosław | - | - | - | 1.84 |
57 | 310 | Kierstan Karol | - | Wieleń | - | 1.84 |
57 | 328 | Makieła Tomasz | - | Wieleń | - | 1.84 |
60 | 286 | Chmielewski Tomasz | - | Szczecin | - | 1.67 |
60 | 285 | Godlewski Grzegorz | - | Szczecin | - | 1.67 |
62 | 9780 | Chojnowski Wojciech | - | - | - | 1.33 |
62 | 9781 | Kwaśny Aleksander | - | - | - | 1.33 |
64 | 9787 | Oprzała Mariusz | - | - | - | 0.76 |
65 | 9788 | Maszczak Kacper | - | - | - | 0.71 |
65 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 0.71 |
65 | 1153 | Jankowski Remigiusz | - | Kołobrzeg | - | 0.71 |
68 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 0.62 |
68 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 0.62 |
70 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 0.54 |
71 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 0.48 |
72 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 0.42 |
73 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 0.34 |
73 | 7042 | Hołdakowski Filip | - | - | - | 0.34 |
75 | 8871 | Pawlak Michał | - | - | - | 0.28 |
75 | 8870 | Koczyk Paweł | - | - | - | 0.28 |
77 | 9227 | Kruk Piotr | - | - | - | 0.24 |
77 | 9226 | Knitter Michał | - | - | - | 0.24 |
79 | 9792 | Kajewski Jerzy | - | - | - | 0.22 |
79 | 9794 | Pożyczka Tomasz | - | - | - | 0.22 |
79 | 9793 | Kot Radosław | - | - | - | 0.22 |
79 | 8987 | Bieńko Krzysztof | - | - | - | 0.22 |
79 | 9791 | Łukaszewicz Kamila | - | - | - | 0.22 |
84 | 9796 | Antoniewski Roman | - | - | - | 0.07 |
84 | 9795 | Antoniewski Maciej | - | - | - | 0.07 |
86 | 9797 | Wojciechowska Aleksandra | - | - | - | 0.07 |
87 | 682 | Urbański Krzysztof | - | Kraków | TAKADA bękarty | 0.05 |
87 | 9799 | Barwina Zbigniew | - | - | - | 0.05 |
87 | 9798 | Barwina Piotr | - | - | - | 0.05 |
87 | 1415 | Bolczyk Mikołaj | - | Piła | PGSE | 0.05 |
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
6
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1208 | Gałaguz Jacek | - | Koszalin | - | 50.00 |
1 | - | 11827 | Szamrej Wojciech | - | - | - | 50.00 |
3 | - | 12646 | Rabczuk Wojciech | - | - | - | 46.00 |
3 | - | 12610 | Rabczuk Krzysztof | - | - | - | 46.00 |
5 | - | 12649 | Plenzler Daniel | - | - | - | 44.00 |
5 | - | 12648 | Piszczek Piotr | - | - | - | 44.00 |