Skorpion 2013
| Organizer | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
| Place | woj. lubelskie - Skierbieszów |
| Date | 15 - 17 feb 2013 |
| Headquarter | Gimnazjum Publiczne w Skierbieszowie, ul. Zamojska 8, 22-440 Skierbieszów |
| Web page | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 106 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
19
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 100.00 |
| 2 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 94.42 |
| 3 | 7160 | Burzyński Wojciech | - | - | - | 92.40 |
| 3 | 9267 | Giełzak Sabina 🥇 | - | - | - | 92.40 |
| 5 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 89.49 |
| 5 | 9268 | Orman Kamil Michał | - | - | - | 89.49 |
| 7 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 85.49 |
| 8 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 80.79 |
| 9 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 79.35 |
| 10 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 69.00 |
| 11 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 65.55 |
| 12 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 62.10 |
| 13 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 58.65 |
| 14 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 55.20 |
| 15 | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 44.85 |
| 16 | 9442 | Zasuwik Emil | - | - | - | 25.32 |
| 17 | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 23.37 |
| 17 | 8759 | Sęczkowski Grzegorz | - | - | - | 23.37 |
| 19 | 2469 | Słopiecki Janusz | - | Kielce | - | 19.47 |
Route TP50 MP PMnO 50km
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
87
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 60.00 |
| 2 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 57.93 |
| 3 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 56.11 |
| 4 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 54.19 |
| 5 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 48.08 |
| 5 | 9457 | Panejko-Wanat Katarzyna | - | - | - | 48.08 |
| 7 | 55 | Krochmal Andrzej | - | Warszawa | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 47.36 |
| 8 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 47.28 |
| 8 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 47.28 |
| 10 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 46.14 |
| 11 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 44.69 |
| 12 | 7731 | Koguciuk Tomasz | - | - | - | 43.80 |
| 12 | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 43.80 |
| 14 | 8762 | Stefaniak Marcin | - | - | - | 42.88 |
| 15 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 42.31 |
| 16 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 42.19 |
| 17 | 4712 | Lemanowicz Łukasz | - | - | MKB Dreptak | 36.99 |
| 18 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 36.76 |
| 18 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 36.76 |
| 18 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 36.76 |
| 21 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 36.62 |
| 21 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 36.62 |
| 23 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 36.43 |
| 24 | 9289 | Lech Paweł | - | - | - | 36.20 |
| 25 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 36.02 |
| 26 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 34.58 |
| 27 | 2543 | Otolski Łukasz | - | - | - | 31.63 |
| 28 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 30.64 |
| 29 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 30.19 |
| 29 | 358 | Trykozko Urszula | - | Warszawa | Team 360 | 30.19 |
| 31 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 29.87 |
| 31 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 29.87 |
| 33 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 29.47 |
| 34 | 6739 | Bieńko Łukasz | - | - | - | 27.51 |
| 34 | 8369 | Linek Michał | - | - | - | 27.51 |
| 36 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 26.17 |
| 36 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 26.17 |
| 38 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 24.30 |
| 39 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 23.72 |
| 40 | 9690 | Sutkowski Marcin | - | - | - | 16.59 |
| 40 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 16.59 |
| 42 | 727 | Janowski Mariusz | - | Warszawa | BT QUAND | 16.16 |
| 42 | 9696 | Rechucki Marcin | - | - | - | 16.16 |
| 44 | 3945 | Deptuś Bartłomiej | - | - | - | 14.92 |
| 44 | 9708 | Ruszniak Paweł | - | - | - | 14.92 |
| 46 | 8156 | Niewczas Agnieszka | - | - | - | 14.08 |
| 46 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 14.08 |
| 48 | 704 | Iwaszko Sławomir | - | Lublin | - | 13.57 |
| 48 | 674 | Daniec Jerzy | - | Lublin | - | 13.57 |
| 50 | 9720 | Świtalski Maciej | - | - | - | 13.51 |
| 50 | 2112 | Nurzyński Dariusz | - | - | - | 13.51 |
| 50 | 9719 | Świtalska Anna | - | - | - | 13.51 |
| 53 | 9727 | Banach Monika | - | - | - | 12.39 |
| 53 | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 12.39 |
| 55 | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 10.36 |
| 56 | 692 | Krajewski Rafał | - | Otwock | - | 9.85 |
| 56 | 701 | Świtalski Jerzy | - | Warszawa | - | 9.85 |
| 56 | 9736 | Wiadro Krzysztof | - | - | - | 9.85 |
| 56 | 551 | Kamiński Jan | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 9.85 |
| 56 | 2097 | Bartmiński Piotr | - | - | - | 9.85 |
| 56 | 562 | Koryciński Wojciech | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 9.85 |
| 62 | 9739 | Witek Matylda | - | - | - | 9.18 |
| 62 | 9740 | Szymański Michał | - | - | - | 9.18 |
| 64 | 745 | Strycharz Jakub | - | Warszawa | Ludzie z Bagien | 8.34 |
| 65 | 739 | Buczek Adam | - | Biłgoraj | - | 8.32 |
| 66 | 9747 | Kowalska-Strycharz Agata | - | - | - | 8.23 |
| 67 | 9749 | Strzęciwilk Natanael | - | - | - | 8.16 |
| 67 | 8220 | Czachorowski Marcin | - | - | - | 8.16 |
| 67 | 8027 | Czachorowski Michał | - | - | - | 8.16 |
| 67 | 7868 | Broniarek Remigiusz | - | - | - | 8.16 |
| 71 | 679 | Zimny Witold | - | Łańcut | - | 7.35 |
| 72 | 9756 | Kurenda Andrzej | - | - | - | 6.53 |
| 73 | 9757 | Sztobryn Grzegorz | - | - | - | 6.27 |
| 74 | 8053 | Sujak Mirosław | - | - | - | 6.18 |
| 75 | 9760 | Koryciński Piotr | - | - | - | 5.21 |
| 76 | 680 | Stanicki Jerzy | - | Lublin | - | 4.92 |
| 77 | 9763 | Wójtowicz Jakub | - | - | - | 4.27 |
| 77 | 9762 | Stawski Bartosz | - | - | - | 4.27 |
| 79 | 733 | Sieńko Mateusz | - | Bełżyce | - | 3.74 |
| 80 | 525 | Sieczkowski Ludwik | - | Franciszków | - | 3.25 |
| 80 | 6974 | Głowacki Jarosław | - | - | - | 3.25 |
| 80 | 526 | Mazgajczyk Sławomir | - | Radom | - | 3.25 |
| 83 | 649 | Kozłowski Arkadiusz | - | Lublin | - | 2.85 |
| 83 | 662 | Pająk Andrzej | - | Przybysławice | - | 2.85 |
| 85 | 7768 | Osękowski Przemysław | - | - | - | 2.84 |
| 86 | 8002 | Radomiński Tomasz | - | - | - | 2.44 |
| 87 | 737 | Kawałek Marzena | - | Lublin | - | 2.03 |


