Harpagan 49 2015
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie - Kaliska |
Date | 17 - 18 apr 2015 |
Headquarter | Zespół Szkół Publicznych, ul. Długa 53, 83-260 Kaliska |
Web page | http://www.mtbo.org.pl/archiwum/?edycja=47 |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 595 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
140
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 100.00 |
2 | 33 | Fankidejski Artur | - | Osiek | Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij | 99.20 |
3 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 98.59 |
4 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 93.05 |
4 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 93.05 |
6 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 93.05 |
7 | 6423 | Adamczuk Mariusz | - | - | - | 92.10 |
8 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 89.85 |
9 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 87.74 |
10 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 86.00 |
11 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | 84.75 |
12 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 81.27 |
13 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 79.66 |
14 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 78.42 |
15 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 77.48 |
16 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 77.46 |
17 | 7806 | Borzyszkowski Piotr | - | - | - | 77.45 |
18 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 77.19 |
19 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 75.56 |
20 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 75.56 |
21 | 7173 | Tabat Leszek | - | - | - | 75.55 |
22 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 75.15 |
23 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 74.11 |
24 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 74.11 |
25 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 74.05 |
26 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 73.81 |
27 | 7810 | Kosowski Paweł | - | - | - | 73.43 |
28 | 6438 | Domostowicz Michał | - | - | - | 72.75 |
29 | 7611 | Pelpliński Piotr | - | - | - | 70.64 |
30 | 7609 | Wolski Michał | - | - | - | 67.62 |
31 | 7792 | Kurzak Mikołaj | - | - | - | 67.61 |
32 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 66.28 |
33 | 7818 | Herman Paweł | - | - | - | 66.02 |
34 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 65.27 |
35 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 65.27 |
36 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 65.26 |
37 | 3642 | Czaja Łukasz | - | - | - | 64.92 |
38 | 362 | Żyliński Adam | - | Gdańsk | Dwa Żubry i spokój | 64.66 |
39 | 559 | Talaga Robert | - | Szarów | MKS Wyzwolenie | 63.39 |
40 | 550 | Talaga Tomasz | - | Dąbrowa 21 | MKS Wyzwolenie | 63.39 |
41 | 6176 | Kociszewski Marek | - | - | - | 63.16 |
42 | 7827 | Węsierski Dariusz | - | - | - | 63.15 |
43 | 2540 | Władziński Adam | - | - | - | 62.93 |
44 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 62.77 |
45 | 7830 | Myszka Ireneusz | - | - | - | 62.56 |
45 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 62.56 |
47 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 62.34 |
48 | 7831 | Bastian Jacek | - | - | - | 62.33 |
49 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 62.33 |
50 | 7832 | Duszewski Rafał | - | - | - | 62.33 |
51 | 785 | Warchoł Andrzej | - | Świecie | The Runners Świecie | 62.08 |
52 | 7170 | Świeca Adam | - | - | - | 61.97 |
53 | 7836 | Hadam Daniel | - | - | - | 61.54 |
54 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 61.46 |
55 | 7185 | Goliński Jan | - | - | - | 61.44 |
56 | 6444 | Łangowski Grzegorz | - | - | - | 61.17 |
57 | 7841 | Dąbkowski Tomasz | - | - | - | 61.05 |
58 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 61.04 |
59 | 7843 | Kałużny Adam | - | - | - | 60.90 |
60 | 6446 | Łangowski Dariusz | - | - | - | 60.89 |
61 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 60.67 |
62 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 58.40 |
63 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 58.27 |
64 | 5735 | Łukaszyk Adrian | - | - | - | 58.22 |
65 | 7389 | Łepek Marcin | - | - | - | 58.22 |
66 | 6577 | Orzechowski Kai | - | - | - | 58.08 |
67 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 58.07 |
68 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 58.06 |
68 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 58.06 |
70 | 7852 | Momot Aleksandra | - | - | - | 57.99 |
71 | 5704 | Brzostowski Karol | - | - | - | 57.99 |
72 | 6215 | Bołbot Piotr | - | - | - | 57.88 |
73 | 7854 | Łubieński Wojciech | - | - | - | 57.87 |
74 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 57.87 |
75 | 817 | Sołtys Maciej | - | Chełmża | SKARMAT Toruń | 57.61 |
76 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 57.61 |
77 | 4495 | Kokłowski Daniel | - | Gdynia | Terytorials | 57.43 |
78 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 56.61 |
79 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 56.60 |
80 | 6335 | Minichowski Piotr | - | - | - | 56.60 |
81 | 5431 | Tokarski Jacek | - | - | - | 56.59 |
82 | 7179 | Beśka Zdzisław | - | - | - | 56.47 |
83 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 56.42 |
84 | 5405 | Basek Maciej | - | - | - | 56.09 |
85 | 5404 | Lizakowski Dariusz | - | - | - | 56.09 |
86 | 7761 | Pietrowski Sławomir | - | - | - | 56.06 |
87 | 7760 | Gawlik Jarosław | - | - | - | 56.06 |
88 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 55.82 |
89 | 7867 | Jędrkowiak Piotr | - | - | - | 55.74 |
90 | 4420 | Kijak Przemysław | - | Swarzędz | - | 55.57 |
91 | 4963 | Skrzypiński Tomasz | - | Swarzędz | - | 55.57 |
91 | 4271 | Kaliszczak Łukasz | - | - | Coolarze | 55.57 |
93 | 7874 | Wojciechowski Łukasz | - | - | - | 55.56 |
94 | 7884 | Zawadzki Dawid | - | - | - | 55.09 |
95 | 7794 | Niemiałkowski Aleksander | - | - | - | 55.08 |
96 | 3640 | Zabrocki Szymon | - | - | - | 55.00 |
97 | 7885 | Czarnowski Tomasz | - | - | - | 55.00 |
98 | 7886 | Fryca Stanisław | - | - | - | 55.00 |
99 | 6942 | Kwaśniewski Maciej | - | - | - | 54.78 |
100 | 4168 | Angielski Artur | - | - | I`ll be back | 54.77 |
101 | 7181 | Włoch Michał | - | - | - | 54.76 |
102 | 5544 | Jagielski Aleksander | - | - | - | 54.56 |
103 | 5646 | Chwasta Paweł | - | - | - | 54.56 |
104 | 4257 | Dąbrowski Zbigniew | - | - | - | 54.56 |
105 | 7893 | Sikorski Tomasz | - | - | - | 54.40 |
106 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 54.40 |
107 | 7896 | Chyła Michał | - | - | - | 54.19 |
108 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 54.09 |
109 | 7793 | Winczewski Krzysztof | - | - | - | 54.09 |
110 | 5269 | Daniluk Natalia | - | Mosty | - | 54.06 |
111 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 54.06 |
112 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 54.06 |
113 | 2566 | Maraszek Robert | - | - | - | 54.06 |
114 | 7898 | Kowalski Paweł | - | - | - | 54.05 |
115 | 7904 | Skolimowski Dariusz | - | - | - | 53.67 |
116 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 53.60 |
117 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 53.50 |
118 | 7906 | Pacholczak Ewa | - | - | - | 53.49 |
119 | 6137 | Wrzałkowski Marek | - | - | - | 53.34 |
120 | 7910 | Kotlęga Grzegorz | - | - | - | 53.30 |
121 | 2555 | Miński Adam | - | - | - | 53.20 |
122 | 7740 | Robiński Tomasz | - | - | - | 52.21 |
123 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 52.15 |
124 | 2598 | Boniecki Łukasz | - | - | - | 52.14 |
125 | 7917 | Kopania Paweł | - | - | - | 51.98 |
126 | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 51.84 |
127 | 7918 | Nadolski Piotr | - | - | - | 51.84 |
128 | 4193 | Krenc Daniel | - | - | - | 51.81 |
129 | 7921 | Dudek Marcin | - | - | - | 51.72 |
130 | 7922 | Małek Mirosław | - | - | - | 51.72 |
131 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 51.54 |
132 | 7924 | Dołotto Artur | - | - | - | 51.54 |
133 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 51.50 |
134 | 5502 | Wójcik Jan | - | - | - | 51.50 |
135 | 5409 | Ludwicki Michał | - | - | - | 51.49 |
136 | 3447 | Bacławska Magdalena | - | - | - | 51.49 |
137 | 7925 | Tafelski Kamil | - | - | - | 51.46 |
138 | 7251 | Barcikowski Łukasz | - | - | - | 51.46 |
139 | 7926 | Fierek Filip | - | - | - | 51.45 |
140 | 3788 | Janiszewski Przemysław | - | Lubań | - | 51.42 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
112
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 100.00 |
1 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 100.00 |
- | 2 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 89.47 |
2 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 98.52 |
- | 3 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 82.46 |
3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 98.28 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 95.79 |
- | 4 | 1818 | Kosiorek Małgorzata | - | - | daleko jeszcze? | 80.70 |
- | 5 | 4999 | Nieścioruk Barbara | - | Lublin | - | 73.68 |
5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 95.76 |
6 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 95.76 |
- | 6 | 11992 | Cyra Monika | - | - | - | 43.86 |
7 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 95.44 |
- | 7 | 11991 | Wirkus Anna | - | - | - | 43.85 |
- | 8 | 12016 | Kaczmarczyk Iwona | - | - | - | 40.34 |
8 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 95.07 |
9 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 95.07 |
- | 9 | 3136 | Kowalska Agnieszka | - | - | - | 38.90 |
10 | - | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 94.30 |
- | 10 | 12018 | Knitter Dagmara | - | - | - | 37.21 |
11 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 93.26 |
12 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 93.26 |
13 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 91.92 |
14 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 89.22 |
15 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 87.74 |
16 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 86.25 |
17 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 82.53 |
18 | - | 11845 | Ciarkowski Szymon | - | - | - | 81.11 |
19 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 80.24 |
20 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 79.79 |
21 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 79.79 |
22 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 76.99 |
23 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 75.20 |
24 | - | 11581 | Chomicki Adrian | - | - | - | 74.15 |
25 | - | 12052 | Janura Rafał | - | - | - | 74.15 |
26 | - | 12056 | Kawlewski Szymon | - | - | - | 74.14 |
27 | - | 12057 | Pellowski Grzegorz | - | - | - | 74.14 |
28 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 74.07 |
29 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 74.05 |
30 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 72.70 |
31 | - | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 71.88 |
32 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 70.10 |
33 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 67.94 |
34 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 66.68 |
35 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 66.68 |
36 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 65.42 |
37 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 64.58 |
38 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 60.90 |
39 | - | 11817 | Karwatowski Robert | - | - | - | 60.89 |
40 | - | 12047 | Plicht Tomasz | - | - | - | 59.72 |
41 | - | 9898 | Piotrowski Mirosław | - | - | - | 58.96 |
42 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 58.15 |
43 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 58.15 |
44 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 58.07 |
45 | - | 1378 | Bożyczko Mariusz | - | Elbląg | Perełki z Elbląga | 56.51 |
46 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 56.48 |
47 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 55.38 |
48 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 54.27 |
49 | - | 12086 | Daniszewski Mariusz | - | - | - | 53.16 |
50 | - | 12090 | Wawrzyniak Tomasz | - | - | - | 52.43 |
51 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 49.37 |
52 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 47.83 |
53 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 46.84 |
54 | - | 1819 | Kosiorek Paweł | - | - | daleko jeszcze? | 45.84 |
55 | - | 11350 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 45.21 |
56 | - | 12043 | Fuksiewicz Jacek | - | - | - | 45.16 |
57 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 43.78 |
58 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 43.78 |
59 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 42.83 |
60 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 41.20 |
61 | - | 12044 | Brzezicki Przemysław | - | - | - | 41.18 |
62 | - | 12111 | Kłosowski Mirosław | - | - | - | 39.16 |
63 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 37.97 |
64 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 37.30 |
65 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 35.64 |
66 | - | 11385 | Sobek Dawid | - | - | - | 35.63 |
67 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 34.80 |
68 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 34.00 |
69 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 34.00 |
70 | - | 12126 | Błajet Jakub | - | - | - | 33.86 |
71 | - | 11887 | Reszka Tomasz | - | - | - | 32.25 |
72 | - | 3298 | Bowar Piotr | - | - | Pekabex | 32.19 |
73 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 31.58 |
74 | - | 3725 | Ciskowski Waldemar | - | - | Ciski | 30.79 |
75 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 30.72 |
76 | - | 3198 | Kurzyński Krystian | - | - | - | 29.93 |
77 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 27.44 |
78 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 26.72 |
79 | - | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 26.22 |
80 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 25.51 |
81 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 24.65 |
82 | - | 11909 | Krupka Tomasz | - | - | - | 23.97 |
83 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 23.94 |
84 | - | 3192 | Myślak Mateusz | - | - | Kulawi Krulowie | 23.49 |
85 | - | 329 | Drażan Mateusz | - | Warszawa | KSAT | 22.82 |
86 | - | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 22.81 |
87 | - | 4388 | Woźniak Jacek | - | - | struchole | 20.80 |
88 | - | 14667 | Szczepaniak Adam | - | Gdańsk | - | 20.13 |
89 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 18.11 |
90 | - | 12186 | Herok Jacek | - | - | - | 16.77 |
91 | - | 12190 | Tomaszewski Leszek | - | - | - | 16.10 |
92 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 14.54 |
93 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 13.93 |
94 | - | 12182 | Sirocki Jarosław | - | - | - | 12.31 |
95 | - | 11590 | Urbanowski Dariusz | - | - | - | 12.27 |
96 | - | 11592 | Witucki Krzysztof | - | - | - | 12.26 |
97 | - | 12209 | Stojek Andrzej | - | - | - | 11.73 |
98 | - | 12216 | Skwarski Witold | - | - | - | 10.67 |
99 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 10.13 |
100 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 8.53 |
101 | - | 12221 | Matynia Maciej | - | - | - | 8.53 |
102 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 3.73 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
173
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8024 | Łopuchin Piotr | - | - | - | 50.00 |
2 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 49.26 |
3 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 42.96 |
4 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 42.80 |
5 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 42.23 |
6 | 6824 | Ptaszyński Wojciech | - | - | - | 42.12 |
7 | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 41.87 |
8 | 1325 | Halamus Robert | - | Poznań | - | 41.80 |
9 | 6695 | Słoma Paweł | - | - | - | 41.44 |
10 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 41.38 |
11 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 41.31 |
12 | 6916 | Pędziszewski Krzysztof | - | - | - | 41.27 |
13 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 41.07 |
14 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 39.75 |
15 | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 38.40 |
16 | 8003 | Magalski Piotr | - | - | - | 38.39 |
17 | 3483 | de Rosier Marek | - | - | - | 38.30 |
18 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 37.34 |
19 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 36.88 |
20 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 35.77 |
21 | 8010 | Plenkiewicz Damian | - | - | - | 35.56 |
22 | 8011 | Jeliński Krzysztof | - | - | - | 35.55 |
23 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 35.34 |
24 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 33.61 |
25 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 33.60 |
26 | 1740 | Marszałek Marcin | - | - | - | 33.03 |
27 | 4146 | Wilma Paweł | - | - | Krwiożercze Borsuki | 32.80 |
27 | 8081 | Schuermans Stef | - | - | - | 32.80 |
29 | 8083 | Lasota Krzysztof | - | - | - | 32.66 |
30 | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 32.50 |
31 | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 32.49 |
32 | 8087 | Breska Witold | - | - | - | 32.13 |
33 | 8088 | Breska Ewelina | - | - | - | 32.12 |
34 | 6355 | Tanan Adam | - | - | - | 31.70 |
35 | 8095 | Gołas Łukasz | - | - | - | 31.42 |
36 | 8096 | Szaryński Dariusz | - | - | - | 31.42 |
37 | 8097 | Szaryński Tomasz | - | - | - | 31.39 |
38 | 8098 | Czarnecki Kacper | - | - | - | 31.38 |
39 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 31.38 |
40 | 8018 | Benasiewicz Paweł | - | - | - | 30.45 |
41 | 8008 | Spisak Piotr | - | - | - | 30.37 |
42 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 30.31 |
43 | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 30.14 |
44 | 7455 | Gajewski Ryszard | - | - | - | 29.99 |
45 | 5300 | Rymon Lipinski Artur | - | - | - | 29.98 |
46 | 5301 | Gostomczyk Krzysztof | - | - | - | 29.98 |
47 | 8108 | Filipowicz Bartosz | - | - | - | 29.35 |
48 | 7465 | Gackowski Bogdan | - | - | - | 29.34 |
49 | 8110 | Macho Marek | - | - | - | 29.32 |
50 | 541 | Bednarczyk Zbigniew | - | Poznań | STR Poznań | 28.88 |
51 | 565 | Kaczmarek Beata | - | Poznań | STR Poznań | 28.88 |
52 | 542 | Bednarczyk Aleksandra 🥇 | - | Poznań | STR Poznań | 28.88 |
53 | 4171 | Jarzębowski Piotr | - | - | - | 28.71 |
54 | 7476 | Kłosowicz Paweł | - | - | - | 28.66 |
55 | 8116 | Wąsikiewicz Wojciech | - | - | - | 27.96 |
56 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 27.45 |
57 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 27.45 |
58 | 8125 | Olejniczak Michał | - | - | - | 27.36 |
59 | 5954 | Sztygiel Maciej | - | - | - | 27.30 |
60 | 7194 | Bałachowski Krzysztof | - | - | - | 27.30 |
61 | 8021 | Słupek Janusz | - | - | - | 27.28 |
62 | 7193 | Gadomski Krzysztof | - | - | - | 27.27 |
63 | 3601 | Żabiński Krzysztof | - | - | - | 27.25 |
64 | 3602 | Bartkowski Marcin | - | - | - | 27.25 |
65 | 8126 | Głodowska Monika | - | - | - | 27.24 |
66 | 606 | Piasecki Maciej | - | Poznań | Samowolka | 26.74 |
67 | 8135 | Tomaszewski Radosław | - | - | - | 26.63 |
68 | 6445 | Kozioł Marcin | - | - | - | 26.51 |
69 | 6080 | Reducha Wojciech | - | - | - | 26.49 |
70 | 8137 | Matuszewski Rafał | - | - | - | 26.38 |
71 | 538 | Kaniak Tomasz | - | Szczecin | - | 26.37 |
72 | 6013 | Kołnierzak Maciej | - | - | - | 26.29 |
73 | 2554 | Popek Marcin | - | Borkowo | - | 26.29 |
74 | 8140 | Sowa Krzysztof | - | - | - | 26.29 |
75 | 1153 | Jankowski Remigiusz | - | Kołobrzeg | - | 26.12 |
76 | 8036 | Woźny Maciej | - | - | - | 26.09 |
77 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 26.09 |
78 | 8030 | Kutzmann Jacek | - | - | - | 26.00 |
79 | 8150 | Kamiński Maciej | - | - | - | 25.88 |
80 | 8152 | Tryzno Jakub | - | - | - | 25.59 |
81 | 8153 | Angowski Artur | - | - | - | 25.59 |
82 | 8154 | Bojka Paweł | - | - | - | 25.58 |
83 | 6415 | Wicher Lesław | - | - | - | 25.57 |
84 | 8162 | Sulka Łukasz | - | - | - | 25.49 |
85 | 8163 | Pepliński Rafał | - | - | - | 25.48 |
86 | 4220 | Dębiński Robert | - | - | DRobi Toruń | 25.45 |
87 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 25.42 |
88 | 1633 | Cherek Maciej | - | - | - | 25.40 |
89 | 7469 | Myszk Łukasz | - | - | - | 25.37 |
90 | 7466 | Kuźniewski Krzysztof | - | - | - | 25.36 |
91 | 8174 | Braszka Tomasz | - | - | - | 25.28 |
92 | 7735 | Wojtas Kamila | - | - | - | 25.05 |
93 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 25.05 |
94 | 8028 | Warmbier Piotr | - | - | - | 24.96 |
95 | 8029 | Pozarzycka Małgorzata | - | - | - | 24.96 |
96 | 7980 | Wasiela Jacek | - | - | - | 24.94 |
97 | 7625 | Sapała Arkadiusz | - | - | - | 24.88 |
98 | 6816 | Staśkiewicz Aleksander | - | - | - | 24.87 |
99 | 1979 | Pyssa Robert | - | - | - | 24.87 |
100 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 24.86 |
101 | 8184 | Chojnacka Maria | - | - | - | 24.85 |
102 | 7538 | Sosinowski Maciej | - | - | - | 24.84 |
103 | 5923 | Chojnacki Michał | - | - | - | 24.84 |
104 | 8185 | Sobotka Robert | - | - | - | 24.82 |
105 | 8033 | Szypen Olaf | - | - | - | 24.80 |
105 | 8186 | Rutkowska Joanna | - | - | - | 24.80 |
107 | 8187 | Gałek Sylwester | - | - | - | 24.70 |
108 | 8189 | Maślanka Tomasz | - | - | - | 24.70 |
109 | 7010 | Bonisławski Marcin | - | - | - | 24.70 |
109 | 7004 | Kul-Maślanka Kinga | - | - | - | 24.70 |
111 | 5922 | Buga Marek | - | - | - | 24.70 |
112 | 5088 | Owczarski Tomasz | - | Chojnice | - | 24.63 |
113 | 8191 | Dziadczyk Krzysztof | - | - | - | 24.63 |
114 | 3240 | Burchard Marcin | - | - | KALISKA | 24.60 |
115 | 8192 | Kostecki Mariusz | - | - | - | 24.56 |
116 | 8193 | Maniaczyk Robert | - | - | - | 24.56 |
117 | 8194 | Goździkowski Krzysztof | - | - | - | 24.51 |
118 | 8195 | Frączak Marta | - | - | - | 24.35 |
119 | 8196 | Chraniuk Milena | - | - | - | 24.35 |
120 | 384 | Bagiński Paweł | - | Obrowo | Bagi Team | 24.21 |
121 | 6851 | Narloch Monika | - | - | - | 24.21 |
122 | 8199 | Fałkowska Klaudia | - | - | - | 24.00 |
123 | 8202 | Stefański Marcin | - | - | - | 23.99 |
124 | 6995 | Jasiewicz Karol | - | - | - | 23.99 |
