Harpagan 50 2015
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie - Sierakowice |
Date | 16 - 17 oct 2015 |
Headquarter | Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy, ul. Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd/ |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 643 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
100
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 |
2 | 33 | Fankidejski Artur | - | Osiek | Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij | 99.07 |
3 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 83.16 |
4 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 78.15 |
5 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 77.46 |
6 | 7170 | Świeca Adam | - | - | - | 76.06 |
7 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 72.62 |
8 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 72.61 |
9 | 550 | Talaga Tomasz | - | Dąbrowa 21 | MKS Wyzwolenie | 71.25 |
10 | 559 | Talaga Robert | - | Szarów | MKS Wyzwolenie | 71.25 |
11 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 71.25 |
12 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 71.02 |
13 | 7161 | Wronkowski Igor | - | - | - | 71.01 |
14 | 5413 | Burzyński Tomasz | - | - | - | 70.90 |
15 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 70.23 |
16 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 70.22 |
17 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 70.00 |
18 | 4899 | Smolarz Marek | - | Linz, Austria | Bobry & Borsuki | 67.27 |
19 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 62.99 |
20 | 7167 | Wiliński Kamil | - | - | - | 62.98 |
21 | 6215 | Bołbot Piotr | - | - | - | 61.13 |
22 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 61.12 |
23 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 61.10 |
24 | 7839 | Zarucki Tomasz | - | - | - | 61.07 |
25 | 7840 | Wojtaszek Bartłomiej | - | - | - | 61.06 |
26 | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 61.01 |
27 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 60.82 |
28 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 60.61 |
29 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 60.61 |
30 | 7847 | Faber Marcin | - | - | - | 59.48 |
31 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 59.11 |
32 | 3483 | de Rosier Marek | - | - | - | 58.92 |
33 | 5431 | Tokarski Jacek | - | - | - | 57.75 |
34 | 7855 | Gandor Krzysztof | - | - | - | 57.75 |
35 | 796 | Wiechecki Maciej | - | Smardzew | - | 57.75 |
36 | 7857 | Juszczak Jakub | - | - | - | 57.26 |
37 | 7858 | Kiełtyka Łukasz | - | - | - | 57.25 |
38 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 57.15 |
39 | 7859 | Łukiański Tomasz | - | - | - | 57.15 |
40 | 7793 | Winczewski Krzysztof | - | - | - | 57.15 |
41 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 57.15 |
42 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 56.94 |
43 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 56.51 |
44 | 7866 | Kuriata Bartłomiej Grzegorz | - | - | - | 55.75 |
44 | 7865 | Koszczka Andrzej | - | - | - | 55.75 |
46 | 7869 | Rybski Andrzej | - | - | - | 55.71 |
47 | 7870 | Chojecki Mateusz | - | - | - | 55.70 |
48 | 7389 | Łepek Marcin | - | - | - | 55.69 |
49 | 4146 | Wilma Paweł | - | - | Krwiożercze Borsuki | 55.69 |
50 | 7873 | Kabuła Ziemowit Michał | - | - | - | 55.56 |
51 | 7875 | Szydłowska Gosia | - | - | - | 55.28 |
52 | 7876 | Sawicz Michał | - | - | - | 55.28 |
53 | 5544 | Jagielski Aleksander | - | - | - | 55.15 |
53 | 4257 | Dąbrowski Zbigniew | - | - | - | 55.15 |
55 | 7883 | Sawicz Monika | - | - | - | 55.13 |
56 | 4151 | Wyrwał Krzysztof | - | - | """Krzysztof WYRWAŁ DailyVlog""" | 55.04 |
57 | 4159 | Król Jakub | - | - | No Excuses Team | 55.03 |
58 | 4158 | Król Joanna | - | - | No Excuses Team | 55.03 |
59 | 5646 | Chwasta Paweł | - | - | - | 54.99 |
60 | 7792 | Kurzak Mikołaj | - | - | - | 54.99 |
61 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 54.94 |
62 | 4168 | Angielski Artur | - | - | I`ll be back | 54.92 |
63 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 54.67 |
64 | 15521 | Masiulaniec Agata | - | Gdańsk | - | 54.66 |
65 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 54.66 |
66 | 7760 | Gawlik Jarosław | - | - | - | 54.65 |
67 | 5457 | Głowala Marek | - | - | - | 54.64 |
68 | 7592 | Kamiński Tomasz | - | - | - | 54.56 |
69 | 6713 | Strusiński Marcin | - | - | - | 48.50 |
70 | 5269 | Daniluk Natalia | - | Mosty | - | 48.40 |
71 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 48.39 |
72 | 7794 | Niemiałkowski Aleksander | - | - | - | 48.39 |
73 | 7761 | Pietrowski Sławomir | - | - | - | 48.39 |
74 | 5475 | Władziński Adam Juliusz | - | - | - | 48.02 |
75 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 48.02 |
76 | 7958 | Ratajczyk Rafał | - | - | - | 48.02 |
77 | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 45.02 |
78 | 7967 | Lipski Darek | - | - | - | 45.01 |
79 | 6417 | Roman Krzysztof | - | - | - | 45.01 |
80 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | 45.01 |
81 | 1138 | Sołczykiewicz Tomasz | - | Kozy | - | 44.82 |
82 | 7968 | Bieniek Grzegorz | - | - | - | 44.82 |
83 | 7969 | Wawryków Kuba | - | - | - | 44.59 |
84 | 7970 | Włodarczyk Paweł | - | - | - | 44.51 |
85 | 7971 | Kaczmarek Agnieszka | - | - | - | 44.06 |
86 | 7155 | Szterner Bartosz | - | - | - | 44.06 |
87 | 5405 | Basek Maciej | - | - | - | 43.97 |
88 | 5404 | Lizakowski Dariusz | - | - | - | 43.96 |
89 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 42.70 |
90 | 7972 | Dogoński Marcin | - | - | - | 42.69 |
91 | 7973 | Jałoszyńska Agata | - | - | - | 42.69 |
92 | 7974 | Boguszewski Sławomir | - | - | - | 41.65 |
93 | 1153 | Jankowski Remigiusz | - | Kołobrzeg | - | 41.65 |
94 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 40.97 |
95 | 5432 | Kubiczak Jan | - | - | - | 38.24 |
96 | 7976 | Krzyżanowski Adrian | - | - | - | 35.50 |
97 | 4155 | Wiśniewski Szymon | - | - | Crex | 33.95 |
98 | 7977 | Maćkowiak Marek | - | - | - | 33.94 |
99 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 30.81 |
100 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 28.44 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
194
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4999 | Nieścioruk Barbara | - | Lublin | - | 100.00 |
1 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 100.00 |
- | 2 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 93.88 |
2 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 100.00 |
3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 98.67 |
- | 3 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 91.84 |
3 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 98.67 |
- | 4 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 83.67 |
5 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 95.77 |
- | 5 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 82.34 |
6 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 94.85 |
- | 6 | 7355 | Kluczek-Kollar Anna | - | - | - | 82.32 |
- | 7 | 11994 | Krauze Wioleta | - | - | - | 72.28 |
7 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 94.04 |
8 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 94.02 |
- | 8 | 1818 | Kosiorek Małgorzata | - | - | daleko jeszcze? | 64.25 |
- | 9 | 12002 | Socha Anna | - | - | - | 61.72 |
9 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 94.02 |
- | 10 | 11809 | Block Barbara | - | - | - | 61.70 |
10 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 93.31 |
- | 11 | 11777 | Kołodziej Ewa | - | - | - | 59.77 |
11 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 90.81 |
- | 12 | 3136 | Kowalska Agnieszka | - | - | - | 57.84 |
12 | - | 11845 | Ciarkowski Szymon | - | - | - | 88.74 |
- | 13 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 55.91 |
13 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 88.63 |
14 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 88.46 |
- | 14 | 12005 | Sobota Agata | - | - | - | 53.98 |
- | 15 | 12006 | Maciejkiewicz Sylwia | - | - | - | 49.72 |
15 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 86.99 |
16 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 86.10 |
- | 16 | 11559 | Szeliga Joanna | - | - | - | 49.35 |
- | 17 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 49.33 |
17 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 84.64 |
- | 18 | 12007 | Budny Kinga | - | - | - | 49.28 |
18 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 83.18 |
- | 19 | 11992 | Cyra Monika | - | - | - | 44.00 |
19 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 80.26 |
- | 20 | 11990 | Liber-Grabowska Dominika | - | - | - | 35.20 |
20 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 73.70 |
21 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 72.81 |
- | 21 | 12020 | Rafalska Sabina | - | - | - | 33.44 |
22 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 70.83 |
- | 22 | 12021 | Sawicka Iwona | - | - | - | 33.44 |
- | 23 | 11807 | Korzeniewska Monika | - | - | - | 19.36 |
23 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 69.54 |
24 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 69.10 |
- | 24 | 858 | Baran Magdalena | - | Toruń | Jestem z miasta | 17.60 |
- | 25 | 12031 | Gacka Krystyna | - | - | - | 17.60 |
25 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 67.73 |
26 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 67.72 |
- | 26 | 12032 | Lepa-Roman Magdalena | - | - | - | 15.84 |
- | 27 | 12034 | Kowalska Anita | - | - | - | 12.32 |
27 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 65.22 |
28 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 63.96 |
29 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 63.91 |
30 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 63.14 |
31 | - | 12071 | Irasiak Mariusz | - | - | - | 61.90 |
32 | - | 11811 | Rukszto Bartosz | - | - | - | 59.54 |
33 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 59.53 |
34 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 58.34 |
35 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 57.49 |
36 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 56.31 |
37 | - | 11819 | Witt Tomek | - | - | - | 55.14 |
38 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 53.04 |
39 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 52.77 |
40 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 51.65 |
41 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 49.55 |
42 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 49.52 |
43 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 48.44 |
44 | - | 11645 | Wierciński Bartosz | - | - | - | 48.43 |
45 | - | 12050 | Barchanowicz Marek | - | - | - | 47.07 |
46 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 46.32 |
47 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 45.29 |
48 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 45.28 |
49 | - | 12053 | Jarzembiński Tomasz | - | - | - | 44.25 |
50 | - | 3250 | Bielenny Paweł | - | - | KTG Neptun | 44.25 |
51 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 43.60 |
52 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 42.58 |
53 | - | 11350 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 41.71 |
54 | - | 1378 | Bożyczko Mariusz | - | Elbląg | Perełki z Elbląga | 40.71 |
55 | - | 4305 | Wawrzyniak Tomek | - | - | - | 40.07 |
56 | - | 10915 | Rybakowski Darek | - | - | - | 40.06 |
57 | - | 11581 | Chomicki Adrian | - | - | - | 39.08 |
58 | - | 11817 | Karwatowski Robert | - | - | - | 38.05 |
59 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 38.05 |
60 | - | 11909 | Krupka Tomasz | - | - | - | 37.49 |
61 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 36.93 |
62 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 36.92 |
63 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 36.33 |
64 | - | 11419 | Sosiński Łukasz | - | - | - | 35.70 |
65 | - | 12120 | Bednarek Paweł | - | - | - | 34.81 |
66 | - | 3198 | Kurzyński Krystian | - | - | - | 33.39 |
67 | - | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 32.39 |
67 | - | 5170 | Smola Marcin | - | - | MTB 4 FUN | 32.39 |
69 | - | 3566 | Żbik Krzysztof | - | - | - | 32.39 |
70 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 32.00 |
71 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 31.18 |
72 | - | 3302 | Omieczyński Andrzej | - | - | Rowerek | 30.69 |
73 | - | 12060 | Wiśniewski Dariusz | - | - | - | 30.27 |
74 | - | 12147 | Binkowski Andrzej | - | - | - | 29.74 |
74 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 29.74 |
76 | - | 11433 | Rybiński Łukasz | - | - | - | 28.96 |
77 | - | 3725 | Ciskowski Waldemar | - | - | Ciski | 25.32 |
78 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 25.23 |
79 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 24.77 |
80 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 23.89 |
81 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 23.07 |
82 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 22.45 |
83 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 22.44 |
84 | - | 4388 | Woźniak Jacek | - | - | struchole | 21.19 |
85 | - | 3199 | Wodziński Grzegorz | - | - | mamy.to | 21.09 |
86 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 20.72 |
87 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 20.33 |
88 | - | 3172 | Cenkier Julian | - | - | SISU OWB Team | 20.33 |
89 | - | 4093 | Zieliński Michał | - | Gdynia | - | 19.77 |
90 | - | 3201 | Rutka Radosław | - | - | - | 19.39 |
91 | - | 12180 | Koldryk Piotr | - | - | - | 19.25 |
92 | - | 3261 | Tumiński Maciej | - | - | ITS | 19.25 |
93 | - | 3187 | Hala Karel | - | - | - | 18.95 |
94 | - | 11466 | Reszka Witek | - | - | - | 18.59 |
95 | - | 5254 | Brechelke Sławomir | - | Kosakowo | - | 17.90 |
96 | - | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 17.67 |
97 | - | 11887 | Reszka Tomasz | - | - | - | 17.47 |
98 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 16.97 |
99 | - | 14686 | Kowalski Paweł | - | Otwock | - | 16.32 |
100 | - | 6773 | Rogoża Piotr | - | - | - | 15.84 |
101 | - | 11522 | Witt Paweł | - | - | - | 15.03 |
102 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 14.72 |
103 | - | 1819 | Kosiorek Paweł | - | - | daleko jeszcze? | 14.27 |
104 | - | 11976 | Bałdowski Przemysław | - | - | - | 13.71 |
105 | - | 12201 | Milewski Tomasz | - | - | - | 13.61 |
106 | - | 12203 | Sidz Michał | - | - | - | 13.19 |
107 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 12.12 |
108 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 11.90 |
109 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 11.88 |
110 | - | 12208 | Perzanowski Artur | - | - | - | 11.86 |
111 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 11.48 |
112 | - | 12052 | Janura Rafał | - | - | - | 10.89 |
113 | - | 11453 | Prałat Dawid | - | - | - | 9.65 |
114 | - | 14667 | Szczepaniak Adam | - | Gdańsk | - | 6.36 |
115 | - | 12182 | Sirocki Jarosław | - | - | - | 6.36 |
116 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 6.15 |
117 | - | 14440 | Kotowski Marcin | - | Gdańsk | WhatTheFrog | 5.64 |
118 | - | 12231 | Kucharski Sławomir | - | - | - | 5.63 |
119 | - | 12232 | Mojsa Mateusz | - | - | - | 5.63 |
120 | - | 5211 | Klain Jan | - | Bydgoszcz | Klan Klainów | 5.50 |
121 | - | 11929 | Serkowski Paweł | - | - | - | 5.38 |
122 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 5.36 |
123 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 5.18 |
124 | - | 3298 | Bowar Piotr | - | - | Pekabex | 5.00 |
125 | - | 12243 | Wygachiewicz Marcin | - | - | - | 3.70 |
126 | - | 11721 | Łuczak Waldemar | - | - | - | 3.01 |
127 | - | 11735 | Bossy Paweł | - | - | - | 2.94 |
128 | - | 11941 | Bernatowicz Adam | - | - | - | 2.92 |
129 | - | 12245 | Janowski Krzysztof | - | - | - | 2.92 |
130 | - | 11865 | Dudak Roman | - | - | - | 2.92 |
131 | - | 11732 | Lenckowski Rafał | - | - | - | 2.91 |
131 | - | 11922 | Dunowski Maciej | - | - | - | 2.91 |
133 | - | 12246 | Szklarz Mariusz | - | - | - | 2.91 |
134 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 2.91 |
135 | - | 12247 | Budny Marek | - | - | - | 2.90 |
136 | - | 11983 | Dolaniecki Jakub | - | - | - | 2.81 |
137 | - | 11984 | Dolaniecki Marek | - | - | - | 2.81 |
138 | - | 12248 | Mościcki Mariusz | - | - | - | 2.71 |
139 | - | 12252 | Grzesiak Marcin | - | - | - | 2.59 |
140 | - | 11657 | Bramowicz Rafał | - | - | - | 2.59 |
141 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 2.49 |
142 | - | 5328 | Prabucki Rafał | - | - | - | 2.35 |
143 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 2.26 |
144 | - | 12255 | Cyra Krzysztof | - | - | - | 2.26 |
145 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 1.97 |
146 | - | 12260 | Dragan Łukasz | - | - | - | 1.74 |
147 | - | 8108 | Filipowicz Bartosz | - | - | - | 1.74 |
148 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 1.53 |
149 | - | 11595 | Januszewski Maciej | - | Gdańsk | Dwóch Takich | 1.53 |
150 | - | 11936 | Krawczak Rafał | - | - | - | 1.46 |
151 | - | 3196 | Wanat Rafał | - | - | MTB4FUN | 1.39 |
152 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 1.32 |
153 | - | 12116 | Wrona Andrzej | - | - | - | 1.28 |
154 | - | 11856 | Jurak Kacper | - | - | - | 1.22 |
155 | - | 11385 | Sobek Dawid | - | - | - | 1.14 |
156 | - | 3301 | Klain Zbigniew | - | Bydgoszcz | Klan Klainów | 0.90 |
157 | - | 6687 | Kaniewski Maciej | - | - | - | 0.90 |
158 | - | 12263 | Kopicki Maciej | - | - | - | 0.78 |
159 | - | 12264 | Maszota Jarosław | - | - | - | 0.78 |
160 | - | 11590 | Urbanowski Dariusz | - | - | - | 0.76 |
161 | - | 11592 | Witucki Krzysztof | - | - | - | 0.76 |
162 | - | 11987 | Olejnik Krzysztof | - | - | - | 0.71 |
163 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 0.56 |
164 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 0.51 |
165 | - | 12269 | Stręk Wojciech | - | - | - | 0.39 |
166 | - | 11975 | Orlean Tomasz | - | - | - | 0.35 |
167 | - | 1598 | Paszkiewicz Arkadiusz | - | - | - | 0.31 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
126
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 50.00 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 41.04 |
3 | 1199 | Wąsicki Jacek | - | Słupsk | Stopa Słupsk | 37.03 |
4 | 7363 | Wilkowski Wojtek | - | - | - | 37.01 |
5 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 36.47 |
6 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 36.26 |
7 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 36.26 |
8 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 36.25 |
9 | 6695 | Słoma Paweł | - | - | - | 35.23 |
10 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 35.22 |
11 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 34.76 |
12 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 34.52 |
13 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 34.52 |
14 | 7639 | Zaglaniczny Dominik | - | - | - | 34.44 |
15 | 5256 | Pawelec Michał | - | Gdańsk | - | 33.90 |
16 | 8076 | Górtowski Maciej | - | - | - | 33.89 |
17 | 7158 | Rewers Dariusz | - | - | - | 33.66 |
18 | 8082 | Krauze Marcin | - | - | - | 32.67 |
19 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 29.41 |
20 | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 29.41 |
21 | 1325 | Halamus Robert | - | Poznań | - | 29.40 |
22 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 28.68 |
23 | 3240 | Burchard Marcin | - | - | KALISKA | 28.00 |
24 | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 27.79 |
25 | 4045 | Kuchciński Sławomir | - | Mława | - | 27.78 |
26 | 5260 | Rzechowski Filip | - | Gdynia | - | 27.77 |
27 | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 27.76 |
28 | 7465 | Gackowski Bogdan | - | - | - | 27.19 |
29 | 5900 | Stankiewicz Piotr | - | - | - | 27.12 |
30 | 6355 | Tanan Adam | - | - | - | 26.61 |
31 | 6441 | Grabowski Wiktor | - | - | - | 26.61 |
32 | 6415 | Wicher Lesław | - | - | - | 26.12 |
33 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 25.88 |
34 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 25.85 |
35 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 25.85 |
36 | 7456 | Bilewski Wojciech | - | - | - | 25.76 |
37 | 8151 | Szymkowiak Kajetan | - | - | - | 25.76 |
38 | 6080 | Reducha Wojciech | - | - | - | 25.73 |
39 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 25.61 |
40 | 8018 | Benasiewicz Paweł | - | - | - | 25.57 |
41 | 7472 | Bilewski Grzegorz | - | - | - | 25.55 |
42 | 8166 | Konarzewska Aleksandra | - | - | - | 25.39 |
43 | 8188 | Tołczyk Tomasz | - | - | - | 24.70 |
44 | 8190 | Łukasiewicz Łukasz | - | - | - | 24.70 |
45 | 5301 | Gostomczyk Krzysztof | - | - | - | 24.67 |
46 | 8021 | Słupek Janusz | - | - | - | 24.52 |
47 | 5929 | Teleżyński Grzegorz | - | - | - | 24.12 |
48 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 23.02 |
49 | 8225 | Konkolewska Barbara | - | - | - | 22.97 |
50 | 5204 | Konkolewski Mariusz | - | - | - | 22.96 |
51 | 7418 | Tartanus Andrzej | - | - | - | 22.96 |
52 | 7922 | Małek Mirosław | - | - | - | 22.86 |
53 | 7921 | Dudek Marcin | - | - | - | 22.86 |
54 | 2554 | Popek Marcin | - | Borkowo | - | 22.66 |
55 | 8235 | Zwirbulis Paweł | - | - | - | 22.65 |
56 | 6013 | Kołnierzak Maciej | - | - | - | 22.63 |
57 | 8236 | Mojsiejenko Sebastian | - | - | - | 22.63 |
58 | 8237 | Skonka Aleksander | - | - | - | 22.62 |
59 | 4220 | Dębiński Robert | - | - | DRobi Toruń | 22.61 |
60 | 8238 | Kopp-Ostrowski Mariusz | - | - | - | 22.54 |
61 | 8239 | Ebertowski Krzysztof | - | - | - | 22.53 |
62 | 8247 | Bartczak Maciej | - | - | - | 22.38 |
63 | 8251 | Kowalska-Badziąg Barbara | - | - | - | 22.36 |
64 | 5905 | Olechnowicz Emilia | - | - | - | 22.36 |
65 | 5967 | Gajcy Tomasz | - | - | - | 22.36 |
66 | 8252 | Kowalski-Badziąg Rafał | - | - | - | 22.36 |
67 | 5195 | Milka Łukasz | - | - | - | 22.36 |
68 | 4402 | Milka Adam | - | - | Akademia Parkour Wejherowo | 22.35 |
69 | 8253 | Kowalewski Jarosław | - | - | - | 22.35 |
70 | 6874 | Paracki Paweł | - | - | - | 22.33 |
71 | 8255 | Richter Tomasz | - | - | - | 22.32 |
72 | 6875 | Kowalkowski Mateusz | - | - | - | 22.31 |
