Harpagan 52 2016
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie - Człuchów |
Date | 14 - 15 oct 2016 |
Headquarter | Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd/ |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 515 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
100
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7158 | Rewers Dariusz | - | - | - | 100.00 |
1 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 100.00 |
3 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 98.43 |
4 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 96.93 |
5 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 93.07 |
6 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 90.37 |
6 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 90.37 |
8 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 87.27 |
9 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 86.08 |
10 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 85.72 |
11 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 85.72 |
12 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 82.88 |
13 | 6334 | Jasiński Rafał | - | - | - | 82.52 |
14 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 81.53 |
15 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 76.66 |
16 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 76.66 |
17 | 7152 | Siondalski Mateusz | - | - | - | 76.65 |
18 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 76.02 |
19 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 73.23 |
20 | 5431 | Tokarski Jacek | - | - | - | 73.22 |
21 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 72.62 |
22 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 72.22 |
23 | 6485 | Krasa Sławomir | - | - | - | 72.22 |
24 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 72.21 |
25 | 7167 | Wiliński Kamil | - | - | - | 72.20 |
26 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 72.20 |
27 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 71.57 |
28 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 70.77 |
29 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 70.34 |
30 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 67.65 |
31 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 67.64 |
32 | 7174 | Kołodziejski Ariel | - | - | - | 67.59 |
33 | 6529 | Przepiórka Rafał | - | - | - | 67.59 |
34 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 67.59 |
35 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 66.38 |
36 | 785 | Warchoł Andrzej | - | Świecie | The Runners Świecie | 64.41 |
37 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 63.59 |
38 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 63.59 |
39 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 62.88 |
40 | 7185 | Goliński Jan | - | - | - | 61.88 |
41 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 61.87 |
42 | 16500 | Bruch Mateusz | - | Międzyrzecz | - | 60.95 |
43 | 7155 | Szterner Bartosz | - | - | - | 60.79 |
44 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 60.46 |
45 | 7188 | Kaszkur Tomasz | - | - | - | 60.21 |
46 | 3640 | Zabrocki Szymon | - | - | - | 59.97 |
47 | 59 | Dubil Michał | - | Kłodnica Górna | Rajd Źródeł Chodelki | 59.80 |
48 | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 59.80 |
49 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 59.18 |
50 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 59.18 |
51 | 5404 | Lizakowski Dariusz | - | - | - | 58.86 |
52 | 5405 | Basek Maciej | - | - | - | 58.86 |
53 | 7191 | Diakowski Przemysław | - | - | - | 58.70 |
54 | 7192 | Sladek Krzysztof | - | - | - | 58.70 |
55 | 5954 | Sztygiel Maciej | - | - | - | 58.65 |
56 | 7193 | Gadomski Krzysztof | - | - | - | 58.64 |
57 | 7194 | Bałachowski Krzysztof | - | - | - | 58.59 |
58 | 7195 | Meissner Paweł | - | - | - | 58.28 |
59 | 5457 | Głowala Marek | - | - | - | 58.28 |
60 | 7196 | Monikowski Ludwik | - | - | - | 58.27 |
61 | 7198 | Siedlar Wojciech | - | - | - | 57.98 |
62 | 7199 | Zmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | - | - | 57.97 |
63 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 57.46 |
64 | 7201 | Wicenbach Arkadiusz | - | - | - | 57.23 |
65 | 2781 | Nicoś Adrian | - | - | - | 57.16 |
65 | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 57.16 |
67 | 7202 | Cywiński Krzysztof | - | - | - | 57.13 |
68 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 57.11 |
69 | 4168 | Angielski Artur | - | - | I`ll be back | 56.98 |
70 | 7156 | Wisełka Dariusz | - | - | - | 56.48 |
71 | 7226 | Klajna Przemysław | - | - | - | 50.20 |
72 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 42.80 |
73 | 6361 | Mulewski Sebastian | - | - | - | 40.13 |
74 | 7275 | Ciszewska Danuta | - | - | - | 38.90 |
75 | 7276 | Gromelski Marcin | - | - | - | 38.90 |
76 | 7278 | Pieronek Tomasz | - | - | - | 35.87 |
77 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 35.78 |
78 | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | 35.75 |
79 | 2566 | Maraszek Robert | - | - | - | 35.74 |
80 | 2595 | Gaczoł Maciej | - | - | - | 33.18 |
81 | 7159 | Kołkowski Radosław | - | - | - | 33.17 |
82 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 30.95 |
83 | 6572 | Muszyński Adam | - | - | - | 29.55 |
84 | 5464 | Woźniak Dawid | - | - | - | 28.87 |
85 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 28.87 |
86 | 3447 | Bacławska Magdalena | - | - | - | 28.86 |
87 | 5409 | Ludwicki Michał | - | - | - | 28.86 |
88 | 5502 | Wójcik Jan | - | - | - | 28.85 |
89 | 3925 | Żychliński Mateusz | - | - | - | 28.84 |
90 | 6522 | Spiczak-Brzezińska Justyna Konstancja | - | - | - | 28.84 |
91 | 872 | Dalewski Rafał | - | Warszawa | - | 28.18 |
92 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | 25.39 |
93 | 6531 | Falkiewicz Łukasz | - | - | - | 25.39 |
94 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 25.39 |
95 | 5269 | Daniluk Natalia | - | Mosty | - | 25.38 |
96 | 7280 | Weremjewicz Marcin | - | - | - | 25.34 |
97 | 5443 | Żyra Grzegorz | - | - | - | 23.53 |
98 | 5547 | Suder Michał | - | - | - | 23.52 |
99 | 716 | Głuszcz Marcin | - | Zgierz | - | 19.91 |
100 | 5666 | Pronobis Wojciech | - | - | - | 19.42 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
105
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 100.00 |
1 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 100.00 |
1 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 100.00 |
- | 2 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 87.76 |
- | 3 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 77.55 |
3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 99.64 |
- | 4 | 11542 | Zielińska Jadwiga Barbara | - | - | - | 77.50 |
4 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 97.37 |
5 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 96.80 |
5 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 96.80 |
- | 5 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 63.22 |
- | 6 | 3158 | Urban Izabela | - | - | Połamańcy | 59.14 |
7 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 96.79 |
- | 7 | 11559 | Szeliga Joanna | - | - | - | 42.83 |
8 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 96.79 |
- | 8 | 11561 | Wróbel Anna | - | - | - | 42.81 |
- | 9 | 11562 | Rodzicz Wioletta | - | - | - | 42.78 |
9 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 96.55 |
10 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 96.44 |
- | 10 | 11777 | Kołodziej Ewa | - | - | - | 36.67 |
11 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 92.79 |
12 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 91.84 |
12 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 91.84 |
14 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 89.93 |
15 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 87.88 |
16 | - | 11581 | Chomicki Adrian | - | - | - | 83.49 |
17 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 82.02 |
18 | - | 3161 | Grześ Tomasz | - | - | - | 80.56 |
18 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 80.56 |
20 | - | 11818 | Tusiński Radek | - | - | - | 79.09 |
21 | - | 5170 | Smola Marcin | - | - | MTB 4 FUN | 77.63 |
22 | - | 3566 | Żbik Krzysztof | - | - | - | 77.60 |
23 | - | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 77.59 |
24 | - | 11350 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 76.71 |
25 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 75.26 |
26 | - | 11580 | Walter Maciej | - | - | - | 74.35 |
26 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 74.35 |
28 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 72.39 |
29 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 68.22 |
30 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 68.20 |
31 | - | 11811 | Rukszto Bartosz | - | - | - | 67.20 |
32 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 67.19 |
33 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 65.81 |
34 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 63.82 |
35 | - | 5171 | Rutka Radosław | - | - | KTS- IRONMAN | 61.16 |
36 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 58.49 |
37 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 58.18 |
38 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 58.18 |
39 | - | 11419 | Sosiński Łukasz | - | - | - | 55.65 |
40 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 53.96 |
41 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 53.95 |
42 | - | 3207 | Buczek Rafał | - | - | CUMULUS sleeping bags | 52.73 |
43 | - | 3184 | Wylężek Jacek | - | - | CUMULUS sleeping bags | 52.72 |
44 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 51.50 |
45 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 49.81 |
46 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 49.50 |
47 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 48.73 |
48 | - | 3196 | Wanat Rafał | - | - | MTB4FUN | 46.41 |
49 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 45.00 |
50 | - | 11843 | Ławecki Dariusz | - | - | - | 43.87 |
51 | - | 3202 | Napiórkowski Sławomir | - | - | Tripaka Przechlewo | 43.87 |
52 | - | 9265 | Romejko Piotr | - | - | - | 41.80 |
53 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 40.73 |
54 | - | 11865 | Dudak Roman | - | - | - | 38.46 |
55 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 38.46 |
56 | - | 11735 | Bossy Paweł | - | - | - | 38.45 |
57 | - | 11733 | Piaskowski Michał | - | - | - | 38.45 |
58 | - | 4267 | Deja Dominik | - | - | KulawiKrulowie | 37.08 |
59 | - | 12425 | Wojciechowski Adam_ | - | Breń | SamOn | 36.10 |
60 | - | 11342 | Banasik Sławomir | - | - | - | 35.12 |
61 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 33.17 |
62 | - | 4272 | Piotrowicz Przemysław | - | - | - | 32.20 |
63 | - | 11886 | Sulikowski Mariusz | - | - | - | 32.03 |
64 | - | 5034 | Tomaszewski Marcin | - | Gdańsk | mtbikeshop.pl | 32.01 |
65 | - | 3192 | Myślak Mateusz | - | - | Kulawi Krulowie | 30.07 |
66 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 27.36 |
67 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 26.47 |
68 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 25.86 |
69 | - | 3194 | Urban Mateusz | - | - | Połamańcy | 24.99 |
70 | - | 6688 | Kaszewski Marek | - | - | - | 23.90 |
71 | - | 3323 | Rybak Wawrzyniec | - | - | Biegający Tczew | 23.90 |
72 | - | 6687 | Kaniewski Maciej | - | - | - | 23.07 |
73 | - | 11657 | Bramowicz Rafał | - | - | - | 21.43 |
74 | - | 3939 | Sirocki Rafał | - | - | - | 20.93 |
75 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 19.32 |
76 | - | 11817 | Karwatowski Robert | - | - | - | 19.32 |
77 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 18.51 |
78 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 16.80 |
79 | - | 11932 | Caspari Sebastian | - | - | - | 16.27 |
80 | - | 11935 | Bielski Maciej | - | - | - | 15.56 |
81 | - | 11936 | Krawczak Rafał | - | - | - | 14.87 |
82 | - | 11937 | Łupicki Marcin | - | - | - | 14.87 |
83 | - | 11846 | Wasilkowski Piotr | - | - | - | 14.19 |
84 | - | 11847 | Kaczyński Mirosław | - | - | - | 14.19 |
85 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 13.86 |
86 | - | 11732 | Lenckowski Rafał | - | - | - | 13.50 |
87 | - | 11941 | Bernatowicz Adam | - | - | - | 13.49 |
88 | - | 14677 | Wróbel Dariusz | - | Różanki | - | 13.49 |
89 | - | 3322 | Skalski Marcin | - | - | - | 12.84 |
90 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 11.56 |
91 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 11.56 |
92 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 11.55 |
93 | - | 11673 | Tysarczyk Jacek | - | - | - | 9.63 |
94 | - | 11958 | Malinowski Tomasz | - | - | - | 8.34 |
95 | - | 11972 | Kwiatkowski Krzysztof Mirosław | - | - | - | 4.49 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
100
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 50.00 |
2 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 46.96 |
3 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 44.14 |
4 | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 39.37 |
5 | 3483 | de Rosier Marek | - | - | - | 37.93 |
6 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 37.84 |
7 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 37.33 |
8 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 37.24 |
9 | 7284 | Choiński Paweł | - | - | - | 36.94 |
10 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 36.81 |
11 | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 35.49 |
12 | 7181 | Włoch Michał | - | - | - | 31.60 |
13 | 5301 | Gostomczyk Krzysztof | - | - | - | 31.14 |
14 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 28.94 |
15 | 6733 | Klimczak Paweł | - | - | - | 28.27 |
16 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 28.17 |
17 | 7456 | Bilewski Wojciech | - | - | - | 26.59 |
18 | 6355 | Tanan Adam | - | - | - | 26.47 |
19 | 7465 | Gackowski Bogdan | - | - | - | 25.57 |
20 | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 25.51 |
21 | 7472 | Bilewski Grzegorz | - | - | - | 25.30 |
22 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 24.70 |
23 | 5905 | Olechnowicz Emilia | - | - | - | 24.03 |
24 | 5967 | Gajcy Tomasz | - | - | - | 24.02 |
25 | 3565 | Markowski Paweł | - | - | - | 23.77 |
26 | 1485 | Florczak Maciej | - | Gorzów Wlkp. | MUMIE MTB4FUN | 23.77 |
27 | 1474 | Nowicki Robert | - | Baczyna | MumiakiMtb4fun | 23.76 |
28 | 6855 | Markowski Krzysztof | - | - | - | 23.76 |
29 | 5929 | Teleżyński Grzegorz | - | - | - | 22.94 |
30 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 22.68 |
30 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 22.68 |
32 | 5875 | Kuszela Mateusz | - | - | - | 22.67 |
33 | 4190 | Majkowski Robert | - | - | - | 22.25 |
34 | 4189 | Milka Dawid | - | - | - | 22.25 |
35 | 4402 | Milka Adam | - | - | Akademia Parkour Wejherowo | 22.24 |
36 | 5859 | Paruszewski Marek | - | - | - | 22.07 |
37 | 6417 | Roman Krzysztof | - | - | - | 22.02 |
38 | 7578 | Demska Żaneta | - | - | - | 22.02 |
39 | 7579 | Dankowski Mirosław | - | - | - | 21.93 |
40 | 5942 | Wałdoch Olga | - | - | - | 21.40 |
41 | 5483 | Wałdoch Andrzej | - | - | - | 21.39 |
42 | 1520 | Milczarek Dorota 🥉 | - | - | - | 21.34 |
43 | 7593 | Łach Grzegorz Krzysztof | - | - | - | 21.33 |
44 | 5768 | Droździk Przemysław | - | - | - | 21.22 |
45 | 5769 | Marciniak Paweł | - | - | - | 21.22 |
46 | 7599 | Naumiuk Łukasz | - | - | - | 21.21 |
47 | 1633 | Cherek Maciej | - | - | - | 21.21 |
48 | 565 | Kaczmarek Beata | - | Poznań | STR Poznań | 21.14 |
49 | 7600 | Kaszubowski Dariusz | - | - | - | 21.14 |
50 | 7601 | Nadzieja Piotr | - | - | - | 21.14 |
51 | 7602 | Beliński Andrzej | - | - | - | 21.14 |
52 | 541 | Bednarczyk Zbigniew | - | Poznań | STR Poznań | 21.14 |
53 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 20.69 |
54 | 6698 | Lipiec Tomasz | - | - | - | 20.60 |
55 | 3516 | Langhamer Asia | - | - | - | 20.60 |
56 | 6696 | Prager Mateusz | - | - | - | 20.59 |
57 | 7313 | Orlikowski Piotr | - | - | - | 20.59 |
58 | 6699 | Matuszewski Łukasz | - | - | - | 20.59 |
59 | 7621 | Plaskaty Szymon | - | - | - | 20.07 |
60 | 6415 | Wicher Lesław | - | - | - | 19.93 |
61 | 4336 | Rynkiewicz Roman | - | - | Vector | 19.65 |
62 | 4230 | Bukowski Bartosz | - | - | Vector | 19.65 |
63 | 4334 | Kowalewski Tomasz | - | - | Vector | 19.65 |
64 | 7623 | Kozera Marta | - | - | - | 19.64 |
65 | 4337 | Sieńko Jarosław | - | - | Vector | 19.64 |
66 | 4231 | Warmbier Patryk | - | - | Vector | 19.64 |
67 | 7625 | Sapała Arkadiusz | - | - | - | 19.48 |
68 | 7626 | Wizła Magdalena | - | - | - | 19.47 |
69 | 7627 | Funk Waldemar | - | - | - | 19.46 |
70 | 7629 | Prasnowski Adam | - | - | - | 19.31 |
71 | 7630 | Wawrzonek Justyna | - | - | - | 19.31 |
72 | 3553 | Krzysztoforski Rafał | - | - | - | 19.31 |
73 | 5960 | Nowak Wojciech | - | - | - | 19.28 |
74 | 2616 | Boguta Dariusz | - | - | - | 19.27 |
75 | 2617 | Hys Jolanta | - | - | - | 19.27 |
76 | 6815 | Kołakowski Mikołaj | - | - | - | 19.27 |
77 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 19.27 |
78 | 5959 | Nowak Beata | - | - | - | 19.27 |
79 | 2562 | Ossowski Artur | - | - | - | 19.24 |
80 | 6619 | Bachnij Szymon | - | - | - | 19.24 |
81 | 7636 | Szychowska Małgorzata | - | - | - | 19.23 |
82 | 3550 | Wierzbicki Krzysztof | - | - | - | 19.23 |
83 | 6205 | Szpejna Krzysztof | - | - | - | 15.73 |
84 | 6985 | Lepionka Tomasz | - | - | - | 15.73 |
85 | 6208 | Krzowski Łukasz | - | - | - | 15.73 |
86 | 5956 | Makuch Patryk | - | - | - | 15.68 |
87 | 7672 | Burakiewicz Marcin | - | - | - | 13.93 |
88 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 12.71 |
89 | 1282 | Łapanowska Kamila | - | Warszawa | Dzika Czesia | 12.70 |
90 | 7684 | Sambożuk Michał | - | - | - | 11.12 |
91 | 7685 | Stranz Jan | - | - | - | 11.11 |
92 | 7712 | Kaszyńska Barbara | - | - | - | 8.70 |
93 | 6073 | Gajewski Marek | - | - | - | 8.58 |
94 | 6995 | Jasiewicz Karol | - | - | - | 8.36 |
95 | 7715 | Rusak Paweł | - | - | - | 8.36 |
96 | 7716 | Bartkowiak Beata | - | - | - | 8.36 |
97 | 6327 | Szwebs Michał | - | - | - | 8.35 |
98 | 7094 | Prokopowicz Anna | - | - | - | 8.16 |
99 | 7090 | Sikorski Rafał | - | - | - | 8.16 |
100 | 7095 | Ratajczyk Piotr | - | - | - | 8.16 |
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
210
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3239 | Drabik Jacek | - | - | - | 50.00 |
- | 1 | 11789 | Lewińska Agnieszka 🥉 | - | - | - | 50.00 |
2 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 47.62 |
- | 2 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 47.92 |
3 | - | 15532 | Zawadzki Stanisław | - | Marki | - | 46.97 |
- | 3 | 11318 | Marcinkiewicz Alicja | - | - | - | 44.73 |
- | 4 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 44.13 |
4 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 46.25 |
5 | - | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 45.74 |
- | 5 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 44.12 |
- | 6 | 11791 | Król Anna | - | - | - | 43.02 |
6 | - | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 45.73 |
- | 7 | 11543 | Domachowska Dorota | - | - | - | 42.90 |
7 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 44.39 |
- | 8 | 11786 | Wysocka Agata | - | - | - | 42.65 |
8 | - | 4302 | Kokociński Tomasz | - | - | Trzydziestkapiątka | 42.87 |
9 | - | 4303 | Usowski Marcin | - | - | Trzydziestkapiątka | 42.87 |
- | 9 | 4294 | Jażdżewska Julita | - | - | Pędzące Maliny | 39.61 |
- | 10 | 11556 | Zabolewicz Agata | - | - | - | 36.56 |
10 | - | 11855 | Dorawa Paweł | - | - | - | 42.02 |
- | 11 | 11784 | Kunstetter Beata | - | - | - | 34.53 |
11 | - | 11348 | Wiśniewski Włodzimierz | - | - | - | 42.01 |
- | 12 | 11304 | Jarosiewicz Małgorzata | - | - | - | 32.50 |
12 | - | 11349 | Lindemann Andrzej | - | - | - | 42.01 |
13 | - | 11628 | Kotkowski Kamil | - | - | - | 41.74 |
- | 13 | 11801 | Kasperska Justyna | - | - | - | 31.22 |
13 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 41.74 |
- | 14 | 6109 | Michałowska Julia | - | - | - | 30.24 |
15 | - | 11856 | Jurak Kacper | - | - | - | 40.90 |
- | 15 | 11317 | Pogorzelska Aleksandra | - | Nowinka | TEAM NOWINKA | 29.27 |
16 | - | 11857 | Gała Patryk | - | - | - | 40.79 |
- | 16 | 3134 | Błędowska Aleksandra | - | - | - | 28.12 |
- | 17 | 11785 | Kopania Anita | - | - | - | 28.11 |
17 | - | 11858 | Szpot Paweł | - | - | - | 40.78 |
- | 18 | 11570 | Pułkowska Alicja | - | - | - | 12.18 |
18 | - | 5169 | Miller Jan | - | - | NaOliwiony | 40.69 |
19 | - | 11381 | Kowalewski Jakub | - | - | - | 40.66 |
- | 19 | 11569 | Bernaszuk Monika | - | - | - | 12.18 |
- | 20 | 11810 | Babiańska Zofia | - | - | - | 8.43 |
20 | - | 11637 | Żadkowski Stanisław | - | - | - | 40.60 |
21 | - | 11638 | Żadkowski Marcin | - | - | - | 40.60 |
22 | - | 3115 | Roszkowski Michał | - | - | - | 40.55 |
23 | - | 3116 | Ferdek Przemek | - | - | - | 40.46 |
24 | - | 11859 | Kuhn Adrian | - | - | - | 40.18 |
25 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 40.09 |
26 | - | 11827 | Szamrej Wojciech | - | - | - | 40.08 |
27 | - | 1208 | Gałaguz Jacek | - | Koszalin | - | 40.03 |
28 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 40.01 |
29 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 39.89 |
30 | - | 11425 | Pachulski Jarosław | - | - | - | 39.83 |
31 | - | 861 | Priebe Jakub | - | Wierzchucino | - | 39.83 |
32 | - | 3266 | Grzonka Tomasz | - | - | - | 39.61 |
33 | - | 3265 | Dębski Bartosz | - | - | MIG BYTÓW | 39.60 |
34 | - | 3246 | Cieśliński Grzegorz | - | - | Kaliska Team | 39.51 |
35 | - | 3247 | Liczywek Andrzej | - | - | Kaliska Team | 39.51 |
36 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 39.48 |
37 | - | 3379 | Jankowski Mariusz | - | - | Masterlease Team | 39.34 |
38 | - | 11860 | Odalanowski Marcin Wojciech | - | - | - | 39.34 |
39 | - | 11861 | Tomczyk Michał | - | - | - | 39.34 |
40 | - | 11862 | Imianowski Andrzej | - | - | - | 39.34 |
41 | - | 11407 | Kudela Paweł | - | - | - | 39.20 |
42 | - | 5188 | Klucznik Jarek | - | - | - | 39.18 |
43 | - | 4362 | Wulczyński Zbigniew | - | - | - | 39.18 |
