Nadwiślański LISZKOR 2018
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. małopolskie - Tenczynek |
Date | 7 apr 2018 |
Headquarter | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Tenczynku, ul. Szkolna 6 32-067 Tenczynek |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-rajdu-nadwislanski-liszkor/ |
Enrollment | March 1, 2018 - April 5, 2018 |
Description | Cykl rajdów na orientację nad Wisłą. |
All participants count | 229 |
Results status | Official results |
Results
Route TR150
Start time
April 7, 2018, 10 a.m.
Base time (+Late time)
14 h
PK count
37
Runners count
57
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1004 | Dudek Magdalena 🥉 | - | Kraków | Rajd Hawran/Warczące Szprychy | 100.00 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
- | 2 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 91.11 |
2 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 90.36 |
- | 3 | 968 | Gruziel-Słomka Magdalena | - | Warszawa | Team 360 | 84.81 |
3 | - | 986 | Mossoczy Zbigniew | - | Zabierzów | SIMO.PL | 88.99 |
- | 4 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 82.45 |
4 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 88.21 |
5 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 86.47 |
- | 5 | 987 | Zimny Urszula | - | Kraków | - | 81.27 |
- | 6 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 78.33 |
6 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 79.80 |
- | 7 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 71.85 |
7 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 78.90 |
8 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 78.34 |
- | 8 | 825 | Pokora Katarzyna | - | Brzeg Dolny | Ptaszniki | 67.73 |
9 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 76.90 |
- | 9 | 1009 | Kot Iwona | - | Wieliczka | - | 55.95 |
- | 10 | 14668 | Nieduziak Magdalena | - | Golcza | - | 51.24 |
10 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 72.60 |
11 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 68.38 |
- | 11 | 1042 | Rychlik Anna | - | Łódź | OrientAkcja | 48.88 |
12 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 64.08 |
- | 12 | 988 | Labut Maria | - | Kraków | - | 11.19 |
13 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 63.86 |
14 | - | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 63.12 |
15 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 62.68 |
16 | - | 1010 | Mański Krzysztof | - | Żory | EventyrTeam | 62.02 |
17 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 61.39 |
17 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 61.39 |
19 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 60.91 |
20 | - | 11356 | Niedośpiał Krzysztof | - | - | - | 60.54 |
21 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 60.17 |
22 | - | 1058 | Pisarek Piotr | - | Kraków | - | 59.80 |
23 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 57.59 |
24 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 57.11 |
25 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 54.23 |
26 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 54.01 |
27 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 51.68 |
28 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 51.20 |
29 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 49.84 |
30 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 49.10 |
31 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 45.01 |
32 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 44.33 |
33 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 42.98 |
34 | - | 975 | Pasiecznik Wojciech | - | Katowice | Wounded Knee | 40.61 |
34 | - | 45 | Franke Marcin | - | Katowice | Silesia Adventure Sport | 40.61 |
36 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 38.58 |
37 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 34.18 |
38 | - | 1033 | Książek Mikołaj | - | Kraków | - | 32.15 |
39 | - | 1028 | Jakubas Piotr | - | Kraków | Rajd Hawran | 32.11 |
40 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 29.41 |
41 | - | 971 | Korzec Staszek | - | Kraków | Illochroma Haoneng Team | 28.73 |
42 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 27.72 |
43 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 6.42 |
Route TP50
Start time
April 7, 2018, 10:30 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
50
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 26.50 |
2 | 915 | Stanny Kuba | - | Bładnice Dolne | InO SCI | 25.54 |
2 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 25.54 |
4 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 22.42 |
5 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 21.29 |
6 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 21.21 |
7 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 21.21 |
8 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 21.19 |
9 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 21.19 |
10 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 21.18 |
11 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 20.28 |
12 | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 19.04 |
13 | 28 | Maryniak Mariusz | - | Kraków | Compass Team | 18.04 |
14 | 386 | Polański Rafał | - | Katowice | - | 17.45 |
15 | 2084 | Adamczyk Paweł | - | - | - | 17.44 |
16 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 17.41 |
17 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 17.33 |
18 | 942 | Hoduń Anna | - | Kraków | AZS CM UJ | 17.23 |
19 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 17.22 |
20 | 452 | Mikler Arkadiusz | - | Kraków | GUTO Adventure Team | 16.60 |
21 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 16.24 |
22 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 15.90 |
23 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 15.18 |
24 | 685 | Frynas Sławomir | - | Lublin | - | 14.89 |
25 | 334 | Karpińska Karolina | - | Kraków | Nowa Huta Team | 14.85 |
26 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | 14.85 |
27 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 14.84 |
28 | 916 | Marszałek Hanna | - | Marklowice Górne | InO SCI | 14.53 |
29 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 13.65 |
30 | 888 | Hordziejewicz-Karasińska Ewa | - | Bytom | - | 13.55 |
31 | 910 | Skutela Angelika | - | Świerklaniec | Strefa Byków Bytom | 13.55 |
32 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 13.55 |
33 | 374 | Gąsiorek Tadeusz | - | Rybnik | Złamane wiosło | 13.47 |
34 | 341 | Jabłoński Rafał | - | Rydułtowy | Złamane Wiosło | 13.46 |
35 | 973 | Czekala Dawid | - | Zabrze | - | 13.46 |
36 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 13.45 |
37 | 932 | Malawska Kamila | - | Kraków | Velocilamy | 12.81 |
38 | 931 | Malawski Filip | - | Kraków | Velocilamy | 12.81 |
39 | 599 | Bogaczyk Mateusz | - | Kraków | - | 12.17 |
40 | 953 | Kuś Dominik | - | Gołcza | - | 10.89 |
41 | 947 | Tylek Paweł | - | Zalas | - | 10.87 |
42 | 949 | Słodowski Bartosz | - | Łaganów | - | 9.59 |
43 | 1031 | Hołda Mateusz | - | Kazimierza Wielka | - | 8.55 |
44 | 5748 | Bajak Gosia | - | - | - | 5.70 |
45 | 2287 | Glanas Dariusz | - | - | - | 5.70 |
Route TP15
Start time
April 7, 2018, 1 p.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
15
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | Madej Anna | Katowice | Vege runners | K | 31 | OK | 2018-03-02 08:23:06 |
485 | Mazur Krzysztof | Tarnów | Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej | M | 34 | OK | 2018-03-02 13:22:52 |
887 | Jary Paweł | Świętochłowice | - | M | 218 | - | 2018-03-08 18:56:43 |
904 | Madej Sergiusz | Katowice | madej&madej | M | 49 | OK | 2018-03-12 10:27:50 |
950 | Początek-Wójcik Barbara | Gliwice | KiZK | K | 91 | OK | 2018-03-19 19:43:02 |
1002 | Przygodziński Paweł | Będzin | - | M | 11 | OK | 2018-03-28 19:54:13 |
1003 | Przygodzińska Marta | Będzin | - | K | 12 | OK | 2018-03-28 20:30:25 |
1007 | Przygodzińska Kinga | Będzin | - | K | 14 | OK | 2018-03-28 20:44:49 |
1011 | Piotrowski Krzysztof | Libiąż | - | M | 150 | OK | 2018-03-29 07:56:41 |
1014 | Warzecha Michał | Libiąż | LibiążTeam | M | 153 | OK | 2018-03-29 16:02:02 |
1017 | Król Krzysztof | Będzin | Mouse In House | M | 21 | OK | 2018-03-29 19:37:11 |
1018 | Król Maciej | Będzin | Mouse In House | M | 22 | OK | 2018-03-29 19:44:37 |
1019 | Król Ania | Będzin | Mouse In House | K | 23 | OK | 2018-03-29 19:53:30 |
1020 | Król Alicja | Będzin | Mouse In House | K | 24 | OK | 2018-03-29 20:00:44 |
1036 | Kowal Tomasz | Będzin | W pogoni za duchem | M | 199 | OK | 2018-04-03 06:42:48 |
Route TP25
Start time
April 7, 2018, 1 p.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
47
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
834 | Massalska Justyna | Katowice | Nutria Adventure Team | K | 135 | OK | 2018-03-01 13:57:03 |
841 | Ignacyk Marcin | Kraków | - | M | 33 | OK | 2018-03-02 08:46:23 |
588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | 41 | OK | 2018-03-07 19:29:46 |
902 | Mroczek Katarzyna | Siemianowice Śląskie | - | K | 48 | OK | 2018-03-12 10:17:58 |
905 | Mroczek Dawid | Siemianowice Śląskie | - | M | 50 | OK | 2018-03-12 21:43:32 |
909 | Franczyk Paweł | Tenczynek | - | M | 54 | OK | 2018-03-14 15:38:55 |
899 | Gamrat Marta | Sosnowiec | - | K | 63 | OK | 2018-03-17 20:22:20 |
900 | Gamrat Paweł | Sosnowiec | - | M | 64 | OK | 2018-03-17 20:28:45 |
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | 140 | OK | 2018-03-18 10:01:28 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | 67 | OK | 2018-03-18 17:12:01 |
925 | Niezgoda Przemyslaw | Żory | BaraniokTeam | M | 221 | - | 2018-03-18 19:48:58 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | 71 | OK | 2018-03-18 20:01:28 |
930 | Spreadbury Shane | Krakow | - | M | 74 | OK | 2018-03-18 22:39:09 |
937 | Wiktorowicz Mateusz | Krzeszowice | Górzanka Nawojowa Góra | M | 81 | OK | 2018-03-19 10:30:56 |
939 | Żółty Dawid | Tychy | - | M | 196 | OK | 2018-03-19 11:02:11 |
955 | Talaga Dominik | Kokotów | - | M | 96 | OK | 2018-03-19 21:06:20 |
957 | Talaga Gabrysia | Kokotów | - | K | 98 | OK | 2018-03-19 21:26:50 |
956 | Pieprzyca Dariusz | Kokotów | - | M | 99 | OK | 2018-03-19 21:35:36 |
959 | Portka Mariusz | Krapkowice | - | M | 100 | OK | 2018-03-19 22:17:18 |
976 | Szajna Abu | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | M | 127 | OK | 2018-03-23 20:56:29 |
979 | Brudło Basia | Warszawa | BaBiKi | K | 5 | OK | 2018-03-25 20:00:10 |
980 | Brudło Zbych | Warszawa | BaBiKi | M | 6 | OK | 2018-03-25 20:02:15 |
981 | Pacowska-Brudło Ola | Warszawa | Ba-Bi | K | 7 | OK | 2018-03-25 20:03:53 |
995 | Ząbkiewicz Grzegorz | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | M | 119 | OK | 2018-03-27 17:40:37 |
996 | Ząbkiewicz Anna | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | K | 120 | OK | 2018-03-27 17:50:57 |
998 | Jamrozik Gienia | Kraków | Nożny Orjent | K | 128 | OK | 2018-03-27 21:33:51 |
1000 | Nowak Magda | Warszawa | Telimenki | K | 9 | OK | 2018-03-28 09:32:36 |
1001 | Witkowska Telimena | Warszawa | Telimenki | K | 10 | OK | 2018-03-28 09:40:24 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | 148 | OK | 2018-03-28 21:22:45 |
124 | Kania Tomasz | Krakow | - | M | 16 | OK | 2018-03-28 23:37:42 |
1015 | Kruszewska Karolina | Southend On Sea | - | K | 17 | OK | 2018-03-29 17:17:05 |
1016 | Kruszewska-Coward Teresa | Southend On Sea | - | K | 18 | OK | 2018-03-29 17:23:15 |
969 | Ryniak Mariusz | Tychy | SPLA Tychy | M | 1 | OK | 2018-03-29 20:56:15 |
1023 | Osyszko Andrzej | Kobyle | - | M | 124 | OK | 2018-03-30 11:45:39 |
560 | Osyszko Iza | Kobyle | - | K | 126 | OK | 2018-03-30 16:59:08 |
1024 | Szafran Dariusz | Tłuczań | - | M | 154 | OK | 2018-03-30 18:16:51 |
533 | Pyta Krzysiek | Bytom | ciecierzyca wełnowiec | M | 157 | OK | 2018-03-30 20:42:04 |
1026 | Szafran Damian | Tłuczań | - | M | 161 | OK | 2018-03-31 10:46:44 |
1021 | Neporozhnii Dmytro | Krakow | MOTOROLA BIKE TEAM | M | 162 | OK | 2018-03-31 20:18:31 |
1027 | Pietukhova Ielyzaveta | Kraków | - | K | 163 | OK | 2018-03-31 20:26:17 |
1030 | Witkowski Maciej | Katowice | Klub Królika Stefana | M | 166 | OK | 2018-04-02 15:39:36 |
1034 | Pawlak-Wojtal Anna | Dąbrowa Górnicza | - | K | 182 | OK | 2018-04-02 20:54:23 |
1038 | Kaźmierczak Mateusz | Mikołów | Eventyr Team | M | 173 | OK | 2018-04-03 07:42:58 |
1040 | Wojtal Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 183 | OK | 2018-04-03 09:53:42 |
1046 | Majkowski Jacek | Kraków | - | M | 177 | OK | 2018-04-03 11:28:42 |
1047 | Turczanik Łukasz | Grodysławice | - | M | 178 | OK | 2018-04-03 11:39:49 |
1051 | Pięciak Tomasz | Brzeg Dolny | - | M | 186 | OK | 2018-04-03 16:56:59 |
Route TR50
Start time
April 7, 2018, 1 p.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
50
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 28 | OK | 2018-03-01 12:09:38 |
866 | Śmietański Jacek | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | 39 | OK | 2018-03-07 08:40:12 |
874 | Kopel Krzysztof | Kraków | - | M | 42 | OK | 2018-03-08 08:46:26 |
897 | Wilk Anna | Katowice | Gang Olsena | K | 45 | OK | 2018-03-10 19:18:57 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | 46 | OK | 2018-03-10 20:26:32 |
906 | Ochal Mariusz | Sosnowiec | SGTR | M | 52 | OK | 2018-03-13 19:52:13 |
911 | Sambor Rafał | Bielsko-Biała | Słoneczny Patrol | M | 57 | OK | 2018-03-16 16:51:50 |
914 | Wrzeciono Jacek | Świętochłowice | - | M | 58 | OK | 2018-03-17 13:35:46 |
917 | Marszałek Piotr | Marklowice Górne | InO SCI | M | 61 | OK | 2018-03-17 18:55:09 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | 65 | OK | 2018-03-18 13:16:10 |
922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | 66 | OK | 2018-03-18 13:55:57 |
924 | Leszczorz Wojciech | Katowice | - | M | 69 | OK | 2018-03-18 18:16:04 |
1168 | Cedrych Roman | Mikołów | - | M | 130 | OK | 2018-03-18 20:13:22 |
927 | Głowik Joanna | Katowice | - | K | 72 | OK | 2018-03-18 20:20:52 |
929 | Miczka Łukasz | Gliwice | - | M | 73 | OK | 2018-03-18 20:30:07 |
934 | Sułek Piotr | Kraków | - | M | 78 | OK | 2018-03-19 08:09:36 |
936 | Stańczyk Marek | Goszyce | Goszczany na Koła | M | 80 | OK | 2018-03-19 10:11:15 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 85 | OK | 2018-03-19 16:45:53 |
954 | Suchecki Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 95 | OK | 2018-03-19 20:35:09 |
963 | Wieczorek Artur | Dąbrowa Górnicza | - | M | 103 | OK | 2018-03-20 09:18:46 |
941 | Palińska Anna | Bytom | kp2B | K | 104 | OK | 2018-03-20 12:14:40 |
966 | Sujkowski Szymon | Gliwice | - | M | 106 | OK | 2018-03-21 14:31:46 |
978 | Ratuszny Adam | Będzin | Ghostbikers | M | 194 | OK | 2018-03-24 11:31:52 |
908 | Laskowski Arkadiusz | Wojkowice | - | M | 224 | - | 2018-03-24 20:50:14 |
983 | Puchalski Tomasz | Królewskie | - | M | 115 | OK | 2018-03-26 06:22:03 |
989 | Pytel Marek | Katowice | - | M | 118 | OK | 2018-03-27 10:59:43 |
991 | Szar Jerzy | Targowisko | - | M | 180 | OK | 2018-03-27 13:15:56 |
993 | Szar Krystyna | Targowisko | - | K | 181 | OK | 2018-03-27 13:21:57 |
997 | Walczak Karol | Kraków | - | M | 230 | - | 2018-03-27 19:15:40 |
1013 | Kowal Mirosław | Katowice | NoLimits | M | 151 | OK | 2018-03-29 09:03:46 |
1012 | Hadziński Dariusz | Myszków | NoLimits | M | 152 | OK | 2018-03-29 09:04:10 |
689 | Gordon Diana | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | K | 155 | OK | 2018-03-30 19:14:21 |
687 | Gędziorowski Maciej | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | M | 156 | OK | 2018-03-30 19:16:01 |
1025 | Howis Daniel | Tychy | - | M | 160 | OK | 2018-03-31 08:56:55 |
1037 | Wiśniewski Wojciech | Sosnowiec | - | M | 172 | OK | 2018-04-03 07:06:05 |
1041 | Kotkowski Wojciech | Bielsko-Biała | - | M | 200 | OK | 2018-04-03 10:21:47 |
1043 | Pytka Zbyszek | Chorzów | - | M | 175 | OK | 2018-04-03 10:57:37 |
1044 | Pytka Aleksandra | Chorzów | - | K | 201 | OK | 2018-04-03 11:08:51 |
1045 | Bergier Tomasz | Zielonki | Zgórmysyny | M | 176 | OK | 2018-04-03 11:20:25 |
935 | Sołtysik Mariusz | Ruda Śląska | - | M | 133 | OK | 2018-04-03 13:23:04 |
1049 | Nawrocka Olga | Kraków | Motorola Bike Team | K | 185 | OK | 2018-04-03 14:27:43 |
1052 | Knopik Szymon | Gliwice | - | M | 187 | OK | 2018-04-03 17:20:22 |
1053 | Knopik Natalia | Gliwice | - | K | 188 | OK | 2018-04-03 17:27:24 |
683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | 189 | OK | 2018-04-03 19:41:22 |
1054 | Pytel Jolanta | Katowice | - | K | 190 | OK | 2018-04-03 20:07:59 |
1056 | Krystek Krzysztof | Bytom | Fazaniec Trail Team | M | 191 | OK | 2018-04-03 20:46:01 |
1059 | Przybyłka Dorota | Dąbrowa Górnicza | Szprychy Team | K | 236 | - | 2018-04-04 09:33:20 |
1060 | Niewiarowski Andrzej | Zabierzów | - | M | 195 | OK | 2018-04-04 10:41:46 |
1055 | Adamczyk Marcin | Wieluń | Rowerowy Wieluń | M | 237 | - | 2018-04-05 21:45:44 |
1062 | Wojciechowski Dariusz | Wieluń | Rowerowy Wieluń | M | 238 | - | 2018-04-05 22:01:59 |
Route TRJ50
Start time
April 7, 2018, 1 p.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
6
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | Ochal Oskar | Sosnowiec | SGTR | M | 51 | OK | 2018-03-13 19:51:08 |
944 | Gwóźdź Nikodem | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 84 | OK | 2018-03-19 16:41:26 |
961 | Suchecki Ignacy | Dąbrowa Górnicza | - | M | 101 | OK | 2018-03-20 08:54:28 |
962 | Suchecki Ryszard | Dąbrowa Górnicza | - | M | 102 | OK | 2018-03-20 09:02:48 |
965 | Śmietański Mikołaj | Skawina | Recykling Przede Wszystkim | M | 105 | OK | 2018-03-21 07:49:59 |
994 | Konopiński Mikołaj | Kraków | - | M | 147 | OK | 2018-03-27 15:49:33 |
Route TPJ15
Start time
April 7, 2018, 1 p.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
4
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840 | Madej Daria | Katowice | madej&madej | K | 32 | OK | 2018-03-02 08:38:11 |
843 | Mazur Oskar | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 35 | OK | 2018-03-02 14:09:35 |
913 | Milik Izabela | Mikołów | - | K | 219 | - | 2018-03-16 19:54:32 |
952 | Początek Zofia | Gliwice | - | K | 93 | OK | 2018-03-19 20:00:24 |