Róża Wiatrów 2018
Organizer | Zbigniew Hornik |
Place | woj. wielkopolskie - Koziegłowy |
Date | 23 - 25 mar 2018 |
Headquarter | ul. Poznańska 17 , 62-028 Koziegłowy |
Web page | http://kompas.info-tur.pl/kompas/ |
Regualation | http://kompas.info-tur.pl/kompas/ |
Enrollment | Jan. 1, 2018 - March 20, 2018 |
Description | Wielkopolski Rajd Róża Wiatrów Puchar Polski w Pieszych i Rowerowych Maratonach na Orientację TP 50 , TR 100 |
All participants count | 83 |
Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
March 24, 2018, 10:30 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
20
Runners count
47
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 50.00 |
- | 1 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 50.00 |
- | 2 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 44.86 |
2 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 45.93 |
- | 2 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 44.86 |
3 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 45.81 |
4 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 41.12 |
- | 4 | 883 | Urbanik-Redo Ewa | - | Głowno | - | 34.58 |
- | 5 | 826 | Ostaszkiewicz Jolanta | - | Wrocław | ptaszniki | 10.05 |
5 | - | 879 | Wieszczeczyński Krzysztof | - | Czerwonak | - | 38.08 |
- | 5 | 825 | Pokora Katarzyna | - | Brzeg Dolny | Ptaszniki | 10.05 |
6 | - | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 37.76 |
- | 7 | 204 | Walkowiak Agata | - | Szczecin | Zdezorientowane | 9.58 |
7 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 36.84 |
8 | - | 869 | Kaczmarek Mateusz | - | Poznań | OnSight | 33.86 |
- | 8 | 212 | Komosa Agnieszka | - | Szczecin | Zdezorientowane | 7.24 |
8 | - | 868 | Pieczyński Paweł | - | Poznan | - | 33.86 |
10 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 33.49 |
11 | - | 2498 | Wiśniewski Adam | - | Leszno | AMBIT RACING TEAM | 32.00 |
11 | - | 1329 | Toboła Miron | - | Leszno | AMBIT Racing Team | 32.00 |
11 | - | 2164 | Dawidziak Jarosław | - | Leszno | Ambit Racing Team | 32.00 |
11 | - | 1328 | Florczak Karol | - | Leszno | AMBIT RACING TEAM | 32.00 |
11 | - | 1118 | Formanowski Sławomir | - | Leszno | Ambit Racing Team | 32.00 |
11 | - | 1126 | Janik Artur | - | Leszno | Ambit Racing Team | 32.00 |
11 | - | 1125 | Wiśniewski Krzysztof | - | Leszno | - | 32.00 |
18 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 31.85 |
19 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 31.72 |
20 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 30.68 |
21 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 29.95 |
22 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 29.19 |
22 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 29.19 |
24 | - | 851 | Kęsicki Tytus | - | Czerwonak | - | 26.33 |
25 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 24.83 |
26 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 22.37 |
27 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 21.01 |
28 | - | 884 | Redo Grzegorz | - | Głowno | - | 20.19 |
29 | - | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 17.19 |
30 | - | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 14.19 |
31 | - | 297 | Wolny Sebastian | - | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | 6.68 |
32 | - | 282 | Tadeusz Maciej | - | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | 5.59 |
Route TP50
Start time
March 24, 2018, 11 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
15
Runners count
36
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 21.50 |
2 | 421 | Konczalski Jarek | - | Września | MKMB | 20.89 |
3 | 849 | Molski Kuba | - | Wrocław | - | 19.83 |
4 | 5865 | Klój Łukasz | - | - | - | 18.70 |
5 | 960 | Wąsowski Maciej | - | Szamotuły | KB Szamotuły | 18.36 |
6 | 5106 | Kryszak Piotr | - | - | - | 18.12 |
7 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 17.88 |
7 | 427 | Majcher Paweł | - | Pędzewo | - | 17.88 |
9 | 6016 | Niedźwidziński Rafał | - | - | - | 17.09 |
10 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | 17.04 |
10 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 17.04 |
12 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 15.80 |
13 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 15.59 |
14 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 15.14 |
14 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 15.14 |
16 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 14.88 |
16 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 14.88 |
18 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 14.01 |
19 | 5955 | Gąsiorek Tomasz | - | - | - | 13.21 |
20 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 13.06 |
21 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 12.47 |
22 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 11.59 |
23 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 9.60 |
24 | 3808 | Tomaszyk Adam | - | - | - | 7.97 |
24 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 7.97 |
26 | 6230 | Wojciechowski Piotr | - | - | - | 6.16 |
26 | 4914 | Śliwicka Ewa | - | Koziegłowy | - | 6.16 |