Pazur Gryfa 2019
Organizer | Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk |
Place | woj. pomorskie - Łupawa |
Date | 11 may 2019 |
Headquarter | Łupawa |
Web page | http://pazurgryfa.slupsk.pl/ |
Regualation | |
Description | Trasy TP50, TP25, TP10, TR120 i TR60 |
All participants count | 83 |
Results status | Official results |
Results
Route TR120
Start time
May 11, 2019, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
20
Runners count
54
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2509 | Płowaś Marta 🥈 | - | Słupsk | - | 1 | 10:33:00 | 100.00 |
1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 1 | 07:17:00 | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 1 | 10:33:00 | 100.00 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 1 | 07:51:00 | 92.78 |
2 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 1 | 07:51:00 | 92.78 |
- | 3 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 1 | 16:27:00 | 64.13 |
- | 4 | 15027 | Tomaszczyk-Tiszbein Alicja 🥉 | - | Sopot | - | 1 | 20:09:00 | 52.36 |
4 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 1 | 09:47:00 | 74.45 |
5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 1 | 09:51:00 | 73.94 |
5 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 1 | 09:51:00 | 73.94 |
5 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 1 | 09:51:00 | 73.94 |
- | 5 | 3421 | Pacek Karolina 🥉 | - | - | - | 1 | 24:00:00 | 43.96 |
5 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 1 | 09:51:00 | 73.94 |
- | 6 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 1 | 25:30:00 | 41.37 |
- | 6 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 1 | 25:30:00 | 41.37 |
- | 8 | 3134 | Błędowska Aleksandra | - | - | - | 1 | 28:31:00 | 37.00 |
- | 9 | 3422 | Ryngwelska Oliwia | - | - | - | 1 | 28:57:00 | 36.44 |
9 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 1 | 10:08:00 | 71.88 |
10 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 1 | 10:40:00 | 68.28 |
10 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 1 | 10:40:00 | 68.28 |
12 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 1 | 10:55:00 | 66.72 |
13 | - | 3245 | Olbryś Marek | - | - | - | 1 | 10:56:00 | 66.62 |
14 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 1 | 13:03:00 | 55.81 |
15 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 1 | 13:09:00 | 55.39 |
15 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 1 | 13:09:00 | 55.39 |
15 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 1 | 13:09:00 | 55.39 |
18 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 1 | 15:12:00 | 47.92 |
19 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 1 | 16:24:00 | 44.41 |
19 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 1 | 16:24:00 | 44.41 |
21 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 1 | 16:27:00 | 44.28 |
22 | - | 3424 | Wąchnicki Marcin | - | - | - | 1 | 18:24:00 | 39.58 |
22 | - | 3423 | Furman Tomasz | - | - | - | 1 | 18:24:00 | 39.58 |
24 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 1 | 19:33:00 | 37.25 |
25 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 1 | 19:57:00 | 36.51 |
26 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 1 | 20:09:00 | 36.15 |
26 | - | 3662 | Tiszbein Piotr | - | SOPOT | - | 1 | 20:09:00 | 36.15 |
28 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 1 | 21:22:00 | 34.09 |
28 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 1 | 21:22:00 | 34.09 |
30 | - | 3120 | Waleńczak Tomasz | - | - | - | 1 | 21:52:00 | 33.31 |
30 | - | 3121 | Kot Adam | - | - | - | 1 | 21:52:00 | 33.31 |
32 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 1 | 22:03:00 | 33.03 |
32 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 1 | 22:03:00 | 33.03 |
34 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 1 | 22:57:00 | 31.74 |
35 | - | 3428 | Bochyński Krzysztof | - | - | - | 1 | 23:31:00 | 30.97 |
36 | - | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 1 | 25:30:00 | 28.56 |
37 | - | 3429 | Sadowski Paweł | - | - | - | 1 | 25:40:00 | 28.38 |
38 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 1 | 26:00:00 | 28.01 |
39 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 1 | 27:51:00 | 26.15 |
40 | - | 3433 | Burcon Piotr | - | - | - | 1 | 28:24:00 | 25.65 |
40 | - | 3432 | Zwoliński Rafał | - | - | - | 1 | 28:24:00 | 25.65 |
40 | - | 3431 | Wegner Sławomir | - | - | - | 1 | 28:24:00 | 25.65 |
43 | - | 3434 | Błedowski Wojciech | - | - | - | 1 | 28:31:00 | 25.54 |
44 | - | 3436 | Kropidłowski Krzysztof | - | - | - | 1 | 30:40:00 | 23.75 |
44 | - | 3435 | Kropidłowski Wojciech | - | - | - | 1 | 30:40:00 | 23.75 |
Route TP50
Start time
May 11, 2019, 9 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
20
Runners count
29
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Route time | Penalty time | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 21 | 05:25:00 | 00:00:00 | 05:25:00 | 53.00 |
2 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 21 | 05:46:00 | 00:00:00 | 05:46:00 | 48.97 |
3 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 21 | 06:04:00 | 00:00:00 | 06:04:00 | 45.64 |
4 | 165 | Kujawski Robert | - | Siemirowice | - | 21 | 06:13:00 | 00:00:00 | 06:13:00 | 43.57 |
4 | 3143 | Samburski Tomasz | - | - | - | 21 | 06:13:00 | 00:00:00 | 06:13:00 | 43.57 |
6 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 21 | 07:49:00 | 00:00:00 | 07:49:00 | 34.65 |
7 | 3774 | Żak Paweł | - | Gdańsk | Browery Team | 21 | 07:50:00 | 00:00:00 | 07:50:00 | 34.57 |
7 | 3144 | Telepski Michał | - | - | - | 21 | 07:50:00 | 00:00:00 | 07:50:00 | 34.57 |
9 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 21 | 08:05:00 | 00:00:00 | 08:05:00 | 33.51 |
9 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 21 | 08:05:00 | 00:00:00 | 08:05:00 | 33.51 |
9 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 21 | 08:05:00 | 00:00:00 | 08:05:00 | 33.51 |
12 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 21 | 08:26:00 | 00:00:00 | 08:26:00 | 32.11 |
13 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 21 | 09:22:00 | 00:00:00 | 09:22:00 | 28.91 |
14 | 3148 | Białas Arkadiusz | - | - | - | 21 | 09:28:00 | 00:00:00 | 09:28:00 | 28.61 |
15 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 21 | 10:03:00 | 00:00:00 | 10:03:00 | 26.95 |
16 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 21 | 11:05:00 | 00:00:00 | 11:05:00 | 24.44 |
17 | 1104 | Falkiewicz Anna | - | Łódź | - | 21 | 11:11:00 | 00:00:00 | 11:11:00 | 24.22 |
17 | 1105 | Falkiewicz Michał | - | Łódź | - | 21 | 11:11:00 | 00:00:00 | 11:11:00 | 24.22 |
19 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 21 | 11:12:00 | 00:00:00 | 11:12:00 | 24.18 |
20 | 3150 | Kamiński Łukasz | - | - | - | 21 | 12:10:00 | 00:20:00 | 12:30:00 | 21.67 |
20 | 3151 | Dereniowski Dariusz | - | - | - | 21 | 12:10:00 | 00:20:00 | 12:30:00 | 21.67 |
22 | 1161 | Piechocki Robert | - | Koszalin | - | 20 | 10:45:00 | 01:30:00 | 12:15:00 | 20.63 |
22 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 20 | 10:45:00 | 01:30:00 | 12:15:00 | 20.63 |
24 | 3152 | Hołowienko Adrian | - | - | - | 19 | 12:20:00 | 03:40:00 | 16:00:00 | 19.60 |
24 | 3153 | Socha Tomasz | - | - | - | 19 | 12:20:00 | 03:40:00 | 16:00:00 | 19.60 |
26 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 16 | 12:26:00 | 08:22:00 | 20:48:00 | 16.51 |
26 | 4869 | Gradek Monika | - | CZŁUCHÓW | - | 16 | 12:26:00 | 08:22:00 | 20:48:00 | 16.51 |
28 | 780 | Witkowski Michał | - | Toruń | - | 12 | 05:04:00 | 13:30:00 | 18:34:00 | 12.38 |
29 | 3824 | Kasprzyk Radosław | - | Poznań | - | 11 | 08:42:00 | 15:00:00 | 23:42:00 | 11.35 |