Rudawska Wyrypa 2019
Organizer | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska |
Place | woj. dolnośląskie - Rudawy Janowickie |
Date | 3 - 5 may 2019 |
Headquarter | Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich, ul. Partyzantów nr 4 |
Web page | http://www.rudawskawyrypa.pl |
Regualation | |
Description | Rudawska Wyrypa to ekstremalny górski maraton na orientację rozgrywany zarówno na trasach pieszych jak i rowerowych adresowany zarówno do biegaczy i kolarzy z ambicjami sportowymi jak i do piechurów oraz rowerzystów chcących sprawdzić swoje możliwości. |
All participants count | 57 |
Results
Route: TP100
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
7
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | M | 107 | 39 | 39 | 17:58:00 | - | 17:58:00 | 103.00 | - | - | |
2 | 999 | Radosław Defeciński | Tuszyn | Lunatycy | M | 102 | 39 | 39 | 19:54:00 | - | 19:54:00 | 92.28 | - | - | |
3 | 5093 | Piotr Kopacz | Gdynia | - | M | 106 | 39 | 39 | 20:02:00 | - | 20:02:00 | 90.68 | - | - | |
4 | 103 | Gabriel Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | MW | 101 | 39 | 39 | 24:31:00 | - | 24:31:00 | 73.28 | - | - | |
4 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | 103 | 39 | 39 | 24:31:00 | - | 24:31:00 | 73.28 | - | - | |
6 | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | 104 | 16 | 16 | 12:03:00 | - | 12:03:00 | 30.07 | - | - | |
7 | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | 105 | 16 | 16 | 13:11:00 | - | 13:11:00 | 27.48 | - | - |
Results
Route: TP50
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
44
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | Bartłomiej Karabin | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | M | 415 | 26 | 26 | 06:53:00 | - | 06:53:00 | 48.00 | - | - | |
2 | 632 | Paweł Moszkowicz | Kraków | - | MW | 431 | 26 | 26 | 07:10:00 | - | 07:10:00 | 45.22 | - | - | |
3 | 765 | Mateusz Komorowski | Warszawa | - | M | 420 | 26 | 26 | 07:53:00 | - | 07:53:00 | 40.29 | - | - | |
4 | 459 | Borys Bińkowski | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | M | 401 | 26 | 26 | 08:36:00 | - | 08:36:00 | 36.02 | - | - | |
5 | 700 | Rafał Niedźwiedziński | Łódź | - | M | 432 | 26 | 26 | 09:12:00 | - | 09:12:00 | 33.67 | - | - | |
6 | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | MW | 435 | 26 | 26 | 09:18:00 | - | 09:18:00 | 33.31 | - | - | |
7 | 149 | Tomasz Domin | Krakow | sevencoins.pl | M | 408 | 26 | 26 | 09:20:00 | - | 09:20:00 | 33.19 | - | - | |
8 | 4411 | Magda Horova | Praha, Czechy | - | KW | 412 | 26 | 26 | 09:24:00 | - | 09:24:00 | 32.95 | - | - | |
9 | 2484 | Tomasz Jancz | Jelenia Góra | - | M | 413 | 26 | 26 | 09:30:00 | - | 09:30:00 | 32.61 | - | - | |
10 | 316 | Tomasz Krasowski | Wrocław | - | M | 423 | 26 | 26 | 10:50:00 | - | 10:50:00 | 28.59 | - | - | |
10 | 320 | Bartłomiej Kuriata | Wrocław | - | M | 426 | 26 | 26 | 10:50:00 | - | 10:50:00 | 28.59 | - | - | |
12 | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | MW | 448 | 26 | 26 | 11:06:00 | - | 11:06:00 | 27.91 | - | - | |
13 | 418 | Wiesław Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | MW | 437 | 26 | 26 | 11:08:00 | - | 11:08:00 | 27.82 | - | - | |
14 | 1320 | Maciej Kosiński | Klaudyn | - | M | 421 | 26 | 26 | 11:10:00 | - | 11:10:00 | 27.74 | - | - | |
14 | 499 | Daniel Stanowski | Częstochowa | Elton&Borys | M | 441 | 26 | 26 | 11:10:00 | - | 11:10:00 | 27.74 | - | - | |
16 | 1106 | Katarzyna Karpa | Warszawa | Smashing pĄpkins | K | 417 | 26 | 26 | 11:18:00 | - | 11:18:00 | 27.41 | - | - | |
17 | 160 | Jacek Litewka | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | M | 428 | 26 | 26 | 11:57:00 | - | 11:57:00 | 25.92 | - | - | |
18 | 151 | Dariusz Czechowicz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | 407 | 26 | 26 | 12:10:00 | - | 12:10:00 | 25.46 | - | - | |
19 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | 434 | 23 | 23 | 13:56:00 | - | 13:56:00 | 22.52 | - | - | |
19 | 66 | Dariusz Rychlicki | Wołkowyja | Pogromcy kilometrów | MW | 440 | 23 | 23 | 13:56:00 | - | 13:56:00 | 22.52 | - | - | |
19 | 603 | Paweł Szpak | Kielce | Motyla Noga | MW | 445 | 23 | 23 | 13:56:00 | - | 13:56:00 | 22.52 | - | - | |
22 | 2523 | Marcin Górecki | - | - | M | 410 | 23 | 23 | 14:05:00 | - | 14:05:00 | 22.28 | - | - | |
22 | 2524 | Justyna Kałębasiak | - | - | K | 414 | 23 | 23 | 14:05:00 | - | 14:05:00 | 22.28 | - | - | |
24 | 519 | Marcin Kargol | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | M | 416 | 22 | 22 | 09:03:00 | - | 09:03:00 | 21.31 | - | - | |
25 | 637 | Arkadiusz Cieślak | Opole | kran-suw | M | 403 | 21 | 21 | 09:47:00 | - | 09:47:00 | 20.34 | - | - | |
26 | 2525 | Stanisław Kosiński | - | - | M | 422 | 21 | 21 | 09:58:00 | - | 09:58:00 | 19.97 | - | - | |
27 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | 442 | 21 | 21 | 14:42:00 | - | 14:42:00 | 13.54 | - | - | |
28 | 2526 | Tomasz Kwaśnicki | - | - | M | 427 | 20 | 20 | 11:17:00 | - | 11:17:00 | 12.89 | - | - | |
29 | 2527 | Przewmysław Pupa | - | - | M | 438 | 19 | 19 | 09:56:00 | - | 09:56:00 | 12.25 | - | - | |
29 | 2019 | Józef Szczurek | Rębiszów | - | M | 443 | 19 | 19 | 09:56:00 | - | 09:56:00 | 12.25 | - | - | |
29 | 2053 | Anna Szczurek | - | - | K | 444 | 19 | 19 | 09:56:00 | - | 09:56:00 | 12.25 | - | - | |
32 | 4412 | Vladimír Hora | Praha | - | MW | 411 | 19 | 19 | 14:30:00 | - | 14:30:00 | 8.39 | - | - | |
33 | 2071 | Małgorzata Krochmal | - | - | KW | 424 | 16 | 16 | 07:52:00 | - | 07:52:00 | 7.07 | - | - | |
33 | 2072 | Grzegorz Krochmal | - | - | MW | 425 | 16 | 16 | 07:52:00 | - | 07:52:00 | 7.07 | - | - | |
35 | 403 | Tomasz Kaźmierczak | Leszno | T-MAKS | M | 418 | 16 | 16 | 08:30:00 | - | 08:30:00 | 6.54 | - | - | |
36 | 278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | 433 | 15 | 15 | 07:50:00 | - | 07:50:00 | 6.13 | - | - | |
37 | 2529 | Paweł Kolczyński | - | - | M | 419 | 15 | 15 | 08:37:00 | - | 08:37:00 | 5.57 | - | - | |
37 | 2530 | Krzysztof Tarkowski | - | - | M | 446 | 15 | 15 | 08:37:00 | - | 08:37:00 | 5.57 | - | - | |
39 | 1108 | Marcin Trzeciakiewicz | Warszawa | - | M | 447 | 14 | 14 | 05:50:00 | - | 05:50:00 | 5.20 | - | - | |
40 | 2531 | Bartłomiej Czapla | - | - | M | 405 | 11 | 11 | 10:28:00 | - | 10:28:00 | 4.09 | - | - | |
40 | 2532 | Marcin Czapla | - | - | M | 406 | 11 | 11 | 10:28:00 | - | 10:28:00 | 4.09 | - | - | |
40 | 2533 | Jakub Moskała | - | - | M | 430 | 11 | 11 | 10:28:00 | - | 10:28:00 | 4.09 | - | - | |
43 | 2534 | Jacek Cybruch | - | - | M | 404 | 9 | 9 | 10:30:00 | - | 10:30:00 | 3.34 | - | - | |
43 | 2535 | Katarzyna Rutkowska | - | - | K | 439 | 9 | 9 | 10:30:00 | - | 10:30:00 | 3.34 | - | - |
Results
Route: TR200
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
6
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | - | 37 | 37 | 19:53:00 | - | 19:53:00 | 50.00 | - | - | |
1 | 1147 | Mariusz Łosiewicz | Bojano | Morenka Team | M | - | 37 | 37 | 19:53:00 | - | 19:53:00 | 50.00 | - | - | |
3 | 859 | Marcin Białka | Jelenia Góra | - | M | - | 26 | 26 | 18:16:00 | - | 18:16:00 | 35.14 | - | - | |
4 | 1239 | Patryk Dobosz | Tarnów Opolski | - | M | - | 25 | 25 | 17:11:00 | - | 17:11:00 | 33.78 | - | - | |
5 | 1005 | Barbara Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | K | - | 23 | 23 | 22:15:00 | - | 22:15:00 | 50.00 | - | - | |
5 | 982 | Grzegorz Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | M | - | 23 | 23 | 22:15:00 | - | 22:15:00 | 31.08 | - | - |
Runners list
Route: TP25
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ |
---|
Runners list
Route: TP10
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ |
---|