Karkonoska Wyrypa 2023
Organizer | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska |
Place | woj. dolnośląskie |
Date | 28 - 30 apr 2023 |
Headquarter |
Web page | http://www.karkonoskawyrypa.pl |
Regualation | |
Description | Karkonoska Wyrypa to górski maraton na orientację rozgrywany na trasach pieszych i rowerowych adresowany zarówno do biegaczy i kolarzy z ambicjami sportowymi jak i do piechurów oraz rowerzystów chcących sprawdzić swoje możliwości. Impreza rozgrywana jest w obszarze Karkonoszy oraz Kotliny Jeleniogórskiej na trasach pieszych (TP10-rodzinna, TP25, TP50, TP100) i rowerowych (TR75, TR150). |
All participants count | 59 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
26 h
PK count
-
Runners count
15
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16111 | Najman Jaroslav | - | - | - | 41 | 41 | 19:44:00 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 41 | 41 | 20:13:00 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 41 | 41 | 20:13:00 |
4 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 41 | 41 | 20:34:00 |
5 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 35 | 35 | 25:56:00 |
6 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 33 | 33 | 25:58:00 |
6 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 33 | 33 | 25:58:00 |
8 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 32 | 32 | 24:41:00 |
9 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 26 | 26 | 21:58:00 |
10 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 26 | 26 | 24:16:00 |
10 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 26 | 26 | 24:16:00 |
10 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 26 | 26 | 24:16:00 |
13 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 23 | 23 | 23:51:00 |
14 | 15850 | Hurman Krzysztof | - | Wrocław | - | 18 | 18 | 19:56:00 |
15 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 16 | 16 | 16:27:00 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
14 h
PK count
-
Runners count
40
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 30 | 30 | 10:56:00 |
2 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 30 | 30 | 13:13:00 |
3 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 30 | 30 | 13:45:00 |
3 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | 30 | 30 | 13:45:00 |
5 | 14721 | Ryskalok Piotr | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 28 | 28 | 10:32:00 |
6 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 25 | 25 | 09:52:00 |
7 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 24 | 24 | 09:55:00 |
8 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 24 | 24 | 13:07:00 |
9 | 14773 | Ryskalok Karolina 🥉 | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 23 | 23 | 11:06:00 |
10 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 23 | 23 | 13:48:00 |
10 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 23 | 23 | 13:48:00 |
12 | 1320 | Kosiński Maciej | - | Klaudyn | - | 22 | 22 | 10:21:00 |
13 | 7362 | Zasina Sebastian | - | - | - | 22 | 22 | 12:20:00 |
13 | 7304 | Latarowski Grzegorz | - | - | - | 22 | 22 | 12:20:00 |
15 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 22 | 22 | 12:40:00 |
15 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 22 | 22 | 12:40:00 |
17 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 22 | 22 | 12:46:00 |
18 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 22 | 22 | 13:17:00 |
19 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 21 | 21 | 07:56:00 |
20 | 14741 | Kurzeja Artur | - | KATOWICE | - | 21 | 21 | 12:36:00 |
21 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 20 | 20 | 10:18:00 |
22 | 5122 | Gorzkowski Paweł | - | - | - | 20 | 20 | 11:20:00 |
23 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 20 | 20 | 13:57:00 |
24 | 2066 | Malanowska Anna | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 17 | 17 | 10:58:00 |
24 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 17 | 17 | 10:58:00 |
26 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 17 | 17 | 11:20:00 |
27 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 17 | 17 | 13:52:00 |
27 | 15073 | Boruta Emilia | - | Wrocław | Kot i Zając | 17 | 17 | 13:52:00 |
29 | 16108 | Szelągowska Małgorzata | - | - | - | 13 | 13 | 12:33:00 |
29 | 16107 | Kowalska Karolina | - | - | - | 13 | 13 | 12:33:00 |
31 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 12 | 12 | 13:57:00 |
32 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 12 | 12 | 13:59:00 |
33 | 2619 | Basiak Waldemar | - | - | - | 11 | 11 | 11:50:00 |
33 | 2618 | Kochel Krzysztof | - | - | - | 11 | 11 | 11:50:00 |
33 | 16110 | Stankiewicz Michał | - | - | - | 11 | 11 | 11:50:00 |
33 | 15357 | Kochel Mateusz | - | Wrocław | - | 11 | 11 | 11:50:00 |
33 | 16109 | Basiak Mikołaj | - | - | - | 11 | 11 | 11:50:00 |
38 | 5593 | Bubel Alina | - | - | - | 11 | 11 | 12:36:00 |
39 | 15916 | Rogóż Małgorzata | - | - | - | 9 | 9 | 07:28:00 |
39 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | 9 | 9 | 07:28:00 |
Route TR150
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
4
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 39 | 19:17:00 |
1 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 39 | 19:17:00 |
3 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 36 | 19:48:00 |
4 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 28 | 15:39:00 |
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP10
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR75
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|