Nocna Masakra 2024
Organizer | Maratony |
Place | woj. zachodniopomorskie - Pojezierze Wałeckie |
Date | 21 - 22 dec 2024 |
Headquarter | Hala Sportowa, ul. Szkolna 41, 78-640 Tuczno |
Web page | http://nocnamasakra.pl |
Regualation | http://maratony.home.pl/masakra/regulamin2024.htm |
Enrollment | Nov. 25, 2024 - Dec. 22, 2024 |
Description | Rajd w najdłuższą noc w roku |
All participants count | 108 |
Runners List
Route TR200
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | Szajduk Piotr | Szczecin | WRZASKUN | M | - | OK | 2024-11-26 18:30:57 |
122 | Sadowski Marek | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | M | - | OK | 2024-11-26 18:48:08 |
5394 | Lewosz Krzysztof | Banino | Sztywny Klekot | M | - | OK | 2024-11-26 18:50:02 |
118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | OK | 2024-11-27 07:09:49 |
1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | - | OK | 2024-11-27 07:17:38 |
2 | Brudło Paweł 🥇 | Warszawa | BaBiKi | M | - | OK | 2024-11-27 08:05:19 |
117 | Dopierała Piotr | Dopiewo | Team 360 | M | - | OK | 2024-11-27 12:12:00 |
115 | Cecuła Krzysztof | Swarzędz | ku przepaści | M | - | OK | 2024-11-27 14:05:33 |
146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | Wrocław | - | M | - | OK | 2024-11-27 18:10:05 |
113 | Makowiec Sławomir | Gdańsk | Szum Lasu | M | - | OK | 2024-11-27 19:11:35 |
809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | Wołów | - | M | - | OK | 2024-11-27 20:01:45 |
9 | Walentowski Radosław 🥉 | Skierniewice | LosMaruderos | M | - | OK | 2024-11-27 20:34:04 |
51 | Ćwirko Sławomir | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | OK | 2024-11-28 09:12:41 |
199 | Kowal Zbigniew | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | OK | 2024-11-28 14:05:18 |
5 | Wieczorek Jarosław | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | - | OK | 2024-11-28 22:24:37 |
301 | Paszkowski Wojciech | Białystok | - | M | - | - | 2024-11-29 00:40:31 |
249 | Wieliński Przemysław | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | 2024-11-29 09:32:48 |
4998 | Szaciłowski Piotr | Świnoujście | - | M | - | OK | 2024-11-29 11:13:32 |
15744 | Megger Sławek | Gdańsk | Królowie Lasu | M | - | OK | 2024-11-29 16:58:59 |
268 | Borciuch Zbigniew | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | 2024-12-03 17:23:39 |
270 | Juszczyk Sławomir | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | 2024-12-03 17:25:22 |
202 | Ruchlicki Stanisław | Białystok | - | M | - | OK | 2024-12-05 21:17:31 |
15005 | Juszczyk Radosław | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | 2024-12-06 08:41:49 |
776 | Wesołowski Stefan 🥇 | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | M | - | OK | 2024-12-08 11:50:34 |
8 | Witkowski Marcin | Warszawa | ZASZYCI | M | - | OK | 2024-12-11 14:18:32 |
251 | Juszczyk Tomasz | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | - | OK | 2024-12-11 20:22:52 |
312 | Truszkowska Kamila 🥇 | Gdańsk | - | K | - | - | 2024-12-17 16:26:43 |
7 | Zadworny Tomasz | Łódź | - | M | - | - | 2024-12-20 22:08:26 |
Route TP16h
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15720 | Pomianek Mateusz | Iznota | Charty Puszczy Piskiej | M | - | OK | 2024-11-26 18:21:27 |
279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | Warszawa | - | W | - | OK | 2024-11-26 18:41:52 |
103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | Pobiedziska | On-Sight | W | - | OK | 2024-11-27 05:17:12 |
17028 | Duda Marcin | Oko | Charty Puszczy Piskiej | M | - | OK | 2024-11-28 18:35:08 |
174 | Ostromęcki Rafał | Warszawa | - | W | - | OK | 2024-12-02 23:29:22 |
17031 | Gradoń Karol | Szczecin | Papas Arrugadas | M | - | OK | 2024-12-03 10:01:43 |
17032 | Bratowski Jarosław | Stepnica | Papas Arrugadas | M | - | OK | 2024-12-03 10:17:04 |
4796 | Derkacz Łukasz | Wroclaw | - | M | - | OK | 2024-12-04 19:24:17 |
1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | Głuchołazy | - | W | - | OK | 2024-12-05 07:02:28 |
171 | Białucha Sergiusz | Bytom | Saint-Gobain Squad | W | - | OK | 2024-12-07 10:44:39 |
4411 | Horova Magda 🥇 | Praha, Czechy | - | W | - | OK | 2024-12-07 20:26:01 |
763 | Kowalski Tomasz | Bydgoszcz | :) | W | - | OK | 2024-12-09 17:06:49 |
1416 | Majer Dominik | Martew | Drwal Martew | M | - | OK | 2024-12-09 20:59:23 |
227 | Ignaczak Paweł | Poznań | Drużyna Twojej Starej | M | - | OK | 2024-12-10 22:15:47 |
14999 | Duber Grzegorz | Widuchowa | - | M | - | - | 2024-12-11 04:41:28 |
4466 | Walczak Adam 🥉 | Kościerzyna | - | W | - | OK | 2024-12-11 10:35:51 |
311 | Spychała Krzysztof | Poznań | wmalinowym | M | - | OK | 2024-12-11 17:20:40 |
1261 | Pręcikowski Rysiek | Wieliczka | - | W | - | OK | 2024-12-12 15:18:00 |
15870 | Piackus Adrian | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | M | - | OK | 2024-12-12 15:20:44 |
1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | Gdańsk | Borówki | W | - | OK | 2024-12-12 20:28:14 |
155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | - | OK | 2024-12-12 22:03:01 |
209 | Stefaniak Łukasz | Szczecin | - | M | - | OK | 2024-12-14 15:13:31 |
330 | Gąsiorek Tomasz | Grodzisk | Azymut MOCHY | M | - | - | 2024-12-16 13:22:25 |
27 | Wojciech Sebastian | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | M | - | - | 2024-12-17 16:09:27 |
5093 | Kopacz Piotr 🥈 | Gdynia | - | M | - | OK | 2024-12-17 22:54:35 |
2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | M | - | - | 2024-12-18 13:57:55 |
Route TP8h
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5373 | Lencewicz Grzegorz | Szczecin | VO2max Racing Team | W | - | OK | 2024-11-26 21:32:35 |
15727 | Zalewski Sylwester | Szczecin | Vo2Max Racing Team | M | - | OK | 2024-11-26 23:13:27 |
141 | Eibl Andrzej | Chocianów | Eiblu Team | W | - | OK | 2024-11-28 22:07:27 |
16458 | Sikorski Marcin | SZCZECIN | TT Szczecin | M | - | OK | 2024-11-29 08:15:51 |
125 | Sienkiewicz Władysław | Gdynia | Sam w lesie | SW | - | OK | 2024-11-29 13:12:44 |
173 | Wójtowicz Grzegorz | Szczecin | Skraj Bagna | M | - | - | 2024-11-29 17:39:48 |
196 | Żurawski Łukasz | Police | Skraj Bagna | M | - | - | 2024-12-02 11:33:36 |
148 | Jurkowski Dariusz | Szczecin | - | W | - | OK | 2024-12-04 15:26:16 |
17029 | Szymański Sławomir | Piła | - | M | - | OK | 2024-12-05 06:30:26 |
17033 | Mielnik Wojtek | Szczecin | TT Szczecin | M | - | OK | 2024-12-05 21:40:02 |
17035 | Hulewicz Robert | Ostroróg | - | W | - | OK | 2024-12-06 19:03:39 |
4412 | Hora Vladimír | Praha | Bludne balvany | SW | - | OK | 2024-12-07 20:37:08 |
17036 | Szymański Wojciech | OPOLE | - | SW | - | OK | 2024-12-08 22:01:24 |
17037 | Czajka Grzegorz | Poznań | - | M | - | OK | 2024-12-09 12:41:03 |
186 | Czajka Mariusz 🥉 | Gdynia | KInO Rekin | M | - | OK | 2024-12-10 13:55:55 |
14849 | Kaltenberg Norbert | Kraków | 13 opaTRUNEK | M | - | OK | 2024-12-11 12:27:31 |
61 | Szmyt Barbara 🥉 | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | - | OK | 2024-12-11 18:09:58 |
2066 | Malanowska Anna | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | K | - | OK | 2024-12-11 18:32:12 |
16454 | Waszkiewicz Tomasz | SZCZECIN | TT Szczecin | M | - | OK | 2024-12-11 19:26:07 |
1438 | Mazan Bartłomiej | Szczecin | KOS BnO Szczecin | M | - | OK | 2024-12-11 20:38:11 |
17041 | Kolera Grzegorz | Złotów | - | M | - | OK | 2024-12-11 22:39:41 |
17042 | Wielgus Grzegorz | Złotów | - | M | - | OK | 2024-12-12 07:15:10 |
537 | Schmidt Dariusz | Kołobrzeg | - | SW | - | OK | 2024-12-12 07:40:35 |
1434 | Sakowicz Kajetan | Złotów, Pow. Złotowski | Złotów | M | - | OK | 2024-12-12 08:44:56 |
17043 | Porwich Radosław | Szczecin, pow. Szczecin | - | W | - | OK | 2024-12-12 13:48:06 |
1436 | Owczarski Marcin | Chojnice | MMGO | M | - | OK | 2024-12-12 20:09:01 |
15725 | Pełszyński Mariusz | Ełk | - | W | - | OK | 2024-12-14 21:17:45 |
107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | Dąbrówka | - | W | - | OK | 2024-12-15 20:26:09 |
1419 | Prusiński Piotr | Szczecin | Jaskinia Behemota | M | - | OK | 2024-12-17 10:22:02 |
1418 | Perdian Mariusz | Stargard | - | M | - | OK | 2024-12-17 10:29:26 |
347 | Binkowski Waldemar 🥇 | Leszno | - | SW | - | OK | 2024-12-17 16:25:49 |
1546 | Grodecki Łukasz | Gdańsk | Cobra Team | M | - | OK | 2024-12-17 19:27:28 |
60 | Krasuski Marcin 🥇 | Warszawa | - | W | - | - | 2024-12-18 22:03:30 |
4478 | Żebrowska Katarzyna | Trzcianka | - | W | - | OK | 2024-12-19 14:50:25 |
15028 | Janowski Robert | Szczecin | - | W | - | - | 2024-12-19 15:13:07 |
Route TR100
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP4h
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16489 | Baizert Krzysztof | Zachodniopomorskie | - | M | - | OK | 2024-11-30 20:11:54 |
15738 | Puchała Dariusz | Warzymice | - | M | - | OK | 2024-12-02 06:32:21 |
16466 | Puchała Marta | Warzymice | - | K | - | OK | 2024-12-02 06:39:01 |
16486 | Niewiarowska Weronika | Szczecin | - | K | - | OK | 2024-12-03 11:21:56 |
119 | Mikulak Paweł | Poznań | Los Pollos Hermanos | M | - | OK | 2024-12-10 09:45:28 |
17038 | Denis Piotr | Piła | - | M | - | OK | 2024-12-11 09:13:58 |
730 | Stefaniuk Marcin | Warszawa | Maślaki | M | - | OK | 2024-12-11 14:07:26 |
17039 | Rubaszniak Radosław | Niekłonice | CSSP KOSZALIN | M | - | OK | 2024-12-11 16:16:07 |
17040 | Kowalczuk Jakub | Niemica | CSSP KOSZALIN | M | - | OK | 2024-12-11 18:27:12 |
4475 | Podleś Rafał | Szczecin | Spyrosoft Synergy | M | - | OK | 2024-12-12 20:26:00 |
5371 | Podleś Anita | Szczecin | - | K | - | OK | 2024-12-12 20:31:23 |
260 | Wojtczak Szymon | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | M | - | OK | 2024-12-16 07:43:37 |
16797 | Wojtczak Kamila | Szczecin | - | K | - | OK | 2024-12-17 10:10:33 |
17048 | Hyla Tomasz | Szczecin | - | M | - | OK | 2024-12-17 16:00:52 |
1393 | Kaiser Ernest | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | M | - | - | 2024-12-20 07:21:47 |
1387 | Gąsiorek Adam | Sulęcin | - | M | - | - | 2024-12-20 20:31:27 |
Route TE150
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | Stanek Robert | Szczecin | RUDY KOT | M | - | OK | 2024-12-12 22:26:54 |
7064 | Pietrucha Piotr | Wrocław | RUDY KOT | M | - | OK | 2024-12-14 14:21:35 |
17046 | Guichard Xawier | Zürich | RUDY KOT | M | - | OK | 2024-12-14 14:29:20 |