zaKoRNO 2026
| Organizer | Kooperatywa Sympatyków Rajdów na Orientację |
| Place | woj. świętokrzyskie - Ćmińsk |
| Date | 3 oct 2026 |
| Headquarter | ul. Podgród 57, 26-085 Ćmińsk |
| Web page | http://www.zakorno.pl |
| Regualation | https://www.zakorno.pl/regulamin |
| Enrollment | Aug. 3, 2026 - Oct. 1, 2026 |
| Description | zaKoRNO to rajd na orientację organizowany w zastępstwie kultowego już oryginału - KoRNO. |
| All participants count | 119 |
Runners List
Route TR150
Start time
Oct. 3, 2026, 8 a.m.
Base time (+Late time)
10 h + 1 h
PK count
0
Runners count
33
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wieczorek Jarosław | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | - | - | 2026-08-05 07:02:52 |
| 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | M | - | OK | 2026-08-05 07:03:07 |
| 938 | Rychlik Michał | Łódź | OrientAkcja | M | - | OK | 2026-08-06 17:02:59 |
| 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | Warszawa | Ultrapośladach | K | - | OK | 2026-08-17 21:17:57 |
| 118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | OK | 2026-08-19 10:30:25 |
| 197 | Szajduk Piotr | Szczecin | WRZASKUN | M | - | OK | 2026-08-21 14:35:49 |
| 122 | Sadowski Marek | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | M | - | OK | 2026-08-24 10:14:23 |
| 51 | Ćwirko Sławomir | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | OK | 2026-08-25 11:28:43 |
| 213 | Kacprzycki Olaf | Warszawa | Olo Solo | M | - | - | 2026-08-29 17:50:58 |
| 842 | Niewęgłowski Piotr | Wiktorów | - | M | - | - | 2026-09-03 08:57:07 |
| 1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | - | OK | 2026-09-04 14:28:00 |
| 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | Wrocław | - | M | - | OK | 2026-09-04 15:51:28 |
| 946 | Adamczyk Jarek | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | - | OK | 2026-09-04 19:09:54 |
| 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | Wołów | - | M | - | OK | 2026-09-04 20:57:18 |
| 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | Wrocław | - | M | - | OK | 2026-09-06 19:00:49 |
| 16568 | Drogosz Renata | Sieradz | - | K | - | OK | 2026-09-07 20:46:41 |
| 8 | Witkowski Marcin | Warszawa | ZASZYCI | M | - | OK | 2026-09-08 17:23:00 |
| 17643 | Gocałek Aneta | Kłocko | - | K | - | - | 2026-09-09 11:23:30 |
| 363 | Grodecki Sebastian | Chocianów | Kapibara Team | M | - | - | 2026-09-15 16:36:32 |
| 17117 | Lulek Zenon | Masłów Pierwszy | Motyla Noga | M | - | OK | 2026-09-16 08:32:36 |
| 1262 | Żelasko Andrzej | Mielec | - | M | - | OK | 2026-09-16 16:38:59 |
| 17656 | Domżalski Sebastian | Warszawa | - | M | - | OK | 2026-09-17 15:47:37 |
| 26 | Banaszkiewicz Piotr | Kraków | Bike Orient/Compass | M | - | - | 2026-09-18 20:42:32 |
| 822 | Stefański Tomasz | Warszawa | Welocypedy | M | - | - | 2026-09-20 06:23:53 |
| 3798 | Dargacz Waldemar | Niestępowo | - | M | - | OK | 2026-09-25 10:35:01 |
| 14803 | Dąbrowski Michał | Warszawa | Ultrapośladach | M | - | - | 2026-09-27 10:10:03 |
| 837 | Adamczyk Bartosz | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | - | OK | 2026-09-28 14:09:59 |
| 301 | Paszkowski Wojciech | Białystok | - | M | - | - | 2026-09-28 18:06:40 |
| 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | Gdynia | Harpagan | M | - | OK | 2026-09-29 14:52:57 |
| 1157 | Jacak Andrzej | Łódź | IT Orient | M | - | - | 2026-09-29 18:01:46 |
| 9 | Walentowski Radosław 🥉 | Skierniewice | - | M | - | - | 2026-09-29 19:23:26 |
| 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | Warszawa | - | M | - | - | 2026-09-30 15:41:38 |
| 17693 | Żytka Julian | Warszawa | - | M | - | - | 2026-09-30 15:49:07 |
Route TP8h
Start time
Oct. 3, 2026, 8 a.m.
Base time (+Late time)
8 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
27
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | Sierżęga Andrzej | Rzeszów | ELMAK | W | - | OK | 2026-08-27 22:12:57 |
| 16909 | Lasota Joanna | Warszawa | - | K | - | OK | 2026-08-31 12:45:54 |
| 1295 | Szymczak Andrzej | Ciechanów | - | W | - | OK | 2026-09-03 21:15:44 |
| 16533 | Kaltenberg Lidia | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-04 20:01:07 |
| 16943 | Kaltenberg Maja | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-04 20:02:23 |
| 17400 | Vojvodik Martin | Ostrava, Czechy | - | W | - | OK | 2026-09-06 14:18:36 |
| 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | Głuchołazy | - | SW | - | - | 2026-09-10 07:16:56 |
| 17645 | Teleszyński Olaf | Rzeszów | - | W | - | OK | 2026-09-11 07:37:05 |
| 17646 | Kuleta Paulina | Łódź | - | K | - | OK | 2026-09-11 08:45:51 |
| 17647 | Teleszyńska Małgorzata | Rzeszów | - | W | - | OK | 2026-09-14 04:14:56 |
| 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-14 08:30:59 |
| 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | - | OK | 2026-09-15 08:00:30 |
| 16281 | Wieczorek Wiesław | Warszawa | - | SW | - | OK | 2026-09-17 09:54:07 |
| 17422 | Czech Józef | Alwernia | - | SW | - | OK | 2026-09-17 10:52:44 |
| 17423 | Giec Katarzyna | Ojców | - | K | - | OK | 2026-09-17 18:08:26 |
| 16273 | Kuźnicki Marcin | wrzosowa | - | M | - | - | 2026-09-17 21:22:05 |
| 16275 | Kuźnicka Sylwia | wrzosowa | - | K | - | - | 2026-09-17 21:23:08 |
| 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | Sękowo | - | SW | - | OK | 2026-09-18 03:16:37 |
| 4949 | Zawada Michał | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | W | - | OK | 2026-09-18 08:39:08 |
| 706 | Wąsik Jacek | Lublin | cbfs | SW | - | - | 2026-09-18 18:57:05 |
| 41 | Kosmala-Jelińska Monika | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | K | - | OK | 2026-09-20 16:52:39 |
| 2076 | Jeliński Tomasz | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | M | - | OK | 2026-09-20 17:24:28 |
| 17681 | Kaltenberg Cezary | Kraków | - | M | - | - | 2026-09-25 17:22:20 |
| 1022 | Patyk Joanna | Chorzów | - | W | - | OK | 2026-09-28 06:45:14 |
| 14756 | Gołąb Robert | Ćmińsk | *AktywnyĆmińsk* | W | - | OK | 2026-09-28 13:49:01 |
| 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | Gdynia | Katharsis | W | - | OK | 2026-09-29 21:06:58 |
| 603 | Szpak Paweł | Kielce | Motyla Noga | SW | - | OK | 2026-09-30 08:36:42 |
Route TR50
Start time
Oct. 3, 2026, 10 a.m.
Base time (+Late time)
5 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
23
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M | - | OK | 2026-08-19 07:12:04 |
| 17049 | Kołba Karol | Sieroslawice | - | M | - | OK | 2026-09-02 21:46:55 |
| 683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | - | OK | 2026-09-04 13:58:26 |
| 922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | - | OK | 2026-09-06 13:42:55 |
| 948 | Kapustka Wojciech | Żory | ArsBona | M | - | OK | 2026-09-14 19:39:31 |
| 17653 | Jęcek Maciej | Łódź | - | M | - | OK | 2026-09-15 17:00:20 |
| 16283 | Mazurek Paweł | Żory | SPF Team | M | - | - | 2026-09-15 17:53:00 |
| 17045 | Nowak-Kołba Magdalena | Sierosławice | - | K | - | OK | 2026-09-15 21:21:06 |
| 2227 | Stanek Rafał | Karniowice | Zabierzów biega | M | - | OK | 2026-09-16 10:04:20 |
| 17652 | Ignatowski Jakub | Sławno | - | M | - | OK | 2026-09-16 11:59:17 |
| 17658 | Kołba Szymon | Sierosławice | - | M | - | OK | 2026-09-17 16:23:42 |
| 17657 | Michałowicz Albert | Starachowice | - | M | - | OK | 2026-09-17 16:44:28 |
| 17659 | Jęcek Maurycy | Łódź | - | M | - | OK | 2026-09-17 18:54:56 |
| 17660 | Jęcek Remigiusz | Łódź | - | M | - | OK | 2026-09-17 18:56:16 |
| 17661 | Gawlik Krzysztof | Iłża | - | M | - | OK | 2026-09-17 19:31:58 |
| 970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | - | OK | 2026-09-24 21:27:34 |
| 836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani | K | - | OK | 2026-09-28 06:39:27 |
| 16309 | Michalowski Mariusz | Żory | SPF Team | M | - | - | 2026-09-28 06:59:01 |
| 17431 | Goleń Arek | Tarnowiec | - | M | - | OK | 2026-09-29 15:52:58 |
| 833 | Konopiński Maciek | Kraków | - | M | - | - | 2026-09-30 14:16:44 |
| 17692 | Konopińska Magda | Kraków | - | M | - | - | 2026-09-30 15:03:25 |
| 2489 | Korzewski Dobromir | Poznań | Włóczymordy | M | - | - | 2026-09-30 18:11:36 |
| 278 | Owczarz Joanna 🥉 | Poznań | Włóczymordy | K | - | - | 2026-09-30 18:13:31 |
Route TP25
Start time
Oct. 3, 2026, 10 a.m.
Base time (+Late time)
6 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
8
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | - | OK | 2026-09-04 15:50:50 |
| 17662 | Urban Ewa | Szczecin | - | K | - | - | 2026-09-18 06:15:26 |
| 981 | Pacowska-Brudło Ola | Warszawa | Ba-Bi | K | - | OK | 2026-09-22 22:02:10 |
| 980 | Brudło Zbych | Warszawa | BaBiKi | M | - | OK | 2026-09-22 22:03:13 |
| 17666 | Brudło Krzyś | Warszawa | - | M | - | OK | 2026-09-22 22:05:09 |
| 17099 | Janiak Przemek | Biernacice | - | M | - | - | 2026-09-29 14:29:22 |
| 1000 | Nowak Magda | Warszawa | Telimenki | K | - | - | 2026-09-29 16:03:17 |
| 1001 | Witkowska Telimena | Warszawa | Telimenki | K | - | - | 2026-09-29 16:04:20 |
Route TP10
Start time
Oct. 3, 2026, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h + 1 h
PK count
-
Runners count
28
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17629 | Gudzowski August | Lublin | - | M | - | - | 2026-08-22 10:07:22 |
| 17636 | Rogula Zofia | Kielce | Rogulki Nordic Team | K | - | OK | 2026-09-03 21:07:10 |
| 17637 | Rogula Alicja | Kielce | Rogulki Nordic Team | K | - | OK | 2026-09-03 21:11:06 |
| 16056 | Klich Natalia | Dąbrowa Górnocza | - | K | - | OK | 2026-09-07 19:13:58 |
| 16057 | Klich Amelia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | OK | 2026-09-07 19:17:14 |
| 16061 | Klich Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | OK | 2026-09-07 19:18:46 |
| 16058 | Klich Mateusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | OK | 2026-09-07 19:19:40 |
| 923 | Królikowska-Zajcew Magdalena | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-17 07:34:16 |
| 926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | - | OK | 2026-09-17 07:37:34 |
| 17655 | Zajcew Felix | Krakow | - | M | - | OK | 2026-09-17 13:59:06 |
| 17663 | Kaczmarek Krzysztof | Kielce | - | M | - | - | 2026-09-18 15:21:50 |
| 14600 | Drewniak Wiesław | Bolków | - | M | - | OK | 2026-09-23 13:34:48 |
| 16870 | Kozłowska Joanna | Koszalin | - | K | - | OK | 2026-09-24 08:27:19 |
| 17667 | Łątkowski Juliusz | Koszalin | - | M | - | OK | 2026-09-24 08:51:42 |
| 17668 | Pytlak Krzysztof | Kraków | - | M | - | OK | 2026-09-24 16:12:55 |
| 17669 | Roszczak Agnieszka | Kraków | - | K | - | OK | 2026-09-24 16:13:35 |
| 17654 | Jóźwiak Marta | Kielce | - | K | - | OK | 2026-09-28 15:08:46 |
| 17683 | Treter Dorota | Kielce | - | K | - | OK | 2026-09-28 17:58:24 |
| 17685 | Żelazna Klaudia | Kielce | - | K | - | OK | 2026-09-28 18:41:41 |
| 17686 | Nowacka Jolanta | Kielce | - | K | - | - | 2026-09-29 10:21:02 |
| 17687 | Nowacki Piotr | Kielce | - | M | - | - | 2026-09-29 10:22:38 |
| 17688 | Godlewska Karolina | Polska | - | K | - | - | 2026-09-29 18:39:30 |
| 17689 | Godlewski Albert | Wieliczka | - | M | - | - | 2026-09-29 18:43:07 |
| 17690 | Godlewska Klara | Wieliczka | - | K | - | - | 2026-09-29 18:44:34 |
| 17695 | W Mateusz | Puławy | - | M | - | - | 2026-09-30 18:03:05 |
| 17694 | Szałach Katarzyna | Stąporków | - | K | - | - | 2026-09-30 18:08:53 |
| 17696 | Gaławanów Filip | Stąporków | - | M | - | - | 2026-09-30 18:10:51 |
| 17697 | Gaławanów Maja | Stąporków | - | K | - | - | 2026-09-30 18:12:27 |


