Detail results in Open category for TP100 in 2021 season
Change Season:
Category:
Rank:
Display results:
| Rank | Cat. | Runner | Team | Points | Starts count | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Jędroszkowiak Michał 🥇 | Bohaterzy Ziemi | 312.00 | 3 | - | 106.00 | 103.00 | 103.00 | - |
| 2 | W | Borowiec Krzysztof 🥇 | Borówki | 251.39 | 4 | - | 57.12 | 66.11 | 92.81 | 92.46 |
| 3 | W | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | On-Sight | 239.43 | 3 | - | - | 62.41 | 77.29 | 99.74 |
| 4 | W | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | 239.43 | 4 | - | 50.44 | 62.40 | 77.29 | 99.74 |
| 5 | M | Opioła Mariusz | Równia Pochyła | 181.88 | 2 | 103.00 | 78.88 | - | - | - |
| 6 | W | Witczak Przemysław 🥇 | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 145.63 | 2 | 81.87 | 63.76 | - | - | - |
| 7 | W | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | 124.23 | 2 | - | - | 58.42 | 65.82 | - |
| 8 | M | Eibl Andrzej | Eiblu Team | 103.00 | 1 | - | - | - | - | 103.00 |
| 9 | M | Kopacz Piotr 🥈 | Katharsis | 89.26 | 1 | - | - | 89.26 | - | - |
| 10 | W | Horova Magda 🥇 | - | 89.08 | 1 | - | - | - | - | 89.08 |
| 11 | M | Sontowski Marcin 🥇 | Morenka Team | 88.73 | 1 | - | 88.73 | - | - | - |
| 12 | M | Kłaczkowski Kamil | AKT GDAKK | 86.34 | 1 | - | - | - | - | 86.34 |
| 13 | M | Romanowski Łukasz 🥇 | Debestim | 84.06 | 1 | - | - | 84.06 | - | - |
| 14 | W | Binkowski Waldemar 🥇 | - | 80.51 | 1 | - | - | 80.51 | - | - |
| 15 | M | Krzysztofik Marcin | Pozor Vlak! | 79.27 | 1 | - | - | 79.27 | - | - |
| 16 | M | Głód Michał | - | 79.11 | 1 | - | - | 79.11 | - | - |
| 17 | W | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | 78.17 | 1 | - | - | - | - | 78.17 |
| 17 | W | Kacprzycki Olaf | Olo Solo | 78.17 | 1 | - | - | - | - | 78.17 |
| 19 | M | Ostromęcki Rafał | - | 76.06 | 1 | - | - | - | - | 76.06 |
| 19 | M | Wągrodzki Marek | Na Skuśkę | 76.06 | 1 | - | - | - | - | 76.06 |
| 19 | M | Białucha Sergiusz | Saint-Gobain Squad | 76.06 | 1 | - | - | - | - | 76.06 |
| 19 | M | Gabała Michał | - | 76.06 | 1 | - | - | - | - | 76.06 |
| 23 | M | Boguta Mateusz | Rita | 74.83 | 1 | - | - | 74.83 | - | - |
| 24 | M | Stefaniuk Marcin | Maślaki | 74.23 | 2 | - | 8.64 | 65.59 | - | - |
| 25 | M | Stefanek Łukasz | - | 70.19 | 1 | - | - | 70.19 | - | - |
| 26 | W | Defeciński Radosław | Lunatycy | 69.93 | 1 | - | 69.93 | - | - | - |
| 27 | M | Skotnicki Jakub | - | 69.78 | 1 | - | - | 69.78 | - | - |
| 28 | M | Rekowski Karol | - | 68.85 | 1 | - | - | 68.85 | - | - |
| 29 | M | Pallach Piotr | - | 68.66 | 1 | - | - | 68.66 | - | - |
| 30 | M | Bruchmann Karol | - | 67.02 | 1 | - | - | 67.02 | - | - |
| 31 | M | Grochowski Michał | - | 62.01 | 1 | - | - | 62.01 | - | - |
| 32 | W | Walczak Adam 🥉 | - | 61.52 | 1 | - | - | 61.52 | - | - |
| 33 | M | Kochaniak Rafał | - | 61.17 | 1 | - | - | 61.17 | - | - |
| 34 | M | Nowak Krzysztof | - | 60.52 | 1 | - | - | 60.52 | - | - |
| 35 | M | Rogocz Maciej | Rogaś z Doliny Roztoki | 58.13 | 1 | - | - | 58.13 | - | - |
| 36 | M | Kajzer Piotr | Krwiożercze Borsuki | 57.04 | 1 | - | - | 57.04 | - | - |
| 37 | M | Wilma Paweł | Krwiożercze Borsuki | 57.04 | 1 | - | - | 57.04 | - | - |
| 38 | M | Podraza Tadeusz | UltraTarnów | 56.16 | 1 | - | 56.16 | - | - | - |
| 39 | M | Zielonka Rafał | - | 55.78 | 1 | - | - | 55.78 | - | - |
| 40 | M | Pełszyński Mariusz | - | 54.96 | 1 | - | - | 54.96 | - | - |
| 41 | M | Nankiewicz Krzysztof | - | 54.71 | 1 | - | - | 54.71 | - | - |
| 42 | M | Sawaniewski Rafał | - | 54.54 | 1 | - | - | 54.54 | - | - |
| 43 | M | Malinowski Marek | - | 54.53 | 1 | - | - | 54.53 | - | - |
| 44 | K | Masiulaniec Agata Ewa 🥈 | - | 54.33 | 1 | - | - | 54.33 | - | - |
| 45 | K | Machalica Agnieszka 🥉 | - | 54.33 | 1 | - | - | 54.33 | - | - |
| 46 | W | Szwed Paweł | Biegowy Świat | 54.33 | 1 | - | - | 54.33 | - | - |
| 47 | M | Świętoń Krzysztof | - | 54.20 | 1 | - | - | 54.20 | - | - |
| 48 | W | Borucki Dariusz | - | 54.20 | 1 | - | - | 54.20 | - | - |
| 49 | M | Janus Dawid | - | 53.53 | 1 | - | - | 53.53 | - | - |
| 50 | M | Zając Wojciech | Długouchy | 53.53 | 1 | - | 53.53 | - | - | - |
| 51 | M | Skibski Maciej | - | 53.53 | 1 | - | - | 53.53 | - | - |
| 52 | M | Pyrka Radosław | - | 53.53 | 1 | - | - | 53.53 | - | - |
| 53 | M | Wlazłowski Radosław | - | 53.52 | 1 | - | - | 53.52 | - | - |
| 54 | M | Talaśka Daniel | - | 53.52 | 1 | - | - | 53.52 | - | - |
| 55 | M | Florek Tomasz | - | 53.38 | 1 | - | - | 53.38 | - | - |
| 56 | M | Zglejc Piotr | - | 53.38 | 1 | - | - | 53.38 | - | - |
| 57 | M | Wielgosz Tomasz | - | 52.96 | 1 | - | - | 52.96 | - | - |
| 58 | M | Szymkiewicz Daniel | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 52.96 | 1 | - | - | 52.96 | - | - |
| 59 | M | Krawczyk Adam | - | 52.96 | 1 | - | - | 52.96 | - | - |
| 60 | M | Kacner Tomasz | - | 52.96 | 1 | - | - | 52.96 | - | - |
| 61 | K | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | 52.77 | 1 | - | 52.77 | - | - | - |
| 62 | M | Marczuk Norbert | - | 52.75 | 1 | - | - | 52.75 | - | - |
| 63 | M | Ciszkowski Jacek | - | 52.74 | 1 | - | - | 52.74 | - | - |
| 64 | M | Krasowski Tomasz | - | 52.23 | 1 | - | - | 52.23 | - | - |
| 65 | M | Kuriata Bartłomiej | - | 52.22 | 1 | - | - | 52.22 | - | - |
| 66 | K | Rosińska Patrycja 🥈 | - | 52.08 | 1 | - | - | 52.08 | - | - |
| 67 | M | Szulc Adam | - | 52.07 | 1 | - | - | 52.07 | - | - |
| 68 | M | Hubert Jakub | - | 52.06 | 1 | - | - | 52.06 | - | - |
| 69 | M | Górski Maciej | - | 51.52 | 1 | - | - | 51.52 | - | - |
| 70 | M | Dereniowski Dariusz | - | 51.46 | 1 | - | - | 51.46 | - | - |
| 71 | M | Bobrowski Jakub | - | 51.32 | 1 | - | - | 51.32 | - | - |
| 72 | M | Kosiński Tomek | Dziki Ryj Team | 51.32 | 1 | - | - | 51.32 | - | - |
| 73 | M | Konopski Piotr | - | 51.18 | 1 | - | - | 51.18 | - | - |
| 74 | M | Grabowski Grzegorz | Wheelie garage | 51.17 | 1 | - | - | 51.17 | - | - |
| 75 | W | Tymiński Andrzej | - | 50.87 | 1 | - | - | 50.87 | - | - |
| 76 | W | Kaszuba Marek | - | 50.87 | 1 | - | - | 50.87 | - | - |
| 77 | K | Milczarek Dorota 🥉 | - | 50.19 | 1 | - | - | 50.19 | - | - |
| 78 | M | Jakszewicz Sławomir | - | 50.19 | 1 | - | - | 50.19 | - | - |
| 79 | W | Drożdżyński Krzysztof | - | 49.37 | 1 | - | - | 49.37 | - | - |
| 80 | W | Hora Vladimír | Bludne balvany | 49.30 | 1 | - | - | - | - | 49.30 |
| 81 | M | Ścioch Leszek | - | 49.18 | 1 | - | - | 49.18 | - | - |
| 82 | M | Korduła Zbigniew | Biegowy Świat | 48.95 | 1 | - | - | 48.95 | - | - |
| 83 | M | Piątkowski Tomasz | - | 46.04 | 1 | - | - | 46.04 | - | - |
| 84 | W | Angielski Artur | I`ll be back | 45.23 | 1 | - | - | 45.23 | - | - |
| 85 | M | Miler Jakub | - | 44.43 | 1 | - | - | 44.43 | - | - |
| 86 | W | Pękała Paweł | czahadymi | 42.71 | 1 | - | - | 42.71 | - | - |
| 87 | K | Szmyt Barbara 🥉 | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 38.45 | 1 | - | 38.45 | - | - | - |
| 88 | M | Władziński Adam | - | 38.05 | 1 | - | - | 38.05 | - | - |
| 89 | M | Gwadera Kamil | - | 37.27 | 1 | - | - | 37.27 | - | - |
| 90 | M | Skowron Michał | - | 36.91 | 1 | - | 36.91 | - | - | - |
| 91 | M | Dziadoń Łukasz | - | 36.50 | 1 | - | - | 36.50 | - | - |
| 92 | M | Pawłowski Łukasz | - | 34.94 | 1 | - | - | 34.94 | - | - |
| 93 | M | Jaworski Michał | - | 34.94 | 1 | - | - | 34.94 | - | - |
| 94 | M | Gronicz Mateusz | - | 34.33 | 1 | - | - | 34.33 | - | - |
| 95 | M | Jaskulski Karol | - | 32.04 | 1 | - | - | 32.04 | - | - |
| 96 | M | Złoch Piotr | - | 32.04 | 1 | - | - | 32.04 | - | - |
| 97 | W | Boguta Dariusz | - | 31.08 | 1 | - | - | 31.08 | - | - |
| 98 | M | Matyja Mateusz | - | 30.34 | 1 | - | - | 30.34 | - | - |
| 99 | W | Żebrowska Katarzyna | - | 30.28 | 1 | - | - | - | - | 30.28 |
| 100 | W | Hajkova Vera 🥇 | - | 30.07 | 1 | - | 30.07 | - | - | - |
| 101 | M | Koszela Michał | - | 27.38 | 1 | - | - | 27.38 | - | - |
| 102 | M | Kolasiński Szymon | - | 26.64 | 1 | - | - | 26.64 | - | - |
| 103 | M | Zacharko Dominik | - | 26.31 | 1 | - | 26.31 | - | - | - |
| 104 | W | Kłeczek Jacek | - | 25.90 | 1 | - | - | 25.90 | - | - |
| 105 | M | Tyczyński Bartosz | - | 24.42 | 1 | - | - | 24.42 | - | - |
| 106 | K | Kuśmińska Katarzyna | - | 24.42 | 1 | - | - | 24.42 | - | - |
| 107 | K | Gębalska Agnieszka | - | 20.92 | 1 | - | - | 20.92 | - | - |
| 108 | K | Gębalska Kasia | - | 20.92 | 1 | - | - | 20.92 | - | - |
| 109 | M | Olszewski Kamil | - | 20.29 | 1 | - | - | 20.29 | - | - |
| 110 | M | Hippner Marcin 🥇 | Morenka Team | 17.54 | 1 | - | 17.54 | - | - | - |
| 111 | M | Paszyn Maciej | SamoA | 15.72 | 1 | 15.72 | - | - | - | - |
| 112 | K | Zbyszewska Iza | - | 13.48 | 1 | - | - | 13.48 | - | - |
| 113 | M | Michałowy Dariusz | - | 12.63 | 1 | - | - | 12.63 | - | - |
| 114 | M | Zielonka Michał | - | 12.42 | 1 | - | - | 12.42 | - | - |
| 115 | M | Rymon Lipinski Artur | - | 11.08 | 1 | - | - | 11.08 | - | - |
| 115 | M | Gostomczyk Krzysztof | - | 11.08 | 1 | - | - | 11.08 | - | - |
| 117 | M | Sternicki Piotr | - | 11.02 | 1 | - | - | 11.02 | - | - |
| 118 | K | Dżbik Zuzanna | - | 10.10 | 1 | - | - | 10.10 | - | - |
| 119 | M | Kamiński Jakub | - | 9.81 | 1 | - | - | 9.81 | - | - |
| 120 | M | Bogdański Przemysław | - | 9.75 | 1 | - | - | 9.75 | - | - |
| 121 | M | Tomaszewski Marcin | - | 9.56 | 1 | - | - | 9.56 | - | - |
| 122 | M | Zając Marcin | - | 9.55 | 1 | - | - | 9.55 | - | - |
| 123 | M | Laskowski Kamil | - | 9.17 | 1 | - | - | 9.17 | - | - |
| 124 | M | Laskowski Przemysław | - | 9.17 | 1 | - | - | 9.17 | - | - |
| 125 | M | Łangowski Grzegorz | - | 8.90 | 1 | - | - | 8.90 | - | - |
| 126 | M | Czaja Rafał | - | 8.90 | 1 | - | - | 8.90 | - | - |
| 127 | W | Hys Jolanta | - | 8.85 | 1 | - | - | 8.85 | - | - |
| 128 | K | Garczarek Daniela | - | 8.83 | 1 | - | - | 8.83 | - | - |
| 129 | M | Kozłowski Jan | - | 7.45 | 1 | - | - | 7.45 | - | - |
| 130 | M | Łyżwa Piotr | - | 7.02 | 1 | - | - | 7.02 | - | - |
| 131 | K | Piątkowska Monika | - | 6.32 | 1 | - | - | 6.32 | - | - |
| 132 | M | Dudzik Krzysztof | - | 5.59 | 1 | - | - | 5.59 | - | - |
| 133 | M | Sajenko Paweł | - | 5.38 | 1 | - | - | 5.38 | - | - |
| 134 | M | Kutniewski Tomasz | - | 4.54 | 1 | - | - | 4.54 | - | - |
| 135 | M | Cierzniak Łukasz | - | 4.54 | 1 | - | - | 4.54 | - | - |
| 136 | K | Leszkowicz Katarzyna | - | 4.02 | 1 | - | - | 4.02 | - | - |
| 137 | M | Karnicki Paweł | - | 3.32 | 1 | - | - | 3.32 | - | - |






