Izerska Wielka Wyrypa 2015
Organizator | Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu |
Miejsce | woj. dolnośląskie - Świeradów Zdrój |
Data | 21 - 22 sie 2015 |
Adres bazy | Miejski Zespół Szkół, ul. Marii Curie Skłodowskiej 2, 59-850 Świeradów Zdrój |
Strona www | http://izerskawyrypa.mcrace.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 176 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100 MP PMnO 100km
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
52
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 105.00 |
2 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 104.05 |
3 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 86.26 |
4 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 86.26 |
5 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 85.54 |
6 | 5855 | Bolanowski Jan | - | - | - | 81.09 |
7 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 80.24 |
8 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 80.24 |
9 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 80.24 |
10 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 76.06 |
11 | 550 | Talaga Tomasz | - | Dąbrowa 21 | MKS Wyzwolenie | 75.61 |
12 | 559 | Talaga Robert | - | Szarów | MKS Wyzwolenie | 75.61 |
13 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 75.37 |
14 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 68.82 |
15 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 66.24 |
16 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 64.88 |
17 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 64.88 |
18 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 64.20 |
19 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 64.20 |
20 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 59.43 |
21 | 2688 | Zakrzyński Franciszek | - | - | - | 57.73 |
22 | 7890 | Rzeszowski Przemysław | - | - | - | 54.82 |
23 | 7891 | Krawczyńska Anna | - | - | - | 54.82 |
24 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 54.82 |
25 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 54.82 |
26 | 5587 | Borowski Szymon | - | - | - | 48.37 |
27 | 5586 | Kaczorek Jarosław | - | - | - | 46.76 |
28 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 41.92 |
29 | 5592 | Grodzki Krzysztof | - | - | - | 37.44 |
30 | 7975 | Dudziński Robert | - | - | - | 37.44 |
31 | 3788 | Janiszewski Przemysław | - | Lubań | - | 36.00 |
32 | 5607 | Mogielski Krzysztof | - | - | - | 33.12 |
33 | 854 | Żak Krzysztof | - | Wrocław | - | 25.92 |
34 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 24.48 |
35 | 5593 | Bubel Alina | - | - | - | 24.48 |
36 | 5419 | Banaś Krzysztof | - | - | - | 20.16 |
36 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 20.16 |
38 | 7981 | Woźniak Aleksandra | - | - | - | 18.72 |
39 | 7982 | Janoszczyk Adam | - | - | - | 17.28 |
40 | 5269 | Daniluk Natalia | - | Mosty | - | 14.40 |
41 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 14.40 |
42 | 2893 | Jagoda Maciej | - | - | - | 14.40 |
43 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 12.96 |
44 | 7985 | Zieliński Marcin | - | - | - | 12.96 |
45 | 2829 | Sikorski Robert | - | - | - | 12.96 |
46 | 2830 | Benedyk Mateusz | - | - | - | 12.96 |
47 | 2825 | Gruhn Anna | - | - | - | 12.96 |
48 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 11.52 |
49 | 7856 | Gruntowski Mateusz | - | - | - | 5.21 |
50 | 7990 | Golański Wojciech | - | - | - | 4.56 |
51 | 7991 | Janczak Anna | - | - | - | 4.56 |
52 | 7992 | Szymaniak Dawid | - | - | - | 3.26 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
38
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 100.00 |
1 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 100.00 |
- | 2 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 75.00 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 100.00 |
- | 3 | 11995 | Szwaracka Gosia | - | - | - | 71.43 |
3 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 99.13 |
4 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 94.51 |
5 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 89.19 |
6 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 86.64 |
7 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 86.64 |
8 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 83.32 |
9 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 81.41 |
10 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 79.01 |
11 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 76.62 |
12 | - | 1045 | Bergier Tomasz | - | Zielonki | Zgórmysyny | 76.46 |
13 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 74.07 |
14 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 69.29 |
15 | - | 8809 | Michalak Marcin | - | - | - | 68.28 |
16 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 65.92 |
17 | - | 8629 | Jędrusiak Rafał | - | - | - | 58.07 |
18 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 57.63 |
19 | - | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 53.51 |
20 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 51.45 |
21 | - | 2058 | Guguł Maciej | - | Wrocław | Samotny jeździec bez głowy | 36.64 |
22 | - | 8283 | Ciesłowski Marcin | - | - | - | 32.25 |
23 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 31.94 |
24 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 30.48 |
25 | - | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 27.16 |
26 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 25.87 |
27 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 21.06 |
28 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 21.06 |
29 | - | 4093 | Zieliński Michał | - | Gdynia | - | 20.00 |
30 | - | 11887 | Reszka Tomasz | - | - | - | 17.90 |
31 | - | 12188 | Łozowski Kamil | - | - | - | 16.58 |
32 | - | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | 15.61 |
33 | - | 12202 | Furmankiewicz Adam | - | - | - | 13.28 |
34 | - | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 12.45 |
35 | - | 12167 | Lucima Mariusz | - | - | - | 11.62 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
86
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 50.00 |
2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 49.10 |
3 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 48.80 |
4 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 47.65 |
5 | 8001 | Madaj Zuzanna | - | - | - | 45.42 |
6 | 651 | Grabowski Łukasz | - | Poznań | AR Poznań | 45.42 |
7 | 443 | Murawski Piotr | - | Leszno | Azymut Mochy | 44.59 |
8 | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 44.59 |
9 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 44.03 |
10 | 7996 | Gajewski Piotr | - | - | - | 43.71 |
11 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 43.71 |
12 | 7304 | Latarowski Grzegorz | - | - | - | 43.24 |
13 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 40.84 |
14 | 480 | Szymański Patryk | - | Mosina | NAPIER...ACZE | 40.57 |
15 | 668 | Poślednik Dariusz | - | Złotniki | Napier...acze | 40.57 |
16 | 8050 | Ćwik Iwona | - | - | - | 38.95 |
17 | 8051 | Zamojski Robert | - | - | - | 38.94 |
18 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 38.27 |
19 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 38.27 |
20 | 8054 | Giełda Jędrzej | - | - | - | 38.27 |
21 | 653 | Dering Marcin | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 37.56 |
22 | 23 | Paszek Tomasz | - | Szczecin | North Team Szczecin | 36.71 |
23 | 1469 | Widera Maciej | - | Chorzow | CSC Adventure | 36.66 |
24 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 36.27 |
25 | 5085 | Dymek Rafał | - | Warszawa | - | 35.37 |
26 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 34.82 |
27 | 8072 | Piekielna Angelika | - | - | - | 34.57 |
28 | 8073 | Piekielny Mariusz | - | - | - | 34.57 |
29 | 7336 | Olecki Paweł | - | - | - | 31.93 |
30 | 542 | Bednarczyk Aleksandra 🥇 | - | Poznań | STR Poznań | 30.65 |
31 | 469 | Duda Jakub | - | Wleń | Orientop Wrocław | 30.61 |
32 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 30.53 |
33 | 8104 | Grudowska Małgorzata | - | - | - | 30.53 |
34 | 8007 | Wardyński Jarosław | - | - | - | 30.53 |
35 | 7098 | Dawidziuk Agnieszka | - | - | - | 30.34 |
36 | 7099 | Demkowski Marcin | - | - | - | 30.34 |
37 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 30.15 |
38 | 7403 | Razim Mateusz | - | - | - | 30.07 |
39 | 8016 | Mehlich Agnieszka | - | - | - | 30.07 |
40 | 4848 | Król Adrian | - | - | - | 29.78 |
41 | 4425 | Kula Piotr | - | - | - | 28.64 |
42 | 8115 | Kłodowski Michał | - | - | - | 28.64 |
43 | 8171 | Kukołowicz Kamil | - | - | - | 25.36 |
44 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 25.36 |
45 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 24.84 |
46 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 23.84 |
47 | 4158 | Król Joanna | - | - | No Excuses Team | 23.20 |
48 | 4159 | Król Jakub | - | - | No Excuses Team | 23.20 |
49 | 8289 | Rupar Grzegorz | - | - | - | 21.27 |
50 | 2006 | Tomaszewski Jacek | - | Świdnica | Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica | 20.35 |
51 | 6313 | Męcina Anna | - | - | - | 20.11 |
52 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 20.11 |
53 | 8347 | Majewski Maciej | - | - | - | 19.20 |
54 | 15911 | Łukaszewicz Maciej | - | Grodzisk Mazowiecki | - | 19.20 |
55 | 8357 | Trzcinka Maciej | - | - | - | 18.21 |
56 | 8358 | Wojtyra Jarosław | - | - | - | 18.21 |
57 | 8370 | Dec Sławek | - | - | - | 17.34 |
58 | 6200 | Dąbrowski Bartłomiej | - | - | - | 14.97 |
59 | 6004 | Baszak Jerzy | - | - | - | 14.97 |
59 | 6003 | Jakimowicz Sławomir | - | - | - | 14.97 |
61 | 8392 | Planutis Wojciech | - | - | - | 14.80 |
62 | 8393 | Niewinowska Katarzyna | - | - | - | 14.80 |
63 | 6982 | Łach Grzegorz | - | - | - | 14.80 |
64 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 14.06 |
65 | 8405 | Olejnik Agnieszka | - | - | - | 14.02 |
66 | 8406 | Stachera Sylwia | - | - | - | 14.02 |
67 | 8420 | Kuliński Krzysztof | - | - | - | 13.14 |
68 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 12.84 |
69 | 1768 | Just Rafał | - | - | - | 12.44 |
70 | 8432 | Brysiak Ziemowit | - | - | - | 12.29 |
71 | 8433 | Słota Małgorzata | - | - | - | 12.29 |
72 | 7735 | Wojtas Kamila | - | - | - | 11.64 |
73 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 6.09 |
74 | 8504 | Osmolak Agnieszka | - | - | - | 5.49 |
75 | 8505 | Zielińska Katarzyna | - | - | - | 5.49 |
76 | 8506 | Ciurej Dawid | - | - | - | 5.49 |
77 | 8389 | Wójcik Jakub | - | - | - | 5.01 |
78 | 8511 | Pawełczyk Anna | - | - | - | 4.68 |
79 | 8512 | Walczuk Paweł | - | - | - | 4.68 |
80 | 8513 | Rudzik Rafał | - | - | - | 4.16 |
81 | 8516 | Kik Aleksandra | - | - | - | 3.90 |
82 | 6736 | Kowalska Magdalena | - | - | - | 3.90 |
83 | 7694 | Chojowska Katarzyna | - | - | - | 3.12 |
84 | 8524 | Mamzer Paulina | - | - | - | 2.86 |
85 | 8526 | Kloc Lidia | - | - | - | 2.40 |
86 | 402 | Wróbel Dariusz | - | Wrocław | - | 1.96 |