Rajd Liczyrzepy - Zima 2020
Organizator | Jarosław Wieczorek |
Miejsce | woj. dolnośląskie - Oborniki Śląskie |
Data | 7 mar 2020 |
Adres bazy | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Poniatowskiego 22, 55–120 Oborniki Śląskie |
Strona www | http://www.rajdliczyrzepy.pl/ |
Regulamin | http://www.rajdliczyrzepy.pl/regulamin/ |
Zapis na | 28 stycznia 2020 - 4 marca 2020 |
Opis | Do wyboru trasy piesze: TP25 (5h), TP50 (8h); rowerowe: TR50 (5h), TR100 (9h); rekreacyjna (TRek). |
Liczba zapisanych zawodników | 210 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
7 marca 2020 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
9 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
60
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | 3DRerun | Warszawa | BaBiKi | 2130 | 08:56:00 | 100.00 |
- | 1 | 1004 | Dudek Magdalena 🥉 | - | Kraków | Rajd Hawran/Warczące Szprychy | 1570 | 08:50:00 | 100.00 |
2 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 2060 | 08:58:00 | 96.71 |
- | 2 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1520 | 08:56:00 | 96.82 |
3 | - | 4805 | Galla Franciszek | - | Poznań | - | 1900 | 09:01:00 | 89.20 |
3 | - | 1435 | Rochowski Konrad | - | Poznań | KS HADES | 1900 | 09:01:00 | 89.20 |
3 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 1900 | 09:01:00 | 89.20 |
- | 3 | 1237 | Dziewior Iwona | - | Gliwice | Dziewiorki | 1440 | 08:43:00 | 91.72 |
- | 4 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 1300 | 08:52:00 | 82.80 |
- | 5 | 1254 | Kucza Agnieszka | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 1140 | 08:45:00 | 72.61 |
6 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 1880 | 08:49:00 | 88.26 |
- | 6 | 4705 | Wilkowska Iwona | - | Kędzierzyn-Koźle | JEŹDŹCY APOKALIPSY | 620 | 07:42:00 | 39.49 |
7 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 1810 | 08:40:00 | 84.98 |
8 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 1810 | 08:45:00 | 84.17 |
9 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 1700 | 08:52:00 | 79.05 |
10 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 1680 | 08:49:00 | 78.12 |
11 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 1660 | 08:43:00 | 77.19 |
11 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 1660 | 08:43:00 | 77.19 |
11 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 1660 | 08:43:00 | 77.19 |
14 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 1640 | 08:49:00 | 76.26 |
15 | - | 1010 | Mański Krzysztof | - | Żory | EventyrTeam | 1630 | 08:44:00 | 75.80 |
15 | - | 917 | Marszałek Piotr | - | Marklowice Górne | InO SCI | 1630 | 08:44:00 | 75.80 |
15 | - | 919 | Drewniak Łukasz | - | Kraków | UltraAR Team | 1630 | 08:44:00 | 75.80 |
18 | - | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 1590 | 08:42:00 | 73.94 |
19 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 1570 | 08:50:00 | 73.01 |
20 | - | 2058 | Guguł Maciej | - | Wrocław | Samotny jeździec bez głowy | 1560 | 08:52:00 | 72.54 |
21 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1520 | 08:56:00 | 70.68 |
22 | - | 1236 | Dziewior Arkadiusz | - | Gliwice | Dziewiorki | 1440 | 08:43:00 | 66.96 |
23 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 1390 | 08:41:00 | 64.64 |
24 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 1340 | 08:49:00 | 62.31 |
25 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 1330 | 08:46:00 | 61.85 |
25 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 1330 | 08:46:00 | 61.85 |
27 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 1320 | 07:49:00 | 61.38 |
28 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 1300 | 08:50:00 | 60.45 |
29 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 1300 | 08:52:00 | 60.22 |
29 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | 1300 | 08:52:00 | 60.22 |
31 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 1300 | 08:58:00 | 59.55 |
32 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 1250 | 08:56:00 | 57.26 |
33 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 1240 | 08:56:00 | 56.80 |
34 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 1230 | 08:49:00 | 56.35 |
35 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 1210 | 08:42:00 | 55.43 |
36 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 1160 | 09:07:00 | 53.14 |
37 | - | 1985 | Bardzik Bogumił | - | Opole | - | 1140 | 08:42:00 | 52.22 |
38 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 1140 | 08:45:00 | 51.92 |
39 | - | 4939 | Karpov Nick | - | Wroclaw | - | 1090 | 08:42:00 | 49.65 |
39 | - | 4941 | Strashko Dmytro | - | Wrocław | - | 1090 | 08:42:00 | 49.65 |
41 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 1090 | 08:59:00 | 48.08 |
42 | - | 4929 | Myszkiewicz Piotr | - | - | - | 1080 | 07:51:00 | 47.64 |
43 | - | 4992 | Sławski Łukasz | - | - | - | 1050 | 08:52:00 | 46.32 |
43 | - | 4938 | Sławski Tomasz | - | Wrocław | - | 1050 | 08:52:00 | 46.32 |
45 | - | 1767 | Kowalewski Dominik | - | - | - | 960 | 06:31:00 | 42.35 |
46 | - | 2036 | Młynarkiewicz Michał | - | Wrocław | FiM Team Wrocław | 890 | 07:30:00 | 39.26 |
47 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 850 | 06:27:00 | 37.49 |
48 | - | 2039 | Wesołowski Michał | - | Oleśnica | www.dimen.pl | 840 | 07:08:00 | 37.05 |
48 | - | 4703 | Skraburski Łukasz | - | Trzebnica | - | 840 | 07:08:00 | 37.05 |
50 | - | 4706 | Barszczewski Andrzej | - | Kędzierzyn-Koźle | JEŹDŹCY APOKALIPSY | 620 | 07:42:00 | 27.35 |
51 | - | 1098 | Ciosek Krzysztof | - | Opole | - | 460 | 07:27:00 | 20.29 |
52 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 410 | 09:59:00 | 18.09 |
53 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 190 | 04:35:00 | 8.38 |
54 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 40 | 08:18:00 | 1.76 |
Trasa TP8h
Czas startu
7 marca 2020 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
62
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 1830 | 07:56:00 | 46.50 |
2 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 1690 | 07:55:00 | 42.06 |
2 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 1690 | 07:55:00 | 42.06 |
2 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 1690 | 07:55:00 | 42.06 |
5 | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 1620 | 07:48:00 | 39.84 |
6 | 406 | Szmyt Łukasz | - | Leszno | HKS Azymut Mochy | 1620 | 07:59:00 | 38.92 |
7 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 1610 | 07:43:00 | 38.68 |
8 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 1510 | 07:52:00 | 36.28 |
9 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 1490 | 07:52:00 | 35.80 |
10 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 1470 | 07:43:00 | 35.32 |
11 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 1440 | 07:46:00 | 34.60 |
12 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | 1370 | 08:02:00 | 32.91 |
12 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 1370 | 08:02:00 | 32.91 |
14 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 1360 | 07:51:00 | 32.67 |
15 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 1360 | 07:54:00 | 32.47 |
16 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 1340 | 07:56:00 | 31.99 |
16 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 1340 | 07:56:00 | 31.99 |
16 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 1340 | 07:56:00 | 31.99 |
19 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 1290 | 07:56:00 | 30.80 |
20 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 1280 | 07:43:00 | 30.56 |
21 | 4899 | Smolarz Marek | - | Linz, Austria | Bobry & Borsuki | 1260 | 07:55:00 | 30.08 |
22 | 343 | Skawiński Marcin | - | Oborniki | - | 1240 | 07:58:00 | 29.60 |
23 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 1220 | 07:56:00 | 29.13 |
24 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 1220 | 07:59:00 | 28.94 |
25 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 1200 | 07:56:00 | 28.47 |
26 | 642 | Petters Klaudia | - | Bolesławiec | Romet Factory Team | 1180 | 07:46:00 | 27.99 |
27 | 4492 | Latecki Lech | - | Warszawa | - | 1170 | 07:21:00 | 27.76 |
28 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 1110 | 08:01:00 | 26.33 |
28 | 4835 | Kozłowska Alicja | - | Leszno | - | 1110 | 08:01:00 | 26.33 |
30 | 353 | Roszkowski Marcin | - | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 1100 | 07:58:00 | 26.10 |
31 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 1080 | 07:48:00 | 25.62 |
31 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 1080 | 07:48:00 | 25.62 |
33 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 1050 | 07:52:00 | 24.91 |
34 | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 1040 | 07:48:00 | 24.67 |
35 | 4993 | Sowa Marcin | - | - | - | 1010 | 07:48:00 | 23.96 |
36 | 4478 | Żebrowska Katarzyna | - | Trzcianka | - | 990 | 07:54:00 | 23.49 |
37 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 960 | 07:55:00 | 22.77 |
38 | 4807 | Weiss Piotrek | - | Kolanowice | - | 960 | 07:56:00 | 22.73 |
38 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 960 | 07:56:00 | 22.73 |
40 | 2121 | Wójcik Jerzy | - | Ujów | - | 830 | 07:20:00 | 19.65 |
41 | 4698 | Krawiec Ewa | - | Poznań | - | 810 | 07:36:00 | 19.18 |
41 | 2202 | Dalecka Justyna | - | - | - | 810 | 07:36:00 | 19.18 |
41 | 350 | Matura Grzegorz | - | Wojkowice | Sąsiedzi | 810 | 07:36:00 | 19.18 |
44 | 4697 | Parysek Arkadiusz | - | Brzeg Dolny | - | 700 | 07:25:00 | 16.57 |
45 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 690 | 07:55:00 | 16.34 |
45 | 4903 | Kennedy Melissa | - | Austria, Altenberg bei Linz | - | 690 | 07:55:00 | 16.34 |
45 | 4901 | Zaleski Jan | - | Austria, Altenberg bei Linz | - | 690 | 07:55:00 | 16.34 |
45 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 690 | 07:55:00 | 16.34 |
49 | 4702 | Sadura Kinga | - | Warszawa | Ahoj Przygodo! | 670 | 07:08:00 | 15.86 |
50 | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 500 | 07:40:00 | 11.84 |
50 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 500 | 07:40:00 | 11.84 |
50 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 500 | 07:40:00 | 11.84 |
53 | 4811 | Heliński Tomasz | - | Wrocław | Ślepy Kret Zagłady | 490 | 07:48:00 | 11.60 |
53 | 4809 | Wręczycki Bartosz | - | Kotowice | Ślepy Kret Zagłady | 490 | 07:48:00 | 11.60 |
53 | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 490 | 07:48:00 | 11.60 |
53 | 4819 | Cebulski Piotr | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 490 | 07:48:00 | 11.60 |
57 | 2122 | Wójcik Agnieszka | - | Ujów | - | 430 | 04:48:00 | 10.18 |
58 | 4803 | Kaluza Daniel | - | Warszawa | - | 330 | 07:09:00 | 7.81 |
58 | 4795 | Stachurska Agnieszka | - | Wrocław | - | 330 | 07:09:00 | 7.81 |
60 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 310 | 08:37:00 | 7.34 |
61 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 240 | 07:41:00 | 5.68 |
62 | 4867 | Zygmont Przemysław | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 70 | 08:12:00 | 1.66 |
Trasa TR50
Czas startu
7 marca 2020 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
21
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2049 | Pochopień Marek | - | Długołęka | KB Lupus Oleśnica | 950 | 05:00:00 |
- | 1 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 830 | 04:20:00 |
- | 2 | 4931 | Sędziak Barbara | - | Wrocław | - | 800 | 04:57:00 |
2 | - | 1070 | Olszański Paweł | - | Szczecin | - | 820 | 04:42:00 |
- | 3 | 1117 | Biała Weronika | - | Wrocław | - | 780 | 04:46:00 |
3 | - | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 800 | 04:57:00 |
- | 4 | 425 | Smektała Justyna | - | Nowy Belęcin | Bukos | 620 | 04:53:00 |
- | 4 | 2063 | Kaczmarek Anna | - | Leszno | Orienteering Leszno | 620 | 04:53:00 |
4 | - | 2173 | Paras Artur | - | Oława | - | 760 | 04:46:00 |
5 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 530 | 04:46:00 |
5 | - | 3816 | Wasiak Zbigniew | - | Jelenia Góra | KORBA Jelenia Góra | 530 | 04:46:00 |
5 | - | 2481 | Bialozyd Marcin | - | Wroclaw | - | 530 | 04:46:00 |
- | 6 | 3815 | Wasiak Renata | - | Jelenia Góra | KORBA Jelenia Góra | 530 | 04:46:00 |
8 | - | 4872 | Świderski Ignacy | - | wrocław | - | 520 | 04:50:00 |
8 | - | 4871 | Świderski Bartosz | - | wrocław | BSS Wrocław | 520 | 04:50:00 |
10 | - | 4413 | Karasiński Paweł | - | Czeladź | - | 510 | 03:39:00 |
11 | - | 1098 | Ciosek Krzysztof | - | Opole | - | 460 | 07:27:00 |
Trasa TP5h
Czas startu
7 marca 2020 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
67
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty karne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4917 | Sawicki Arkadiusz | - | Wrocław | - | - | 960 | 04:33:00 |
2 | 4707 | Parda Radosław | - | Józefów | KSW Bushi | - | 960 | 04:34:00 |
3 | 1119 | Kirakosov Kostiantyn | - | Leszno | Ambit racing team | - | 930 | 04:41:00 |
3 | 420 | Janiak Monika | - | Leszno | - | - | 930 | 04:41:00 |
3 | 443 | Murawski Piotr | - | Leszno | Azymut Mochy | - | 930 | 04:41:00 |
6 | 4654 | Skrzypiński Arkadiusz | - | Leszno | - | - | 880 | 05:00:00 |
6 | 2164 | Dawidziak Jarosław | - | Leszno | Ambit Racing Team | - | 880 | 05:00:00 |
8 | 602 | Staniewska Aga | - | Poznań | AR Poznań | - | 860 | 04:54:00 |
9 | 463 | Radziwoń Krzysztof | - | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | - | 830 | 04:57:00 |
10 | 2190 | Kalembkiewicz Piotr | - | - | - | - | 740 | 04:56:00 |
11 | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | - | 740 | 05:39:00 |
12 | 656 | Hajduk Jacek | - | Oleśnica | SNOB Team | - | 690 | 04:51:00 |
13 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | - | 620 | 04:46:00 |
14 | 4951 | Szymańska Zuzanna | - | Warszawa | Team 360º | - | 620 | 05:15:00 |
14 | 4645 | Dopierała Agata | - | Dopiewo | Dopiewo | 150 | 620 | 05:15:00 |
16 | 1126 | Janik Artur | - | Leszno | Ambit Racing Team | - | 540 | 05:08:00 |
16 | 1125 | Wiśniewski Krzysztof | - | Leszno | - | - | 540 | 05:08:00 |
16 | 4675 | Wiśniewska Wioletta | - | Leszno | AMBIT RACING TEAM | - | 540 | 05:08:00 |
16 | 1118 | Formanowski Sławomir | - | Leszno | Ambit Racing Team | - | 540 | 05:08:00 |
16 | 4813 | Nowak Iwona | - | Leszno | - | - | 540 | 05:08:00 |
16 | 4671 | Janik Ewa | - | Leszno | Ambit Racing Team | - | 540 | 05:08:00 |
22 | 2064 | Lorenz Krzysztof | - | Strzelin | AVIT | - | 530 | 04:46:00 |
22 | 4817 | Gawron Marcin | - | Wrocław | AVIT | - | 530 | 04:46:00 |
22 | 2047 | Sierzant Kamil | - | Wiedeń | AVIT | - | 530 | 04:46:00 |
22 | 4792 | Irla Tomasz | - | Vienna | Voyager | - | 530 | 04:46:00 |
22 | 2048 | Wójcik Piotr | - | Stara Łomnica | AVIT | - | 530 | 04:46:00 |
22 | 4793 | Wójcik Weronika | - | Vienna | Voyager | - | 530 | 04:46:00 |
22 | 2045 | Lorenz Michał | - | Strzelin | AVIT | - | 530 | 04:46:00 |
22 | 2044 | Haratyk Artur | - | Strzelin | AVIT | - | 530 | 04:46:00 |
30 | 3664 | Lach Jakub | - | Piechowice | - | - | 500 | 04:41:00 |
30 | 3800 | Makarewicz Izabela | - | Jelenia Góra | - | - | 500 | 04:41:00 |
32 | 4799 | Lewandowska Anna | - | Łódź | - | - | 500 | 04:53:00 |
32 | 4798 | Łabędowicz Andrzej | - | Łódź | - | - | 500 | 04:53:00 |
32 | 4800 | Pawelczyk Adam | - | Łódź | - | - | 500 | 04:53:00 |
35 | 294 | Potocki Marcin | - | Żary | - | - | 490 | 04:37:00 |
36 | 4681 | Knopkiewicz Maciej | - | Kostrzyn | - | - | 490 | 04:51:00 |
36 | 4680 | Olejniczak Patryk | - | Glinka Duchowna | - | - | 490 | 04:51:00 |
38 | 1114 | Burak Justyna | - | Wrocław | - | - | 450 | 04:59:00 |
38 | 1115 | Gnoiński Michał | - | Wrocław | - | - | 450 | 04:59:00 |
40 | 2053 | Szczurek Anna | - | - | - | - | 440 | 04:41:00 |
40 | 2019 | Szczurek Józef | - | Rębiszów | - | - | 440 | 04:41:00 |
40 | 4910 | Szwarc Robert | - | Wrocław | - | - | 440 | 04:41:00 |
40 | 2070 | Pupa Przemysław | - | - | - | - | 440 | 04:41:00 |
40 | 2184 | Jóźwiak Olga | - | - | - | - | 440 | 04:41:00 |
45 | 4802 | nieznany | - | - | - | - | 430 | 04:44:00 |
45 | 1075 | Górniak Adam | - | Wrocław | daleko jeszcze? | - | 430 | 04:44:00 |
45 | 1074 | Smaza Marta | - | Wrocław | daleko jeszcze? | - | 430 | 04:44:00 |
45 | 1073 | Żytecki Marcin | - | Wrocław | daleko jeszcze? | - | 430 | 04:44:00 |
49 | 1094 | Skowrońska Natalia | - | Jelcz Laskowice | KB Harcownik | - | 410 | 05:13:00 |
49 | 1093 | Skowrońska Anna | - | Jelcz Laskowice | KB Harcownik | - | 410 | 05:13:00 |
49 | 1066 | Skowroński Wojciech | - | Jelcz Laskowice | KB Harcownik | - | 410 | 05:13:00 |
52 | 4699 | Babiasz Jarosław | - | Bolesławiec | - | - | 390 | 04:14:00 |
52 | 4694 | Krosondowicz-Babiasz Monika | - | Bolesławiec | - | - | 390 | 04:14:00 |
54 | 588 | Szawdzin Anna | - | Wrocław | - | - | 190 | 02:35:00 |
55 | 923 | Królikowska Magdalena | - | Modlniczka | - | - | 160 | 03:19:00 |
55 | 964 | Świerczyńska Zuzanna | - | Kraków | - | - | 160 | 03:19:00 |
55 | 4887 | Porębska Karolina | - | - | - | - | 160 | 03:19:00 |
58 | 4996 | Mierzwicka Karolina | - | - | - | - | 110 | 02:41:00 |
58 | 4995 | Kwitowska Ola | - | - | - | - | 110 | 02:41:00 |