zaKoRNO 2026
| Organizator | Kooperatywa Sympatyków Rajdów na Orientację |
| Miejsce | woj. świętokrzyskie - Ćmińsk |
| Data | 3 paź 2026 |
| Adres bazy | ul. Podgród 57, 26-085 Ćmińsk |
| Strona www | http://www.zakorno.pl |
| Regulamin | https://www.zakorno.pl/regulamin |
| Zapis na | 3 sierpnia 2026 - 1 października 2026 |
| Opis | zaKoRNO to rajd na orientację organizowany w zastępstwie kultowego już oryginału - KoRNO. |
| Liczba zapisanych zawodników | 5 |
Lista startowa
Trasa TR150
Czas startu
3 października 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz + 2 godz
liczba PK
0
Liczba zawodników
5
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pieróg Anna | - | - | K | - | - | 2026-08-03 17:38:18 |
| 5 | Wieczorek Jarosław | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | - | - | 2026-08-05 07:02:52 |
| 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | M | - | - | 2026-08-05 07:03:07 |
| 938 | Rychlik Michał | Łódź | OrientAkcja | M | - | - | 2026-08-06 17:02:59 |
| 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | Warszawa | Ultrapośladach | K | - | - | 2026-08-17 21:17:57 |
Trasa TP8h
Czas startu
3 października 2026 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TR50
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TP25
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
4 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|
Trasa TP10
Czas startu
3 października 2026 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz + 1 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
| ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
|---|


