Harpagan 44 2012
| Organizer | PKO Harpagan | 
| Place | woj. pomorskie - Redzikowo | 
| Date | 19 - 21 oct 2012 | 
| Headquarter | 
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None | 
| All participants count | 423 | 
| Results status | Official results | 
Results
Route TP100
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    100
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 100.00 | 
| 2 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 96.68 | 
| 3 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | 92.90 | 
| 4 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 88.08 | 
| 5 | 9262 | Drozd Michał | - | - | - | 79.48 | 
| 5 | 668 | Poślednik Dariusz | - | Złotniki | Napier...acze | 79.48 | 
| 7 | 480 | Szymański Patryk | - | Mosina | NAPIER...ACZE | 79.47 | 
| 8 | 9824 | Krasiński Marcin | - | - | - | 75.70 | 
| 8 | 9286 | Filipek Tomasz | - | - | - | 75.70 | 
| 10 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 75.62 | 
| 11 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 75.62 | 
| 12 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 74.93 | 
| 13 | 6334 | Jasiński Rafał | - | - | - | 72.15 | 
| 14 | 9280 | Dargacz Krystian | - | - | - | 72.15 | 
| 15 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 70.48 | 
| 16 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 70.48 | 
| 17 | 9279 | Misiak Przemysław | - | - | - | 70.48 | 
| 18 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 70.34 | 
| 19 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 70.12 | 
| 20 | 9301 | Skalski Szymon | - | - | - | 68.97 | 
| 21 | 7439 | Nagórski Patryk | - | - | - | 68.97 | 
| 22 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 68.35 | 
| 23 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 68.35 | 
| 24 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 67.91 | 
| 25 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 67.09 | 
| 26 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 66.82 | 
| 27 | 9834 | Kotecki Wojtek | - | - | - | 65.01 | 
| 28 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 64.79 | 
| 29 | 6417 | Roman Krzysztof | - | - | - | 64.79 | 
| 30 | 9261 | Dzianach Michał | - | - | - | 64.77 | 
| 31 | 9291 | Masłowski Mateusz | - | - | - | 64.77 | 
| 32 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 64.66 | 
| 33 | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 64.23 | 
| 34 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 64.23 | 
| 35 | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 63.79 | 
| 36 | 8759 | Sęczkowski Grzegorz | - | - | - | 63.79 | 
| 37 | 9838 | Trzebiatowski Daniel | - | - | - | 63.74 | 
| 38 | 5735 | Łukaszyk Adrian | - | - | - | 63.69 | 
| 39 | 8617 | Panek Michał | - | - | - | 63.69 | 
| 40 | 6423 | Adamczuk Mariusz | - | - | - | 63.65 | 
| 41 | 9839 | Czerwonka Mikołaj | - | - | - | 63.64 | 
| 42 | 785 | Warchoł Andrzej | - | Świecie | The Runners Świecie | 63.12 | 
| 43 | 9840 | Dmuchowski Mirosław | - | - | - | 63.05 | 
| 44 | 7980 | Wasiela Jacek | - | - | - | 63.05 | 
| 45 | 9841 | Mądry Rafał | - | - | - | 62.78 | 
| 46 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 62.75 | 
| 47 | 5863 | Bruchmann Karol | - | - | - | 56.88 | 
| 48 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 53.74 | 
| 49 | 9870 | Baranowski Tomasz | - | - | - | 53.73 | 
| 50 | 9871 | Syk Bartosz | - | - | - | 53.71 | 
| 51 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 53.55 | 
| 52 | 7839 | Zarucki Tomasz | - | - | - | 53.48 | 
| 53 | 9387 | Zarucki Bartosz | - | - | - | 53.48 | 
| 54 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 53.45 | 
| 55 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 53.43 | 
| 56 | 5437 | Witkowski Andrzej | - | - | - | 53.38 | 
| 57 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 49.86 | 
| 58 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 49.85 | 
| 59 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 47.37 | 
| 60 | 7181 | Włoch Michał | - | - | - | 47.37 | 
| 61 | 9929 | Gorzela Szymon | - | - | - | 47.36 | 
| 62 | 7475 | Mizgała Daniel | - | - | - | 46.14 | 
| 63 | 9817 | Łudczak Dawid | - | - | - | 45.81 | 
| 64 | 9299 | Bugajny Magdalena | - | - | - | 45.81 | 
| 65 | 9936 | Niewdach Jarosław | - | - | - | 45.81 | 
| 66 | 9822 | Szpak Dawid | - | - | - | 45.80 | 
| 67 | 9297 | Kordus Wojciech | - | - | - | 42.57 | 
| 68 | 7173 | Tabat Leszek | - | - | - | 42.48 | 
| 69 | 6336 | Sikora Łukasz | - | - | - | 42.42 | 
| 70 | 8575 | Sikorski Kamil | - | - | - | 42.30 | 
| 71 | 9142 | Król Zbigniew | - | - | - | 42.30 | 
| 72 | 9317 | Jaśkaniec Anna | - | - | - | 42.28 | 
| 73 | 7911 | Wypych Michał | - | - | - | 42.28 | 
| 74 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 39.28 | 
| 75 | 9967 | Kuszka Rafał | - | - | - | 39.03 | 
| 76 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 38.12 | 
| 77 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 37.98 | 
| 78 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 37.98 | 
| 79 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 37.86 | 
| 80 | 9331 | Drymel Piotr | - | - | - | 37.86 | 
| 81 | 318 | Szajniuk Tomasz | - | Kluczbork | - | 33.54 | 
| 82 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 33.06 | 
| 83 | 6444 | Łangowski Grzegorz | - | - | - | 32.07 | 
| 84 | 7810 | Kosowski Paweł | - | - | - | 31.99 | 
| 85 | 2688 | Zakrzyński Franciszek | - | - | - | 28.65 | 
| 86 | 9973 | Wołocznik Kamil | - | - | - | 28.64 | 
| 87 | 9974 | Kundzicz Leo | - | - | - | 28.63 | 
| 88 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 28.58 | 
| 89 | 9975 | Stefańczyk Wojtek | - | - | - | 28.58 | 
| 90 | 5666 | Pronobis Wojciech | - | - | - | 28.07 | 
| 91 | 7200 | Romaszko Wojciech | - | - | - | 28.07 | 
| 92 | 8556 | Grześkowiak Adam | - | - | - | 26.54 | 
| 93 | 6480 | Zakrzewski Maciej | - | - | - | 26.29 | 
| 94 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 26.27 | 
| 95 | 7489 | Żak Jakub | - | - | - | 23.64 | 
| 96 | 9810 | Świderska Agata | - | - | - | 23.64 | 
| 97 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 22.70 | 
| 98 | 8622 | Szwed Piotr | - | - | - | 22.61 | 
| 99 | 9292 | Karolewski Albert | - | - | - | 20.61 | 
| 100 | 7760 | Gawlik Jarosław | - | - | - | 20.56 | 
Route TR200
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    223
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 100.00 | 
| 1 | - | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 100.00 | 
| 2 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 96.00 | 
| - | 2 | 9267 | Giełzak Sabina 🥇 | - | - | - | 96.00 | 
| - | 3 | 13036 | Żygiewicz Małgorzata | - | - | - | 92.00 | 
| 3 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 92.00 | 
| 4 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 90.00 | 
| - | 4 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 90.00 | 
| 5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 88.00 | 
| - | 5 | 10063 | Krzyśko Barbara | - | - | - | 88.00 | 
| 6 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 86.00 | 
| - | 6 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 86.00 | 
| 7 | - | 12349 | Derewecki Jarosław | - | - | - | 84.00 | 
| - | 7 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 84.00 | 
| 8 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 82.00 | 
| - | 8 | 13035 | Sobek Monika | - | - | - | 82.00 | 
| 9 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 80.00 | 
| - | 9 | 11777 | Kołodziej Ewa | - | - | - | 80.00 | 
| 10 | - | 892 | Pachulski Marek 🥉 | - | Gdańsk | GREY WOLF | 79.00 | 
| - | 10 | 12833 | Mika Katarzyna | - | - | - | 79.00 | 
| - | 11 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 78.00 | 
| 11 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 78.00 | 
| - | 12 | 13049 | Fuhrmann Ulrike | - | - | - | 77.00 | 
| 12 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 77.00 | 
| 13 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 76.00 | 
| - | 13 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 76.00 | 
| - | 14 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 75.00 | 
| 14 | - | 9523 | Madej Mateusz | - | - | - | 75.00 | 
| 15 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 74.00 | 
| - | 15 | 13056 | Pawlik Flisikowska Marta | - | - | - | 74.00 | 
| - | 16 | 9776 | Mąkolska Sylwia | - | - | - | 73.00 | 
| 16 | - | 12576 | Błasiak Marcin | - | - | - | 73.00 | 
| - | 17 | 12814 | Reszka Beata | - | - | - | 72.00 | 
| 17 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 72.00 | 
| - | 18 | 4878 | Wiatrowska Katarzyna | - | Kraków | - | 71.00 | 
| 18 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 71.00 | 
| 19 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 70.00 | 
| - | 19 | 12332 | Jelińska Małgorzata | - | - | - | 70.00 | 
| 20 | - | 11441 | Niedbalski Daniel | - | - | - | 69.00 | 
| - | 20 | 12815 | Rybakowska Beata | - | - | - | 69.00 | 
| - | 21 | 12834 | Bielińska Joanna | - | - | - | 68.00 | 
| 21 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 68.00 | 
| - | 22 | 12835 | Młynkowiak Ewa | - | - | - | 67.00 | 
| 22 | - | 5034 | Tomaszewski Marcin | - | Gdańsk | mtbikeshop.pl | 67.00 | 
| - | 23 | 12836 | Bielińska Katarzyna | - | - | - | 66.00 | 
| 23 | - | 11372 | Mydlarski Jarosław | - | - | - | 66.00 | 
| 24 | - | 12057 | Pellowski Grzegorz | - | - | - | 65.00 | 
| - | 24 | 12016 | Kaczmarczyk Iwona | - | - | - | 65.00 | 
| - | 25 | 13064 | Melaniuk Anna | - | - | - | 64.00 | 
| 25 | - | 3165 | Tusiński Radosław | - | - | VELMAR TEAM | 64.00 | 
| 26 | - | 11582 | Kwapisiewicz Piotr | - | - | - | 63.00 | 
| - | 26 | 13066 | Melaniuk Joanna | - | - | - | 63.00 | 
| - | 27 | 13068 | Senger Elwira | - | - | - | 62.00 | 
| 27 | - | 272 | Wanatko Artur | - | Pl | Nocny Rower | 62.00 | 
| 28 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 61.00 | 
| - | 28 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 61.00 | 
| 29 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 60.00 | 
| 30 | - | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 59.00 | 
| 31 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 58.00 | 
| 32 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 57.00 | 
| 33 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 56.00 | 
| 34 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 55.00 | 
| 35 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 54.00 | 
| 36 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 53.00 | 
| 37 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 52.00 | 
| 38 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 51.00 | 
| 39 | - | 10930 | Koźmiński Paweł | - | - | - | 50.00 | 
| 40 | - | 12216 | Skwarski Witold | - | - | - | 49.00 | 
| 41 | - | 12917 | Karczyński Łukasz | - | - | - | 48.00 | 
| 42 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 47.00 | 
| 43 | - | 6017 | Piwowarski Paweł | - | - | - | 46.00 | 
| 44 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 45.00 | 
| 45 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 44.00 | 
| 46 | - | 12581 | Zwoliński Albert | - | - | - | 43.00 | 
| 47 | - | 860 | Jańczak Wiesław | - | Bydgoszcz | - | 42.00 | 
| 48 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 41.00 | 
| 49 | - | 12870 | Markiewicz Domisław | - | - | - | 40.00 | 
| 50 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 39.00 | 
| 51 | - | 11620 | Wylężek Zdzisław | - | - | - | 38.00 | 
| 52 | - | 12346 | Linowski Darek | - | - | - | 37.00 | 
| 53 | - | 12717 | Kurkiewicz Leszek | - | - | - | 36.00 | 
| 54 | - | 12927 | Szuta Tomasz | - | - | - | 35.00 | 
| 55 | - | 12928 | Łuczkiewicz Jan | - | - | - | 34.00 | 
| 56 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 33.00 | 
| 57 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 32.00 | 
| 58 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 31.00 | 
| 59 | - | 12931 | Lubtak Waldemar | - | - | - | 30.00 | 
| 60 | - | 3310 | Staniszewski Bartosz | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Sp. | 29.00 | 
| 61 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 28.00 | 
| 62 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 27.00 | 
| 63 | - | 12371 | Malcher Robert | - | - | - | 26.00 | 
| 64 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 25.00 | 
| 65 | - | 11842 | Figas Bartłomiej | - | - | - | 24.00 | 
| 66 | - | 11910 | Szubert Patryk | - | - | - | 23.00 | 
| 67 | - | 12905 | Pachulski Jarek | - | - | - | 22.00 | 
| 68 | - | 11666 | Stępień Wojciech | - | - | - | 21.00 | 
| 69 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 20.00 | 
| 70 | - | 819 | Jaroszewski Wojciech | - | Tryszczyn | Deep Forest | 19.00 | 
| 71 | - | 12876 | Urban Tomasz | - | - | - | 18.00 | 
| 72 | - | 12183 | Przybysz Paweł | - | - | - | 17.00 | 
| 73 | - | 3295 | Nowisz Jarosław | - | - | Pięty Szalonego Gnoma i Spółka | 16.00 | 
| 74 | - | 12577 | Sitarz Jacek | - | - | - | 15.00 | 
| 75 | - | 17194 | Potocki Robert | - | Gdynia | - | 14.00 | 
| 76 | - | 12943 | Czerwiński Paweł | - | - | - | 13.00 | 
| 77 | - | 12944 | Kurzyński Krystian Paweł | - | - | - | 12.00 | 
| 78 | - | 1805 | Kowalewski Jacek | - | - | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 11.00 | 
| 79 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 10.00 | 
| 80 | - | 12044 | Brzezicki Przemysław | - | - | - | 9.00 | 
| 81 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 8.00 | 
| 82 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 7.00 | 
| 83 | - | 11385 | Sobek Dawid | - | - | - | 6.00 | 
| 84 | - | 12042 | Marzejon Marcin | - | - | - | 5.00 | 
| 85 | - | 11911 | Bieliński Roman | - | - | - | 4.00 | 
| 86 | - | 14681 | Bieliński Marcin | - | Rumia | KAST | 3.00 | 
| 87 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 2.00 | 
| 88 | - | 12973 | Greszta Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 1.00 | 
| 88 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 1.00 | 
| 88 | - | 34 | Mantycki Paweł | - | Bydgoszcz | BikeBoys.pl Orientujemy | 1.00 | 
| 88 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 1.00 | 
| 88 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 1.00 | 
| 88 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 1.00 | 
| 88 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 1.00 | 
| 88 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 1.00 | 
| 88 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 1.00 | 
| 88 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 1.00 | 
| 88 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 1.00 | 
| 88 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 1.00 | 
| 88 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 1.00 | 
| 88 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 1.00 | 
| 88 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 1.00 | 
| 88 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 1.00 | 
| 88 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3340 | Nadolny Lech | - | - | ROWEREK | 1.00 | 
| 88 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 3725 | Ciskowski Waldemar | - | - | Ciski | 1.00 | 
| 88 | - | 3993 | Florkiewicz Marcin | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 4122 | Walczyna Dariusz | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE | 1.00 | 
| 88 | - | 4320 | Letniowski Maciej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 1.00 | 
| 88 | - | 5205 | Reszka Witold | - | - | IronTeam3City | 1.00 | 
| 88 | - | 9258 | Mazur Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 9451 | Dreger Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 9591 | Witek Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11340 | Grzebieniak Piotr | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11456 | Szuca Zbigniew | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11462 | Jeliński Arkadiusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11501 | Duras Włodzimierz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11502 | Ulicki Adam | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11503 | Ulicki Wojciech | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11584 | Pieniążek Andrzej | - | Warszawa | spróbuj sypciej | 1.00 | 
| 88 | - | 11590 | Urbanowski Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11592 | Witucki Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11606 | Skowronek Grzegorz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11633 | Brzeziński Maciej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11679 | Krzywda Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11845 | Ciarkowski Szymon | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11887 | Reszka Tomasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11912 | Rychlewski Tomasz | - | Czernin | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11926 | Knitter Jakub | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 11934 | Sokolski Jerzy | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12050 | Barchanowicz Marek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12102 | Czerniak Łukasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12117 | Trybocki Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12163 | Pudło Roman | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12176 | Czerniak Roman | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12182 | Sirocki Jarosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12190 | Tomaszewski Leszek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12248 | Mościcki Mariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12257 | Buss Jordan | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12259 | Gajewski Eugeniusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12342 | Poniecki Jan | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12487 | Kopyś Przemysław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12527 | Plewa Andrzej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12560 | Arendt Krystian | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12565 | Janicki Jeremi | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12571 | Wiatrowski Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12591 | Ziemiński Roman | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12594 | Cegła Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12631 | Marko Wojciech | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12638 | Krawczyk Stanisław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12683 | Wojewódka Sebastian | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12699 | Witczak Arkadiusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12704 | Chudyba Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12705 | Zieliński Szymon | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12708 | Bejger Marcin | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12709 | Bieliński Stanisław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12715 | Gryko Rafał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12738 | Wysocki Przemysław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12791 | Buda Marek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12859 | Mika Bartłomiej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12877 | Wolff Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12954 | Mydlarski Jacek | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12958 | Biskup Stanisław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12960 | Chrzanowski Rafał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12964 | Ćwikliński Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12968 | Dreger Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12971 | Gontarek Maciej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12972 | Górzyński Radosław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12982 | Kaszkowiak Andrzej | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12983 | Kitliński Remigiusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12989 | Kusiński Tomasz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12994 | Melaniuk Arkadiusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12995 | Melaniuk Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12997 | Możański Marcin | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12998 | Możański Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 12999 | Muszyński Bartosz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13003 | Rutkiewicz Jan | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13004 | Rybakowski Dariusz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13005 | Rżysko Michał | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13006 | Saniewski Jakub | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13012 | Szymczyk Adam | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13013 | Ścierski Józef | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13015 | Traczyk Krzysztof | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 13022 | Wolski Przemysław | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 14663 | Szawkało Grzegorz | - | - | - | 1.00 | 
| 88 | - | 14667 | Szczepaniak Adam | - | Gdańsk | - | 1.00 | 
Route TP50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    100
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 45.00 | 
| 2 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 45.00 | 
| 3 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 41.36 | 
| 4 | 9489 | Sielicki Władysław | - | - | - | 36.44 | 
| 5 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 36.41 | 
| 6 | 7342 | Grzesiecki Marek | - | - | - | 35.53 | 
| 6 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 35.53 | 
| 8 | 9495 | Wachowicz Kamil | - | - | - | 33.36 | 
| 9 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 33.35 | 
| 10 | 39 | Żmiejko Łukasz | - | Koszalin | - | 33.35 | 
| 11 | 1199 | Wąsicki Jacek | - | Słupsk | Stopa Słupsk | 32.32 | 
| 12 | 8856 | Janus Robert | - | - | - | 32.23 | 
| 13 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 31.65 | 
| 14 | 8600 | Domańska Ewelina | - | - | - | 30.57 | 
| 15 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 28.83 | 
| 16 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 28.82 | 
| 17 | 9994 | Furga Magdalena | - | - | - | 28.80 | 
| 18 | 402 | Wróbel Dariusz | - | Wrocław | - | 28.80 | 
| 19 | 8289 | Rupar Grzegorz | - | - | - | 28.54 | 
| 20 | 8997 | Rupar Beata | - | - | - | 28.53 | 
| 21 | 10164 | Stachera Jacek | - | - | - | 28.44 | 
| 22 | 8819 | Banach Tomasz | - | - | - | 28.25 | 
| 23 | 8018 | Benasiewicz Paweł | - | - | - | 28.25 | 
| 24 | 10181 | Okoń Darek | - | - | - | 27.22 | 
| 25 | 10213 | Sokołowski Bartosz | - | - | - | 24.72 | 
| 26 | 8770 | Szołtun Maciej | - | - | - | 24.32 | 
| 27 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 24.32 | 
| 28 | 7480 | Denis Piotr | - | - | - | 24.31 | 
