KoRNO 2018
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Sośnicowice |
Date | 25 aug 2018 |
Headquarter | Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera, ul.Gimnazjalna 6, 44-153 Sośnicowice |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-rajdu-korno-2018/ |
Enrollment | July 14, 2018 - Aug. 25, 2018 |
Description | Rajd na orientację. |
All participants count | 189 |
Results
Route TR150
Start time
Aug. 25, 2018, 10 a.m.
Base time (+Late time)
11 h
PK count
-
Runners count
57
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Wiktorowski Krzysztof | Łódź | - | M | 23 | OK | 2018-07-14 12:49:42 |
105 | Fałowski Rafał | Gajków | - | M | 35 | OK | 2018-07-15 03:02:34 |
836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 16 | OK | 2018-07-16 15:15:27 |
837 | Adamczyk Bartosz | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 17 | OK | 2018-07-16 15:17:30 |
5 | Wieczorek Jarosław | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 36 | OK | 2018-07-16 15:44:53 |
1222 | Matuszczyk Maciej | Katowice | CZPTychy.pl | M | 5 | OK | 2018-07-17 21:12:29 |
813 | Kowalski Krzysztof | Wołów | - | M | 7 | OK | 2018-07-18 17:03:16 |
809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | Wołów | - | M | 8 | OK | 2018-07-18 17:53:56 |
15 | Bober Bartłomiej 🥇 | Gdynia | Harpagan | M | - | - | 2018-07-18 18:27:10 |
938 | Rychlik Michał | Łódź | OrientAkcja | M | 39 | OK | 2018-07-19 09:04:27 |
1042 | Rychlik Anna | Łódź | OrientAkcja | K | 65 | OK | 2018-07-24 15:25:31 |
945 | Adamczyk Ewa 🥇 | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | 66 | OK | 2018-07-24 19:45:33 |
946 | Adamczyk Jarek | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | 67 | OK | 2018-07-24 19:47:47 |
122 | Sadowski Marek | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | M | 28 | OK | 2018-07-27 11:34:39 |
901 | Fałowska Wioletta | Gajków | - | K | 40 | OK | 2018-07-30 06:51:28 |
146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | Wrocław | - | M | 42 | OK | 2018-07-30 12:39:06 |
1231 | Liszka Tomek | Katowice | Pijane Szprychy Katowice | M | 68 | OK | 2018-07-31 07:41:06 |
948 | Kapustka Wojciech | Żory | ArsBona | M | 45 | OK | 2018-08-01 16:49:23 |
118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | 79 | OK | 2018-08-02 09:01:36 |
9 | Walentowski Radosław 🥉 | Skierniewice | LosMaruderos | M | - | - | 2018-08-02 14:29:11 |
1099 | Nowińska Renata | Łódź | OrientAkcja | K | 51 | OK | 2018-08-04 10:52:22 |
197 | Szajduk Piotr | Szczecin | WRZASKUN | M | 53 | OK | 2018-08-05 10:08:12 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | 54 | OK | 2018-08-05 10:23:34 |
982 | Czarny Grzegorz | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | M | 59 | OK | 2018-08-05 21:13:14 |
1005 | Czarny Barbara | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | K | 60 | OK | 2018-08-05 21:14:03 |
1236 | Dziewior Arkadiusz | Gliwice | Dziewiorki | M | 21 | OK | 2018-08-07 16:11:02 |
1237 | Dziewior Iwona | Gliwice | Dziewiorki | K | 22 | OK | 2018-08-07 16:12:11 |
1262 | Żelasko Andrzej | Mielec | - | M | 87 | OK | 2018-08-09 20:01:17 |
1265 | Sopora Michał | Chorzów | - | M | - | - | 2018-08-11 17:34:36 |
1098 | Ciosek Krzysztof | Opole | - | M | 88 | OK | 2018-08-11 18:48:25 |
850 | Melon-Mika Krzysztof | Skierniewice | Los Maruderos | M | - | - | 2018-08-13 07:04:10 |
1004 | Dudek Magdalena 🥉 | Kraków | Rajd Hawran/Warczące Szprychy | K | 92 | OK | 2018-08-13 08:37:30 |
120 | Królikowski Roman | Modlniczka | - | M | 94 | OK | 2018-08-13 08:41:10 |
1006 | Kot Maciej | Kraków | Rajd Hawran | M | 95 | OK | 2018-08-13 08:41:18 |
1279 | Kucharczyk Seweryn | Rybnik | - | M | 100 | OK | 2018-08-13 09:30:26 |
831 | Kawecki Dariusz | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | M | 102 | OK | 2018-08-13 13:48:33 |
693 | Smejda Andrzej | Warszawa | - | M | 109 | OK | 2018-08-13 15:11:19 |
1280 | Pronczuk Marcin | Gliwice | Etisoft Bike Team | M | 111 | OK | 2018-08-13 17:06:33 |
284 | Stanek Robert | Szczecin | RUDY KOT | M | 116 | OK | 2018-08-13 23:00:07 |
1289 | Piwakowski Andrzej | Gdańsk | Harpagan | M | 121 | OK | 2018-08-16 08:38:58 |
1028 | Jakubas Piotr | Kraków | Rajd Hawran | M | 126 | OK | 2018-08-19 11:17:49 |
1292 | Jakubas Agnieszka | Kraków | - | K | 129 | OK | 2018-08-19 16:15:07 |
1296 | Jawor Angelika | Bukowno | - | K | 135 | OK | 2018-08-19 21:15:55 |
859 | Białka Marcin | Jelenia Góra | - | M | 136 | OK | 2018-08-19 21:59:27 |
4 | Mirowski Łukasz 🥉 | Wrocław | - | M | 144 | OK | 2018-08-20 07:03:03 |
968 | Gruziel-Słomka Magdalena | Warszawa | Team 360 | K | 137 | OK | 2018-08-20 08:17:59 |
842 | Niewęgłowski Piotr | Wiktorów | - | M | 145 | OK | 2018-08-20 12:54:52 |
967 | Słomka Paweł | Warszawa | Team360 | M | 138 | OK | 2018-08-20 18:32:54 |
1287 | Buciak Piotr 🥇 | Warszawa | Team 360° | M | 120 | OK | 2018-08-20 20:53:37 |
1309 | Flis Artur | Lisia Góra | Rajd Hawran | M | 146 | OK | 2018-08-21 04:16:59 |
6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | Warszawa | - | M | - | - | 2018-08-21 15:15:04 |
992 | Gorczyca Paweł | Bolechowice | - | M | - | - | 2018-08-21 20:26:29 |
918 | Baster Przemysław | Kraków | - | M | 159 | OK | 2018-08-22 11:30:08 |
966 | Sujkowski Szymon | Gliwice | - | M | - | - | 2018-08-23 18:37:44 |
917 | Marszałek Piotr | Marklowice Górne | InO SCI | M | - | - | 2018-08-23 19:30:44 |
1117 | Biała Weronika | Wrocław | - | K | - | - | 2018-08-23 21:54:53 |
312 | Truszkowska Kamila 🥇 | Gdańsk | - | K | - | - | 2018-08-24 04:04:54 |
Route TP8h
Start time
Aug. 25, 2018, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
47
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | 31 | OK | 2018-07-14 06:31:05 |
1201 | Witkowska Ania 🥈 | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | K | 13 | OK | 2018-07-14 17:00:48 |
452 | Mikler Arkadiusz | Kraków | GUTO Adventure Team | M | 82 | OK | 2018-07-15 08:55:14 |
1021 | Neporozhnii Dmytro | Krakow | MOTOROLA BIKE TEAM | M | 18 | OK | 2018-07-16 10:00:21 |
1224 | Witek Dominik | Rudy | - | M | - | - | 2018-07-20 13:28:34 |
1027 | Pietukhova Ielyzaveta | Kraków | - | K | 19 | OK | 2018-07-22 15:22:41 |
888 | Hordziejewicz-Karasińska Ewa | Bytom | - | K | 20 | OK | 2018-07-29 19:15:58 |
1230 | Dudzik Izabela | Zabrze | Strefa Byków | K | 14 | OK | 2018-07-29 21:44:05 |
588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | 43 | OK | 2018-07-30 12:40:49 |
512 | Gąsiorowski Maciej | Opole | - | M | 44 | OK | 2018-07-30 17:32:55 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | 46 | OK | 2018-08-03 16:50:43 |
1244 | Cyniewska Agnieszka | Krakow | - | K | 49 | OK | 2018-08-03 17:11:27 |
1245 | Vasilev Mikhail | Kraków | - | M | 50 | OK | 2018-08-03 17:30:50 |
1247 | Fojt Robert | Siemonia | Azymut Team | M | 55 | OK | 2018-08-05 17:03:29 |
1248 | Sekuła Anita | Kraków | - | K | 56 | OK | 2018-08-05 18:27:16 |
1234 | Brandys Zbigniew | Kraków | - | M | 57 | OK | 2018-08-05 20:26:47 |
1235 | Wilkołazka Katarzyna | Kraków | - | K | 58 | OK | 2018-08-05 20:27:42 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | 61 | OK | 2018-08-05 21:47:40 |
1251 | nieznany | - | - | K | - | - | 2018-08-06 07:40:26 |
964 | Świerczyńska Zuzanna | Kraków | - | K | 69 | OK | 2018-08-06 11:36:20 |
1097 | Suwara Mateusz | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | 70 | OK | 2018-08-06 16:29:26 |
1252 | Fidelak Paweł 🥈 | Wrocław | - | M | 71 | OK | 2018-08-06 16:49:11 |
1233 | Frankowska Ania | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | K | 30 | OK | 2018-08-07 07:58:29 |
1261 | Pręcikowski Rysiek | Wieliczka | - | M | 80 | OK | 2018-08-09 10:47:36 |
149 | Domin Tomasz | Krakow | sevencoins.pl | M | 91 | OK | 2018-08-13 08:15:34 |
717 | Porębski Marek | Targowisko | Dziewiąty | M | 110 | OK | 2018-08-13 15:51:24 |
1281 | Łapanowski Jacenty | Warszawa | Dzika Czesia | M | 112 | OK | 2018-08-13 17:48:40 |
932 | Malawska Kamila | Kraków | Velocilamy | K | 113 | OK | 2018-08-13 17:57:30 |
1282 | Łapanowska Kamila | Warszawa | Dzika Czesia | K | 114 | OK | 2018-08-13 18:05:21 |
1283 | Mac Magdalena | Kraków | Velocilamy | K | 115 | OK | 2018-08-13 18:07:31 |
1284 | Karlik-Kałusek Agnieszka | Gaszowice | - | K | - | - | 2018-08-13 19:39:01 |
474 | Szmyt Maciej | Poznań | - | M | - | - | 2018-08-14 07:29:27 |
1290 | Żuda Anna | Gliwice | - | K | 124 | OK | 2018-08-18 08:42:32 |
1291 | Pacuła Patrycja | Gliwice | - | K | 125 | OK | 2018-08-19 09:37:24 |
955 | Talaga Dominik | Kokotów | - | M | 127 | OK | 2018-08-19 14:02:41 |
957 | Talaga Gabrysia | Kokotów | - | K | 128 | OK | 2018-08-19 14:15:54 |
533 | Pyta Krzysiek | Bytom | ciecierzyca wełnowiec | M | 133 | OK | 2018-08-19 19:05:52 |
1295 | Szymczak Andrzej | Ciechanów | - | M | 134 | OK | 2018-08-19 19:44:07 |
1303 | Szczepańczyk Paweł | K | - | M | 152 | OK | 2018-08-20 19:20:39 |
1305 | Weiss Marcin | Kolanowice | - | M | 150 | OK | 2018-08-20 20:51:40 |
1306 | Gąsiorowska-Weiss Magdalena | Kolanowice | - | K | 151 | OK | 2018-08-20 20:52:45 |
280 | Początek Maria | Żory | KiZK | K | 160 | OK | 2018-08-22 07:51:57 |
556 | Hałabała Gniewosz | Piaseczno | KS Hała | M | - | - | 2018-08-22 14:17:49 |
151 | Czechowicz Dariusz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | - | - | 2018-08-23 13:25:34 |
8 | Witkowski Marcin | Warszawa | ZASZYCI | M | - | - | 2018-08-23 14:47:07 |
940 | Więcek Maciej 🥇 | Kraków | inov-8 | M | - | - | 2018-08-23 18:38:36 |
560 | Osyszko Iza | Kobyle | - | K | - | - | 2018-08-24 09:55:50 |
Route TP15
Start time
Aug. 25, 2018, noon
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
17
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | Mazur Krzysztof | Tarnów | Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej | M | 32 | OK | 2018-07-14 09:00:31 |
1213 | Korczyński Wojciech | Katowice | - | M | 1 | OK | 2018-07-15 18:42:56 |
1216 | Żurek Weronika | Piekary Śląskie | - | K | 2 | OK | 2018-07-15 18:55:47 |
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | 37 | OK | 2018-07-16 20:46:04 |
1249 | Pogocki Piotr | Knurów | - | M | 62 | OK | 2018-08-06 07:20:08 |
1250 | Markiewicz Kinga | Gliwice | - | K | 63 | OK | 2018-08-06 07:37:37 |
937 | Wiktorowicz Mateusz | Krzeszowice | Górzanka Nawojowa Góra | M | 64 | OK | 2018-08-06 11:46:13 |
1232 | Burda Andrzej | Knurow | - | M | 76 | OK | 2018-08-07 07:55:36 |
1260 | Jachym Joanna | Kraków | JJfit | K | 123 | OK | 2018-08-08 19:32:37 |
1273 | Dors Aneta | Dabrowa Górnicza | - | K | 96 | OK | 2018-08-13 08:46:01 |
1274 | Mikler Agnieszka | Kraków | WEERIDE GUTO | K | 97 | OK | 2018-08-13 08:57:56 |
1275 | Dors Mariusz | Dabrowa Górnicza | - | M | 98 | OK | 2018-08-13 09:05:52 |
1277 | Dolezik Aleksandra | Gliwice, Polska | Azymut Team, Cyrkino | K | 101 | OK | 2018-08-13 09:31:26 |
1299 | Mączka Michał | Siemianowice Śląskie | - | M | 140 | OK | 2018-08-20 07:10:27 |
124 | Kania Tomasz | Krakow | - | M | 153 | OK | 2018-08-20 15:13:59 |
1304 | Belka Daniel | Sosnowiec | - | M | 154 | OK | 2018-08-20 19:39:38 |
1090 | Bąk Piotr | Brzezia Łąka | Fundacja Tęcza | M | - | - | 2018-08-23 21:47:15 |
Route TR50
Start time
Aug. 25, 2018, noon
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
56
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
906 | Ochal Mariusz | Sosnowiec | SGTR | M | 104 | OK | 2018-07-14 07:06:57 |
1011 | Piotrowski Krzysztof | Libiąż | - | M | 33 | OK | 2018-07-14 09:06:50 |
1209 | Ponikiewicz Rafał | Czeladź | VIVO | M | 24 | OK | 2018-07-15 09:13:43 |
1210 | Ponikiewicz Dominika | Czeladź | VIVO | K | 25 | OK | 2018-07-15 09:19:11 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 78 | OK | 2018-07-15 13:08:28 |
897 | Wilk Anna | Katowice | Gang Olsena | K | 3 | OK | 2018-07-16 10:02:36 |
990 | Słaboń Mariusz | Wolbrom | Szprychy i Wentyl | M | 4 | OK | 2018-07-16 10:04:11 |
941 | Palińska Anna | Bytom | kp2B | K | 6 | OK | 2018-07-18 08:52:33 |
1223 | Kazimierczak Tomasz | Katowice | - | M | 38 | OK | 2018-07-18 09:50:49 |
939 | Żółty Dawid | Tychy | - | M | 9 | OK | 2018-07-23 19:10:13 |
1226 | Maksym Sylwia | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | K | - | - | 2018-07-24 19:23:41 |
1225 | Krzesa Radek | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | M | - | - | 2018-07-24 19:24:25 |
1043 | Pytka Zbyszek | Chorzów | - | M | 26 | OK | 2018-07-25 04:43:41 |
1044 | Pytka Aleksandra | Chorzów | - | K | 27 | OK | 2018-07-25 04:45:05 |
1037 | Wiśniewski Wojciech | Sosnowiec | - | M | 83 | OK | 2018-07-25 07:25:57 |
1227 | Janusz Bartłomiej | Ruda Śląska | - | M | 10 | OK | 2018-07-27 07:38:22 |
1228 | Danielewski Milosz | Katowice | - | M | 11 | OK | 2018-07-27 08:01:23 |
1014 | Warzecha Michał | Libiąż | LibiążTeam | M | 41 | OK | 2018-07-30 10:38:31 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | 15 | OK | 2018-07-30 13:15:12 |
1240 | Dąbrowski Arkadiusz | Katowice | - | M | 29 | OK | 2018-08-03 10:24:13 |
1241 | Porwolik Daniel | Katowice | Łowcy Komarów | M | - | - | 2018-08-03 16:34:43 |
1242 | Faszczowy Marzena | Katowice | Łowcy Komarów | K | 47 | OK | 2018-08-03 17:09:35 |
1243 | Wajda Krzysztof | Katowice | Łowcy Komarów | M | 48 | OK | 2018-08-03 17:11:19 |
1025 | Howis Daniel | Tychy | - | M | 52 | OK | 2018-08-05 00:19:06 |
1253 | Kucza Jarosław | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | 72 | OK | 2018-08-06 19:49:48 |
1254 | Kucza Agnieszka | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | 73 | OK | 2018-08-06 20:00:50 |
1255 | Puzio Karolina | Kraków | - | K | 74 | OK | 2018-08-06 20:30:58 |
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 84 | OK | 2018-08-06 21:12:38 |
1256 | Puzio Natalia | Kraków | - | K | 75 | OK | 2018-08-07 05:29:51 |
911 | Sambor Rafał | Bielsko-Biała | Słoneczny Patrol | M | 85 | OK | 2018-08-07 09:08:58 |
1257 | Musioł Radosław | Gliwice | 1983 | M | 106 | OK | 2018-08-07 20:55:54 |
1258 | Blachliński Robert | Tarnowskie Góry | - | M | 86 | OK | 2018-08-08 11:28:19 |
1264 | Matuszek Arkadiusz | Pabianice | - | M | - | - | 2018-08-10 19:19:06 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | 107 | OK | 2018-08-12 19:57:05 |
1268 | Siedlecki Ryszard | Pogwizdów | - | M | 108 | OK | 2018-08-12 20:47:26 |
1270 | Wójtowicz Janusz | Gliwice | - | M | 89 | OK | 2018-08-13 07:11:20 |
1269 | Kukurowski Grzegorz | Gliwice | - | M | 90 | OK | 2018-08-13 07:11:43 |
1271 | Skrzęta Iwona | Warszawa | - | K | 155 | OK | 2018-08-13 07:57:59 |
1288 | Richter Mateusz | Kleszczów | - | M | 117 | OK | 2018-08-14 06:42:50 |
1059 | Przybyłka Dorota | Dąbrowa Górnicza | Szprychy Team | K | 130 | OK | 2018-08-19 17:52:07 |
1294 | Towarek Michał | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | 132 | OK | 2018-08-19 18:34:37 |
1298 | Krybus Martyna | Chorzów | - | K | 141 | OK | 2018-08-20 07:01:15 |
1300 | Goleśny Kamil | Mysłowice | Kamil | M | 142 | OK | 2018-08-20 08:34:29 |
1030 | Witkowski Maciej | Katowice | Klub Królika Stefana | M | 143 | OK | 2018-08-20 08:45:33 |
1301 | Jabłoński Janusz | Gliwice | UKS KOMETA Gliwice | M | 156 | OK | 2018-08-20 15:50:43 |
1052 | Knopik Szymon | Gliwice | - | M | 157 | OK | 2018-08-20 18:21:32 |
1053 | Knopik Natalia | Gliwice | - | K | 158 | OK | 2018-08-20 18:54:48 |
1307 | Szklarska Magdalena | Żywiec | - | K | 161 | OK | 2018-08-20 21:27:08 |
1308 | Albrecht Robert | Katowice | - | M | 162 | OK | 2018-08-20 21:34:31 |
1041 | Kotkowski Wojciech | Bielsko-Biała | - | M | - | - | 2018-08-22 18:53:50 |
1313 | Puzio Maciek | Krakow | - | M | - | - | 2018-08-23 17:23:44 |
1285 | Lalewicz Marcin | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2018-08-23 19:13:17 |
1049 | Nawrocka Olga | Kraków | Motorola Bike Team | K | - | - | 2018-08-23 20:01:38 |
1315 | Kuźnik Wojciech | Bytom | - | M | - | - | 2018-08-23 20:58:01 |
1314 | Kuznik Sylwia | Bytom | - | K | - | - | 2018-08-23 20:58:05 |
1293 | Towarek Ireneusz | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | - | - | 2018-08-24 05:27:25 |
Route PJ15
Start time
Aug. 25, 2018, noon
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
3
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | Mazur Oskar | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 34 | OK | 2018-07-14 17:49:08 |
1211 | Mikler Aleksander | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 99 | OK | 2018-08-13 09:29:34 |
1297 | Mączka Szymon | Siemianowice Śląskie | - | M | 139 | OK | 2018-08-20 06:53:53 |
Route TRJ50
Start time
Aug. 25, 2018, noon
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
9
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | Ochal Oskar | Sosnowiec | SGTR | M | 105 | OK | 2018-07-14 07:13:26 |
1229 | Danielewski Kacper | Katowice | - | M | 12 | OK | 2018-07-27 08:05:43 |
1238 | Szydło Kasper | Zendek | - | M | 122 | OK | 2018-08-05 08:52:13 |
1259 | Szymończyk Konrad | Celiny | - | M | 77 | OK | 2018-08-08 11:50:32 |
1272 | Dors Hanna | Dąbrowa Górnicza | - | K | 93 | OK | 2018-08-13 08:39:46 |
944 | Gwóźdź Nikodem | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 81 | OK | 2018-08-13 21:07:50 |
1302 | Stanek Adam | Katowice | UKS KOMETA Gliwice | M | 147 | OK | 2018-08-20 16:11:57 |
1310 | Gawęda Wieńczysław | Kobiór | Family GAWEDA Team | M | 148 | OK | 2018-08-21 07:03:46 |
1311 | Gawęda Jakub | Kobiór | Family GAWEDA Team | M | 149 | OK | 2018-08-21 07:15:26 |