Harpagan 57 2019
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie - Miastko |
Date | 12 - 13 apr 2019 |
Headquarter | Miastko |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regualation | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Description | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 - dzienna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
All participants count | 622 |
Results
Route: TP100
Start time
April 12, 2019, 11 p.m.
Limit time
24
PK count
20
Runners count
134
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Marcin Hippner | Gdańsk | Morenka Team | M | 58 | 22 | 22 | 14:44:03 | - | 14:44:03 | 102.50 | - | - | |
1 | 186 | Mariusz Czajka | Gdynia | KInO Rekin | M | 76 | 22 | 22 | 14:44:03 | - | 14:44:03 | 102.50 | - | - | |
3 | 155 | Michał Jędroszkowiak | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | 100 | 22 | 22 | 16:26:57 | - | 16:26:57 | 90.57 | - | - | |
4 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | M | 89 | 22 | 22 | 17:54:04 | - | 17:54:04 | 82.31 | - | - | |
5 | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | MW | 45 | 22 | 22 | 18:24:52 | - | 18:24:52 | 80.01 | - | - | |
6 | 5093 | Piotr Kopacz | Gdynia | - | M | 158 | 22 | 22 | 18:39:40 | - | 18:39:40 | 78.96 | - | - | |
7 | 2537 | Piotr Okrój | - | - | M | 9 | 22 | 22 | 19:45:42 | - | 19:45:42 | 74.56 | - | - | |
8 | 1196 | Michał Niemczyk | Kolonia Kotków | - | M | 17 | 22 | 22 | 19:45:44 | - | 19:45:44 | 74.56 | - | - | |
9 | 1504 | Krzysztof Borowiec | Gdańsk | Borówki | M | 98 | 22 | 22 | 19:48:40 | - | 19:48:40 | 74.37 | - | - | |
10 | 110 | Karol Gostomczyk | Studzienice | RELAKS | M | 120 | 22 | 22 | 20:11:30 | - | 20:11:30 | 72.97 | - | - | |
11 | 639 | Jerzy Lekki | Bielsko-Biała | Beskidy Adventure Team | MW | 129 | 22 | 22 | 20:57:15 | - | 20:57:15 | 70.32 | - | - | |
12 | 347 | Waldemar Binkowski | Leszno | - | MW | 12 | 22 | 22 | 20:59:04 | - | 20:59:04 | 70.21 | - | - | |
13 | 2538 | Krzysztof Fudziński | - | - | M | 7 | 22 | 22 | 21:24:36 | - | 21:24:36 | 68.82 | - | - | |
14 | 2539 | Michał Głód | - | - | M | 39 | 22 | 22 | 21:28:00 | - | 21:28:00 | 68.64 | - | - | |
15 | 2540 | Adam Władziński | - | - | M | 157 | 22 | 22 | 21:31:01 | - | 21:31:01 | 68.48 | - | - | |
16 | 2541 | Piotr Pallach | - | - | M | 104 | 22 | 22 | 21:31:03 | - | 21:31:03 | 68.48 | - | - | |
17 | 890 | Grzegorz Jurjewicz | Morąg | - | M | 1 | 22 | 22 | 21:31:07 | - | 21:31:07 | 68.47 | - | - | |
18 | 2542 | Kamil Kłaczkowski | - | - | M | 3 | 22 | 22 | 21:58:05 | - | 21:58:05 | 67.07 | - | - | |
19 | 2098 | Maciej Rogocz | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | M | 31 | 22 | 22 | 21:58:07 | - | 21:58:07 | 67.07 | - | - | |
20 | 1191 | Jakub Skotnicki | Koszalin | - | M | 28 | 22 | 22 | 21:58:09 | - | 21:58:09 | 67.07 | - | - | |
21 | 731 | Adam Skolimowski | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | MW | 117 | 22 | 22 | 22:03:16 | - | 22:03:16 | 66.81 | - | - | |
22 | 1993 | Łukasz Słomiany | Katowice | PIANA Z PYSKA | M | 79 | 22 | 22 | 22:11:20 | - | 22:11:20 | 66.40 | - | - | |
23 | 103 | Gabriel Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | MW | 148 | 22 | 22 | 22:11:21 | - | 22:11:21 | 66.40 | - | - | |
24 | 2232 | Jakub Świętek | - | - | M | 145 | 22 | 22 | 22:11:29 | - | 22:11:29 | 66.40 | - | - | |
25 | 308 | Katarzyna Sochacka | Rokietnica | - | K | 127 | 22 | 22 | 22:11:34 | - | 22:11:34 | 66.39 | - | - | |
26 | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | MW | 65 | 22 | 22 | 22:44:23 | - | 22:44:23 | 64.79 | - | - | |
27 | 316 | Tomasz Krasowski | Wrocław | - | M | 4 | 22 | 22 | 22:44:54 | - | 22:44:54 | 64.77 | - | - | |
28 | 148 | Dariusz Jurkowski | Szczecin | - | M | 135 | 22 | 22 | 22:44:56 | - | 22:44:56 | 64.77 | - | - | |
29 | 2543 | Łukasz Otolski | - | - | M | 77 | 22 | 22 | 23:14:45 | - | 23:14:45 | 63.38 | - | - | |
30 | 2544 | Dariusz Bogumił | - | - | M | 81 | 22 | 22 | 23:14:48 | - | 23:14:48 | 63.38 | - | - | |
31 | 4466 | Adam Walczak | Kościerzyna | - | MW | 42 | 22 | 22 | 23:23:52 | - | 23:23:52 | 62.97 | - | - | |
32 | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | 22 | 22 | 22 | 23:24:10 | - | 23:24:10 | 62.96 | - | - | |
33 | 2545 | Marcin Jasiński | - | - | M | 113 | 22 | 22 | 23:24:30 | - | 23:24:30 | 62.94 | - | - | |
34 | 2546 | Patrycja Rosińska | - | - | K | 125 | 22 | 22 | 23:32:55 | - | 23:32:55 | 62.57 | - | - | |
35 | 2547 | Jakub Hubert | - | - | M | 84 | 22 | 22 | 23:34:03 | - | 23:34:03 | 62.52 | - | - | |
36 | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | MW | 75 | 18 | 18 | 21:52:27 | - | 21:52:27 | 51.15 | - | - | |
37 | 2548 | Jacek Żywno | - | - | M | 8 | 17 | 17 | 20:04:31 | - | 20:04:31 | 48.31 | - | - | |
38 | 165 | Robert Kujawski | Siemirowice | - | M | 6 | 16 | 16 | 13:49:34 | - | 13:49:34 | 45.47 | - | - | |
39 | 3789 | Maciej Piotrowicz | Gdańsk | - | M | 5 | 16 | 16 | 15:12:43 | - | 15:12:43 | 41.33 | - | - | |
40 | 2550 | Adam Paweł Szulc | - | - | M | 71 | 16 | 16 | 16:32:10 | - | 16:32:10 | 38.02 | - | - | |
41 | 730 | Marcin Stefaniuk | Warszawa | Maślaki | M | 44 | 16 | 16 | 17:05:40 | - | 17:05:40 | 36.78 | - | - | |
42 | 2551 | Michał Mistela | - | - | M | 20 | 16 | 16 | 17:05:47 | - | 17:05:47 | 36.77 | - | - | |
43 | 2552 | Marek Malinowski | - | - | M | 86 | 16 | 16 | 17:08:50 | - | 17:08:50 | 36.66 | - | - | |
44 | 811 | Rafał Sawaniewski | Malbork | - | M | 105 | 16 | 16 | 17:08:58 | - | 17:08:58 | 36.66 | - | - | |
45 | 2553 | Adam Balcerkiewicz | - | - | M | 130 | 16 | 16 | 20:05:15 | - | 20:05:15 | 31.30 | - | - | |
46 | 2554 | Marcin Popek | - | - | M | 153 | 13 | 13 | 15:39:44 | - | 15:39:44 | 25.43 | - | - | |
47 | 1524 | Krzysztof Nankiewicz | - | - | M | 30 | 12 | 12 | 13:21:11 | - | 13:21:11 | 23.47 | - | - | |
48 | 202 | Stanisław Ruchlicki | Białystok | Britenet | M | 51 | 12 | 12 | 13:33:05 | - | 13:33:05 | 23.13 | - | - | |
49 | 1281 | Jacenty Łapanowski | Warszawa | Dzika Czesia | MW | 111 | 12 | 12 | 14:04:21 | - | 14:04:21 | 22.27 | - | - | |
50 | 2555 | Adam Miński | - | - | M | 18 | 12 | 12 | 15:07:15 | - | 15:07:15 | 20.73 | - | - | |
51 | 2556 | Jan Kozłowski | - | - | M | 14 | 12 | 12 | 18:53:59 | - | 18:53:59 | 16.58 | - | - | |
52 | 2557 | Michał Grochowski | - | - | M | 132 | 11 | 11 | 10:02:32 | - | 10:02:32 | 15.20 | - | - | |
53 | 2558 | Andrzej Lisowski | - | - | M | 74 | 11 | 11 | 10:42:07 | - | 10:42:07 | 14.26 | - | - | |
54 | 2559 | Jarosław Jaworski | - | - | M | 50 | 11 | 11 | 10:42:11 | - | 10:42:11 | 14.26 | - | - | |
55 | 2560 | Marcin Wróbel | - | - | M | 142 | 11 | 11 | 11:30:38 | - | 11:30:38 | 13.26 | - | - | |
56 | 2561 | Michał Seweryn | - | - | M | 133 | 11 | 11 | 12:05:43 | - | 12:05:43 | 12.62 | - | - | |
57 | 2562 | Artur Ossowski | - | - | M | 114 | 11 | 11 | 12:35:36 | - | 12:35:36 | 12.12 | - | - | |
58 | 2563 | Jacek Zacharek | - | - | M | 88 | 11 | 11 | 12:51:32 | - | 12:51:32 | 11.87 | - | - | |
59 | 2564 | Miłosz Pacześny | - | - | M | 94 | 11 | 11 | 12:51:37 | - | 12:51:37 | 11.87 | - | - | |
60 | 2565 | Andrzej Mazur | - | - | M | 149 | 11 | 11 | 13:10:05 | - | 13:10:05 | 11.59 | - | - | |
61 | 2566 | Robert Maraszek | - | - | M | 33 | 11 | 11 | 13:30:40 | - | 13:30:40 | 11.30 | - | - | |
62 | 2567 | Paweł Kowalewski | - | - | M | 2 | 11 | 11 | 13:30:52 | - | 13:30:52 | 11.30 | - | - | |
63 | 2568 | Piotr Złoch | - | - | M | 92 | 11 | 11 | 13:30:57 | - | 13:30:57 | 11.29 | - | - | |
64 | 2569 | Karol Jaskulski | - | - | M | 72 | 11 | 11 | 13:31:01 | - | 13:31:01 | 11.29 | - | - | |
65 | 2570 | Piotr Zglejc | - | - | M | 67 | 11 | 11 | 13:34:27 | - | 13:34:27 | 11.25 | - | - | |
66 | 2571 | Tomasz Florek | - | - | M | 66 | 11 | 11 | 13:34:40 | - | 13:34:40 | 11.24 | - | - | |
67 | 2572 | Jakub Bobrowski | - | - | M | 73 | 11 | 11 | 13:55:42 | - | 13:55:42 | 10.96 | - | - | |
68 | 2573 | Michał Wiśniewski | - | - | M | 116 | 11 | 11 | 14:23:06 | - | 14:23:06 | 10.61 | - | - | |
69 | 2574 | Radosław Wlazłowski | - | - | M | 91 | 11 | 11 | 14:25:41 | - | 14:25:41 | 10.58 | - | - | |
70 | 2575 | Daniel Talaśka | - | - | M | 60 | 11 | 11 | 14:25:47 | - | 14:25:47 | 10.58 | - | - | |
71 | 2576 | Dominik Zacharko | - | - | M | 38 | 11 | 11 | 14:51:04 | - | 14:51:04 | 10.28 | - | - | |
72 | 325 | Michał Skowron | Zgierz | - | M | 150 | 11 | 11 | 14:51:08 | - | 14:51:08 | 10.28 | - | - | |
73 | 716 | Marcin Głuszcz | Zgierz | - | M | 43 | 11 | 11 | 14:51:26 | - | 14:51:26 | 10.27 | - | - | |
74 | 2037 | Tomasz Żuk | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | M | 87 | 11 | 11 | 15:15:25 | - | 15:15:25 | 10.01 | - | - | |
75 | 2577 | Marcin Zajac | - | - | M | 99 | 11 | 11 | 15:16:44 | - | 15:16:44 | 9.99 | - | - | |
76 | 2578 | Maciej Górski | - | - | M | 55 | 11 | 11 | 15:57:47 | - | 15:57:47 | 9.56 | - | - | |
77 | 2579 | Dorota Jastrzębska | - | - | K | 62 | 11 | 11 | 16:16:12 | - | 16:16:12 | 9.38 | - | - | |
78 | 2506 | Wojciech Block | Gniewino | - | M | 63 | 11 | 11 | 16:16:14 | - | 16:16:14 | 9.38 | - | - | |
79 | 2580 | Piotr Plackowski | - | - | M | 57 | 11 | 11 | 16:16:16 | - | 16:16:16 | 9.38 | - | - | |
80 | 2581 | Joanna Struk | - | - | K | 95 | 11 | 11 | 16:16:21 | - | 16:16:21 | 9.38 | - | - | |
81 | 2582 | Przemysław Laskowski | - | - | M | 48 | 11 | 11 | 16:52:55 | - | 16:52:55 | 9.04 | - | - | |
82 | 2583 | Tymoteusz Kaczykowski | - | - | M | 156 | 11 | 11 | 16:52:57 | - | 16:52:57 | 9.04 | - | - | |
83 | 2584 | Kamil Laskowski | - | - | M | 155 | 11 | 11 | 16:53:00 | - | 16:53:00 | 9.04 | - | - | |
84 | 2585 | Marek Szyc | - | - | M | 147 | 11 | 11 | 16:53:41 | - | 16:53:41 | 9.04 | - | - | |
85 | 2586 | Rafał Ferenc | - | - | M | 119 | 11 | 11 | 16:53:43 | - | 16:53:43 | 9.04 | - | - | |
86 | 2587 | Arkadiusz Chodorowski | - | - | M | 128 | 11 | 11 | 16:56:06 | - | 16:56:06 | 9.01 | - | - | |
87 | 2588 | Mariusz Jaślanek | - | - | M | 143 | 11 | 11 | 16:56:24 | - | 16:56:24 | 9.01 | - | - | |
88 | 2589 | Damian Łangowski | - | - | M | 126 | 11 | 11 | 17:33:52 | - | 17:33:52 | 8.69 | - | - | |
89 | 2590 | Paweł Lechowicz | - | - | M | 52 | 11 | 11 | 17:33:59 | - | 17:33:59 | 8.69 | - | - | |
90 | 2591 | Adam Studziński | - | - | M | 49 | 11 | 11 | 17:35:21 | - | 17:35:21 | 8.68 | - | - | |
91 | 359 | Marcin Szymański | Gniezno | SOR | M | 64 | 10 | 10 | 15:24:28 | - | 15:24:28 | 7.89 | - | - | |
92 | 2592 | Stefan Stankiewicz | - | - | MW | 47 | 8 | 8 | 10:52:44 | - | 10:52:44 | 6.31 | - | - | |
93 | 2593 | Tomasz Pietras | - | - | M | 26 | 8 | 8 | 13:49:29 | - | 13:49:29 | 4.97 | - | - | |
94 | 1424 | Maciej Paszyn | Warszawa | 7. batalion kawalerii powietrznej | M | 69 | 8 | 8 | 14:05:09 | - | 14:05:09 | 4.87 | - | - | |
95 | 2594 | Krzysztof Jesionek | - | - | M | 82 | 7 | 7 | 08:12:11 | - | 08:12:11 | 4.27 | - | - | |
96 | 2595 | Maciej Gaczoł | - | - | M | 24 | 7 | 7 | 09:22:18 | - | 09:22:18 | 3.73 | - | - | |
97 | 2596 | Rafał Zdebski | - | - | M | 35 | 7 | 7 | 09:23:37 | - | 09:23:37 | 3.72 | - | - | |
98 | 2597 | Jakub Miesiąc | - | - | M | 131 | 7 | 7 | 09:41:50 | - | 09:41:50 | 3.61 | - | - | |
99 | 2598 | Łukasz Boniecki | - | - | M | 146 | 7 | 7 | 09:41:53 | - | 09:41:53 | 3.61 | - | - | |
100 | 2599 | Tomasz Sulich | - | - | M | 97 | 7 | 7 | 09:46:40 | - | 09:46:40 | 3.58 | - | - | |
101 | 2600 | Michał Pachocki | - | - | M | 11 | 7 | 7 | 09:48:29 | - | 09:48:29 | 3.57 | - | - | |
102 | 2601 | Mateusz Plackowski | - | - | M | 53 | 7 | 7 | 11:10:01 | - | 11:10:01 | 3.13 | - | - | |
103 | 2602 | Darek Michałowy | - | - | M | 15 | 7 | 7 | 11:40:24 | - | 11:40:24 | 3.00 | - | - | |
104 | 2603 | Marek Jóżwiak | - | - | M | 19 | 7 | 7 | 11:40:34 | - | 11:40:34 | 3.00 | - | - | |
105 | 2604 | Krzysztof Opanowicz | - | - | M | 110 | 7 | 7 | 12:15:43 | - | 12:15:43 | 2.85 | - | - | |
106 | 2605 | Arkadiusz Posiła | - | - | M | 106 | 7 | 7 | 12:15:46 | - | 12:15:46 | 2.85 | - | - | |
107 | 2606 | Łukasz Piórkowski | - | - | M | 108 | 7 | 7 | 12:15:50 | - | 12:15:50 | 2.85 | - | - | |
108 | 2607 | Mariusz Werengowski | - | - | M | 109 | 7 | 7 | 12:15:52 | - | 12:15:52 | 2.85 | - | - | |
109 | 2608 | Łukasz Skrzypek | - | - | M | 107 | 7 | 7 | 12:15:56 | - | 12:15:56 | 2.85 | - | - | |
110 | 2609 | Paweł Kallas | - | - | M | 102 | 7 | 7 | 12:34:00 | - | 12:34:00 | 2.78 | - | - | |
111 | 2610 | Maciej Koziara | - | - | M | 118 | 7 | 7 | 12:34:49 | - | 12:34:49 | 2.78 | - | - | |
112 | 2611 | Marcin Zalewski | - | - | M | 124 | 6 | 6 | 06:46:45 | - | 06:46:45 | 2.38 | - | - | |
113 | 2612 | Krzysztof Szukalski | - | - | M | 25 | 6 | 6 | 08:44:25 | - | 08:44:25 | 1.85 | - | - | |
114 | 2613 | Paweł Leśkiewicz | - | - | M | 101 | 6 | 6 | 10:09:44 | - | 10:09:44 | 1.59 | - | - | |
115 | 1979 | Robert Pyssa | - | - | M | 37 | 5 | 5 | 05:54:53 | - | 05:54:53 | 1.33 | - | - | |
116 | 2614 | Anna Barnik | - | - | K | 36 | 5 | 5 | 05:54:55 | - | 05:54:55 | 1.33 | - | - | |
117 | 2615 | Grzegorz Stanisławski | - | - | M | 123 | 5 | 5 | 06:18:05 | - | 06:18:05 | 1.24 | - | - | |
118 | 2616 | Dariusz Boguta | - | - | MW | 122 | 5 | 5 | 07:56:14 | - | 07:56:14 | 1.00 | - | - | |
119 | 2617 | Jolanta Hys | - | - | KW | 121 | 5 | 5 | 07:56:42 | - | 07:56:42 | 1.00 | - | - | |
120 | 2618 | Krzysztof Kochel | - | - | M | 112 | 5 | 5 | 08:22:49 | - | 08:22:49 | 1.00 | - | - | |
121 | 2619 | Waldemar Basiak | - | - | M | 32 | 5 | 5 | 08:23:27 | - | 08:23:27 | 1.00 | - | - | |
122 | 2620 | Jan Zamarlik | - | - | M | 29 | 5 | 5 | 08:23:32 | - | 08:23:32 | 1.00 | - | - | |
123 | 276 | Leszek Ścioch | Warszawa | - | M | 96 | 4 | 4 | 04:10:02 | - | 04:10:02 | 1.00 | - | - | |
124 | 2621 | Mateusz Ślizewski | - | - | M | 139 | 4 | 4 | 04:37:32 | - | 04:37:32 | 1.00 | - | - | |
125 | 2622 | Dawid Kryń | - | - | M | 137 | 4 | 4 | 04:37:44 | - | 04:37:44 | 1.00 | - | - | |
126 | 2623 | Szymon Ślizewski | - | - | M | 138 | 4 | 4 | 04:37:53 | - | 04:37:53 | 1.00 | - | - | |
127 | 2624 | Dariusz Gdański | - | - | M | 136 | 4 | 4 | 04:37:55 | - | 04:37:55 | 1.00 | - | - | |
128 | 2625 | Kamil Taranowski | - | - | M | 13 | 4 | 4 | 04:37:58 | - | 04:37:58 | 1.00 | - | - | |
129 | 2626 | Katarzyna Macioszek | - | - | K | 59 | 1 | 1 | 00:50:13 | - | 00:50:13 | 1.00 | - | - | |
130 | 2627 | Anna Martoszek | - | - | K | 21 | 1 | 1 | 00:50:14 | - | 00:50:14 | 1.00 | - | - | |
131 | 2628 | Mateusz Sopata | - | - | M | 68 | 1 | 1 | 01:53:43 | - | 01:53:43 | 1.00 | - | - | |
132 | 2629 | Marcin Okoński | - | - | M | 80 | 1 | 1 | 01:53:48 | - | 01:53:48 | 1.00 | - | - | |
133 | 2630 | Tomasz Piotr Wasilewski | - | - | M | 140 | 1 | 1 | 01:53:51 | - | 01:53:51 | 1.00 | - | - | |
134 | 2631 | Paweł Hildebrant | - | - | M | 78 | 1 | 1 | 01:54:08 | - | 01:54:08 | 1.00 | - | - |
Results
Route: TP50
Start time
April 13, 2019, 9:30 a.m.
Limit time
12
PK count
16
Runners count
185
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | 2114 | - | 40 | 07:38:21 | - | 07:38:21 | 48.00 | - | - | |
2 | 1546 | Łukasz Grodecki | Gdańsk | Cobra Team | M | 2039 | - | 40 | 07:54:09 | - | 07:54:09 | 45.50 | - | - | |
3 | 3774 | Paweł Żak | Gdańsk | Browery Team | M | 2199 | - | 40 | 08:03:48 | - | 08:03:48 | 43.63 | - | - | |
4 | 3483 | Marek de Rosier | - | - | M | 2020 | - | 40 | 08:04:53 | - | 08:04:53 | 42.54 | - | - | |
5 | 3484 | Krzysztof Łapuć | - | - | M | 2125 | - | 40 | 08:05:33 | - | 08:05:33 | 42.48 | - | - | |
6 | 1487 | Małgorzata Filipek | Bydgoszcz | Forest Gang | K | 2080 | - | 40 | 08:24:00 | - | 08:24:00 | 40.92 | - | - | |
7 | 3485 | Krystian Rogala | - | - | M | 2047 | - | 40 | 08:52:28 | - | 08:52:28 | 38.74 | - | - | |
8 | 3486 | Krzysztof Jabłoński | - | - | M | 2168 | - | 40 | 08:56:08 | - | 08:56:08 | 38.47 | - | - | |
9 | 3487 | Piotr Ignaczak | - | - | M | 2146 | - | 40 | 08:59:28 | - | 08:59:28 | 38.23 | - | - | |
10 | 3488 | Marcin Smykowski | - | - | M | 2151 | - | 40 | 08:59:35 | - | 08:59:35 | 38.23 | - | - | |
11 | 307 | Sebastian Zabielski | Słupsk | STOPA Słupsk | M | 2079 | - | 40 | 09:00:51 | - | 09:00:51 | 38.14 | - | - | |
12 | 3489 | Piotr Merda | - | - | M | 2004 | - | 40 | 09:01:56 | - | 09:01:56 | 38.06 | - | - | |
13 | 3490 | Katarzyna Merda | - | - | K | 2005 | - | 40 | 09:02:00 | - | 09:02:00 | 38.05 | - | - | |
14 | 3491 | Konrad Wyganowski | - | - | M | 2160 | - | 40 | 09:03:15 | - | 09:03:15 | 37.97 | - | - | |
15 | 3492 | Ziemowit Bernatowicz | - | - | MW | 2157 | - | 40 | 09:03:16 | - | 09:03:16 | 37.97 | - | - | |
16 | 3493 | Tomasz Borowski | - | - | MW | 2013 | - | 40 | 09:07:27 | - | 09:07:27 | 37.68 | - | - | |
17 | 3494 | Dariusz Pela | - | - | M | 2012 | - | 40 | 09:07:31 | - | 09:07:31 | 37.67 | - | - | |
18 | 3495 | Tomasz Jankiewicz | - | - | M | 2118 | - | 40 | 09:15:57 | - | 09:15:57 | 37.10 | - | - | |
19 | 3496 | Maciej Januszewski | - | - | M | 2200 | - | 40 | 09:18:43 | - | 09:18:43 | 36.92 | - | - | |
20 | 157 | Roman Gorczyca | Ełk | Running tortoise | MW | 2064 | - | 40 | 09:36:19 | - | 09:36:19 | 35.79 | - | - | |
21 | 344 | Aleksandra Czerwińska | Bydgoszcz | Cwane lisy | K | 2174 | - | 40 | 09:49:05 | - | 09:49:05 | 35.01 | - | - | |
22 | 3497 | Łukasz Jaworski | - | - | M | 2089 | - | 40 | 10:23:30 | - | 10:23:30 | 33.08 | - | - | |
23 | 3498 | Patryk Duda | - | - | M | 2003 | - | 40 | 10:23:40 | - | 10:23:40 | 33.07 | - | - | |
24 | 3499 | Michał Ciszewski | - | - | M | 2011 | - | 40 | 10:51:36 | - | 10:51:36 | 31.65 | - | - | |
25 | 290 | Marek Gliszczyński | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | M | 2063 | - | 40 | 10:52:30 | - | 10:52:30 | 31.61 | - | - | |
26 | 302 | Piotr Ploch | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | M | 2062 | - | 40 | 10:52:32 | - | 10:52:32 | 31.61 | - | - | |
27 | 3500 | Przemyslaw Cychosz | - | - | M | 2177 | - | 40 | 10:54:49 | - | 10:54:49 | 31.50 | - | - | |
28 | 3501 | Kamila Ścisłowska | - | - | K | 2051 | - | 40 | 11:04:49 | - | 11:04:49 | 31.02 | - | - | |
29 | 3502 | Krzysztof Ratajczak | - | - | M | 2046 | - | 40 | 11:05:08 | - | 11:05:08 | 31.01 | - | - | |
30 | 1653 | Marek Harackiewicz | - | - | M | 2021 | - | 40 | 11:17:30 | - | 11:17:30 | 30.44 | - | - | |
31 | 1588 | Jarosław Pituła | - | - | M | 2014 | - | 40 | 11:29:15 | - | 11:29:15 | 29.92 | - | - | |
32 | 3503 | Adam Michalczyk | - | - | M | 2045 | - | 40 | 11:29:29 | - | 11:29:29 | 29.91 | - | - | |
33 | 3504 | Dawid Adamski | - | - | M | 2086 | - | 40 | 11:30:27 | - | 11:30:27 | 29.87 | - | - | |
34 | 3505 | Maciej Adamski | - | - | M | 2083 | - | 40 | 11:30:52 | - | 11:30:52 | 29.85 | - | - | |
35 | 3506 | Karolina Śleziak | - | - | K | 2173 | - | 40 | 11:33:43 | - | 11:33:43 | 29.73 | - | - | |
36 | 3507 | Mateusz Czuryło | - | - | M | 2175 | - | 40 | 11:33:45 | - | 11:33:45 | 29.73 | - | - | |
37 | 3508 | Ewelina Maziec | - | - | K | 2135 | - | 40 | 11:33:48 | - | 11:33:48 | 29.73 | - | - | |
38 | 3509 | Wawrzyniec Chróścicki | - | - | M | 2119 | - | 40 | 11:33:51 | - | 11:33:51 | 29.73 | - | - | |
39 | 3510 | Elizabethrani Kanak Rajah | - | - | K | 2159 | - | 40 | 11:34:16 | - | 11:34:16 | 29.71 | - | - | |
40 | 3511 | Łukasz Czabanowski | - | - | M | 2158 | - | 40 | 11:34:18 | - | 11:34:18 | 29.71 | - | - | |
41 | 3512 | Piotr Sternicki | - | - | M | 2040 | - | 40 | 11:45:12 | - | 11:45:12 | 29.25 | - | - | |
42 | 2122 | Agnieszka Wójcik | Ujów | - | K | 2092 | - | 40 | 11:45:47 | - | 11:45:47 | 29.22 | - | - | |
43 | 2121 | Jerzy Wójcik | Ujów | - | M | 2097 | - | 40 | 11:45:49 | - | 11:45:49 | 29.22 | - | - | |
44 | 3513 | Dawid Zblewski | - | - | M | 2088 | - | 40 | 11:46:50 | - | 11:46:50 | 29.18 | - | - | |
45 | 3514 | Paweł Mikołajczyk | - | - | M | 2180 | - | 40 | 11:46:56 | - | 11:46:56 | 29.18 | - | - | |
46 | 3515 | Marek Lange | - | - | M | 2074 | - | 40 | 11:48:48 | - | 11:48:48 | 29.10 | - | - | |
47 | 3516 | Asia Langhamer | - | - | K | 2075 | - | 40 | 11:48:50 | - | 11:48:50 | 29.10 | - | - | |
48 | 3146 | Katarzyna Kinowska | - | - | K | 2182 | - | 40 | 11:49:30 | - | 11:49:30 | 29.07 | - | - | |
49 | 3517 | Władysław Pałys | - | - | MW | 2071 | - | 40 | 11:49:34 | - | 11:49:34 | 29.07 | - | - | |
50 | 3518 | Aleksandra Herzke | - | - | K | 2066 | - | 40 | 11:51:36 | - | 11:51:36 | 28.99 | - | - | |
51 | 3519 | Wojciech Plutowski | - | - | M | 2065 | - | 40 | 11:51:38 | - | 11:51:38 | 28.98 | - | - | |
52 | 3520 | Maciej Szaciłło | - | - | M | 2156 | - | 40 | 11:53:09 | - | 11:53:09 | 28.92 | - | - | |
53 | 1633 | Maciej Cherek | - | - | M | 2072 | - | 40 | 11:53:11 | - | 11:53:11 | 28.92 | - | - | |
54 | 3521 | Natalia Zwolińska | - | - | K | 2053 | - | 40 | 11:58:49 | - | 11:58:49 | 28.69 | - | - | |
55 | 3522 | Karol Osiak | - | - | M | 2054 | - | 40 | 11:58:50 | - | 11:58:50 | 28.69 | - | - | |
56 | 3523 | Przemysław Janiszewski | - | - | M | 2186 | - | 40 | 11:59:32 | - | 11:59:32 | 28.67 | - | - | |
57 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | 2022 | - | 39 | 11:52:47 | - | 11:52:47 | 27.95 | - | - | |
58 | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | MW | 2023 | - | 39 | 11:52:50 | - | 11:52:50 | 27.95 | - | - | |
59 | 3524 | Maciej Błażek | - | - | M | 2025 | - | 37 | 11:27:06 | - | 11:27:06 | 26.51 | - | - | |
60 | 3525 | Kajetan Krupa | - | - | M | 2010 | - | 37 | 11:29:37 | - | 11:29:37 | 26.42 | - | - | |
61 | 3526 | Michał Majewski | - | - | M | 2009 | - | 37 | 11:29:47 | - | 11:29:47 | 26.41 | - | - | |
62 | 3527 | Daina Baranowska | - | - | K | 2112 | - | 37 | 11:34:52 | - | 11:34:52 | 26.22 | - | - | |
