KoRNO 2019
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. małopolskie - Dłużec |
Date | 31 aug 2019 |
Headquarter | Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu - Dłużec 7, 32-340 Wolbrom |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-korno-2019/ |
Enrollment | July 23, 2019 - Aug. 29, 2019 |
Description | Rajd rozgrywać się będzie na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej. |
All participants count | 205 |
Results status | Official results |
Results
Route TR150
Start time
Aug. 31, 2019, 8 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
-
Runners count
53
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 2233 | 10:36:50 | 100.00 |
1 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 2233 | 10:36:50 | 100.00 |
- | 1 | 1004 | Dudek Magdalena 🥉 | - | Kraków | Rajd Hawran/Warczące Szprychy | 1838 | 10:51:22 | 100.00 |
- | 2 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1601 | 10:38:29 | 87.11 |
3 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 2214 | 10:55:03 | 99.15 |
- | 3 | 1099 | Nowińska Renata | - | Łódź | OrientAkcja | 1431 | 10:38:29 | 77.86 |
4 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 2183 | 10:36:48 | 97.76 |
- | 4 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 1410 | 09:53:28 | 76.71 |
5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 1969 | 10:50:24 | 88.18 |
- | 5 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 1328 | 10:41:10 | 72.25 |
6 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 1957 | 10:12:22 | 87.64 |
- | 6 | 1296 | Jawor Angelika | - | Bukowno | - | 1311 | 10:58:04 | 71.33 |
7 | - | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 1850 | 10:49:59 | 82.85 |
- | 7 | 3845 | Kwitowska Anna | - | Warszawa | Mazurskie Tropy, Suwalskie Tropy | 1291 | 10:09:00 | 70.24 |
8 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 1839 | 10:50:09 | 82.36 |
- | 8 | 826 | Ostaszkiewicz Jolanta | - | Wrocław | ptaszniki | 1178 | 10:01:39 | 64.09 |
- | 9 | 825 | Pokora Katarzyna | - | Brzeg Dolny | Ptaszniki | 978 | 10:01:32 | 53.21 |
9 | - | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 1828 | 10:51:15 | 81.86 |
10 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 1721 | 10:08:18 | 77.07 |
11 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 1720 | 09:58:11 | 77.03 |
12 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1661 | 10:08:23 | 74.38 |
13 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 1620 | 09:58:08 | 72.55 |
14 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 1619 | 10:50:21 | 72.50 |
15 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 1604 | 10:25:41 | 71.83 |
16 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 1472 | 10:07:59 | 65.92 |
16 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 1472 | 10:07:59 | 65.92 |
18 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 1431 | 10:38:29 | 64.08 |
19 | - | 1989 | Kuźniarowicz Piotr | - | Umieszcz | Wesołe Jeże | 1412 | 10:17:11 | 63.23 |
20 | - | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | 1410 | 09:53:28 | 63.14 |
21 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 1381 | 10:38:28 | 61.85 |
22 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 1373 | 10:56:28 | 61.49 |
23 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 1357 | 10:52:49 | 60.77 |
24 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 1328 | 10:41:12 | 59.47 |
25 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 1311 | 10:58:23 | 58.71 |
26 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 1289 | 10:10:34 | 57.73 |
26 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 1289 | 10:10:34 | 57.73 |
28 | - | 965 | Śmietański Mikołaj | - | Skawina | Recykling Przede Wszystkim | 1260 | 10:39:33 | 56.43 |
29 | - | 866 | Śmietański Jacek | - | Skawina | Recykling przede wszystkim | 1260 | 10:39:34 | 56.42 |
30 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 1252 | 10:27:13 | 56.07 |
31 | - | 3792 | Kostrzewa Jacek | - | Kalisz | tańczący z kompasem | 1240 | 09:34:50 | 55.53 |
32 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 1228 | 10:21:30 | 54.99 |
33 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 1221 | 10:58:49 | 54.68 |
34 | - | 975 | Pasiecznik Wojciech | - | Katowice | Wounded Knee | 1071 | 10:08:27 | 47.96 |
35 | - | 3892 | Opaszowski Tomasz | - | Siemianowice | - | 1071 | 10:08:35 | 47.95 |
36 | - | 1098 | Ciosek Krzysztof | - | Opole | - | 1030 | 09:44:11 | 46.11 |
37 | - | 45 | Franke Marcin | - | Katowice | Silesia Adventure Sport | 860 | 07:48:38 | 38.50 |
38 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 750 | 11:03:24 | 33.58 |
39 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 250 | 04:48:13 | 11.19 |
40 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 41 | 10:38:10 | 1.84 |
Route TP8h
Start time
Aug. 31, 2019, 8 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
50
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | Bluza Lukasz | - | Katowice | - | 1160 | 07:50:21 | 48.00 |
2 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 1080 | 07:55:00 | 43.90 |
3 | 632 | Moszkowicz Paweł | - | Kraków | - | 1080 | 07:55:08 | 42.88 |
4 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 920 | 07:41:37 | 35.68 |
5 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 920 | 07:55:13 | 34.66 |
6 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 880 | 08:03:41 | 33.15 |
6 | 1159 | Grabowska Joanna 🥇 | - | Kraków | WKS Wawel Kraków | 880 | 08:03:41 | 33.15 |
6 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | 880 | 08:03:41 | 33.15 |
9 | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 870 | 07:52:36 | 32.77 |
10 | 3838 | Nawrocki Jacek | - | Bochnia | - | 820 | 07:47:12 | 30.89 |
11 | 3825 | Badyla Krzysztof | - | Baczków | - | 820 | 07:47:25 | 30.88 |
12 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 730 | 07:57:02 | 27.49 |
13 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 730 | 07:57:08 | 27.48 |
14 | 386 | Polański Rafał | - | Katowice | - | 700 | 07:50:23 | 26.35 |
15 | 976 | Szajna Abu | - | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | 670 | 07:42:59 | 25.22 |
16 | 3889 | Olejnik Tomasz | - | - | - | 670 | 07:43:04 | 25.22 |
17 | 280 | Początek Maria | - | Żory | KiZK | 660 | 07:59:44 | 24.84 |
18 | 998 | Jamrozik Gienia | - | Kraków | Nożny Orjent | 630 | 07:26:07 | 23.71 |
19 | 3890 | Kutkiewicz Marcin | - | Wadowice | - | 630 | 08:05:46 | 21.78 |
20 | 481 | Adamczyk Pawel | - | Rybnik | Accidenture | 620 | 07:50:40 | 21.43 |
21 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 610 | 08:05:55 | 21.09 |
22 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 600 | 08:03:23 | 20.74 |
23 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 580 | 07:50:06 | 20.05 |
24 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 570 | 07:53:45 | 19.70 |
25 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 570 | 07:55:36 | 19.63 |
26 | 350 | Matura Grzegorz | - | Wojkowice | Sąsiedzi | 560 | 07:54:55 | 19.28 |
27 | 1023 | Osyszko Andrzej | - | Kobyle | - | 540 | 07:55:35 | 18.59 |
28 | 2219 | Markiewicz Marcin | - | - | - | 530 | 07:45:15 | 18.25 |
29 | 2229 | Ścigaj Rafał | - | - | - | 530 | 07:45:19 | 18.25 |
30 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 520 | 08:09:44 | 17.90 |
31 | 2287 | Glanas Dariusz | - | - | - | 510 | 08:00:41 | 17.56 |
32 | 2202 | Dalecka Justyna | - | - | - | 470 | 07:54:53 | 16.18 |
33 | 1353 | Stanek Dominika | - | Szczecin | RUDY KOT | 460 | 08:07:01 | 15.84 |
34 | 356 | Miśkiewicz Dariusz | - | Osowiec | - | 410 | 07:57:59 | 14.12 |
35 | 1247 | Fojt Robert | - | Siemonia | Azymut Team | 260 | 06:10:55 | 8.95 |
36 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 190 | 08:16:52 | 6.54 |
37 | 3916 | Szulc-Wyrężek Barbara | - | - | - | 1 | 08:15:51 | 1.00 |
38 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | 1 | 08:15:56 | 1.00 |
39 | 28 | Maryniak Mariusz | - | Kraków | Compass Team | 1 | 08:37:52 | 1.00 |
40 | 3810 | Szlembarski Adrian | - | Wałbrzych | - | 1 | 08:50:29 | 1.00 |
41 | 3799 | Kierski Artur | - | Wałbrzych | - | 1 | 08:50:40 | 1.00 |
Route TP15
Start time
Aug. 31, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
41
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
899 | Gamrat Marta | Sosnowiec | - | K | 6 | OK | 2019-08-01 14:22:36 |
900 | Gamrat Paweł | Sosnowiec | - | M | 7 | OK | 2019-08-01 14:24:16 |
2266 | Bronkowski Szymon | - | - | M | 13 | OK | 2019-08-02 19:19:03 |
2269 | Bronkowska Anna | - | - | K | 12 | OK | 2019-08-02 19:20:14 |
2272 | Bronkowska Dominika | - | - | K | 18 | OK | 2019-08-02 19:22:42 |
2270 | Bronkowska Kinga | - | - | K | 14 | OK | 2019-08-02 19:23:17 |
887 | Jary Paweł | Świętochłowice | - | M | 97 | OK | 2019-08-02 19:39:34 |
2223 | Bembnista Adrian | Katowice | - | M | 15 | OK | 2019-08-03 15:06:51 |
2201 | Bembnista Robert | Katowice | - | M | 16 | OK | 2019-08-03 16:44:17 |
3793 | Kubik Karolina | Bukowno | - | K | 19 | OK | 2019-08-05 19:07:05 |
3794 | Kubik Rafał | Bukowno | - | M | 25 | OK | 2019-08-05 19:24:21 |
972 | Nieduziak Magdalena | Bukowno | - | K | 20 | OK | 2019-08-05 19:28:21 |
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | 64 | OK | 2019-08-08 20:01:09 |
3818 | Kucharski Tadeusz | Katowice | - | M | 62 | OK | 2019-08-10 19:04:09 |
3820 | Blimke-Dereń Dalia | Tychy | - | K | 56 | OK | 2019-08-11 15:24:02 |
3822 | Blimke Roman | Tychy | - | M | 57 | OK | 2019-08-11 15:38:26 |
3823 | Dereń Wojtek | Tychy | - | M | 55 | OK | 2019-08-11 15:40:55 |
2153 | Langner Przemysław | - | - | M | 86 | OK | 2019-08-12 09:31:12 |
2212 | Tarnowski Zbigniew | - | - | M | 87 | OK | 2019-08-12 10:21:04 |
3835 | Jedrysik Kinga | Toszek | - | K | 79 | OK | 2019-08-12 17:14:53 |
1078 | Nastuła Mariusz | Bytom | Night Runners Śląsk | M | 69 | OK | 2019-08-12 17:19:39 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | 80 | OK | 2019-08-12 18:59:21 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | 81 | OK | 2019-08-12 18:59:49 |
3846 | Langner Barbara | - | - | K | 71 | OK | 2019-08-14 08:18:03 |
3847 | Langner Kuba | - | - | M | 72 | OK | 2019-08-14 08:18:31 |
3848 | Langner Krystian | - | - | M | 73 | OK | 2019-08-14 08:18:58 |
3849 | Ciszewska Anna | - | - | K | 74 | OK | 2019-08-14 08:19:20 |
3850 | Ciszewski Arek | - | - | M | 75 | OK | 2019-08-14 08:19:33 |
3851 | Ciszewski Adrian | - | - | M | 76 | OK | 2019-08-14 08:19:50 |
3879 | Grygiel Joanna | Żarki Letnisko | - | K | 114 | OK | 2019-08-19 06:27:39 |
3880 | Grygiel Jarosław | Żarki Letnisko | - | M | 115 | OK | 2019-08-19 06:47:39 |
2254 | Bronkowski Michał | - | - | M | 123 | OK | 2019-08-22 18:49:52 |
2255 | Bronkowska Alicja | - | - | K | 124 | OK | 2019-08-22 18:52:10 |
2257 | Bronkowska Weronika | - | - | K | 125 | OK | 2019-08-22 18:53:38 |
2258 | Bronkowska Anna | - | - | K | 126 | OK | 2019-08-22 18:54:08 |
3893 | Skwarczyński Łukasz | Miechów | - | M | 163 | OK | 2019-08-26 18:58:27 |
3895 | Piktel Wojciech | Sosnowiec | - | M | 150 | OK | 2019-08-27 05:17:53 |
3899 | Piktel Wioletta | Sosnowiec | - | K | 151 | OK | 2019-08-27 20:47:07 |
3900 | Piktel Magdalena | Sosnowiec | - | K | 152 | OK | 2019-08-27 21:19:33 |
683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | 133 | OK | 2019-08-29 04:58:10 |
3902 | Skwarczyńska Jolanta | Miechów | - | K | 164 | OK | 2019-08-29 06:50:28 |
Route TR50
Start time
Aug. 31, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
61
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1299 | Mączka Michał | Siemianowice Śląskie | - | M | 108 | OK | 2019-07-24 07:51:40 |
1297 | Mączka Szymon | Siemianowice Śląskie | - | M | 109 | OK | 2019-07-24 07:53:18 |
1225 | Krzesa Radek | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | M | 65 | OK | 2019-07-24 15:17:35 |
1226 | Maksym Sylwia | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | K | 42 | OK | 2019-07-24 15:21:03 |
1209 | Ponikiewicz Rafał | Czeladź | VIVO | M | 40 | OK | 2019-07-25 08:02:30 |
1210 | Ponikiewicz Dominika | Czeladź | VIVO | K | 41 | OK | 2019-07-25 08:05:18 |
3779 | Bajsarowicz Bartłomiej | Kraków | - | M | 2 | OK | 2019-07-28 17:27:52 |
3780 | Masłej Andrzej | Kraków | - | M | 24 | OK | 2019-07-29 20:37:10 |
897 | Wilk Anna | Katowice | Gang Olsena | K | 33 | OK | 2019-07-31 05:54:02 |
2213 | Dwornik Maciek | Kraków | Warczące Szprychy | M | 3 | OK | 2019-07-31 15:22:31 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 47 | OK | 2019-07-31 20:18:03 |
944 | Gwóźdź Nikodem | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | - | 2019-07-31 20:22:02 |
2296 | Siemek Piotr | Krakow | - | M | 9 | OK | 2019-08-02 10:24:03 |
2256 | Górszczak Konrad | Kraków | - | M | 44 | OK | 2019-08-04 22:53:44 |
2259 | Kowalska Katarzyna | Kraków | - | K | 45 | OK | 2019-08-04 22:58:03 |
914 | Wrzeciono Jacek | Świętochłowice | - | M | 23 | OK | 2019-08-06 06:02:07 |
2473 | Blondzik Grzegorz | Świętochłowice | - | M | 17 | OK | 2019-08-06 07:05:00 |
3796 | nieznany | - | - | M | 35 | OK | 2019-08-06 16:58:10 |
3795 | Mikołajczyk Sławomir | Bełchatów | - | M | 34 | OK | 2019-08-06 18:44:32 |
3803 | Kochanowski Mirosław | Kleszczów | - | M | 29 | OK | 2019-08-07 19:06:38 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | 30 | OK | 2019-08-08 10:16:31 |
834 | Massalska Justyna | Katowice | Nutria Adventure Team | K | 31 | OK | 2019-08-08 11:01:25 |
1043 | Pytka Zbyszek | Chorzów | - | M | 77 | OK | 2019-08-09 16:41:39 |
1044 | Pytka Aleksandra | Chorzów | - | K | 78 | OK | 2019-08-09 16:43:49 |
3827 | Kipigroch Michał | Radomsko | - | M | 63 | OK | 2019-08-11 20:18:13 |
1049 | Nawrocka Olga | Kraków | Motorola Bike Team | K | 61 | OK | 2019-08-11 21:11:00 |
3830 | Pytlik Wojciech | Katowice | - | M | 68 | OK | 2019-08-12 08:39:15 |
1227 | Janusz Bartłomiej | Ruda Śląska | - | M | 66 | OK | 2019-08-12 08:54:32 |
3836 | Góras Łukasz | Bytom | - | M | 84 | OK | 2019-08-12 17:21:28 |
954 | Suchecki Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 88 | OK | 2019-08-12 21:35:54 |
961 | Suchecki Ignacy | Dąbrowa Górnicza | - | M | 89 | OK | 2019-08-12 21:39:51 |
962 | Suchecki Ryszard | Dąbrowa Górnicza | - | M | 90 | OK | 2019-08-12 21:42:26 |
3870 | Nowak Piotr | LEGIONOWO | GERAPPA | M | - | - | 2019-08-15 13:15:18 |
2220 | Mękarska Małgorzata | - | - | K | 131 | OK | 2019-08-15 19:05:19 |
3872 | Bajak Filip | Kraków | - | M | 132 | OK | 2019-08-15 19:16:37 |
3828 | Czarnecka Magdalena | Warszawa | - | K | 112 | OK | 2019-08-19 12:51:43 |
983 | Puchalski Tomasz | Królewskie | - | M | 101 | OK | 2019-08-21 10:27:38 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | 117 | OK | 2019-08-21 12:22:27 |
3882 | Wiezik Jarosław | Cieszyn | - | M | 105 | OK | 2019-08-21 12:58:58 |
560 | Osyszko Iza | Kobyle | - | K | - | - | 2019-08-22 10:12:51 |
3885 | Nowak Andrzej | WARSZAWA | - | M | - | - | 2019-08-22 11:55:19 |
3886 | Wangrat Michał | Warszawa | - | M | 113 | OK | 2019-08-22 15:06:01 |
3887 | Marasek Dawid | Kraków | - | M | 128 | OK | 2019-08-23 04:39:23 |
922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | 119 | OK | 2019-08-23 05:50:38 |
1293 | Towarek Ireneusz | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | 129 | OK | 2019-08-23 08:18:18 |
3888 | Marasek Mikołaj | Kraków | - | M | 127 | OK | 2019-08-23 08:33:31 |
1294 | Towarek Michał | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | 130 | OK | 2019-08-23 11:24:30 |
924 | Leszczorz Wojciech | Katowice | - | M | 144 | OK | 2019-08-26 07:35:55 |
2216 | Leyko Konrad | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | 157 | OK | 2019-08-26 11:42:15 |
3894 | Leyko Piotr | Jaworzno | - | M | 148 | OK | 2019-08-26 21:34:03 |
3896 | Balicki Tomasz | Tychy | Niezły i Ziółko | M | 161 | OK | 2019-08-27 17:06:00 |
3897 | Ziółkowski Paweł | Tychy | Niezły i Ziółko | M | 154 | OK | 2019-08-27 17:11:35 |
3898 | Kruczek Stanislaw | Krakow | - | M | 160 | OK | 2019-08-27 18:34:56 |
2298 | Ciereszko Stanisław | - | - | M | 158 | OK | 2019-08-27 19:39:02 |
3901 | Skowronek Maciej | Orzesze | - | M | - | - | 2019-08-27 20:31:49 |
2297 | Ciereszko Joanna | - | - | K | 159 | OK | 2019-08-28 06:09:24 |
1041 | Kotkowski Wojciech | Bielsko-Biała | - | M | 169 | OK | 2019-08-28 18:50:27 |
1103 | Kędzierska Magdalena | Kraków | KTR BikeOrient | K | 173 | OK | 2019-08-29 07:04:20 |
3903 | Calik Michał | Kraków | - | M | 172 | OK | 2019-08-29 10:57:16 |
3904 | Hajduk Paweł | Żywiec | - | M | - | - | 2019-08-29 17:28:24 |
3905 | Płachta Łukasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2019-08-29 20:19:42 |