Czarna Cobra 2020
Organizer | Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk |
Place | woj. zachodniopomorskie - Polanów |
Date | 26 sep 2020 |
Headquarter | Polanów, ul. Korczaka |
Web page | http://czarnacobra.pl/ |
Regualation | |
Description | wkrótce |
All participants count | 48 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50 MP PMnO 50km
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
41
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 07:19:50 | 56.00 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 07:29:00 | 53.92 |
3 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 07:41:10 | 51.55 |
4 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 08:01:50 | 48.38 |
5 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 08:11:30 | 47.43 |
6 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 09:15:20 | 41.98 |
7 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 11:00:10 | 35.31 |
8 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 11:00:30 | 35.29 |
9 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 11:03:20 | 35.14 |
10 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 12:29:43 | 31.09 |
11 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 12:51:55 | 30.20 |
12 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 12:51:56 | 30.20 |
13 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 12:51:57 | 30.20 |
14 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 12:51:58 | 30.20 |
15 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 12:54:30 | 30.10 |
16 | 5086 | Gajek Patrycja | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 14:30:50 | 26.77 |
17 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 14:30:51 | 26.77 |
18 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 14:30:52 | 26.77 |
19 | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 14:30:53 | 26.77 |
20 | 4424 | Bartosiewicz Adam | - | - | - | 14:30:54 | 26.77 |
21 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 16:24:55 | 23.67 |
22 | 5122 | Gorzkowski Paweł | - | - | - | 16:24:56 | 23.67 |
23 | 7514 | Skorupski Robert | - | - | - | 16:24:57 | 23.67 |
24 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 20:47:08 | 18.69 |
25 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 21:26:20 | 18.12 |
26 | 4869 | Gradek Monika | - | CZŁUCHÓW | - | 21:26:21 | 18.12 |
27 | 5006 | Andrzejewski Piotr | - | Człuchów | - | 21:26:22 | 18.12 |
28 | 3767 | Rawski Marek | - | - | - | 21:39:30 | 17.94 |
29 | 3768 | Ziejewski Krzysztof | - | - | - | 21:39:31 | 17.94 |
30 | 5124 | Ziejewski Konrad | - | - | - | 21:39:32 | 17.94 |
31 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 22:43:45 | 17.09 |
32 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 23:01:20 | 16.88 |
33 | 1530 | Kraciuk Piotr | - | - | - | 23:01:25 | 16.87 |
34 | 2096 | Macherzyński Karol | - | Kraków | - | 23:08:24 | 16.79 |
35 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 24:15:20 | 16.02 |
36 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 26:23:28 | 14.72 |
37 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 29:56:00 | 12.98 |
38 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 30:54:30 | 12.57 |
39 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 33:15:20 | 11.68 |
40 | 5127 | Eychaner Paul | - | - | - | 42:19:00 | 9.18 |
40 | 5126 | Kosiorowski Wojtek | - | - | - | 42:19:00 | 9.18 |
Route TR150
Start time
-
Base time (+Late time)
12 h
PK count
20
Runners count
7
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 470 | 13:29:15 | 50.00 |
1 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 550 | 13:25:00 | 50.00 |
2 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 500 | 12:24:59 | 45.45 |
3 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 470 | 13:29:15 | 42.73 |
4 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 365 | 12:56:10 | 33.18 |
4 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 365 | 12:56:10 | 33.18 |
6 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 360 | 09:17:38 | 32.73 |