Siła KoRNOLisa 2020
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. małopolskie - Ciężkowice |
Date | 9 - 10 oct 2020 |
Headquarter | Ciężkowice |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-kornolisa/ |
Enrollment | Feb. 5, 2020 - Oct. 6, 2020 |
Description | Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni z przyczyn od nas niezależnych (zagrożenie epidemiologiczne) przesunąć rajd „Siła KoRNOLisa”, który miał się odbyć 13-14 marca, na inny termin. O nowym terminie powiadomimy po jego ustaleniu (gdy sytuacja w kraju się poprawi). Zawody zostaną rozegrane w formie rogainingu, uczestnicy będą mieli do wyboru 7 tras, o różnej długości i stopniu trudności: - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR24 – limit czasu 24 h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP24 – limit czasu 24 h, - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR12 – limit czasu 12h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP12 – limit czasu 12h, - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR7 - limit czasu 7 h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP7 - limit czasu 7 h, - Trasa Rodzinna, zwana dalej: Wyprawa KoRNOLiska – limit czasu 5 h. Trasa rodzinna (Wyprawa KoRNOLiska) rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposób (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.). |
All participants count | 192 |
Runners list
Route: TP24 24
Start time
March 14, 2020, midnight
Limit time
24
PK count
-
Runners count
11
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | MW | 10 | OK | Feb. 7, 2020, 1:31 a.m. | |
- | 529 | Tadeusz Podraza | Tarnów | UltraTarnów | M | 30 | OK | Feb. 11, 2020, 7:38 p.m. | |
- | 2453 | Marcin Dubik | Tarnowskie Góry | TKTJ | M | 114 | OK | Feb. 18, 2020, 10:34 p.m. | |
- | 1236 | Arkadiusz Dziewior | Gliwice | Dziewiorki | M | 31 | OK | Feb. 20, 2020, 8:51 a.m. | |
- | 4047 | Michał Plata | Piekary Śląskie | TKTJ | M | 56 | OK | Feb. 26, 2020, 9:35 p.m. | |
- | 151 | Dariusz Czechowicz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | 75 | OK | Feb. 28, 2020, 7:18 p.m. | |
- | 61 | Barbara Szmyt | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | 108 | OK | Feb. 29, 2020, 9:09 p.m. | |
- | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | MW | 109 | OK | March 2, 2020, 11:42 a.m. | |
- | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | 110 | OK | March 2, 2020, 11:48 a.m. | |
- | 276 | Leszek Ścioch | Warszawa | - | M | 117 | OK | March 4, 2020, 11:15 a.m. | |
- | 4934 | Tomek Kudłacz | Podbeskidzie | - | M | - | - | March 4, 2020, 12:30 p.m. |
Runners list
Route: TR24 24
Start time
March 14, 2020, midnight
Limit time
24
PK count
-
Runners count
14
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1201 | Ania Witkowska | Katowice | Klub Królika Stefana | K | 3 | OK | Feb. 5, 2020, 10 a.m. | |
- | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | MW | 54 | OK | Feb. 5, 2020, 12:07 p.m. | |
- | 2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | 9 | OK | Feb. 5, 2020, 1:44 p.m. | |
- | 106 | Krzysztof Wiktorowski | Łódź | - | MW | - | - | Feb. 10, 2020, 7:18 a.m. | |
- | 1262 | Andrzej Żelasko | Mielec | - | MW | 55 | OK | Feb. 11, 2020, 7:07 p.m. | |
- | 120 | Roman Królikowski | Modlniczka | - | MW | - | - | Feb. 13, 2020, 6:42 p.m. | |
- | 945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | 27 | OK | Feb. 19, 2020, 7:50 a.m. | |
- | 946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | MW | 28 | OK | Feb. 19, 2020, 9:03 a.m. | |
- | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | 106 | OK | Feb. 20, 2020, 5:43 p.m. | |
- | 1239 | Patryk Dobosz | Tarnów Opolski | - | M | 107 | OK | Feb. 21, 2020, 9:56 p.m. | |
- | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | MW | 74 | OK | Feb. 28, 2020, 9:50 a.m. | |
- | 1081 | Marcin Gryszkalis | Łódź | - | M | 163 | OK | March 9, 2020, 3:38 a.m. | |
- | 844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | - | - | March 9, 2020, 7:41 p.m. | |
- | 1157 | Andrzej Jacak | Łódź | IT Orient | M | - | - | March 9, 2020, 8:29 p.m. |
Runners list
Route: TP12 12
Start time
March 14, 2020, 8 a.m.
Limit time
12
PK count
-
Runners count
30
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2068 | Daniel Dziedzina | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | M | 158 | OK | Feb. 5, 2020, 6:45 p.m. | |
- | 2157 | Łukasz Majchrzyk | Kraków | Epic_Team™ | M | 12 | OK | Feb. 8, 2020, 7:02 p.m. | |
- | 386 | Rafał Polański | Katowice | - | M | - | - | Feb. 10, 2020, 10:05 a.m. | |
- | 4808 | Kamila Lachera | Katowice | - | K | - | - | Feb. 11, 2020, 9:20 a.m. | |
- | 666 | Krzysztof Łazowski | Warszawa | Łaziki KInO Stowarzysze | MW | 115 | OK | Feb. 11, 2020, 10:12 p.m. | |
- | 1144 | Sylwia Łazowska | Warszawa | Łaziki | K | 116 | OK | Feb. 11, 2020, 10:13 p.m. | |
- | 2142 | Jakub Dziedzina | Rabka-Zdrój | Epic_Team™ | M | 162 | OK | Feb. 13, 2020, 8:06 p.m. | |
- | 4652 | Ewa Ogrodowicz | Łódź | - | K | 26 | OK | Feb. 18, 2020, 9:02 a.m. | |
- | 530 | Anna Podraza | Tarnów | UltraTarnów | K | 29 | OK | Feb. 18, 2020, 6:53 p.m. | |
- | 2305 | Kamila Chrząstowska | - | - | K | - | - | Feb. 19, 2020, 3:54 p.m. | |
- | 3958 | Michał Gabała | Będzin | - | M | 68 | OK | Feb. 20, 2020, 10:18 p.m. | |
- | 171 | Sergiusz Białucha | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | 69 | OK | Feb. 22, 2020, 1:22 a.m. | |
- | 1343 | Malwina Banaś | Warszawa | Pustelnik | K | 38 | OK | Feb. 22, 2020, 8:02 a.m. | |
- | 4868 | Katarzyna Kotlarczyk | Kraków | Toeris Racing Team | K | 41 | OK | Feb. 24, 2020, 6:29 p.m. | |
- | 4877 | Aleksandra Jędrzejewska | Kraków | Toeris Racing Team | K | 52 | OK | Feb. 26, 2020, 9:20 p.m. | |
- | 4879 | Tomasz Lewandowski | Tarnów | - | MW | 53 | OK | Feb. 26, 2020, 10:53 p.m. | |
- | 19 | Hubert Puka | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | M | 100 | OK | Feb. 27, 2020, 7:35 p.m. | |
- | 888 | Ewa Hordziejewicz-Karasińska | Bytom | - | K | 73 | OK | Feb. 29, 2020, 4:51 p.m. | |
- | 2114 | Marek Bojczuk | - | - | M | 102 | OK | Feb. 29, 2020, 9:15 p.m. | |
- | 717 | Marek Porębski | Targowisko | Dziewiąty | M | 103 | OK | March 1, 2020, 9:20 p.m. | |
- | 1296 | Angelika Nieduziak | Gołcza | - | K | 105 | OK | March 2, 2020, 8:05 p.m. | |
- | 1261 | Rysiek Pręcikowski | Wieliczka | - | MW | 122 | OK | March 3, 2020, 9:45 a.m. | |
- | 4918 | Dawid Jawor | Kraków | - | M | 77 | OK | March 4, 2020, 9:25 a.m. | |
- | 4942 | Magdalena Biczak | Tarnów | - | K | 123 | OK | March 4, 2020, 10:53 p.m. | |
- | 4943 | Jan Adamczyk | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | MW | 159 | OK | March 5, 2020, 1:38 p.m. | |
- | 4948 | Marek Dziedziak | Gorlice | - | MW | 127 | OK | March 6, 2020, 5:39 a.m. | |
- | 4971 | Mikołaj Lewandowski | Tarnów | - | M | 161 | OK | March 9, 2020, 6:06 a.m. | |
- | 1999 | Marek Lachera | Katowice | W pogoni za duchem | M | - | - | March 9, 2020, 7:51 a.m. | |
- | 2025 | Mariusz Opioła | Brzesko | Równia Pochyła | M | 160 | OK | March 9, 2020, 10:08 a.m. | |
- | 4913 | Marcin Miklasz | Katowice | - | M | - | - | March 10, 2020, 12:31 p.m. |
Runners list
Route: TR12 12
Start time
March 14, 2020, 8 a.m.
Limit time
12
PK count
-
Runners count
27
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2246 | Magdalena Zawadzka | - | - | K | 24 | OK | Feb. 6, 2020, 6:55 p.m. | |
- | 836 | Agata Motyl-Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 97 | OK | Feb. 7, 2020, 1:29 p.m. | |
- | 837 | Bartosz Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 98 | OK | Feb. 7, 2020, 1:33 p.m. | |
- | 970 | Wojciech Małodobry | Miechów | - | MW | 99 | OK | Feb. 10, 2020, 7:18 a.m. | |
- | 4812 | Łukasz Polonius | Katowice | - | M | 16 | OK | Feb. 12, 2020, 2:37 p.m. | |
- | 2216 | Konrad Leyko | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | - | - | Feb. 12, 2020, 8:12 p.m. | |
- | 831 | Dariusz Kawecki | Zabrze | ETISOFT BIKE TEAM | M | 51 | OK | Feb. 14, 2020, 8:28 a.m. | |
- | 2295 | Maksymilian Szapski | - | - | M | 25 | OK | Feb. 18, 2020, 2:15 p.m. | |
- | 866 | Jacek Śmietański | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | 33 | OK | Feb. 19, 2020, 9:26 a.m. | |
- | 2090 | Jarek Borgiel | Jastrzębie-Zdrój | Coś nom pizło na łeb | M | - | - | Feb. 20, 2020, 11:56 a.m. | |
- | 560 | Iza Osyszko | Kobyle | - | K | - | - | Feb. 20, 2020, 12:27 p.m. | |
- | 992 | Paweł Gorczyca | Bolechowice | - | M | - | - | Feb. 24, 2020, 12:10 p.m. | |
- | 1989 | Piotr Kuźniarowicz | Umieszcz | Wesołe Jeże | M | 39 | OK | Feb. 24, 2020, 7:19 p.m. | |
- | 948 | Wojciech Kapustka | Żory | ArsBona | M | 70 | OK | Feb. 27, 2020, 8:46 a.m. | |
- | 4882 | Adam Jeżewski | Gliwice | - | M | - | - | Feb. 27, 2020, 1:42 p.m. | |
- | 1254 | Agnieszka Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | 71 | OK | Feb. 27, 2020, 9:43 p.m. | |
- | 1253 | Jarosław Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | 72 | OK | Feb. 27, 2020, 9:43 p.m. | |
- | 2451 | Jan Byrczek | Gliwice | - | M | 101 | OK | Feb. 29, 2020, 6:01 p.m. | |
- | 2217 | Natalia Figiel | - | - | K | 104 | OK | March 2, 2020, 2:27 p.m. | |
- | 4947 | Janusz Majer | topolów | - | M | - | - | March 5, 2020, 11:15 p.m. | |
- | 4027 | Michał Zawadzki | Kraków | - | M | 126 | OK | March 5, 2020, 11:16 p.m. | |
- | 2162 | Zbigniew Mossoczy | Zabierzów | BIKEBOARD | M | 157 | OK | March 8, 2020, 1:15 p.m. | |
- | 931 | Filip Malawski | Kraków | Velocilamy | M | 156 | OK | March 8, 2020, 10:17 p.m. | |
- | 1006 | Maciej Kot | Kraków | Rajd Hawran | M | - | - | March 9, 2020, 12:03 a.m. | |
- | 1004 | Magdalena Dudek | Kraków | Motorola Bike Team/Rajd Hawran | K | 155 | OK | March 9, 2020, 12:17 a.m. | |
- | 850 | Krzysztof Melon-Mika | Skierniewice | Los Maruderos | M | - | - | March 9, 2020, 10:59 p.m. | |
- | 2206 | Paweł Masztalski | Katowice | Coś nom pizło na łeb | M | - | - | March 9, 2020, 11:32 p.m. |
Runners list
Route: TP7 7
Start time
March 14, 2020, 10 a.m.
Limit time
7
PK count
-
Runners count
58
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 149 | Tomasz Domin | Krakow | sevencoins.pl | M | 60 | OK | Feb. 5, 2020, 10:32 a.m. | |
- | 485 | Krzysztof Mazur | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | MW | - | - | Feb. 5, 2020, 2:50 p.m. | |
- | 2213 | Maciek Dwornik | Kraków | Warczące Szprychy | M | 6 | OK | Feb. 6, 2020, 5:09 p.m. | |
- | 2214 | Małgorzata Dwornik | Kraków | Warczące Szprychy | K | 7 | OK | Feb. 6, 2020, 5:15 p.m. | |
- | 981 | Ola Pacowska-Brudło | Warszawa | Ba-Bi | K | 8 | OK | Feb. 7, 2020, 9:19 a.m. | |
- | 28 | Mariusz Maryniak | Kraków | Compass Team | M | 146 | OK | Feb. 7, 2020, 2:25 p.m. | |
- | 2475 | Katarzyna Ginter | Kraków | - | K | 11 | OK | Feb. 9, 2020, 7:27 p.m. | |
- | 2332 | Krystian Pilch | Lipnica Wielka | - | M | 21 | OK | Feb. 10, 2020, 9:34 p.m. | |
- | 2333 | Barbara Pilch | Lipnica Wielka | - | K | 22 | OK | Feb. 10, 2020, 9:35 p.m. | |
- | 2133 | Piotr Kwiatkowski | - | - | M | 14 | OK | Feb. 10, 2020, 11:10 p.m. | |
- | 2135 | Małgorzata Kwiatkowska | - | - | K | 15 | OK | Feb. 10, 2020, 11:13 p.m. | |
- | 4810 | Zbigniew Kruk | Gać | Wydry Galicja | M | 34 | OK | Feb. 12, 2020, 8:07 a.m. | |
- | 926 | Tristan Zajcew | Krakow | - | M | 17 | OK | Feb. 16, 2020, 8:08 p.m. | |
- | 923 | Magdalena Królikowska | Modlniczka | - | K | 18 | OK | Feb. 16, 2020, 8:10 p.m. | |
- | 4042 | Robert Miernik | Rzeszow | - | M | 20 | OK | Feb. 17, 2020, 11:57 a.m. | |
- | 4094 | Oleksandr Darchuk | Węgrzce | - | M | 19 | OK | Feb. 17, 2020, 12:50 p.m. | |
- | 4041 | Gabriel Niemirowski | Rzeszów | - | M | 23 | OK | Feb. 18, 2020, 10:42 a.m. | |
- | 2277 | Jakub Urbański | Kraków | - | M | 32 | OK | Feb. 23, 2020, 10:16 p.m. | |
- | 2278 | Agnieszka Sondej-Urbańska | Kraków | - | K | 36 | OK | Feb. 23, 2020, 10:16 p.m. | |
- | 1000 | Magda Nowak | Warszawa | Telimenki | K | 45 | OK | Feb. 24, 2020, 4:14 p.m. | |
- | 2079 | Grzegorz Ginter | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | M | 13 | OK | Feb. 25, 2020, 10:38 p.m. | |
- | 4874 | Piotr Czyrka | Warszawa | - | M | 40 | OK | Feb. 26, 2020, 12:37 a.m. | |
- | 4875 | Jagoda Wierzchowska | Kraków | - | K | 46 | OK | Feb. 26, 2020, 5:06 p.m. | |
- | 2187 | Sebastian Żero | - | - | M | 47 | OK | Feb. 26, 2020, 8:43 p.m. | |
- | 2330 | Dagmara Żero | Będzin | - | K | 48 | OK | Feb. 26, 2020, 8:49 p.m. | |
- | 2229 | Rafał Ścigaj | - | - | M | 61 | OK | Feb. 27, 2020, 7:11 p.m. | |
- | 2253 | Michał Bzowski | - | - | M | 63 | OK | Feb. 27, 2020, 8:40 p.m. | |
- | 4886 | Magdalena Karpiel | Kraków | - | K | 64 | OK | Feb. 27, 2020, 8:45 p.m. | |
- | 638 | Ewa Skubida | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | K | 91 | OK | Feb. 27, 2020, 10:39 p.m. | |
- | 4043 | Łukasz Techmański | Rzeszów | - | M | 65 | OK | Feb. 28, 2020, 11:37 a.m. | |
- | 1046 | Jacek Majkowski | Kraków | - | M | 66 | OK | Feb. 28, 2020, 1:55 p.m. | |
- | 452 | Arkadiusz Mikler | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 92 | OK | Feb. 28, 2020, 7:11 p.m. | |
- | 954 | Grzegorz Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 93 | OK | Feb. 29, 2020, 10:41 p.m. | |
- | 2290 | Mateusz Stojek | Ruda Śląska | SRT | M | 94 | OK | March 1, 2020, 9:34 a.m. | |
- | 955 | Dominik Talaga | Kokotów | - | M | 95 | OK | March 1, 2020, 5:56 p.m. | |
- | 957 | Gabrysia Talaga | Kokotów | - | K | 81 | OK | March 1, 2020, 5:59 p.m. | |
- | 1274 | Agnieszka Mikler | Kraków | WEERIDE GUTO | K | 96 | OK | March 2, 2020, 3:41 p.m. | |
- | 2221 | Mikołaj Gołuński | - | - | M | 111 | OK | March 2, 2020, 11:10 p.m. | |
- | 2222 | Anna Grzywna | - | - | K | 112 | OK | March 2, 2020, 11:13 p.m. | |
- | 2265 | Michał Kański | - | - | M | 113 | OK | March 3, 2020, 10:29 a.m. | |
- | 4926 | Mirosław Pogoń | Miechów | - | MW | 67 | OK | March 3, 2020, 10:42 a.m. | |
- | 1267 | Marta Siedlecka | Pogwizdów | - | K | 118 | OK | March 3, 2020, 5:29 p.m. | |
- | 977 | Krzysiek Jamrozik | Kraków | Nożny Orjent | MW | 119 | OK | March 3, 2020, 11:02 p.m. | |
- | 4687 | Leszek Kwaśny | katowice | - | MW | 120 | OK | March 4, 2020, 9:56 a.m. | |
- | 683 | Tomasz Płecha | Kraków | Kurka Edzia | M | 121 | OK | March 5, 2020, 9:45 a.m. | |
- | 2377 | Marcin Bębenek | Jaworzno | - | M | - | - | March 6, 2020, 9:57 a.m. | |
- | 4950 | Justyna Sobocha-Stanuch | Kraków | - | K | - | - | March 6, 2020, 12:10 p.m. | |
- | 4936 | Lidia Walerowska | Kraków | - | K | 154 | OK | March 6, 2020, 4:48 p.m. | |
- | 4967 | Krzysztof Wira | Zborowice | - | M | 150 | OK | March 8, 2020, 7:34 p.m. | |
- | 4968 | Agata Kucharska | Radłów | - | K | 148 | OK | March 8, 2020, 7:37 p.m. | |
- | 2261 | Alina Stanek | Karniowice | - | K | 151 | OK | March 8, 2020, 7:40 p.m. | |
- | 2220 | Małgorzata Mękarska | - | - | K | - | - | March 8, 2020, 8 p.m. | |
- | 4969 | Przemysław Góreczny | ŁAŃCUT | - | M | 149 | OK | March 8, 2020, 9:44 p.m. | |
- | 4972 | Andrzej Wieczorek | Racibórz | hasiok | M | 147 | OK | March 9, 2020, 6:47 a.m. | |
- | 4974 | Piotr Branny | Ruda Śląska | - | M | 152 | OK | March 9, 2020, 9:15 a.m. | |
- | 4975 | Marta Branny | Ruda Śląska | - | K | 153 | OK | March 9, 2020, 10:30 a.m. | |
- | 2329 | Piotr Duśko | Kraków | - | M | - | - | March 9, 2020, 2:02 p.m. | |
- | 2331 | Monika Stefańczyk | Kraków | - | K | - | - | March 9, 2020, 8:47 p.m. |
Runners list
Route: TR7 7
Start time
March 14, 2020, 10 a.m.
Limit time
7
PK count
-
Runners count
15
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2227 | Rafał Stanek | Karniowice | Zabierzów biega | MW | 35 | OK | Feb. 15, 2020, 5:56 p.m. | |
- | 3984 | Piotr Stokłosa | Konradów | KORI EXTREME TEAM | M | 2 | OK | Feb. 18, 2020, 9:55 p.m. | |
- | 983 | Tomasz Puchalski | Królewskie | - | M | 37 | OK | Feb. 24, 2020, 11:28 a.m. | |
- | 1049 | Olga Nawrocka | Kraków | Motorola Bike Team | K | 42 | OK | Feb. 25, 2020, 9:58 p.m. | |
- | 941 | Anna Palińska | Bytom | kp2B | K | 49 | OK | Feb. 26, 2020, 8:58 p.m. | |
- | 943 | Paweł Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 50 | OK | Feb. 26, 2020, 9:38 p.m. | |
- | 2218 | Magdalena Socha-Stojek | - | - | K | 90 | OK | Feb. 27, 2020, 8:10 p.m. | |
- | 2226 | Katarzyna Poła-Słowik | - | - | K | 62 | OK | Feb. 27, 2020, 8:25 p.m. | |
- | 976 | Abu Szajna | Zielonki | Bajk eMTeBe | M | 145 | OK | Feb. 29, 2020, 7 p.m. | |
- | 2314 | Daria Handydraj | Kraków | Bajk eMTeBe | K | 143 | OK | March 2, 2020, 8:01 a.m. | |
- | 2704 | Joanna Chmiel | - | - | K | 144 | OK | March 2, 2020, 8:04 a.m. | |
- | 2256 | Konrad Górszczak | Kraków | - | M | 124 | OK | March 6, 2020, 9:45 a.m. | |
- | 2259 | Katarzyna Kowalska | Kraków | - | K | 125 | OK | March 6, 2020, 9:47 a.m. | |
- | 991 | Jerzy Szar | Targowisko | - | MW | - | - | March 9, 2020, 3:44 p.m. | |
- | 993 | Krystyna Szar | Targowisko | - | K | - | - | March 9, 2020, 3:45 p.m. |
Runners list
Route: TPJUNIOR 7
Start time
March 14, 2020, 10 a.m.
Limit time
7
PK count
-
Runners count
8
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 979 | Basia Brudło | Warszawa | Ba-Bi | K | 4 | OK | Feb. 7, 2020, 9:21 a.m. | |
- | 980 | Zbych Brudło | Warszawa | Ba-Bi | M | 5 | OK | Feb. 7, 2020, 9:23 a.m. | |
- | 1001 | Telimena Witkowska | Warszawa | Telimenki | K | 43 | OK | Feb. 24, 2020, 4:15 p.m. | |
- | 961 | Ignacy Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 78 | OK | Feb. 29, 2020, 10:35 p.m. | |
- | 962 | Ryszard Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 79 | OK | Feb. 29, 2020, 10:39 p.m. | |
- | 1211 | Aleksander Mikler | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 80 | OK | Feb. 29, 2020, 10:49 p.m. | |
- | 2429 | Konstanty Stojek | Ruda Śląska | SRT | M | 141 | OK | March 8, 2020, 11:06 p.m. | |
- | 2426 | Aleksander Stojek | Ruda Śląska | SRT | M | 142 | OK | March 8, 2020, 11:12 p.m. |
Runners list
Route: TRJUNIOR 7
Start time
March 14, 2020, 10 a.m.
Limit time
7
PK count
-
Runners count
2
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3985 | Kornelia Stokłosa | Konradów | KORI EXTREME TEAM | K | 1 | OK | Feb. 18, 2020, 10:06 p.m. | |
- | 944 | Nikodem Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 44 | OK | Feb. 26, 2020, 9:44 p.m. |
Runners list
Route: RODZINNA 0
Start time
March 14, 2020, 11 a.m.
Limit time
5
PK count
-
Runners count
19
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2378 | Magdalena Adamczyk-Banach | Kraków | - | K | 57 | OK | Feb. 27, 2020, 10:11 a.m. | |
- | 4883 | Karolina Matyasik | Kraków | - | K | - | - | Feb. 27, 2020, 2:26 p.m. | |
- | 2468 | Magdalena Dyduch | Kraków | - | KW | 58 | OK | Feb. 27, 2020, 4:23 p.m. | |
- | 2459 | Piotr Janeczek | Mogilany | Jot | M | 59 | OK | Feb. 28, 2020, 8:45 a.m. | |
- | 2266 | Szymon Bronkowski | - | - | M | 84 | OK | Feb. 29, 2020, 10:08 a.m. | |
- | 2269 | Anna Bronkowska | - | - | K | 85 | OK | Feb. 29, 2020, 10:10 a.m. | |
- | 4878 | Katarzyna Wiatrowska | Kraków | - | K | 76 | OK | Feb. 29, 2020, 12:43 p.m. | |
- | 1103 | Magdalena Kędzierska | Kraków | KTR BikeOrient | K | 86 | OK | Feb. 29, 2020, 1:37 p.m. | |
- | 26 | Piotr Banaszkiewicz | Kraków | KTR BikeOrient | M | 87 | OK | Feb. 29, 2020, 11:51 p.m. | |
- | 4898 | Julia Kozakiewicz | Kraków | - | K | 88 | OK | March 1, 2020, 11:49 p.m. | |
- | 4900 | Michał Kozakiewicz | Kraków | - | M | 89 | OK | March 1, 2020, 11:59 p.m. | |
- | 4960 | Dorota Janeczek | Mogilany | Jot | K | 134 | OK | March 7, 2020, 5:05 p.m. | |
- | 4962 | Benedykt Walerowski | Kraków | - | M | 139 | OK | March 7, 2020, 7:20 p.m. | |
- | 4965 | Wawrzyniec Banach | Kraków | - | M | 135 | OK | March 8, 2020, 6:50 p.m. | |
- | 4970 | Michał Wiatrowski | Kraków | - | M | 140 | OK | March 8, 2020, 10:36 p.m. | |
- | 4976 | Konrad Janowski | Kraków | - | M | 136 | OK | March 9, 2020, 10:18 a.m. | |
- | 4979 | Przemysław Malirz | Kraków | - | M | 137 | OK | March 9, 2020, 2:14 p.m. | |
- | 4977 | Agnieszka Malirz | Kraków | - | K | 138 | OK | March 9, 2020, 2:20 p.m. | |
- | 4981 | Grzegorz Dyduch | kraków | - | MW | - | - | March 9, 2020, 10:02 p.m. |
Runners list
Route: RODZINNADZIECKO 0
Start time
March 14, 2020, 11 a.m.
Limit time
5
PK count
-
Runners count
8
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4922 | Filip Kozakiewicz | Kraków | - | M | 82 | OK | March 2, 2020, 9:45 p.m. | |
- | 4923 | Mikołaj Kozakiewicz | Kraków | - | M | 83 | OK | March 2, 2020, 9:49 p.m. | |
- | 4915 | Kalina Wiatrowska | Kraków | - | K | 128 | OK | March 6, 2020, 3:38 p.m. | |
- | 4952 | Maja Wiatrowska | - | - | K | 129 | OK | March 6, 2020, 3:43 p.m. | |
- | 4978 | Adrian Malirz | Kraków | - | M | 130 | OK | March 9, 2020, 2:03 p.m. | |
- | 4985 | Zuzanna Janeczek | - | - | - | 131 | OK | March 10, 2020, 6:47 a.m. | |
- | 4986 | Anna Janeczek | - | - | - | 132 | OK | March 10, 2020, 6:47 a.m. | |
- | 4987 | Tytus Walerowski | - | - | - | 133 | OK | March 10, 2020, 6:49 a.m. |