KoRNO 2021
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Janów |
Date | 28 aug 2021 |
Headquarter | ul. Szkolna 2, 42-243 Janów |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | https://roc.org.pl/index.php/regulamin-korno-2021 |
Enrollment | July 27, 2021 - Aug. 28, 2021 |
Description | Rajd rozgrywać się będzie na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej. |
All participants count | 171 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR150
Start time
Aug. 28, 2021, 8 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
-
Runners count
45
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1586 | 10:43:04 |
1 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 2436 | 10:53:24 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 2146 | 10:33:43 |
- | 2 | 2330 | Żero Dagmara | - | Będzin | Żerki | 1475 | 10:14:37 |
- | 3 | 3845 | Kwitowska Anna | - | Warszawa | Mazurskie Tropy, Suwalskie Tropy | 1261 | 10:18:55 |
3 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 2099 | 10:30:23 |
- | 4 | 1099 | Nowińska Renata | - | Łódź | OrientAkcja | 920 | 08:29:03 |
4 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 2091 | 10:48:24 |
5 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 2091 | 10:48:27 |
6 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 2036 | 10:33:34 |
7 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 2033 | 10:06:56 |
7 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 2033 | 10:06:56 |
9 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 1926 | 10:53:07 |
10 | - | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 1926 | 10:53:12 |
11 | - | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 1850 | 10:59:07 |
12 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 1840 | 09:36:49 |
13 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 1835 | 10:04:18 |
14 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 1741 | 10:38:12 |
15 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 1699 | 10:30:18 |
16 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1586 | 10:43:09 |
17 | - | 3988 | Pieczara Krzysztof | - | Jaworzno | - | 1540 | 09:37:30 |
18 | - | 14625 | Skrudlik Leszek | - | Chorzów | - | 1540 | 09:37:35 |
19 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 1521 | 10:48:31 |
20 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 1521 | 10:48:34 |
21 | - | 2187 | Żero Sebastian | - | Będzin | Żerki | 1475 | 10:14:47 |
22 | - | 3884 | Litwa Szymon | - | Mysłowice | - | 1461 | 10:18:30 |
23 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 1430 | 09:40:11 |
24 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 1387 | 10:22:57 |
25 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 1330 | 09:41:02 |
26 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 1070 | 09:50:13 |
27 | - | 975 | Pasiecznik Wojciech | - | Katowice | Wounded Knee | 1070 | 09:54:47 |
28 | - | 14599 | Strzelczyk Ireneusz | - | Chorzów | - | 1070 | 09:54:54 |
29 | - | 1985 | Bardzik Bogumił | - | Opole | - | 1050 | 09:33:38 |
30 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 1039 | 10:30:45 |
31 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 1030 | 09:53:00 |
32 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 920 | 08:28:59 |
33 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 855 | 10:44:15 |
34 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 844 | 10:55:03 |
35 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 820 | 09:40:45 |
36 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 20 | 06:44:45 |
Route TP8h MP PMnO 50km
Start time
Aug. 28, 2021, 8 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
63
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | - | 1550 | 08:00:00 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | - | 1380 | 07:54:53 |
3 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | - | 1150 | 07:56:42 |
4 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | - | 1130 | 07:30:27 |
5 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | - | 1130 | 07:52:28 |
6 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | - | 1100 | 07:52:43 |
7 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | - | 1080 | 07:53:57 |
8 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | - | 1010 | 08:02:31 |
9 | 6735 | Studencki Dawid | - | - | - | - | 990 | 07:58:31 |
10 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | - | 980 | 07:37:23 |
11 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | - | 970 | 07:53:06 |
12 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | - | 970 | 07:53:26 |
13 | 4920 | Kociuba Katarzyna | - | Poznań | - | - | 950 | 07:53:19 |
14 | 14594 | Poniatowski Krzysztof | - | Warszawa | - | - | 950 | 07:53:21 |
15 | 14623 | Raczyński Bogusz | - | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | - | 950 | 07:56:04 |
16 | 14624 | Dominiak Katarzyna | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | - | 950 | 07:56:06 |
17 | 14593 | Bek Michał | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | - | 950 | 07:56:09 |
18 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | - | 940 | 07:58:18 |
19 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | - | 870 | 08:07:15 |
20 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | - | 860 | 07:32:33 |
21 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | - | 850 | 07:58:34 |
22 | 4949 | Zawada Michał | - | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | - | 830 | 07:44:14 |
23 | 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | - | Chorzów | Wydry | - | 820 | 07:17:35 |
23 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | - | 820 | 07:17:35 |
25 | 2079 | Ginter Grzegorz | - | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | - | 810 | 07:54:48 |
26 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | - | 770 | 07:48:33 |
27 | 512 | Gąsiorowski Maciej | - | Opole | - | - | 770 | 07:48:37 |
28 | 2377 | Bębenek Marcin | - | Jaworzno | - | - | 760 | 07:53:13 |
29 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | - | 750 | 07:52:58 |
30 | 2066 | Malanowska Anna | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | - | 750 | 07:53:00 |
31 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | - | 720 | 08:07:21 |
32 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | - | 720 | 08:07:24 |
33 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | - | 710 | 08:07:46 |
34 | 1295 | Szymczak Andrzej | - | Ciechanów | - | - | 700 | 07:37:05 |
35 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | - | 700 | 07:44:44 |
36 | 1104 | Falkiewicz Anna | - | Łódź | - | - | 690 | 07:51:16 |
37 | 1105 | Falkiewicz Michał | - | Łódź | - | - | 690 | 07:51:20 |
38 | 5024 | Troc Slawomir | - | Warszawa | Wicher | - | 630 | 06:36:26 |
39 | 5067 | Troc Jakub | - | Warszawa | Wicher | - | 630 | 07:36:38 |
40 | 14627 | Górska Magdalena | - | Kroczyce | - | - | 630 | 07:38:50 |
41 | 2416 | Przybył Paweł | - | Rzeszów | - | - | 620 | 07:43:48 |
42 | 485 | Mazur Krzysztof | - | Tarnów | Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej | - | 610 | 07:50:17 |
43 | 14638 | Bąk Sabina | - | Mierzyce | - | - | 590 | 07:39:36 |
44 | 14738 | Rybacka Agnieszka | - | - | - | - | 590 | 07:39:40 |
45 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | - | 590 | 07:39:45 |
46 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | - | 580 | 07:54:58 |
47 | 14589 | Pocięgiel Michał | - | Radziszów | Skawina Biega | - | 540 | 07:32:43 |
48 | 955 | Talaga Dominik | - | Kokotów | - | - | 540 | 07:41:16 |
49 | 2475 | Ginter Katarzyna | - | Kraków | - | - | 540 | 07:41:28 |
50 | 350 | Matura Grzegorz | - | Wojkowice | Sąsiedzi | - | 520 | 07:15:05 |
51 | 2202 | Dalecka Justyna | - | - | - | - | 520 | 07:15:08 |
52 | 14639 | Przybył Monika | - | Rzeszów | - | - | 460 | 07:34:21 |
53 | 280 | Początek Maria | - | Żory | KiZK | - | 460 | 07:38:13 |
54 | 14621 | Nowakowska Marta | - | Mielec | Dzikie Życie Run Team | - | 460 | 07:40:56 |
55 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | - | 460 | 07:41:09 |
56 | 957 | Talaga Gabrysia | - | Kokotów | - | - | 460 | 07:52:24 |
57 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | - | 380 | 07:30:17 |
58 | 14635 | Świerz Szczepan | - | Kraków | - | - | 350 | 07:37:39 |
59 | 2219 | Markiewicz Marcin | - | - | - | - | 270 | 07:14:13 |
60 | 2229 | Ścigaj Rafał | - | - | - | - | 270 | 07:14:16 |
61 | 588 | Szawdzin Anna | - | Wrocław | - | - | 170 | 05:07:18 |
62 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 150 | 08:20:26 |
Route TP15
Start time
Aug. 28, 2021, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
19
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | 23 | OK | 2021-07-29 01:51:46 |
14570 | Kula Krzysztof | Radzionków | - | M | - | - | 2021-07-30 07:49:48 |
14571 | Nizborska Monika | Sosnowiec | - | K | 11 | OK | 2021-07-31 08:41:51 |
14572 | Nizborski Adrian | Sosnowiec | - | M | 10 | OK | 2021-07-31 08:52:25 |
887 | Jary Paweł | Świętochłowice | - | M | 12 | OK | 2021-07-31 09:19:15 |
14575 | Cichy Wacław | Radzionków | - | M | 13 | OK | 2021-07-31 12:38:14 |
2293 | Trojok Karina | - | - | K | 24 | OK | 2021-08-06 07:41:43 |
14596 | Kazoń Dominika | Pińczyce | - | K | 67 | OK | 2021-08-09 16:21:27 |
14597 | Kazoń Monika | Pińczyce | - | K | 68 | OK | 2021-08-09 16:24:06 |
14600 | Drewniak Wiesław | Bolków | - | M | 69 | OK | 2021-08-10 18:27:50 |
914 | Wrzeciono Jacek | Świętochłowice | - | M | 85 | OK | 2021-08-12 10:35:40 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | - | - | 2021-08-15 18:24:05 |
14620 | Zawada Karolina | Toruń | Sprytne Wiewiórki | K | 93 | OK | 2021-08-16 18:05:52 |
14622 | Chabrzyk Andrzej | Częstochowa | ChabTeam | M | 102 | OK | 2021-08-18 20:35:50 |
2274 | Zieliński Paweł | Bydgoszcz | beboki | M | 103 | OK | 2021-08-20 20:44:55 |
4687 | Kwaśny Leszek | katowice | - | M | 105 | OK | 2021-08-23 12:20:43 |
2264 | Wilczek Magdalena | Katowice | Beboki | K | 104 | OK | 2021-08-24 03:35:09 |
14636 | Górska Monika | Kroczyce | - | K | - | - | 2021-08-25 08:27:59 |
977 | Jamrozik Krzysiek | Kraków | WKS Wawel | M | 127 | OK | 2021-08-25 18:51:44 |
Route TR50
Start time
Aug. 28, 2021, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
40
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | 34 | OK | 2021-07-28 07:28:09 |
2256 | Górszczak Konrad | Kraków | - | M | 6 | OK | 2021-07-28 14:10:23 |
2259 | Kowalska Katarzyna | Kraków | - | K | 1 | OK | 2021-07-28 14:11:25 |
1299 | Mączka Michał | Siemianowice Śląskie | - | M | 7 | OK | 2021-07-29 10:11:40 |
3791 | Zieliński Bartłomiej | Kroczyce | - | M | 35 | OK | 2021-08-01 16:16:51 |
922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | 25 | OK | 2021-08-02 09:48:51 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | - | - | 2021-08-02 16:53:24 |
683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | 36 | OK | 2021-08-03 07:38:32 |
14346 | Worpus Sławomir | Bełchatów | Wormiko | M | 37 | OK | 2021-08-03 10:43:05 |
897 | Wilk Anna | Katowice | Gang Olsena | K | 38 | OK | 2021-08-04 05:29:48 |
14586 | Kozielec-Płoskonka Małgorzata | Kraków | - | K | 17 | OK | 2021-08-04 20:35:15 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 88 | OK | 2021-08-05 09:04:13 |
1103 | Kędzierska Magdalena | Kraków | KTR BikeOrient | K | 29 | OK | 2021-08-05 09:05:17 |
836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 19 | OK | 2021-08-05 11:46:31 |
3795 | Mikołajczyk Sławomir | Bełchatów | - | M | 39 | OK | 2021-08-05 17:20:36 |
14587 | Gra Paweł | Koszęcin | Trzecia dawka | M | 26 | OK | 2021-08-05 17:50:33 |
14341 | Adamus Paweł | Częstochowa | - | M | 71 | OK | 2021-08-05 18:06:52 |
14403 | Adamus Kornel | Częstochowa | - | M | 66 | OK | 2021-08-05 18:12:26 |
1060 | Niewiarowski Andrzej | Zabierzów | - | M | 27 | OK | 2021-08-06 09:46:56 |
14588 | Joszko Krzysztof | Koszęcin | Trzecia Dawka | M | 28 | OK | 2021-08-06 10:43:28 |
14501 | Zieliński Rafał | Cynków | - | M | 33 | OK | 2021-08-07 06:04:19 |
656 | Hajduk Jacek | Oleśnica | SNOB Team | M | 40 | OK | 2021-08-07 09:59:07 |
2210 | Hajduk Lidia | Oleśnica | SNOB Team | K | 41 | OK | 2021-08-07 10:24:53 |
2205 | Błaszczyk Dariusz | Oleśnica | - | M | 42 | OK | 2021-08-07 16:23:23 |
939 | Żółty Dawid | Tychy | - | M | 32 | OK | 2021-08-08 18:15:59 |
14443 | Migacz Marcin | Zabierzów | - | M | 43 | OK | 2021-08-08 18:34:40 |
14595 | Hacia Rafał | Kraków | - | M | 44 | OK | 2021-08-09 11:33:46 |
14598 | Jasonek Jerzy | Niepołomice | - | M | 72 | OK | 2021-08-09 17:53:55 |
14379 | Fijołek Marcin | Piotrków Trybunalski | - | M | 73 | OK | 2021-08-09 18:15:20 |
14380 | Fijołek Dorota | Piotrków Trybunalski | - | K | 74 | OK | 2021-08-09 18:16:41 |
1222 | Matuszczyk Maciej | Katowice | CZPTychy.pl | W | 70 | OK | 2021-08-09 21:54:44 |
5073 | Szczerbinski Mariusz | Chmielów | Niedzielna Grupa Rowerowa | M | 125 | OK | 2021-08-12 06:56:52 |
5072 | Dominik Grzegorz | Bodzechów | Niedzielna Grupa Rowerowa | M | 118 | OK | 2021-08-14 07:23:02 |
1293 | Towarek Ireneusz | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | 106 | OK | 2021-08-20 10:51:59 |
1162 | Kalinowski Michał | Tarnowskie Góry | - | M | - | - | 2021-08-21 10:20:35 |
14480 | Kluk Beata | Kielce | - | K | - | - | 2021-08-21 22:00:54 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | 108 | OK | 2021-08-23 12:33:23 |
14637 | Redman Grzegorz | Sosnowiec | - | M | - | - | 2021-08-25 19:58:02 |
3887 | Marasek Dawid | Kraków | - | M | 126 | OK | 2021-08-26 08:13:05 |
954 | Suchecki Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2021-08-28 06:54:23 |
Route TPJUNIOR15
Start time
Aug. 28, 2021, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
2
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14619 | Zawada Jerzy | Toruń | Sprytne Wiewiórki | M | 92 | OK | 2021-08-16 17:20:40 |
2311 | Zieliński Filip | Katowice | Beboki | M | 101 | OK | 2021-08-24 03:32:18 |
Route TRJUNIOR50
Start time
Aug. 28, 2021, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
2
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1297 | Mączka Szymon | Siemianowice Śląskie | - | M | 5 | OK | 2021-07-29 10:06:20 |
3888 | Marasek Mikołaj | Kraków | - | M | 124 | OK | 2021-08-26 08:17:06 |