SZAGO XXV 2023
Organizer | UKS WŁÓCZYKIJ |
Place | woj. pomorskie - pomorskie |
Date | 1 apr 2023 |
Headquarter |
Web page | http://ukswloczykij.pl/ |
Regualation | http://ukswloczykij.pl/ |
Description | Impreza na Orientację Szago, jest rozgrywana od 2007 roku. Organizatorzy - UKS Włóczykij przygotowują trasę rowerową (100 km) oraz trasy piesze 12,16 oraz 50 km |
All participants count | 79 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
April 1, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
20
Runners count
60
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 42 | 07:51:19 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 48 | 05:59:35 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 48 | 06:03:09 |
- | 2 | 14863 | Żygiewicz Małgorzata | - | - | - | 42 | 07:53:51 |
- | 3 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 35 | 07:48:50 |
3 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 48 | 06:52:31 |
4 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 48 | 06:55:59 |
4 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 48 | 06:55:59 |
- | 4 | 9585 | Gostkiewicz Marzena | - | - | - | 30 | 07:49:44 |
- | 5 | 15984 | Tumiłowicz-Jatkowska Justyna | - | - | - | 27 | 07:54:55 |
6 | - | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 48 | 06:58:59 |
- | 6 | 15987 | Kwaśniewska Liwia | - | - | - | 23 | 08:00:51 |
6 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 48 | 06:58:59 |
8 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 48 | 07:01:59 |
9 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 48 | 07:02:19 |
10 | - | 3091 | Różak Marcin | - | - | - | 48 | 07:28:26 |
11 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 48 | 07:29:25 |
12 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 48 | 07:30:47 |
12 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 48 | 07:30:47 |
14 | - | 3195 | Sosna Paweł | - | - | - | 48 | 07:31:50 |
15 | - | 15982 | Kwiatkowski Tomasz | - | - | - | 48 | 07:32:25 |
15 | - | 15669 | Kisiel Krzysztof | - | - | Cyklo Kwidzyn | 48 | 07:32:25 |
17 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 48 | 07:43:22 |
18 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 48 | 07:50:18 |
19 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 48 | 07:52:54 |
20 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 48 | 07:55:24 |
21 | - | 360 | Lewandowski Krzysztof | - | Chełmno | - | 48 | 07:56:51 |
21 | - | 296 | Lewandowski Marek | - | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | 48 | 07:56:51 |
23 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 47 | 07:54:10 |
24 | - | 3643 | Rekowski Karol | - | - | - | 47 | 08:00:58 |
25 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 44 | 07:42:15 |
26 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 44 | 07:56:30 |
27 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 43 | 07:55:15 |
28 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 42 | 07:34:08 |
28 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 42 | 07:34:08 |
30 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 42 | 07:53:51 |
31 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 42 | 07:59:58 |
32 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 39 | 07:46:15 |
33 | - | 15983 | Masłowski Kacper | - | - | - | 38 | 07:46:15 |
34 | - | 14511 | Procek Tomasz | - | Chodzież | - | 38 | 07:50:28 |
35 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 37 | 07:55:24 |
36 | - | 6017 | Piwowarski Paweł | - | - | - | 36 | 07:33:47 |
37 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 35 | 07:28:23 |
38 | - | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 35 | 07:28:28 |
39 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 35 | 07:55:24 |
40 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 34 | 07:45:39 |
41 | - | 1332 | Szyszlak Marcin | - | Gdańsk | The Flaf Team | 34 | 07:58:58 |
42 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 34 | 08:01:59 |
43 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 33 | 07:44:35 |
44 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 33 | 07:46:17 |
45 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 31 | 07:49:09 |
46 | - | 9586 | Gostkiewicz Maciej | - | - | - | 30 | 07:49:44 |
47 | - | 3243 | Semsch Artur | - | - | KS Pidrina | 27 | 07:15:00 |
48 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 27 | 07:38:59 |
49 | - | 15986 | Piasecki Stanisław | - | - | - | 25 | 07:54:55 |
49 | - | 15985 | Jatkowski Kamil | - | - | - | 25 | 07:54:55 |
51 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 24 | 07:48:59 |
52 | - | 15686 | Kwaśniewski Radosław | - | - | - | 23 | 08:00:51 |
53 | - | 15988 | Kucharczyk Sebastian | - | - | - | 20 | 07:50:51 |
54 | - | 14663 | Szawkało Grzegorz | - | - | - | 12 | 07:37:27 |
Route TP50
Start time
April 1, 2023, 7 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
15
Runners count
19
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 15 | 15 | 06:54:00 |
2 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 15 | 15 | 07:21:20 |
3 | 16026 | Hubert Jakub | - | - | - | 15 | 15 | 07:38:40 |
4 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 15 | 15 | 08:10:04 |
5 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 15 | 15 | 08:48:15 |
6 | 15051 | Grycz Kamil | - | Ciechanów | - | 15 | 15 | 09:04:45 |
6 | 16027 | Czerwiński Wojciech | - | - | - | 15 | 15 | 09:04:45 |
8 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 15 | 15 | 11:12:20 |
9 | 3518 | Herzke Aleksandra | - | - | - | 15 | 15 | 11:16:15 |
9 | 6574 | Sereda Michał | - | - | - | 15 | 15 | 11:16:15 |
11 | 16028 | Gajowski Paweł | - | - | - | 14 | 14 | 11:15:00 |
12 | 4442 | Kłodziński Karol | - | - | - | 12 | 12 | 06:38:56 |
13 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 11 | 11 | 06:58:02 |
14 | 3640 | Zabrocki Szymon | - | - | - | 1 | 1 | 00:26:31 |
15 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 1 | 1 | 00:34:00 |
16 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 1 | 1 | 00:34:30 |
17 | 16030 | Stolz Adam | - | - | - | 1 | 1 | 01:43:02 |
17 | 16029 | Korkowski Maciej | - | - | - | 1 | 1 | 01:43:02 |
17 | 16031 | Moch Sebastian | - | - | - | 1 | 1 | 01:43:02 |