SZAGO 28 2024
Organizer | UKS WŁÓCZYKIJ |
Place | woj. pomorskie - Osiek |
Date | 21 sep 2024 |
Headquarter | ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek |
Web page | http://ukswloczykij.pl/ |
Regualation | |
Description | 28 edycja zawodów SZAGO odbędzie się w Osieku k/Skórcza. Organizatorzy przygotowują trasę rowerową - 100 km oraz 50km a także liczne trasy piesze m.in 10,17 oraz 50 km |
All participants count | 69 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
9 h
PK count
20
Runners count
49
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 36 | 08:57:59 |
1 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 36 | 05:00:23 |
- | 2 | 9585 | Gostkiewicz Marzena | - | - | - | 34 | 08:39:40 |
2 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 36 | 05:09:06 |
3 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 36 | 05:10:57 |
- | 3 | 16960 | Dzeyankova Yana | - | - | Trelly's | 29 | 07:06:34 |
- | 4 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 21 | 07:04:30 |
4 | - | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 36 | 05:13:50 |
5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 36 | 05:21:10 |
6 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 36 | 05:45:54 |
7 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 36 | 05:46:29 |
8 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 36 | 05:55:00 |
8 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 36 | 05:55:00 |
10 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 36 | 06:02:37 |
10 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 36 | 06:02:37 |
12 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 36 | 06:05:40 |
13 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 36 | 06:08:54 |
14 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 36 | 06:09:55 |
15 | - | 15266 | Hirsz Szymon | - | - | RowerOWCE | 36 | 06:24:20 |
15 | - | 16349 | Hirsz Maciej | - | - | RowerOWCE | 36 | 06:24:20 |
17 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 36 | 06:34:35 |
17 | - | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 36 | 06:34:35 |
19 | - | 3643 | Rekowski Karol | - | - | - | 36 | 06:40:35 |
20 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 36 | 06:45:50 |
21 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 36 | 06:54:55 |
22 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 36 | 07:11:00 |
22 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 36 | 07:11:00 |
24 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 36 | 07:11:05 |
25 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 36 | 07:12:43 |
26 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 36 | 07:21:15 |
26 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 36 | 07:21:15 |
28 | - | 6017 | Piwowarski Paweł | - | - | - | 36 | 07:23:00 |
29 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 36 | 07:25:15 |
29 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 36 | 07:25:15 |
31 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 36 | 07:31:44 |
31 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 36 | 07:31:44 |
33 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 36 | 07:50:39 |
34 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 36 | 08:06:54 |
35 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 36 | 08:14:54 |
36 | - | 3121 | Kot Adam | - | - | - | 36 | 08:15:09 |
36 | - | 3120 | Waleńczak Tomasz | - | - | - | 36 | 08:15:09 |
38 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 36 | 08:43:19 |
39 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 36 | 08:54:40 |
40 | - | 5887 | Welz Kacper | - | - | - | 36 | 08:58:45 |
41 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 34 | 08:22:24 |
42 | - | 9586 | Gostkiewicz Maciej | - | - | - | 34 | 08:39:40 |
43 | - | 16959 | Kozel Pavel | - | Gdańsk | - | 29 | 07:06:30 |
44 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 21 | 06:10:09 |
45 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 14 | 08:33:39 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
12 h
PK count
17
Runners count
20
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 17 | 17 | 05:53:00 |
1 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 17 | 17 | 05:53:00 |
3 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 17 | 17 | 05:54:40 |
4 | 4442 | Kłodziński Karol | - | - | - | 17 | 17 | 05:58:20 |
5 | 16898 | Piwko Piotr | - | - | - | 17 | 17 | 07:28:50 |
6 | 15732 | Mosiewicz Andrzej | - | - | - | 17 | 17 | 07:44:07 |
7 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 17 | 17 | 07:48:20 |
8 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 17 | 17 | 08:35:50 |
9 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 17 | 17 | 08:40:50 |
10 | 5261 | Mazurczak Robert | - | Gdansk | - | 17 | 17 | 08:53:20 |
10 | 16982 | Guz Paweł | - | - | - | 17 | 17 | 08:53:20 |
12 | 16124 | Grzonka Krzysztof | - | - | - | 17 | 17 | 09:19:25 |
13 | 16983 | Mystkowski Grzegorz | - | - | - | 17 | 17 | 09:19:50 |
14 | 16895 | Manuszewska Żaneta | - | Sztum | - | 17 | 17 | 10:06:05 |
14 | 16344 | Manuszewski Przemysław | - | - | - | 17 | 17 | 10:06:05 |
16 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 17 | 17 | 10:52:25 |
16 | 16984 | Rafał Sawaniewski | - | - | - | 17 | 17 | 10:52:25 |
18 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 16 | 16 | 07:35:18 |
19 | 1295 | Szymczak Andrzej | - | Ciechanów | - | 16 | 16 | 11:16:00 |
20 | 16985 | Topolewski Ryszard | - | - | - | 3 | 3 | 02:40:00 |