Detail results in Open category for TP100 in 2020 season
Change Season:
Category:
Rank:
Display results:
| Rank | Cat. | Runner | Team | Points | Starts count | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MW | Witczak Przemysław 🥇 | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 281.19 | 3 | 102.50 | 84.74 | 93.95 |
| 2 | MW | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | 240.82 | 3 | 91.85 | 70.99 | 77.97 |
| 3 | M | Jędroszkowiak Michał 🥇 | Bohaterzy Ziemi | 202.14 | 2 | - | 99.14 | 103.00 |
| 4 | M | Eibl Andrzej | Eiblu Team | 172.69 | 2 | 85.99 | - | 86.71 |
| 5 | MW | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | On-Sight | 169.89 | 2 | 91.85 | - | 78.03 |
| 6 | M | Czajka Mariusz 🥈 | KInO Rekin | 137.17 | 2 | 50.71 | 86.46 | - |
| 7 | M | Bowszys Maciej | - | 111.42 | 2 | 58.19 | 53.23 | - |
| 8 | M | Hippner Marcin 🥇 | Morenka Team | 103.00 | 1 | - | 103.00 | - |
| 9 | M | Korpula Grzegorz | - | 102.50 | 1 | 102.50 | - | - |
| 10 | MW | Olbryś Stanisław | KB Legionowo | 100.83 | 2 | 53.45 | - | 47.38 |
| 11 | M | Kopacz Piotr 🥈 | Katharsis | 100.52 | 1 | - | 100.52 | - |
| 12 | MW | Kasztelanic Rafał | - | 91.85 | 1 | 91.85 | - | - |
| 12 | MW | Sawicki Jerzy | - | 91.85 | 1 | 91.85 | - | - |
| 14 | M | Więcek Maciej 🥇 | inov-8 | 91.17 | 1 | 91.17 | - | - |
| 15 | MW | Fałowski Rafał | - | 86.71 | 1 | - | - | 86.71 |
| 16 | M | Piotrowicz Maciej | - | 85.26 | 1 | - | 85.26 | - |
| 17 | M | Pietrzak Mariusz | SKPB Warszawa | 79.27 | 1 | 79.27 | - | - |
| 18 | K | Horova Magda 🥇 | - | 79.18 | 1 | - | - | 79.18 |
| 19 | M | Zając Wojciech | Długouchy | 76.63 | 1 | - | - | 76.63 |
| 20 | MW | Walczak Adam 🥉 | - | 75.97 | 1 | 75.97 | - | - |
| 21 | M | Ćwirko Sławomir | STOPA SŁUPSK | 73.71 | 1 | - | 73.71 | - |
| 22 | M | Lisowski Andrzej | - | 71.46 | 1 | - | 71.46 | - |
| 23 | M | Osielski Maciej | Lufthansa Systems Poland Active! | 71.44 | 1 | - | 71.44 | - |
| 24 | MW | Ścibisz Jerzy | - | 70.25 | 1 | - | 70.25 | - |
| 25 | MW | Holdakowski Wojciech | - | 70.24 | 1 | - | 70.24 | - |
| 26 | M | Grochowski Michał | - | 70.17 | 1 | - | 70.17 | - |
| 27 | M | Hubert Jakub | - | 69.40 | 1 | - | 69.40 | - |
| 28 | MW | Borowiec Krzysztof 🥇 | Borówki | 69.25 | 1 | - | 69.25 | - |
| 29 | M | Brechelke Sławomir | - | 68.98 | 1 | - | 68.98 | - |
| 30 | M | Brechelke Szymon | - | 68.98 | 1 | - | 68.98 | - |
| 31 | M | Pallach Piotr | - | 68.63 | 1 | - | 68.63 | - |
| 32 | M | Głód Michał | - | 68.63 | 1 | - | 68.63 | - |
| 33 | M | Boguta Mateusz | Rita | 68.63 | 1 | - | 68.63 | - |
| 34 | M | Pawelec Michał | - | 68.21 | 1 | - | 68.21 | - |
| 35 | K | Rosińska Patrycja 🥈 | - | 67.97 | 1 | - | 67.97 | - |
| 36 | M | Nankiewicz Krzysztof | - | 67.71 | 1 | 67.71 | - | - |
| 37 | M | Pomianek Mateusz | Charty Puszczy Piskiej | 65.13 | 2 | 61.17 | 3.96 | - |
| 38 | M | Duda Marcin | - | 63.64 | 2 | 59.68 | 3.96 | - |
| 39 | M | Famulski Mariusz | - | 63.06 | 2 | 44.82 | 18.24 | - |
| 40 | K | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | 61.18 | 1 | 61.18 | - | - |
| 41 | K | Masiulaniec Agata 🥈 | - | 61.17 | 1 | - | 61.17 | - |
| 42 | M | Korduła Zbigniew | Biegowy Świat | 61.16 | 1 | - | 61.16 | - |
| 43 | M | Szwed Paweł | Biegowy Świat | 61.16 | 1 | - | 61.16 | - |
| 44 | M | Wągrodzki Marek | Na Skuśkę | 52.81 | 1 | - | - | 52.81 |
| 44 | M | Gabała Michał | - | 52.81 | 1 | - | - | 52.81 |
| 44 | M | Ostromęcki Rafał | - | 52.81 | 1 | - | - | 52.81 |
| 44 | M | Białucha Sergiusz | Saint-Gobain Squad | 52.81 | 1 | - | - | 52.81 |
| 48 | M | Stefaniuk Marcin | Maślaki | 52.10 | 1 | - | 52.10 | - |
| 49 | M | Kraciuk Piotr | - | 52.08 | 1 | 52.08 | - | - |
| 50 | M | Szulc Adam | - | 50.97 | 1 | - | 50.97 | - |
| 51 | K | Milczarek Dorota 🥉 | - | 50.25 | 1 | 50.25 | - | - |
| 52 | K | Welz Dominika 🥈 | UKS Włóczykij / Morenka Team | 47.53 | 1 | 47.53 | - | - |
| 53 | K | Jagoda Anna | - | 46.32 | 1 | - | 46.32 | - |
| 54 | M | Rzechowski Filip | - | 46.32 | 1 | - | 46.32 | - |
| 55 | M | Rogowski Andrzej | - | 46.17 | 1 | 46.17 | - | - |
| 56 | M | Żuk Tomasz | Zminioj gocie po powrocie | 46.01 | 1 | - | 46.01 | - |
| 57 | M | Mazurczak Robert | - | 45.93 | 1 | - | 45.93 | - |
| 58 | M | Gwadera Kamil | - | 45.88 | 1 | - | 45.88 | - |
| 59 | M | Kłaczkowski Kamil | AKT GDAKK | 44.86 | 1 | - | 44.86 | - |
| 60 | M | Świętoń Krzysztof | - | 43.46 | 1 | 43.46 | - | - |
| 61 | M | Kabuła Ziemowit | - | 42.82 | 1 | - | 42.82 | - |
| 62 | M | Marcinkowski Mateusz | - | 42.81 | 1 | - | 42.81 | - |
| 63 | K | Piwońska Julita | - | 42.10 | 1 | 42.10 | - | - |
| 64 | M | Baran Michał | 15 Pułk Przeciwlotniczy | 40.56 | 1 | 40.56 | - | - |
| 65 | M | Szymkiewicz Daniel | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 40.51 | 1 | 40.51 | - | - |
| 66 | M | Włodarczyk Mirosław | - | 39.21 | 1 | 39.21 | - | - |
| 67 | M | Mierzejewski Krzysztof | - | 39.20 | 1 | 39.20 | - | - |
| 68 | M | Andrukiewicz Tomasz | - | 39.20 | 1 | 39.20 | - | - |
| 69 | MW | Będźkowski Marek | Morsy Ostrołęka | 39.20 | 1 | 39.20 | - | - |
| 70 | M | Więcko Jacek | - | 39.12 | 1 | 39.12 | - | - |
| 71 | M | Pawluczuk Tomek | - | 34.69 | 1 | 34.69 | - | - |
| 72 | M | Getek Marcin | Serduszko Team Ełk | 34.68 | 1 | 34.68 | - | - |
| 73 | M | Grodecki Sebastian | Kapibara Team | 33.84 | 1 | - | - | 33.84 |
| 74 | M | Dubil Michał | Rajd Źródeł Chodelki | 33.53 | 1 | 33.53 | - | - |
| 75 | M | Gawryszewski Arek | - | 32.66 | 1 | - | 32.66 | - |
| 76 | M | Miler Jakub | - | 32.36 | 1 | - | 32.36 | - |
| 77 | M | Duszak Arkadiusz | 2PU | 32.20 | 1 | 32.20 | - | - |
| 78 | M | Henkiel Marcin | - | 31.57 | 1 | 31.57 | - | - |
| 79 | M | Gołąbiewski Zbigniew | - | 31.55 | 1 | 31.55 | - | - |
| 80 | M | Krystoń Marcin | - | 31.54 | 1 | 31.54 | - | - |
| 81 | M | Kraśnicki Robert | - | 31.53 | 1 | 31.53 | - | - |
| 82 | M | Ożański Tomasz | - | 31.46 | 1 | 31.46 | - | - |
| 83 | M | Krasowski Tomasz | - | 30.82 | 1 | - | 30.82 | - |
| 84 | M | Paszyn Maciej | SamoA | 29.28 | 1 | - | 29.28 | - |
| 85 | M | Sowa Marcin | - | 28.51 | 1 | - | 28.51 | - |
| 86 | M | Grabowski Grzegorz | Wheelie garage | 28.51 | 1 | - | 28.51 | - |
| 87 | M | Pełszyński Mariusz | - | 27.83 | 1 | 27.83 | - | - |
| 88 | M | Rogocz Maciej | Rogaś z Doliny Roztoki | 24.66 | 1 | - | 24.66 | - |
| 89 | M | Mućka Tomasz | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 23.99 | 1 | 23.99 | - | - |
| 90 | M | Olszewski Kamil | - | 23.12 | 1 | - | 23.12 | - |
| 91 | M | Pieluchowski Wojciech | - | 20.29 | 1 | 20.29 | - | - |
| 92 | M | Waszkiewicz Ariel | - | 20.29 | 1 | 20.29 | - | - |
| 93 | M | Pawlak Paweł | - | 19.48 | 1 | 19.48 | - | - |
| 94 | M | Stuglik Krzysztof | - | 19.48 | 1 | 19.48 | - | - |
| 95 | M | Pomagruk Łukasz | - | 19.06 | 1 | - | 19.06 | - |
| 96 | K | Rudzewicz Marta | - | 18.24 | 1 | - | 18.24 | - |
| 97 | M | Ciszkowski Jacek | - | 18.22 | 1 | - | 18.22 | - |
| 98 | M | Wielgosz Tomasz | - | 18.22 | 1 | - | 18.22 | - |
| 99 | M | Popek Marcin | - | 18.01 | 1 | - | 18.01 | - |
| 100 | M | Wlazłowski Radosław | - | 17.45 | 1 | - | 17.45 | - |
| 101 | M | Talaśka Daniel | - | 17.44 | 1 | - | 17.44 | - |
| 102 | M | Zając Marcin | - | 16.20 | 1 | - | 16.20 | - |
| 103 | M | Chojnowski Tomasz | Banda Łysego | 15.72 | 1 | - | 15.72 | - |
| 104 | M | Nolka-Wisniewski Karol | - | 15.71 | 1 | - | 15.71 | - |
| 105 | M | Zacharek Jacek | - | 15.67 | 1 | - | 15.67 | - |
| 106 | M | Wawrzyniak Michał | - | 15.67 | 1 | - | 15.67 | - |
| 107 | M | Prokopiuk Bartłomiej | Prokopy | 15.58 | 1 | - | 15.58 | - |
| 108 | M | Jaskulski Karol | - | 15.36 | 1 | - | 15.36 | - |
| 109 | M | Maraszek Robert | - | 15.36 | 1 | - | 15.36 | - |
| 110 | M | Złoch Piotr | - | 15.36 | 1 | - | 15.36 | - |
| 111 | M | Plackowski Piotr | - | 15.15 | 1 | - | 15.15 | - |
| 112 | M | Paszkiewicz Krzysztof | - | 15.09 | 1 | - | 15.09 | - |
| 113 | K | Daniluk Natalia | - | 14.90 | 1 | - | 14.90 | - |
| 114 | MW | Drożdżyński Krzysztof | - | 14.90 | 1 | - | 14.90 | - |
| 115 | M | Zglejc Piotr | - | 14.73 | 1 | - | 14.73 | - |
| 115 | M | Florek Tomasz | - | 14.73 | 1 | - | 14.73 | - |
| 117 | MW | Sochoń Andrzej | - | 14.61 | 1 | 14.61 | - | - |
| 118 | M | Górski Maciej | - | 13.84 | 1 | - | 13.84 | - |
| 119 | M | Harasim Tomasz | - | 12.45 | 1 | - | 12.45 | - |
| 120 | K | Kosińska Joanna | - | 12.45 | 1 | - | 12.45 | - |
| 121 | K | Gębalska Agnieszka | - | 12.45 | 1 | - | 12.45 | - |
| 122 | M | Kwidziński Krzysztof | Purtki | 11.99 | 1 | - | 11.99 | - |
| 123 | M | Sternicki Piotr | - | 11.66 | 1 | - | 11.66 | - |
| 124 | MW | Boguta Dariusz | - | 11.21 | 1 | - | 11.21 | - |
| 125 | K | Hys Jolanta | - | 11.21 | 1 | - | 11.21 | - |
| 126 | M | Malinowski Marek | - | 10.76 | 1 | - | 10.76 | - |
| 127 | M | Zielinski Krzysztof | - | 10.20 | 1 | - | 10.20 | - |
| 128 | M | Dereniowski Dariusz | - | 8.93 | 1 | - | 8.93 | - |
| 129 | M | Śmiarowski Michał | - | 8.93 | 1 | 8.93 | - | - |
| 130 | M | Butrymowicz Marcin | IZBA 31 | 8.93 | 1 | 8.93 | - | - |
| 131 | M | Zabuski Piotr | IZBA 31 | 8.93 | 1 | 8.93 | - | - |
| 132 | M | Toczko Piotr | - | 8.16 | 1 | 8.16 | - | - |
| 133 | M | Abramczyk Piotr | - | 8.16 | 1 | 8.16 | - | - |
| 134 | M | Block Wojciech | - | 8.11 | 1 | - | 8.11 | - |
| 135 | K | Struk Joanna | - | 8.10 | 1 | - | 8.10 | - |
| 136 | K | Jastrzębska Dorota | - | 8.10 | 1 | - | 8.10 | - |
| 137 | M | Dudzik Krzysztof | - | 7.72 | 1 | - | 7.72 | - |
| 138 | M | Tomaszewski Adrian | - | 6.81 | 1 | - | 6.81 | - |
| 139 | M | Jackson Alex | - | 6.68 | 1 | 6.68 | - | - |
| 140 | M | Houstoun Robert | British Army | 6.68 | 1 | 6.68 | - | - |
| 141 | M | Kozłowski Jan | - | 6.47 | 1 | - | 6.47 | - |
| 142 | M | Przytarski Mariusz | - | 6.13 | 1 | - | 6.13 | - |
| 143 | K | Rembalska Grażyna | - | 6.13 | 1 | - | 6.13 | - |
| 144 | M | Janus Dawid | - | 5.79 | 1 | - | 5.79 | - |
| 145 | M | Pyrka Radosław | - | 5.79 | 1 | - | 5.79 | - |
| 146 | M | Skibski Maciej | - | 5.79 | 1 | - | 5.79 | - |
| 147 | M | Kloc Dawid | 18 Pułk Rozpoznawczy | 5.19 | 1 | 5.19 | - | - |
| 148 | MW | Kaszuba Marek | - | 5.17 | 1 | - | 5.17 | - |
| 149 | M | Sawaniewski Rafał | - | 4.87 | 1 | - | 4.87 | - |
| 150 | M | Gryczka Wojciech | - | 4.56 | 1 | - | 4.56 | - |
| 151 | M | Dębski Tomasz | - | 4.56 | 1 | - | 4.56 | - |
| 152 | K | Szutkowska Agnieszka | - | 4.56 | 1 | - | 4.56 | - |
| 153 | M | Kalinowski Patrycjusz | 18 Pułk Rozpoznawczy | 4.45 | 1 | 4.45 | - | - |
| 154 | M | Wilma Paweł | Krwiożercze Borsuki | 3.96 | 1 | - | 3.96 | - |
| 155 | M | Prokopiuk Szymon | Prokopy | 3.65 | 1 | - | 3.65 | - |
| 156 | M | Olesiński Gniewosz | - | 1.24 | 1 | - | 1.24 | - |
| 157 | K | Olesińska Edyta | - | 1.24 | 1 | - | 1.24 | - |
| 158 | M | Szok Sebastian | - | 1.14 | 1 | - | 1.14 | - |




