Nadwiślański LISZKOR 2018
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. małopolskie - Tenczynek |
Data | 7 kwi 2018 |
Adres bazy | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Tenczynku, ul. Szkolna 6 32-067 Tenczynek |
Strona www | http://roc.org.pl/ |
Regulamin | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-rajdu-nadwislanski-liszkor/ |
Zapis na | 1 marca 2018 - 5 kwietnia 2018 |
Opis | Cykl rajdów na orientację nad Wisłą. |
Liczba zapisanych zawodników | 225 |
Lista startowa
Trasa: TR Junior 50
Czas startu
7 kwietnia 2018 13:00
Limit czasu
5
liczba PK
-
Liczba zawodników
6
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 907 | Oskar Ochal | Sosnowiec | SGTR | M | 51 | OK | 13 marca 2018 20:51 | |
- | 944 | Nikodem Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 84 | OK | 19 marca 2018 17:41 | |
- | 961 | Ignacy Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 101 | OK | 20 marca 2018 09:54 | |
- | 962 | Ryszard Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 102 | OK | 20 marca 2018 10:02 | |
- | 965 | Mikołaj Śmietański | Skawina | Recykling Przede Wszystkim | M | 105 | OK | 21 marca 2018 08:49 | |
- | 994 | Mikołaj Konopiński | Kraków | - | M | 147 | OK | 27 marca 2018 17:49 |
Lista startowa
Trasa: TP Junior 15
Czas startu
7 kwietnia 2018 13:00
Limit czasu
5
liczba PK
-
Liczba zawodników
4
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 840 | Daria Madej | Katowice | madej&madej | K | 32 | OK | 2 marca 2018 09:38 | |
- | 843 | Oskar Mazur | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 35 | OK | 2 marca 2018 15:09 | |
- | 913 | Izabela Milik | Mikołów | - | K | 219 | - | 16 marca 2018 20:54 | |
- | 952 | Zofia Początek | Gliwice | - | K | 93 | OK | 19 marca 2018 21:00 |
Lista startowa
Trasa: TP15
Czas startu
7 kwietnia 2018 13:00
Limit czasu
5
liczba PK
-
Liczba zawodników
15
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 839 | Anna Madej | Katowice | madej&madej | K | 31 | OK | 2 marca 2018 09:23 | |
- | 485 | Krzysztof Mazur | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 34 | OK | 2 marca 2018 14:22 | |
- | 887 | Paweł Jary | Świętochłowice | - | M | 218 | - | 8 marca 2018 19:56 | |
- | 904 | Sergiusz Madej | Katowice | madej&madej | M | 49 | OK | 12 marca 2018 11:27 | |
- | 950 | Barbara Początek-Wójcik | Gliwice | KiZK | K | 91 | OK | 19 marca 2018 20:43 | |
- | 1002 | Paweł Przygodziński | Będzin | - | M | 11 | OK | 28 marca 2018 21:54 | |
- | 1003 | Marta Przygodzińska | Będzin | - | K | 12 | OK | 28 marca 2018 22:30 | |
- | 1007 | Kinga Przygodzińska | Będzin | - | K | 14 | OK | 28 marca 2018 22:44 | |
- | 1011 | Krzysztof Piotrowski | Libiąż | - | M | 150 | OK | 29 marca 2018 09:56 | |
- | 1014 | Michał Warzecha | Libiąż | LibiążTeam | M | 153 | OK | 29 marca 2018 18:02 | |
- | 1017 | Krzysztof Król | Będzin | Mouse In House | M | 21 | OK | 29 marca 2018 21:37 | |
- | 1018 | Maciej Król | Będzin | Mouse In House | M | 22 | OK | 29 marca 2018 21:44 | |
- | 1019 | Ania Król | Będzin | Mouse In House | K | 23 | OK | 29 marca 2018 21:53 | |
- | 1020 | Alicja Król | Będzin | Mouse In House | K | 24 | OK | 29 marca 2018 22:00 | |
- | 1036 | Tomasz Kowal | Będzin | W pogoni za duchem | M | 199 | OK | 3 kwietnia 2018 08:42 |
Lista startowa
Trasa: TP25
Czas startu
7 kwietnia 2018 13:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
47
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 834 | Justyna Massalska | Katowice | Nutria Adventure Team | K | 135 | OK | 1 marca 2018 14:57 | |
- | 841 | Marcin Ignacyk | Kraków | - | M | 33 | OK | 2 marca 2018 09:46 | |
- | 588 | Anna Szawdzin | Wrocław | - | K | 41 | OK | 7 marca 2018 20:29 | |
- | 902 | Katarzyna Mroczek | Siemianowice Śląskie | - | K | 48 | OK | 12 marca 2018 11:17 | |
- | 905 | Dawid Mroczek | Siemianowice Śląskie | - | M | 50 | OK | 12 marca 2018 22:43 | |
- | 909 | Paweł Franczyk | Tenczynek | - | M | 54 | OK | 14 marca 2018 16:38 | |
- | 899 | Marta Gamrat | Sosnowiec | - | K | 63 | OK | 17 marca 2018 21:22 | |
- | 900 | Paweł Gamrat | Sosnowiec | - | M | 64 | OK | 17 marca 2018 21:28 | |
- | 832 | Seba Czaicki | Oleśnica | BRUBECK / #jatylkobiegam | M | 140 | OK | 18 marca 2018 11:01 | |
- | 923 | Magdalena Królikowska | Modlniczka | - | K | 67 | OK | 18 marca 2018 18:12 | |
- | 925 | Przemyslaw Niezgoda | Żory | BaraniokTeam | M | 221 | - | 18 marca 2018 20:48 | |
- | 926 | Tristan Zajcew | Krakow | - | M | 71 | OK | 18 marca 2018 21:01 | |
- | 930 | Shane Spreadbury | Krakow | - | M | 74 | OK | 18 marca 2018 23:39 | |
- | 937 | Mateusz Wiktorowicz | Krzeszowice | Górzanka Nawojowa Góra | M | 81 | OK | 19 marca 2018 11:30 | |
- | 939 | Dawid Żółty | Tychy | - | M | 196 | OK | 19 marca 2018 12:02 | |
- | 955 | Dominik Talaga | Kokotów | - | M | 96 | OK | 19 marca 2018 22:06 | |
- | 957 | Gabrysia Talaga | Kokotów | - | K | 98 | OK | 19 marca 2018 22:26 | |
- | 956 | Dariusz Pieprzyca | Kokotów | - | M | 99 | OK | 19 marca 2018 22:35 | |
- | 959 | Mariusz Portka | Krapkowice | - | M | 100 | OK | 19 marca 2018 23:17 | |
- | 976 | Abu Szajna | Zielonki | Bajk eMTeBe | M | 127 | OK | 23 marca 2018 21:56 | |
- | 979 | Basia Brudło | Warszawa | Ba-Bi | K | 5 | OK | 25 marca 2018 22:00 | |
- | 980 | Zbych Brudło | Warszawa | Ba-Bi | M | 6 | OK | 25 marca 2018 22:02 | |
- | 981 | Ola Pacowska-Brudło | Warszawa | Ba-Bi | K | 7 | OK | 25 marca 2018 22:03 | |
- | 995 | Grzegorz Ząbkiewicz | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | M | 119 | OK | 27 marca 2018 19:40 | |
- | 996 | Anna Ząbkiewicz | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | K | 120 | OK | 27 marca 2018 19:50 | |
- | 998 | Gienia Jamrozik | Kraków | Nożny Orjent | M | 128 | OK | 27 marca 2018 23:33 | |
- | 1000 | Magda Nowak | Warszawa | Telimenki | K | 9 | OK | 28 marca 2018 11:32 | |
- | 1001 | Telimena Witkowska | Warszawa | Telimenki | K | 10 | OK | 28 marca 2018 11:40 | |
- | 1008 | Sławomir Pałka | Dąbrowa Górnicza | - | M | 148 | OK | 28 marca 2018 23:22 | |
- | 124 | Tomasz Kania | Krakow | - | M | 16 | OK | 29 marca 2018 01:37 | |
- | 1015 | Karolina Kruszewska | Southend On Sea | - | K | 17 | OK | 29 marca 2018 19:17 | |
- | 1016 | Teresa Kruszewska-Coward | Southend On Sea | - | K | 18 | OK | 29 marca 2018 19:23 | |
- | 969 | Mariusz Ryniak | Tychy | SPLA Tychy | M | 1 | OK | 29 marca 2018 22:56 | |
- | 1023 | Andrzej Osyszko | Kobyle | - | M | 124 | OK | 30 marca 2018 13:45 | |
- | 560 | Iza Osyszko | Kobyle | - | K | 126 | OK | 30 marca 2018 18:59 | |
- | 1024 | Dariusz Szafran | Tłuczań | - | M | 154 | OK | 30 marca 2018 20:16 | |
- | 533 | Krzysiek Pyta | Bytom | ciecierzyca wełnowiec | M | 157 | OK | 30 marca 2018 22:42 | |
- | 1026 | Damian Szafran | Tłuczań | - | M | 161 | OK | 31 marca 2018 12:46 | |
- | 1021 | Dmytro Neporozhnii | Krakow | MOTOROLA BIKE TEAM | M | 162 | OK | 31 marca 2018 22:18 | |
- | 1027 | Ielyzaveta Pietukhova | Kraków | - | K | 163 | OK | 31 marca 2018 22:26 | |
- | 1030 | Maciej Witkowski | Katowice | Klub Królika Stefana | M | 166 | OK | 2 kwietnia 2018 17:39 | |
- | 1034 | Anna Pawlak-Wojtal | Dąbrowa Górnicza | - | K | 182 | OK | 2 kwietnia 2018 22:54 | |
- | 1038 | Mateusz Kaźmierczak | Mikołów | Eventyr Team | M | 173 | OK | 3 kwietnia 2018 09:42 | |
- | 1040 | Tomasz Wojtal | Dąbrowa Górnicza | - | M | 183 | OK | 3 kwietnia 2018 11:53 | |
- | 1046 | Jacek Majkowski | Kraków | - | M | 177 | OK | 3 kwietnia 2018 13:28 | |
- | 1047 | Łukasz Turczanik | Grodysławice | - | M | 178 | OK | 3 kwietnia 2018 13:39 | |
- | 1051 | Tomasz Pięciak | Brzeg Dolny | - | M | 186 | OK | 3 kwietnia 2018 18:56 |
Lista startowa
Trasa: TP50
Czas startu
7 kwietnia 2018 10:30
Limit czasu
12
liczba PK
-
Liczba zawodników
47
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 706 | Jacek Wąsik | Lublin | cbfs | M | 212 | - | 1 marca 2018 12:30 | |
- | 160 | Jacek Litewka | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | M | 134 | OK | 1 marca 2018 12:43 | |
- | 151 | Dariusz Czechowicz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | 214 | - | 2 marca 2018 21:21 | |
- | 149 | Tomasz Domin | Krakow | sevencoins.pl | M | 136 | OK | 4 marca 2018 20:08 | |
- | 854 | Krzysztof Żak | Wrocław | - | M | 36 | OK | 6 marca 2018 16:28 | |
- | 171 | Sergiusz Białucha | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | 38 | OK | 7 marca 2018 03:26 | |
- | 505 | Wojciech Wybraniec | Bytom | - | M | 43 | OK | 8 marca 2018 18:26 | |
- | 888 | Ewa Hordziejewicz-Karasińska | Bytom | - | K | 44 | OK | 9 marca 2018 08:54 | |
- | 28 | Mariusz Maryniak | Kraków | Compass Team | M | 2 | OK | 13 marca 2018 12:00 | |
- | 334 | Karolina Karpińska | Kraków | Nowa Huta Team | K | 53 | OK | 14 marca 2018 00:01 | |
- | 910 | Angelika Skutela | Świerklaniec | Strefa Byków Bytom | K | 55 | OK | 15 marca 2018 15:36 | |
- | 386 | Rafał Polański | Katowice | - | M | 139 | OK | 16 marca 2018 12:46 | |
- | 481 | Pawel Adamczyk | Rybnik | Accidenture | M | 56 | OK | 16 marca 2018 17:38 | |
- | 915 | Kuba Stanny | Bładnice Dolne | InO SCI | M | 59 | OK | 17 marca 2018 16:23 | |
- | 916 | Hanna Marszałek | Marklowice Górne | InO SCI | K | 60 | OK | 17 marca 2018 19:47 | |
- | 639 | Jerzy Lekki | Bielsko-Biała | Beskidy Adventure Team | M | 220 | - | 17 marca 2018 20:26 | |
- | 919 | Łukasz Drewniak | Kraków | UltraAR Team | M | 193 | OK | 18 marca 2018 12:13 | |
- | 305 | Paweł Gąsiorek | Zabrze | Złamane wiosło | M | 123 | OK | 18 marca 2018 16:47 | |
- | 341 | Rafał Jabłoński | Rydułtowy | Złamane Wiosło | M | 68 | OK | 18 marca 2018 18:52 | |
- | 685 | Sławomir Frynas | Lublin | - | M | 75 | OK | 18 marca 2018 23:54 | |
- | 931 | Filip Malawski | Kraków | Velocilamy | M | 76 | OK | 19 marca 2018 01:00 | |
- | 932 | Kamila Malawska | Kraków | Velocilamy | K | 77 | OK | 19 marca 2018 01:07 | |
- | 452 | Arkadiusz Mikler | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 79 | OK | 19 marca 2018 09:38 | |
- | 940 | Maciej Więcek | Kraków | inov-8 | M | 82 | OK | 19 marca 2018 12:45 | |
- | 942 | Anna Hoduń | Słomniki | MUAY RUNNING TEAM/AZS CM UJ | K | 83 | OK | 19 marca 2018 15:42 | |
- | 516 | Konrad Ciuraszkiewicz | Olkusz | Beskidy Adventure Team | M | 141 | OK | 19 marca 2018 16:42 | |
- | 947 | Paweł Tylek | Zalas | - | M | 89 | OK | 19 marca 2018 20:36 | |
- | 949 | Bartosz Słodowski | Łaganów | - | M | 90 | OK | 19 marca 2018 20:39 | |
- | 417 | Grzegorz Malicki | Kraków | T-Mobile Cycling Club | M | 3 | OK | 19 marca 2018 21:09 | |
- | 953 | Dominik Kuś | Gołcza | - | M | 94 | OK | 19 marca 2018 21:17 | |
- | 35 | Tomasz Duda | Warszawa | - | M | 97 | OK | 19 marca 2018 22:12 | |
- | 973 | Dawid Czekala | Zabrze | - | M | 113 | OK | 22 marca 2018 20:36 | |
- | 374 | Tadeusz Gąsiorek | Rybnik | Złamane wiosło | M | 117 | OK | 26 marca 2018 22:48 | |
- | 554 | Piotr Jaśkiewicz | Kraków | Lunatycy | M | 226 | - | 27 marca 2018 09:14 | |
- | 999 | Radosław Defeciński | Tuszyn | Lunatycy | M | 231 | - | 28 marca 2018 06:40 | |
- | 186 | Mariusz Czajka | Gdynia | KInO Rekin | M | 122 | OK | 29 marca 2018 14:50 | |
- | 529 | Tadeusz Podraza | Tarnów | UltraTarnów | M | 19 | OK | 29 marca 2018 19:29 | |
- | 1022 | Joanna Patyk | Chorzów | - | K | 125 | OK | 30 marca 2018 21:32 | |
- | 499 | Daniel Stanowski | Częstochowa | Elton&Borys | M | 158 | OK | 30 marca 2018 23:10 | |
- | 666 | Krzysztof Łazowski | Warszawa | Łaziki KInO Stowarzysze | M | 233 | - | 30 marca 2018 23:23 | |
- | 599 | Mateusz Bogaczyk | Kraków | Elton&Borys | M | 159 | OK | 31 marca 2018 08:49 | |
- | 717 | Marek Porębski | Targowisko | Dziewiąty | M | 164 | OK | 2 kwietnia 2018 14:39 | |
- | 1031 | Mateusz Hołda | Kazimierza Wielka | - | M | 167 | OK | 2 kwietnia 2018 20:53 | |
- | 1032 | Jerzy Sokulski | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | M | 169 | OK | 2 kwietnia 2018 22:31 | |
- | 603 | Paweł Szpak | Kielce | Motyla Noga | M | 179 | OK | 3 kwietnia 2018 21:09 | |
- | 578 | Zenon Lulek | Masłów | Motyla Noga | M | 234 | - | 4 kwietnia 2018 07:26 | |
- | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | 213 | - | 5 kwietnia 2018 01:37 |
Lista startowa
Trasa: TR50
Czas startu
7 kwietnia 2018 13:00
Limit czasu
5
liczba PK
-
Liczba zawodników
50
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 350 | Grzegorz Matura | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 28 | OK | 1 marca 2018 13:09 | |
- | 866 | Jacek Śmietański | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | 39 | OK | 7 marca 2018 09:40 | |
- | 874 | Krzysztof Kopel | Kraków | - | M | 42 | OK | 8 marca 2018 09:46 | |
- | 897 | Anna Wilk | Katowice | Gang Olsena | K | 45 | OK | 10 marca 2018 20:18 | |
- | 898 | Wioleta Lisik | Chorzów | Gang Olsena | K | 46 | OK | 10 marca 2018 21:26 | |
- | 906 | Mariusz Ochal | Sosnowiec | SGTR | M | 52 | OK | 13 marca 2018 20:52 | |
- | 911 | Rafał Sambor | Bielsko-Biała | Słoneczny Patrol | M | 57 | OK | 16 marca 2018 17:51 | |
- | 914 | Jacek Wrzeciono | Świętochłowice | - | M | 58 | OK | 17 marca 2018 14:35 | |
- | 917 | Piotr Marszałek | Marklowice Górne | InO SCI | M | 61 | OK | 17 marca 2018 19:55 | |
- | 921 | Roman Wiktorowicz | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | 65 | OK | 18 marca 2018 14:16 | |
- | 922 | Maciej Sakowicz | Brzezie | - | M | 66 | OK | 18 marca 2018 14:55 | |
- | 924 | Wojciech Leszczorz | Katowice | - | M | 69 | OK | 18 marca 2018 19:16 | |
- | 1168 | Roman Cedrych | Mikołów | - | M | 130 | OK | 18 marca 2018 21:13 | |
- | 927 | Joanna Głowik | Katowice | - | K | 72 | OK | 18 marca 2018 21:20 | |
- | 929 | Łukasz Miczka | Gliwice | - | M | 73 | OK | 18 marca 2018 21:30 | |
- | 934 | Piotr Sułek | Kraków | - | M | 78 | OK | 19 marca 2018 09:09 | |
- | 936 | Marek Stańczyk | Goszyce | Goszczany na Koła | M | 80 | OK | 19 marca 2018 11:11 | |
- | 943 | Paweł Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 85 | OK | 19 marca 2018 17:45 | |
- | 954 | Grzegorz Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 95 | OK | 19 marca 2018 21:35 | |
- | 963 | Artur Wieczorek | Dąbrowa Górnicza | Ghostbikers | M | 103 | OK | 20 marca 2018 10:18 | |
- | 941 | Anna Palińska | Bytom | kp2B | K | 104 | OK | 20 marca 2018 13:14 | |
- | 966 | Szymon Sujkowski | Gliwice | - | M | 106 | OK | 21 marca 2018 15:31 | |
- | 978 | Adam Ratuszny | Będzin | Ghostbikers | M | 194 | OK | 24 marca 2018 12:31 | |
- | 908 | Arkadiusz Laskowski | Wojkowice | - | M | 224 | - | 24 marca 2018 21:50 | |
- | 983 | Tomasz Puchalski | Królewskie | - | M | 115 | OK | 26 marca 2018 08:22 | |
- | 989 | Marek Pytel | Katowice | - | M | 118 | OK | 27 marca 2018 12:59 | |
- | 991 | Jerzy Szar | Targowisko | - | M | 180 | OK | 27 marca 2018 15:15 | |
- | 993 | Krystyna Szar | Targowisko | - | K | 181 | OK | 27 marca 2018 15:21 | |
- | 997 | Karol Walczak | Kraków | - | M | 230 | - | 27 marca 2018 21:15 | |
- | 1013 | Mirosław Kowal | Katowice | NoLimits | M | 151 | OK | 29 marca 2018 11:03 | |
- | 1012 | Dariusz Hadziński | Myszków | NoLimits | M | 152 | OK | 29 marca 2018 11:04 | |
- | 689 | Diana Gordon | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | K | 155 | OK | 30 marca 2018 21:14 | |
- | 687 | Maciej Gędziorowski | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | M | 156 | OK | 30 marca 2018 21:16 | |
- | 1025 | Daniel Howis | Tychy | - | M | 160 | OK | 31 marca 2018 10:56 | |
- | 1037 | Wojciech Wiśniewski | Sosnowiec | - | M | 172 | OK | 3 kwietnia 2018 09:06 | |
- | 1041 | Wojciech Kotkowski | Bielsko-Biała | - | M | 200 | OK | 3 kwietnia 2018 12:21 | |
- | 1043 | Zbyszek Pytka | Chorzów | - | M | 175 | OK | 3 kwietnia 2018 12:57 | |
- | 1044 | Aleksandra Pytka | Chorzów | - | K | 201 | OK | 3 kwietnia 2018 13:08 | |
- | 1045 | Tomasz Bergier | Zielonki | Zgórmysyny | M | 176 | OK | 3 kwietnia 2018 13:20 | |
- | 935 | Mariusz Sołtysik | Ruda Śląska | - | M | 133 | OK | 3 kwietnia 2018 15:23 | |
- | 1049 | Olga Nawrocka | Kraków | Motorola Bike Team | K | 185 | OK | 3 kwietnia 2018 16:27 | |
- | 1052 | Szymon Knopik | Gliwice | - | M | 187 | OK | 3 kwietnia 2018 19:20 | |
- | 1053 | Natalia Knopik | Gliwice | - | K | 188 | OK | 3 kwietnia 2018 19:27 | |
- | 683 | Tomasz Płecha | Kraków | Kurka Edzia | M | 189 | OK | 3 kwietnia 2018 21:41 | |
- | 1054 | Jolanta Pytel | Katowice | - | K | 190 | OK | 3 kwietnia 2018 22:07 | |
- | 1056 | Krzysztof Krystek | Bytom | Czarne Płuca | M | 191 | OK | 3 kwietnia 2018 22:46 | |
- | 1059 | Dorota Przybyłka | Dąbrowa Górnicza | Szprychy Team | K | 236 | - | 4 kwietnia 2018 11:33 | |
- | 1060 | Andrzej Niewiarowski | Zabierzów | - | M | 195 | OK | 4 kwietnia 2018 12:41 | |
- | 1055 | Marcin Adamczyk | Wieluń | Rowerowy Wieluń | M | 237 | - | 5 kwietnia 2018 23:45 | |
- | 1062 | Dariusz Wojciechowski | Wieluń | Rowerowy Wieluń | M | 238 | - | 6 kwietnia 2018 00:01 |
Lista startowa
Trasa: TR150
Czas startu
7 kwietnia 2018 10:00
Limit czasu
14
liczba PK
37
Liczba zawodników
56
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 25 | OK | 28 lutego 2018 01:00 | |
- | 1 | Daniel Śmieja | Szczecin | mrdp.pl | M | 197 | OK | 1 marca 2018 10:18 | |
- | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | 26 | OK | 1 marca 2018 12:03 | |
- | 771 | Grzegorz Rygalski | Józefów | Welocypedy | M | 27 | OK | 1 marca 2018 13:07 | |
- | 836 | Agata Motyl-Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 29 | OK | 1 marca 2018 17:14 | |
- | 837 | Bartosz Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 129 | OK | 1 marca 2018 17:30 | |
- | 2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | 30 | OK | 1 marca 2018 20:47 | |
- | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | 215 | - | 2 marca 2018 22:16 | |
- | 835 | Dawid Kleszczyński | Siekierczyn | - | M | 216 | - | 5 marca 2018 02:58 | |
- | 850 | Krzysztof Melon-Mika | Skierniewice | Los Maruderos | M | 217 | - | 5 marca 2018 10:14 | |
- | 120 | Roman Królikowski | Modlniczka | - | M | 37 | OK | 6 marca 2018 16:39 | |
- | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | M | 40 | OK | 7 marca 2018 20:24 | |
- | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | M | 47 | OK | 11 marca 2018 23:29 | |
- | 833 | Maciej Konopiński | Kraków | Bikeholicy | M | 137 | OK | 13 marca 2018 13:36 | |
- | 882 | Daniel Staszewski | Dąbrowa Górnicza | - | M | 138 | OK | 14 marca 2018 20:40 | |
- | 918 | Przemysław Baster | Kraków | - | M | 62 | OK | 17 marca 2018 20:21 | |
- | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | 70 | OK | 18 marca 2018 20:58 | |
- | 301 | Wojciech Paszkowski | Białystok | - | M | 222 | - | 19 marca 2018 01:06 | |
- | 7 | Tomasz Zadworny | Łódź | - | M | 86 | OK | 19 marca 2018 18:40 | |
- | 945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | 87 | OK | 19 marca 2018 19:51 | |
- | 946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | 88 | OK | 19 marca 2018 20:25 | |
- | 948 | Wojciech Kapustka | Żory | ArsBona | M | 92 | OK | 19 marca 2018 20:48 | |
- | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | M | 4 | OK | 20 marca 2018 14:45 | |
- | 312 | Kamila Truszkowska | Gdańsk | - | K | 107 | OK | 21 marca 2018 17:48 | |
- | 967 | Paweł Słomka | Warszawa | Team360 | M | 108 | OK | 21 marca 2018 20:16 | |
- | 968 | Magdalena Gruziel-Słomka | Warszawa | Team 360 | K | 109 | OK | 21 marca 2018 20:21 | |
- | 970 | Wojciech Małodobry | Miechów | - | M | 110 | OK | 21 marca 2018 21:30 | |
- | 971 | Staszek Korzec | Kraków | Bikeholicy | M | 111 | OK | 21 marca 2018 21:50 | |
- | 972 | Magdalena Nieduziak | Bukowno | - | K | 112 | OK | 22 marca 2018 06:12 | |
- | 938 | Michał Rychlik | Łódź | OrientAkcja | M | 142 | OK | 22 marca 2018 15:29 | |
- | 975 | Wojciech Pasiecznik | Katowice | Wounded Knee | M | 223 | - | 23 marca 2018 15:03 | |
- | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | 143 | OK | 25 marca 2018 17:49 | |
- | 822 | Tomasz Stefański | Warszawa | Welocypedy | M | 144 | OK | 25 marca 2018 21:11 | |
- | 982 | Grzegorz Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | M | 114 | OK | 26 marca 2018 00:57 | |
- | 26 | Piotr Banaszkiewicz | Kraków | KTR BikeOrient | M | 116 | OK | 26 marca 2018 09:20 | |
- | 986 | Zbigniew Mossoczy | Zabierzów | BIKEBOARD | M | 225 | - | 26 marca 2018 11:57 | |
- | 987 | Urszula Zimny | Kraków | - | K | 145 | OK | 26 marca 2018 18:08 | |
- | 992 | Paweł Gorczyca | Bolechowice | - | M | 227 | - | 27 marca 2018 15:18 | |
- | 988 | Maria Labut | Kraków | - | K | 146 | OK | 27 marca 2018 17:33 | |
- | 284 | Robert Stanek | Szczecin | RUDY KOT | M | 8 | OK | 27 marca 2018 18:27 | |
- | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | M | 228 | - | 27 marca 2018 18:30 | |
- | 15 | Bartłomiej Bober | Kobylnica | Harpagan | M | 229 | - | 27 marca 2018 18:40 | |
- | 1005 | Barbara Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | K | 121 | OK | 28 marca 2018 22:40 | |
- | 1006 | Maciej Kot | Kraków | Rajd Hawran | M | 13 | OK | 28 marca 2018 22:43 | |
- | 1004 | Magdalena Dudek | Kraków | Motorola Bike Team/Rajd Hawran | K | 15 | OK | 28 marca 2018 22:54 | |
- | 1009 | Iwona Kot | Wieliczka | - | K | 232 | - | 28 marca 2018 23:44 | |
- | 1010 | Krzysztof Mański | Żory | EventyrTeam | M | 149 | OK | 29 marca 2018 06:29 | |
- | 859 | Marcin Białka | Jelenia Góra | - | M | 20 | OK | 29 marca 2018 20:23 | |
- | 1028 | Piotr Jakubas | Kraków | Rajd Hawran | M | 165 | OK | 2 kwietnia 2018 15:10 | |
- | 1033 | Mikołaj Książek | Kraków | - | M | 168 | OK | 2 kwietnia 2018 22:29 | |
- | 1035 | Agnieszka Moskała | Ustroń | - | K | 170 | OK | 2 kwietnia 2018 23:17 | |
- | 118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | M | 171 | OK | 3 kwietnia 2018 08:19 | |
- | 1042 | Anna Rychlik | Łódź | OrientAkcja | K | 174 | OK | 3 kwietnia 2018 12:23 | |
- | 45 | Marcin Franke | Katowice | Silesia Adventure Sport | M | 184 | OK | 3 kwietnia 2018 14:43 | |
- | 1058 | Piotr Pisarek | Kraków | - | M | 235 | - | 4 kwietnia 2018 10:13 | |
- | 825 | Katarzyna Pokora | Brzeg Dolny | Ptaszniki | K | 206 | OK | 4 kwietnia 2018 16:28 |