Mordownik 2019
Organizator | Mordownik |
Miejsce | woj. małopolskie - Myślenice |
Data | 13 - 15 wrz 2019 |
Adres bazy |
Strona www | http://www.mordownik.pl |
Regulamin | |
Opis | Mordownik to zawody o ugruntowanej pozycji wśród pieszych i rowerowych imprez na orientację, tradycyjnie zawody odbywają się w formule scorelauf. Trasa TP 50 jest zazwyczaj trudna nawigacyjnie i terenowo. Trasa TP 25 jest polecana dla mniej zaawanspwanych zawodników. Zawody mają prawie zawsze charakter górski, a punkty często stoją daleko od ścieżek. |
Liczba zapisanych zawodników | 88 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
13 września 2019 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
13 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
63
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 17 | 08:15:00 | 52.50 |
1 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 17 | 08:15:00 | 52.50 |
3 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 17 | 08:32:00 | 48.84 |
3 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 17 | 08:32:00 | 48.84 |
5 | 2437 | Leja Piotr | - | Zakopane | - | 17 | 09:18:00 | 44.35 |
5 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 17 | 09:18:00 | 44.35 |
7 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 17 | 09:31:00 | 43.35 |
8 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 17 | 09:37:00 | 42.89 |
9 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 17 | 09:57:00 | 41.46 |
10 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 17 | 10:22:00 | 39.79 |
11 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające okratki | 17 | 10:37:00 | 38.85 |
12 | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 17 | 11:03:00 | 37.33 |
13 | 149 | Domin Tomasz | 3DRerun | Krakow | sevencoins.pl | 17 | 11:05:00 | 37.22 |
14 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 17 | 11:20:00 | 36.40 |
14 | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 17 | 11:20:00 | 36.40 |
16 | 1159 | Grabowska Joanna 🥇 | - | Kraków | WKS Wawel Kraków | 17 | 11:43:00 | 35.21 |
17 | 721 | Wyciślak Grzegorz | - | Rzeszów | navigare necesse est | 17 | 11:58:00 | 34.47 |
17 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 17 | 11:58:00 | 34.47 |
19 | 2800 | Franczyk Paweł | - | - | - | 17 | 12:22:00 | 33.36 |
19 | 2801 | Skupień-Franczyk Barbara | - | - | - | 17 | 12:22:00 | 33.36 |
21 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 16 | 12:49:00 | 31.39 |
22 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 16 | 12:52:00 | 31.27 |
22 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 16 | 12:52:00 | 31.27 |
24 | 2459 | Janeczek Piotr | - | Mogilany | Jot | 15 | 11:25:00 | 29.32 |
25 | 942 | Hoduń Anna | - | Kraków | AZS CM UJ | 15 | 12:02:00 | 27.81 |
25 | 3968 | Hoduń Zdzisław | - | - | - | 15 | 12:02:00 | 27.81 |
27 | 4879 | Lewandowski Tomasz | - | Tarnów | - | 15 | 12:54:00 | 25.95 |
27 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 15 | 12:54:00 | 25.95 |
29 | 14717 | Krysa Rafał | - | Kraków | - | 15 | 13:16:00 | 25.23 |
29 | 14712 | Piwowarczyk Łukasz | - | Krakow | - | 15 | 13:16:00 | 25.23 |
31 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 14 | 11:27:00 | 23.55 |
32 | 3969 | Bajer Marcin | - | - | - | 14 | 12:15:00 | 22.01 |
33 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 14 | 12:19:00 | 21.89 |
33 | 2370 | Wasilewski Tomasz | - | - | Na Skuśkę | 14 | 12:19:00 | 21.89 |
33 | 2360 | Lis Dominika | - | - | Na Skuśkę | 14 | 12:19:00 | 21.89 |
33 | 1375 | Wągrodzki Marek | - | Górzno | Na Skuśkę | 14 | 12:19:00 | 21.89 |
37 | 3970 | Adamek Wojciech | - | - | - | 14 | 12:38:00 | 21.34 |
37 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 14 | 12:38:00 | 21.34 |
37 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Wołkowyja | Rajskie życie | 14 | 12:38:00 | 21.34 |
40 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 14 | 12:39:00 | 21.31 |
41 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 14 | 12:53:00 | 20.93 |
42 | 14642 | Sobieska Maria | - | Warszawa | - | 13 | 12:21:00 | 19.43 |
43 | 2287 | Glanas Dariusz | - | - | - | 13 | 12:40:00 | 18.95 |
44 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 13 | 12:53:00 | 18.63 |
44 | 664 | Bargieł Krystyna | - | Warszawa | - | 13 | 12:53:00 | 18.63 |
44 | 3971 | Kuchenbeker Jacek | - | - | - | 13 | 12:53:00 | 18.63 |
47 | 353 | Roszkowski Marcin | - | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 12 | 12:38:00 | 17.20 |
48 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 12 | 12:41:00 | 17.13 |
49 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 12 | 12:54:00 | 16.84 |
50 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 11 | 12:20:00 | 15.44 |
50 | 3958 | Gabała Michał | - | Będzin | - | 11 | 12:20:00 | 15.44 |
52 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | 11 | 12:24:00 | 15.35 |
53 | 3972 | Musik Robert | - | - | - | 11 | 12:50:00 | 14.83 |
53 | 3973 | Buchcik Patryk | - | - | - | 11 | 12:50:00 | 14.83 |
55 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 11 | 13:56:00 | 13.66 |
56 | 1134 | Sikora Kamil | - | Sosnowiec | - | 10 | 12:19:00 | 12.42 |
57 | 2843 | Mleczko Grzegorz | - | - | - | 9 | 11:03:00 | 11.18 |
57 | 2842 | Mleczko Ewa | - | - | - | 9 | 11:03:00 | 11.18 |
59 | 3824 | Kasprzyk Radosław | - | Poznań | - | 7 | 12:11:00 | 8.70 |
60 | 3977 | Niepokój Rafał | - | - | - | 7 | 12:43:00 | 8.33 |
60 | 3974 | Popiel Bartek | - | - | - | 7 | 12:43:00 | 8.33 |
60 | 3976 | Szram Karol | - | - | - | 7 | 12:43:00 | 8.33 |
60 | 3975 | Maj Michał | - | - | - | 7 | 12:43:00 | 8.33 |
Trasa TR130
Czas startu
13 września 2019 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
25
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 23 | 10:03:00 | 50.00 |
- | 1 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 18 | 12:43:00 | 50.00 |
- | 2 | 2509 | Płowaś Marta 🥈 | - | Słupsk | - | 17 | 12:15:00 | 47.22 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 23 | 10:07:00 | 49.67 |
- | 2 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 17 | 12:15:00 | 47.22 |
3 | - | 3959 | Pilak Piotr | - | - | - | 22 | 12:00:00 | 47.51 |
3 | - | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 22 | 12:00:00 | 47.51 |
- | 4 | 1296 | Jawor Angelika | - | Bukowno | - | 14 | 12:50:00 | 38.89 |
5 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 20 | 12:00:00 | 43.19 |
- | 5 | 826 | Ostaszkiewicz Jolanta | - | Wrocław | ptaszniki | 11 | 12:02:00 | 30.56 |
- | 6 | 3964 | Pospiszył Beata | - | - | - | 5 | 05:58:00 | 13.89 |
- | 6 | 3963 | Kopeć Agnieszka | - | - | - | 5 | 05:58:00 | 13.89 |
6 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 20 | 12:55:00 | 40.13 |
7 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 18 | 12:43:00 | 36.11 |
7 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | 18 | 12:43:00 | 36.11 |
9 | - | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 17 | 12:32:00 | 34.11 |
10 | - | 2799 | Pyta Krzysztof | - | - | - | 15 | 11:24:00 | 30.09 |
11 | - | 3961 | Tyka Marek | - | - | - | 15 | 12:51:00 | 26.70 |
11 | - | 3838 | Nawrocki Jacek | - | Bochnia | - | 15 | 12:51:00 | 26.70 |
13 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 14 | 12:50:00 | 24.92 |
14 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 12 | 09:53:00 | 21.36 |
15 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 12 | 11:07:00 | 18.99 |
16 | - | 975 | Pasiecznik Wojciech | - | Katowice | Wounded Knee | 11 | 10:32:00 | 17.41 |
16 | - | 3747 | Opaszowski Tomasz | - | - | Opasz | 11 | 10:32:00 | 17.41 |
- | - | 3962 | Kołodziejczyk Marcel | - | - | - | - | 00:00:00 | - |