Nocna Masakra 2014
Organizer | Maratony |
Place | woj. zachodniopomorskie - Kalisz Pomorski |
Date | 20 - 21 dec 2014 |
Headquarter | Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Toruńska 9, 78-540 Kalisz Pomorski |
Web page | http://maratony.home.pl/masakra/ |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 180 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100 MP PMnO 100km
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
38
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 105.00 |
2 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 103.85 |
2 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 103.85 |
4 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 99.89 |
5 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 77.02 |
5 | 7172 | Chuderski Łukasz | - | - | - | 77.02 |
7 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 72.26 |
7 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 72.26 |
7 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 72.26 |
7 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 72.26 |
11 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 70.00 |
11 | 8024 | Łopuchin Piotr | - | - | - | 70.00 |
11 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 70.00 |
11 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 70.00 |
15 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 63.94 |
16 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 62.47 |
17 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 55.73 |
17 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 55.73 |
19 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 54.38 |
20 | 5437 | Witkowski Andrzej | - | - | - | 53.24 |
20 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 53.24 |
22 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 53.12 |
23 | 8676 | Koseski Marcin | - | - | - | 52.94 |
24 | 7841 | Dąbkowski Tomasz | - | - | - | 47.64 |
24 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 47.64 |
24 | 7185 | Goliński Jan | - | - | - | 47.64 |
27 | 8553 | Stefańczyk Przemysław | - | - | - | 45.93 |
27 | 8552 | Stefańczyk Małgorzata 🥈 | - | - | - | 45.93 |
29 | 49 | Hornik Zbigniew | - | Koziegłowy | Sko Kompas | 40.83 |
30 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 40.29 |
30 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 40.29 |
32 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 39.37 |
33 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 37.48 |
34 | 7197 | Nyzio Monika | - | - | - | 36.91 |
35 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 31.99 |
36 | 3554 | Kowalczyk Tomasz | - | - | - | 17.22 |
37 | 8759 | Sęczkowski Grzegorz | - | - | - | 15.99 |
38 | 8760 | Bazela Bogusław | - | - | - | 12.30 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
29
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
1 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 100.00 |
- | 2 | 11312 | Lipińska Katarzyna | - | Koszalin | Jedziemy z przytulasem | 63.64 |
2 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 90.95 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 90.95 |
- | 3 | 12290 | Leczkowska Weronika | - | - | - | 54.55 |
4 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 85.71 |
- | 4 | 12307 | Kaczmarek Małgorzata | - | - | - | 45.45 |
5 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 84.55 |
5 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 84.55 |
7 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 77.51 |
8 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 77.32 |
9 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 74.19 |
10 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 67.44 |
11 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 65.40 |
12 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 58.86 |
13 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 57.77 |
14 | - | 12347 | Stasiewicz Arkadiusz | - | - | - | 57.55 |
14 | - | 12376 | Wysocki Tomasz | - | - | - | 57.55 |
16 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 52.32 |
17 | - | 12144 | Jasek Tomasz | - | - | - | 50.60 |
17 | - | 12158 | Żołądek Grzegorz | - | - | - | 50.60 |
19 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 50.43 |
20 | - | 11848 | Klepacki Mariusz | - | - | - | 44.13 |
20 | - | 2312 | Brankiewicz Paweł | - | Borne Sulinowo | NN | 44.13 |
22 | - | 4093 | Zieliński Michał | - | Gdynia | - | 37.82 |
23 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 31.52 |
24 | - | 439 | Czerwiński Maciej | - | Skórzewo | Klub Ślimaka Torpedy | 19.16 |
24 | - | 12485 | Warguła Waldemar | - | - | - | 19.16 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
100
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7436 | Weinar Wojciech | - | - | - | 50.00 |
2 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 49.62 |
3 | 8773 | Sowa Sebastian | - | - | - | 49.33 |
4 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 49.24 |
4 | 569 | Wichniewicz Czarek | - | Puszczykowo | Mokre Nogi | 49.24 |
6 | 39 | Żmiejko Łukasz | - | Koszalin | - | 49.14 |
6 | 1205 | Ziomek Darek | - | Koszalin | - | 49.14 |
8 | 8768 | Kotlarz Paweł | - | - | - | 48.77 |
9 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 46.49 |
9 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 46.49 |
11 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 43.88 |
12 | 7501 | Staniszczak Łukasz | - | - | - | 41.55 |
12 | 497 | Staniszczak Tomasz | - | Przybyszewo | Wolsztyńska Akademia Biegowa | 41.55 |
14 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 41.41 |
15 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 41.21 |
16 | 259 | Krzyśko Maciej | - | Pełczyce | Aktywne Choszczno | 41.18 |
16 | 298 | Sobiegraj Marek | - | Myślibórz | ZOZOS | 41.18 |
16 | 348 | Krzyśko Bartosz | - | Wrocław | - | 41.18 |
19 | 8799 | Głowacki Julian | - | - | - | 40.63 |
19 | 8800 | Podsiadło Mikołaj | - | - | - | 40.63 |
21 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 39.09 |
22 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 38.80 |
23 | 302 | Ploch Piotr | - | Bezrzecze | Perpetual Motion Squad | 37.66 |
23 | 290 | Gliszczyński Marek | - | Gutowiec | Perpetual Motion Squad | 37.66 |
25 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 37.34 |
26 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 37.02 |
27 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 36.60 |
27 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 36.60 |
29 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 35.49 |
30 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 33.25 |
30 | 245 | Pocierznicki Rafał | - | Szczecin | 12 BZ | 33.25 |
32 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 32.66 |
32 | 7287 | Wilk Paulina | - | - | - | 32.66 |
34 | 264 | Burak Dariusz | - | Gorzów Wielkopolski | - | 32.37 |
34 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 32.37 |
36 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 31.81 |
36 | 8017 | Zabłocki Radosław | - | - | - | 31.81 |
36 | 7292 | Wypych Maciej | - | - | - | 31.81 |
39 | 8440 | Karaś-Gasparska Julita | - | - | - | 31.39 |
39 | 8034 | Kusz Grzegorz | - | - | - | 31.39 |
39 | 8845 | Górka Robert | - | - | - | 31.39 |
39 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 31.39 |
43 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 28.53 |
43 | 104 | Pełech Robert | - | Dobra | Dobry | 28.53 |
45 | 8213 | Durkiewicz Radosław | - | - | - | 25.30 |
45 | 295 | Durkiewicz Bogusław | - | Załom | - | 25.30 |
45 | 8920 | Gradoń Karol | - | - | - | 25.30 |
48 | 156 | Baraniecki Jacek | - | Szczecin | OA PTTK | 25.27 |
49 | 1411 | Kukliński Sebastian | - | Białogard | - | 24.40 |
50 | 8942 | Kuc Krzysztof | - | - | - | 24.28 |
51 | 119 | Mikulak Paweł | - | Poznań | Los Pollos Hermanos | 21.86 |
52 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 20.97 |
53 | 8289 | Rupar Grzegorz | - | - | - | 17.33 |
54 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 16.11 |
55 | 8052 | Szulc Szymon | - | - | - | 15.04 |
55 | 1429 | Purczyński Rafał | - | Szczecin | CFR | 15.04 |
57 | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 14.92 |
58 | 293 | Janowski Robert | - | Szczecin | - | 14.68 |
59 | 8214 | Baraniecki Adam | - | - | - | 14.32 |
59 | 8211 | Baraniecka Krystyna | - | - | - | 14.32 |
61 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 13.37 |
61 | 1153 | Jankowski Remigiusz | - | Kołobrzeg | - | 13.37 |
63 | 291 | Taźbierski Paweł | - | Stargard | - | 12.47 |
64 | 9156 | Śliwka Wioletta | - | - | - | 12.46 |
65 | 286 | Chmielewski Tomasz | - | Szczecin | - | 12.34 |
65 | 285 | Godlewski Grzegorz | - | Szczecin | - | 12.34 |
67 | 583 | Mańczak Michał | - | Szczecin | LumbaGO | 11.42 |
67 | 7322 | Kotrys Bartosz | - | - | - | 11.42 |
67 | 4491 | Jurkowski Wojciech | - | Sobieradz | - | 11.42 |
70 | 9176 | Hinc Jan | - | - | - | 10.80 |
70 | 9175 | Hinc Justyna | - | - | - | 10.80 |
72 | 9181 | Waleryś Magdalena | - | - | - | 10.24 |
72 | 9182 | Świniarski Piotr | - | - | - | 10.24 |
74 | 8517 | Kosiński Leszek | - | - | - | 9.36 |
75 | 8543 | Dobrochowski Robert | - | - | - | 8.06 |
75 | 1334 | Bochniak Małgorzata | - | Warszawa | - | 8.06 |
75 | 8544 | Fabijański Piotr | - | - | - | 8.06 |
78 | 1415 | Bolczyk Mikołaj | - | Piła | PGSE | 6.91 |
78 | 682 | Urbański Krzysztof | - | Kraków | TAKADA bękarty | 6.91 |
80 | 9206 | Mazurkiewicz Magdalena | - | - | - | 6.56 |
80 | 318 | Szajniuk Tomasz | - | Kluczbork | - | 6.56 |
82 | 3573 | Olesinski Bartosz | - | - | - | 6.26 |
82 | 8412 | Zawitowski Jakub | - | - | - | 6.26 |
84 | 9219 | Konarski Ryszard | - | - | - | 5.97 |
84 | 310 | Kierstan Karol | - | Wieleń | - | 5.97 |
84 | 328 | Makieła Tomasz | - | Wieleń | - | 5.97 |
84 | 9220 | Szwajcer Radosław | - | - | - | 5.97 |
88 | 9226 | Knitter Michał | - | - | - | 5.55 |
88 | 9228 | Miłoszewski Jerzy | - | - | - | 5.55 |
88 | 9227 | Kruk Piotr | - | - | - | 5.55 |
91 | 266 | Borowski Piotr | - | Piaseczno | - | 5.07 |
91 | 8527 | Kowalczyk Łukasz | - | - | - | 5.07 |
91 | 246 | Budzikowski Przemysław | - | Piaseczno | - | 5.07 |
94 | 9232 | Wiśniewski Krzysztof | - | - | - | 4.76 |
94 | 9231 | Sawicka Agnieszka | - | - | - | 4.76 |
96 | 7441 | Godlewska Sylwia 🥇 | - | - | - | 3.96 |
97 | 126 | Pijanka Agnieszka | - | Morzyczyn | Snupi i Przyjaciele | 3.17 |
97 | 9244 | Wojcieszek Dorota | - | - | - | 3.17 |
97 | 9245 | Grzesiak Piotr | - | - | - | 3.17 |
97 | 138 | Depa Bogusława | - | Szczecin | Snupi i przyjaciele | 3.17 |
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
13
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 50.00 |
2 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 49.61 |
3 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 42.99 |
4 | - | 9974 | Kundzicz Leo | - | - | - | 35.43 |
4 | - | 11524 | Dutkiewicz Bartosz | - | - | - | 35.43 |
4 | - | 12175 | Kaczyński Jakub | - | - | - | 35.43 |
4 | - | 4284 | Kaczyński Tomasz | - | - | EPO Adventure Race Team | 35.43 |
8 | - | 12443 | Bielicki Jan | - | - | - | 33.39 |
8 | - | 12442 | Zięba Mateusz | - | - | - | 33.39 |
10 | - | 8539 | Galbarczyk Rafał | - | - | - | 26.71 |
10 | - | 8540 | Poznański Krzysztof | - | - | - | 26.71 |
12 | - | 12063 | Sampolski Grzegorz | - | - | - | 20.03 |
12 | - | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 20.03 |