Harpagan 55 2018
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie - Choczewo |
Date | 20 - 21 apr 2018 |
Headquarter | Choczewo |
Web page | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regualation | |
Description | Ekstremalny Rajd na Orientację Harpagan 55 |
All participants count | 653 |
Results status | Official results |
Results
Route TR200
Start time
April 21, 2018, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
14 h
PK count
24
Runners count
88
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
- | 1 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 100.00 |
- | 2 | 11305 | Zielińska Jadwiga | - | - | - | 90.70 |
2 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 96.35 |
3 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 96.12 |
- | 3 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 90.68 |
4 | - | 11341 | Warda Jarosław | - | - | - | 95.87 |
- | 4 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 87.23 |
5 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 94.26 |
- | 5 | 3158 | Urban Izabela | - | - | Połamańcy | 82.76 |
6 | - | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 94.16 |
- | 6 | 4991 | Marcinkowska Magdalena | - | Poznań | - | 67.10 |
7 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 91.50 |
8 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 91.49 |
9 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 91.23 |
10 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 89.87 |
11 | - | 11344 | Szadura Michał | - | - | - | 89.43 |
12 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 88.97 |
13 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 88.78 |
14 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 87.11 |
15 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 87.10 |
16 | - | 2508 | Zachara Stefan | - | Sopot | - | 85.80 |
17 | - | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 85.51 |
18 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 83.00 |
19 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 82.99 |
20 | - | 3165 | Tusiński Radosław | - | - | VELMAR TEAM | 82.06 |
21 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 81.95 |
22 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 80.55 |
23 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 77.86 |
24 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 74.64 |
25 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 72.07 |
26 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 69.50 |
27 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 66.92 |
28 | - | 4116 | Złomańczuk Michał | - | Straszyn | - | 65.64 |
29 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 65.63 |
30 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 65.62 |
31 | - | 11352 | Szubert Jan | - | - | - | 65.61 |
32 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 64.33 |
33 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 63.67 |
34 | - | 5254 | Brechelke Sławomir | - | Kosakowo | - | 59.85 |
35 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 58.58 |
36 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 58.51 |
37 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 57.89 |
38 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 56.45 |
39 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 55.81 |
40 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 53.88 |
41 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 52.70 |
42 | - | 3171 | Larczyński Tomasz | - | Gdańsk | Lepszy Gdańsk | 52.11 |
43 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 50.95 |
44 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 50.94 |
45 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 49.40 |
46 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 48.27 |
47 | - | 11595 | Januszewski Maciej | - | Gdańsk | Dwóch Takich | 47.75 |
48 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 47.75 |
49 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 46.64 |
50 | - | 3187 | Hala Karel | - | - | - | 46.63 |
51 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 45.54 |
52 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 44.99 |
53 | - | 4322 | Pawlewski Igor | - | - | Diagnostic | 44.80 |
54 | - | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 44.64 |
55 | - | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 44.63 |
56 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 43.27 |
57 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 43.27 |
58 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 42.24 |
59 | - | 4388 | Woźniak Jacek | - | - | struchole | 41.21 |
60 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 41.04 |
61 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 41.04 |
62 | - | 11376 | Fiuta Piotr | - | - | - | 40.01 |
63 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 40.00 |
64 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 38.48 |
65 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 37.49 |
66 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 37.37 |
67 | - | 3255 | Ostrowski Maciej | - | - | - | 36.31 |
68 | - | 3194 | Urban Mateusz | - | - | Połamańcy | 35.36 |
69 | - | 1598 | Paszkiewicz Arkadiusz | - | - | - | 32.49 |
70 | - | 4277 | Ziaja Adam | - | - | - | 32.48 |
71 | - | 3197 | Skolimowski Waldemar | - | - | MH Automatyka | 32.47 |
72 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 31.95 |
73 | - | 4276 | Sioch Radosław | - | - | PZU Sport Team | 28.19 |
74 | - | 11424 | Matuszewski Sławomir | - | - | - | 27.45 |
75 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 21.53 |
76 | - | 11340 | Grzebieniak Piotr | - | - | - | 21.52 |
77 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 18.01 |
78 | - | 168 | Czubalski Andrzej | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 16.21 |
79 | - | 7013 | Roszak Adrian | - | - | - | 15.61 |
80 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 10.32 |
81 | - | 11505 | Flisikowski Zdzisław | - | - | - | 9.13 |
82 | - | 169 | Czubalski Rafał | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 7.15 |
Route TP100
Start time
April 20, 2018, 11 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
21
Runners count
177
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 103.00 |
2 | 849 | Molski Kuba | - | Wrocław | - | 94.92 |
3 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | 85.77 |
4 | 165 | Kujawski Robert | - | Siemirowice | - | 83.02 |
5 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 82.91 |
6 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 79.29 |
7 | 3640 | Zabrocki Szymon | - | - | - | 79.29 |
8 | 2538 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 79.18 |
9 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 78.45 |
10 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 78.45 |
11 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 78.44 |
12 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 74.45 |
13 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 71.81 |
14 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 71.81 |
15 | 5421 | Zamojski Paweł | - | - | - | 68.48 |
16 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 68.34 |
17 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 68.33 |
18 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 68.29 |
19 | 5403 | Szarawara Łukasz | - | - | - | 66.23 |
20 | 2540 | Władziński Adam | - | - | - | 66.23 |
21 | 3496 | Januszewski Maciej | - | - | - | 66.12 |
22 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 65.98 |
23 | 2560 | Wróbel Marcin | - | - | - | 65.91 |
24 | 2554 | Popek Marcin | - | Borkowo | - | 64.23 |
25 | 5426 | Lasek Jakub | - | - | - | 64.15 |
26 | 5427 | Klebba Bartosz | - | - | - | 64.15 |
27 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 64.10 |
28 | 15521 | Masiulaniec Agata | - | Gdańsk | - | 63.48 |
29 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 63.47 |
30 | 4835 | Kozłowska Alicja | - | Leszno | - | 63.44 |
31 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 63.44 |
32 | 5432 | Kubiczak Jan | - | - | - | 63.43 |
33 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 63.37 |
34 | 5433 | Wyrzykowski Andrzej | - | - | - | 63.37 |
35 | 729 | Kulik Wojciech | - | Piaseczno | - | 62.66 |
36 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 62.65 |
37 | 15088 | Stelmach Ferdynand | - | Olsztyn | - | 62.65 |
38 | 5437 | Witkowski Andrzej | - | - | - | 62.54 |
39 | 1520 | Milczarek Dorota 🥉 | - | - | - | 62.47 |
40 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 62.46 |
41 | 5438 | Leżak Stanisław | - | - | - | 62.22 |
42 | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | 60.59 |
43 | 2566 | Maraszek Robert | - | - | - | 60.59 |
44 | 5404 | Lizakowski Dariusz | - | - | - | 60.54 |
45 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 60.50 |
46 | 5405 | Basek Maciej | - | - | - | 60.49 |
47 | 5441 | Manthey Krzysztof | - | Gdańsk | R3NO | 60.34 |
48 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 60.34 |
49 | 5442 | Bekacz Piotr | - | - | - | 60.05 |
50 | 5408 | Kubasiewicz Paweł | - | - | - | 60.04 |
51 | 5443 | Żyra Grzegorz | - | - | - | 60.04 |
52 | 5406 | Jachymiak Joanna | - | - | - | 59.64 |
53 | 5448 | Jędrychowski Michał | - | - | - | 59.64 |
54 | 5407 | Wiatrzyk Bartosz | - | - | - | 59.64 |
55 | 5449 | Knyżewski Karol | - | - | - | 59.64 |
56 | 5451 | Konopski Piotr | - | - | - | 59.32 |
57 | 5452 | Kujawa Alina | - | - | - | 59.32 |
58 | 5453 | Lewandowski Tomasz | - | - | - | 59.32 |
59 | 5454 | Rogowski Patryk | - | - | - | 59.32 |
60 | 3314 | Leśniewski Daniel | - | - | STOPA | 59.32 |
61 | 449 | Januszkiewicz Kornelia | - | Bydgoszcz | HDR Wataha Bydgoszcz | 58.77 |
62 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 58.77 |
63 | 5458 | Domżalski Sebastian | - | - | - | 58.77 |
64 | 2563 | Zacharek Jacek | - | - | - | 58.49 |
65 | 5023 | Wawrzyniak Michał | - | Tczew | - | 58.49 |
66 | 2564 | Pacześny Miłosz | - | - | - | 58.49 |
67 | 5282 | Dębski Tomasz | - | Gdańsk | - | 57.84 |
68 | 2573 | Wiśniewski Michał | - | - | - | 57.84 |
69 | 4170 | Skibiński Robert | - | - | - | 57.80 |
70 | 5462 | Kowalski Maciej | - | - | - | 57.80 |
71 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 57.22 |
72 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 57.22 |
73 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 57.22 |
74 | 5464 | Woźniak Dawid | - | - | - | 57.22 |
75 | 5465 | Kowalczyk Adam | - | - | - | 57.22 |
76 | 5409 | Ludwicki Michał | - | - | - | 57.22 |
77 | 2781 | Nicoś Adrian | - | - | - | 54.36 |
78 | 1530 | Kraciuk Piotr | - | - | - | 51.49 |
79 | 1424 | Paszyn Maciej | - | Gliwice | Iskra Gliwice | 42.88 |
80 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 40.50 |
81 | 5591 | Jaroszewska Monika | - | - | - | 40.38 |
82 | 5594 | Stus Paweł | - | - | - | 38.01 |
83 | 2613 | Leśkiewicz Paweł | - | - | - | 35.63 |
84 | 5597 | Żaba Eryk | - | - | - | 33.26 |
85 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 30.88 |
86 | 5615 | Wróbel Daniel | - | - | - | 17.75 |
87 | 5616 | Świrydczuk Jerzy | - | - | - | 16.61 |
88 | 5622 | Kwidziński Wojciech | - | - | - | 15.19 |
89 | 2629 | Okoński Marcin | - | - | - | 14.83 |
90 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 12.78 |
91 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 11.80 |
92 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 11.75 |
93 | 2582 | Laskowski Przemysław | - | - | - | 10.18 |
94 | 2584 | Laskowski Kamil | - | - | - | 10.18 |
95 | 5639 | Nazaruk Daniel | - | - | - | 9.91 |
96 | 5647 | Kłeczek Jacek | - | - | - | 9.14 |
97 | 2616 | Boguta Dariusz | - | - | - | 7.90 |
98 | 2617 | Hys Jolanta | - | - | - | 7.90 |
99 | 5662 | Mański Tomasz | - | - | - | 7.24 |
100 | 5625 | Myrta Mariola | - | - | - | 6.70 |
101 | 5678 | Mikołajczak Mateusz | - | - | - | 6.42 |
102 | 5653 | Zieliński Krzysztof | - | - | - | 6.06 |
103 | 5623 | Król Zbigniew | - | - | - | 6.03 |
104 | 801 | Kluska Wojciech | - | Toruń | MKS SKARMAT | 5.86 |
105 | 1523 | Jabłoński Krzysztof | - | - | - | 5.80 |
106 | 1522 | Chrześcijański Andrzej | - | - | - | 5.80 |
107 | 5687 | Tanan Adam Jarosław | - | - | - | 5.79 |
108 | 5690 | Kreja Łukasz | - | - | - | 5.62 |
109 | 5693 | Maciejewski Tomasz | - | - | - | 5.47 |
110 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 5.13 |
111 | 4225 | Socha Tadeusz | - | - | - | 5.06 |
112 | 5696 | Orłowski Sylwester | - | - | - | 5.06 |
113 | 5697 | Troc Sławomir | - | - | - | 5.05 |
114 | 5067 | Troc Jakub | - | Warszawa | Wicher | 5.05 |
115 | 5076 | Troc Leszek | - | Warszawa | - | 5.05 |
116 | 5634 | Szymczak Piotr | - | - | - | 5.00 |
117 | 5698 | Groth Maciej | - | - | - | 4.90 |
118 | 5699 | Rybakowski Maciej | - | - | - | 4.89 |
119 | 5700 | Lademan Damian | - | - | - | 4.89 |
120 | 5701 | Stankiewicz Przemysław | - | - | - | 4.89 |
121 | 4168 | Angielski Artur | - | - | I`ll be back | 4.83 |
122 | 2051 | Zając Marcin | - | Warszawa | - | 4.81 |
123 | 2597 | Miesiąc Jakub | - | - | - | 4.50 |
124 | 5691 | Hildebrand Paweł | - | - | - | 4.46 |
125 | 2628 | Sopata Mateusz | - | - | - | 4.46 |
126 | 5692 | Wasilewski Tomasz | - | - | - | 4.46 |
127 | 2506 | Block Wojciech | - | Gniewino | - | 4.45 |
128 | 2580 | Plackowski Piotr | - | - | - | 4.45 |
129 | 5636 | Kowalewska Bożena | - | - | - | 4.35 |
130 | 2567 | Kowalewski Paweł | - | - | - | 4.35 |
131 | 5703 | Zdziebłowski Bartosz | - | - | - | 4.28 |
132 | 5704 | Brzostowski Karol | - | - | - | 4.20 |
133 | 5705 | Mścichowski Piotr | - | - | - | 4.20 |
134 | 5707 | Wierzbicki Krzysztof | - | - | - | 3.98 |
135 | 5708 | Wilejkis-Wierzbicki Magdalena | - | - | - | 3.98 |
136 | 5711 | Anyszkiewicz Marzena | - | - | - | 3.74 |
137 | 5712 | Mirowski Michał | - | - | - | 3.74 |
138 | 5713 | Trzaskoma Tomasz | - | - | - | 3.74 |
139 | 5715 | Danowska Beata | - | - | - | 3.74 |
140 | 4367 | Krawczenko Mariusz | - | - | Speednet | 3.74 |
141 | 5716 | Karkut Kacper | - | - | - | 3.73 |
142 | 5717 | Zomkowski Kamil | - | - | - | 3.73 |
143 | 4156 | Glock Marcin | - | - | - | 3.39 |
144 | 5735 | Łukaszyk Adrian | - | - | - | 3.05 |
145 | 5758 | Tynecki Tomasz | - | - | - | 2.72 |
146 | 5760 | Sosnowski Łukasz | - | - | - | 1.90 |
147 | 2626 | Macioszek Katarzyna | - | - | - | 1.73 |
148 | 5763 | Osiński Piotr | - | - | - | 1.51 |
149 | 5764 | Stefanowski Paweł | - | - | - | 1.51 |
150 | 5765 | Smycz Adam | - | - | - | 1.51 |
151 | 2601 | Plackowski Mateusz | - | - | - | 1.41 |
152 | 5768 | Droździk Przemysław | - | - | - | 1.33 |
153 | 5769 | Marciniak Paweł | - | - | - | 1.33 |
154 | 5770 | Brzezińska Beata | - | - | - | 1.26 |
155 | 15205 | Chojnowski Krzysztof | - | Warszawa | - | 1.26 |
156 | 5773 | Kaczyński Paweł | - | - | - | 1.08 |
157 | 5774 | Trzciński Marcin | - | - | - | 1.08 |
158 | 2598 | Boniecki Łukasz | - | - | - | 0.85 |
159 | 5778 | Liżewski Damian | - | - | - | 0.78 |
160 | 5779 | Kujawski Bartosz | - | - | - | 0.78 |
161 | 5783 | Macioszek Ania | - | - | - | 0.67 |
162 | 5784 | Bogatkiewicz Maciej | - | - | - | 0.67 |
163 | 5794 | Zalewski Szymon | - | - | - | 0.55 |
164 | 5795 | Sadowski Piotr | - | - | - | 0.55 |
165 | 5796 | Ząbczyk Mateusz | - | - | - | 0.55 |
166 | 5804 | Przebitkowski Kamil | - | - | - | 0.37 |
167 | 5805 | Piotrowski Roman | - | - | - | 0.37 |
168 | 5806 | Groth Krzysztof | - | - | - | 0.30 |
169 | 5807 | Kotwica Marta | - | - | - | 0.30 |
170 | 5821 | Witkowski Marek | - | - | - | 0.22 |
171 | 5831 | Wieczerniak Grzegorz | - | - | - | 0.18 |
172 | 5832 | Kanigowski Grzegorz | - | - | - | 0.18 |
173 | 5833 | Kotnowski Mateusz | - | - | - | 0.13 |
174 | 5834 | Mikołajewski Andrzej | - | - | - | 0.13 |
175 | 5835 | Lubiński Krzysztof | - | - | - | 0.13 |
176 | 5836 | Parcej Daniel | - | - | - | 0.13 |
177 | 5851 | Miś Karol | - | - | - | 0.04 |
Route TR100
Start time
April 21, 2018, 10:30 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
16
Runners count
180
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11304 | Jarosiewicz Małgorzata | - | - | - | 50.00 |
1 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 50.00 |
2 | - | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 44.71 |
- | 2 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 45.77 |
3 | - | 1325 | Halamus Robert | - | Poznań | - | 44.71 |
- | 3 | 11307 | Lisek Małgorzata | - | - | - | 45.76 |
4 | - | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 44.70 |
- | 4 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 45.64 |
5 | - | 3098 | Block Daniel | - | - | - | 43.58 |
- | 5 | 11316 | Krzeptowska Sylwia | - | - | - | 45.00 |
6 | - | 3238 | Deptuła Krzysztof | - | - | flypics.pl | 43.50 |
- | 6 | 11320 | Klucznik Kasia | - | - | - | 41.62 |
7 | - | 3328 | Lipiński Tomasz | - | Gdynia | Lipiński Mosty | 43.06 |
- | 7 | 11306 | Ostaszkiewicz Jola | - | - | - | 39.84 |
8 | - | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 40.70 |
- | 8 | 825 | Pokora Katarzyna | - | Brzeg Dolny | Ptaszniki | 39.82 |
- | 9 | 11311 | Olszewska Barbara | - | - | - | 33.36 |
9 | - | 11378 | Jarocki Michał | - | - | - | 39.66 |
10 | - | 5188 | Klucznik Jarek | - | - | - | 39.64 |
- | 10 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 31.43 |
11 | - | 11381 | Kowalewski Jakub | - | - | - | 38.36 |
- | 11 | 11313 | Synakowska Monika | - | - | - | 30.41 |
12 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 38.32 |
- | 12 | 3236 | Worotyńska Kamilla | - | - | ArkaSasino | 30.41 |
- | 13 | 11318 | Marcinkiewicz Alicja | - | - | - | 29.40 |
13 | - | 11383 | Radelski Zdzisław | - | - | - | 37.89 |
- | 14 | 11330 | Mamczak Edyta Barbara | - | - | - | 27.37 |
14 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 37.12 |
- | 15 | 11332 | Czerniewska Gracja | - | - | - | 23.32 |
15 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 37.12 |
- | 16 | 11335 | Łaszkiewicz Julia | - | - | - | 20.27 |
16 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 36.81 |
17 | - | 3261 | Tumiński Maciej | - | - | ITS | 36.13 |
- | 17 | 11336 | Jabłońska-Nabayaogo Ewa | - | - | - | 20.27 |
18 | - | 3260 | Grabowski Adam | - | - | IncaTerrorSquad | 36.13 |
- | 18 | 3233 | Maciejewska Małgorzata | - | - | Pędzący Pędzel | 19.26 |
- | 19 | 4297 | Gralak Aleksandra | - | - | TruchłoKomturaTeam | 15.20 |
19 | - | 3253 | Hołod Mateusz | - | - | - | 34.79 |
20 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 34.75 |
- | 20 | 4234 | Masa Magdalena | - | - | - | 13.18 |
21 | - | 3100 | Ballerstadt Łukasz | - | - | - | 34.49 |
- | 21 | 4237 | Radzieńska Kamila | - | - | BigYellowFoot Adventure Team | 13.17 |
22 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 34.43 |
23 | - | 3101 | Polewko Waldemar | - | - | - | 34.43 |
24 | - | 11338 | Jarosiewicz Radosław | - | - | - | 34.15 |
25 | - | 3107 | Cisoń Mateusz | - | - | - | 34.03 |
26 | - | 3935 | Kulwikowski Michał | - | - | - | 34.01 |
27 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 33.87 |
28 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 33.84 |
29 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 33.59 |
30 | - | 11397 | Padzik Jakub | - | - | - | 33.19 |
31 | - | 4300 | Padzik Rafał | - | - | - | 33.18 |
32 | - | 3103 | Wejher Sławomir | - | - | - | 33.17 |
33 | - | 11339 | Wołodźko Dominik | - | - | - | 33.17 |
34 | - | 3114 | Mechliński Mateusz | - | - | - | 33.06 |
35 | - | 3113 | Kuprian Szymon | - | - | - | 33.06 |
36 | - | 3263 | Trętowski Krzysztof | - | - | RKS MotylaNoga | 32.98 |
37 | - | 14344 | Ciupa Marcin | - | Łódź | - | 32.95 |
38 | - | 1767 | Kowalewski Dominik | - | - | - | 32.95 |
39 | - | 3250 | Bielenny Paweł | - | - | KTG Neptun | 32.94 |
40 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 32.91 |
41 | - | 3243 | Semsch Artur | - | - | KS Pidrina | 32.80 |
42 | - | 4312 | Ślósarczyk Maciej | - | - | TrolInO | 32.21 |
43 | - | 3246 | Cieśliński Grzegorz | - | - | Kaliska Team | 31.92 |
44 | - | 3247 | Liczywek Andrzej | - | - | Kaliska Team | 31.92 |
45 | - | 3239 | Drabik Jacek | - | - | - | 31.91 |
46 | - | 11407 | Kudela Paweł | - | - | - | 31.52 |
47 | - | 11346 | Mikołajczak Filip | - | - | - | 31.25 |
48 | - | 3116 | Ferdek Przemek | - | - | - | 31.14 |
49 | - | 3115 | Roszkowski Michał | - | - | - | 31.14 |
50 | - | 11410 | Piechowski Sylwester | - | - | - | 31.13 |
51 | - | 11355 | Rusztecki Łukasz | - | - | - | 31.02 |
52 | - | 11411 | Zakolski Tomasz | - | - | - | 31.01 |
53 | - | 4275 | Dworski Adrian | - | - | - | 30.73 |
54 | - | 11412 | Krzeptowski Krzysztof | - | - | - | 30.73 |
55 | - | 11413 | Wawro Zbigniew | - | - | - | 30.72 |
56 | - | 15084 | Maciaszczyk Radosław | - | Dobra | - | 30.22 |
57 | - | 11414 | Henszel Hubert | - | - | - | 30.21 |
58 | - | 2543 | Otolski Łukasz | - | - | - | 30.18 |
59 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 29.42 |
60 | - | 11388 | Oglęcki Michał | - | - | - | 29.42 |
61 | - | 11425 | Pachulski Jarosław | - | - | - | 26.96 |
62 | - | 3298 | Bowar Piotr | - | - | Pekabex | 26.27 |
63 | - | 3289 | Legat Leszek | - | - | Pekabex | 26.27 |
64 | - | 11358 | Wybranowski Maciej | - | - | - | 25.60 |
65 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 24.92 |
66 | - | 14440 | Kotowski Marcin | - | Gdańsk | WhatTheFrog | 24.25 |
67 | - | 11368 | Krzemiński Michał | - | - | - | 23.01 |
68 | - | 3286 | Miotk Szymon | - | - | - | 23.01 |
69 | - | 4337 | Sieńko Jarosław | - | - | Vector | 22.69 |
70 | - | 4334 | Kowalewski Tomasz | - | - | Vector | 22.69 |
71 | - | 4230 | Bukowski Bartosz | - | - | Vector | 22.69 |
72 | - | 4336 | Rynkiewicz Roman | - | - | Vector | 22.69 |
73 | - | 8082 | Krauze Marcin | - | - | - | 22.39 |
74 | - | 11444 | Szymczakowski Tomek | - | - | - | 22.39 |
75 | - | 3270 | Dadasiewicz Adam | - | - | - | 21.77 |
76 | - | 11446 | Tafelski Przemysław | - | - | - | 21.60 |
77 | - | 5218 | Grodecki Filip | - | - | Gryź Poduchę | 21.25 |
78 | - | 5209 | Kaczmarski Mateusz | - | - | Gryź Poduchę | 21.15 |
79 | - | 11363 | Ławecki Jakub | - | - | - | 21.10 |
80 | - | 3364 | Ceier Grzegorz | - | - | Rowerek | 20.83 |
81 | - | 3302 | Omieczyński Andrzej | - | - | Rowerek | 20.83 |
82 | - | 3340 | Nadolny Lech | - | - | ROWEREK | 20.81 |
83 | - | 11379 | Szymkun Marcin | - | - | - | 20.73 |
84 | - | 4369 | Szymkun Dariusz | - | - | - | 20.73 |
