MnO Łapiguz 2020
Organizer | PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” |
Place | woj. dolnośląskie - Wleń |
Date | 22 aug 2020 |
Headquarter | Hala Sportowa we Wleniu, ul. Dworcowa 10 |
Web page | https://www.lapiguz.pl/ |
Regualation | https://www.lapiguz.pl/regulamin |
Enrollment | July 13, 2020 - Aug. 18, 2020 |
Description | Niepowtarzalna przygoda z mapą i kompasem w malowniczych okolicach Doliny Bobru. |
All participants count | 135 |
Results
Route: TP50
Start time
Aug. 22, 2020, 8 a.m.
Limit time
14
PK count
29
Runners count
49
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Michał Jędroszkowiak | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | 143 | 29 | 29 | 08:49:00 | - | 08:49:00 | 46.50 | - | - | |
2 | 418 | Wiesław Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | MW | 125 | 29 | 29 | 09:28:00 | - | 09:28:00 | 42.66 | - | - | |
2 | 347 | Waldemar Binkowski | Leszno | - | MW | 123 | 29 | 29 | 09:28:00 | - | 09:28:00 | 42.66 | - | - | |
4 | 2484 | Tomasz Jancz | Jelenia Góra | - | M | 111 | 29 | 29 | 09:32:00 | - | 09:32:00 | 41.62 | - | - | |
4 | 376 | Sławomir Szczepański | Poznań | SS | M | 103 | 29 | 29 | 09:32:00 | - | 09:32:00 | 41.62 | - | - | |
6 | 1320 | Maciej Kosiński | Klaudyn | - | M | 109 | 29 | 29 | 09:42:00 | - | 09:42:00 | 40.90 | - | - | |
7 | 5011 | Łukasz Safin | Jelenia Góra | - | M | 130 | 29 | 29 | 09:53:00 | - | 09:53:00 | 40.14 | - | - | |
8 | 5093 | Piotr Kopacz | Gdynia | - | M | 131 | 29 | 29 | 09:56:00 | - | 09:56:00 | 39.94 | - | - | |
9 | 4411 | Magda Horova | Praha, Czechy | - | KW | 110 | 29 | 29 | 10:01:00 | - | 10:01:00 | 39.61 | - | - | |
10 | 107 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | - | M | 115 | 29 | 29 | 10:44:00 | - | 10:44:00 | 36.96 | - | 3Drerun | |
11 | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | 136 | 29 | 29 | 10:56:00 | - | 10:56:00 | 36.29 | - | 3Drerun | |
12 | 298 | Marek Sobiegraj | Myślibórz | ZOZOS | MW | 138 | 29 | 29 | 12:22:00 | - | 12:22:00 | 32.08 | - | - | |
13 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | 108 | 29 | 29 | 13:06:00 | - | 13:06:00 | 30.29 | - | - | |
13 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | 107 | 29 | 29 | 13:06:00 | - | 13:06:00 | 30.29 | - | - | |
13 | 103 | Gabriel Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | MW | 116 | 29 | 29 | 13:06:00 | - | 13:06:00 | 30.29 | - | - | |
16 | 1135 | Anna Rosłaniec | Wrocław | - | K | 141 | 29 | 29 | 13:12:00 | - | 13:12:00 | 30.06 | - | - | |
16 | 460 | Tomasz Stachowiak | Wrocław | - | M | 142 | 29 | 29 | 13:12:00 | - | 13:12:00 | 30.06 | - | - | |
18 | 1305 | Marcin Weiss | Kolanowice | - | MW | 120 | 28 | 28 | 13:12:00 | - | 13:12:00 | 27.36 | - | - | |
19 | 158 | Tomasz Łaski | Zielonka | KInO Stowarzysze | MW | 133 | 28 | 28 | 13:46:00 | - | 13:46:00 | 26.24 | - | - | |
19 | 201 | Renata Łaska | Zielonka | KInO Stowarzysze | KW | 132 | 28 | 28 | 13:46:00 | - | 13:46:00 | 26.24 | - | - | |
21 | 1261 | Rysiek Pręcikowski | Wieliczka | - | MW | 118 | 27 | 27 | 13:12:00 | - | 13:12:00 | 25.30 | - | - | |
22 | 5023 | Michał Wawrzyniak | Tczew | - | M | 129 | 27 | 27 | 13:37:00 | - | 13:37:00 | 24.52 | - | - | |
22 | 5024 | Slawomir Troc | Warszawa | - | M | 126 | 27 | 27 | 13:37:00 | - | 13:37:00 | 24.52 | - | - | |
22 | 5067 | Jakub Troc | Warszawa | - | M | 127 | 27 | 27 | 13:37:00 | - | 13:37:00 | 24.52 | - | - | |
22 | 5076 | Leszek Troc | Warszawa | - | M | 128 | 27 | 27 | 13:37:00 | - | 13:37:00 | 24.52 | - | - | |
26 | 717 | Marek Porębski | Targowisko | Dziewiąty | M | 117 | 26 | 26 | 13:12:00 | - | 13:12:00 | 23.62 | - | - | |
27 | 171 | Sergiusz Białucha | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | 104 | 26 | 26 | 13:45:00 | - | 13:45:00 | 22.67 | - | - | |
27 | 3958 | Michał Gabała | Będzin | - | M | 106 | 26 | 26 | 13:45:00 | - | 13:45:00 | 22.67 | - | - | |
27 | 888 | Ewa Hordziejewicz-Karasińska | Bytom | - | K | 105 | 26 | 26 | 13:45:00 | - | 13:45:00 | 22.67 | - | - | |
30 | 3788 | Przemysław Janiszewski | Lubań | - | M | 124 | 25 | 25 | 13:46:00 | - | 13:46:00 | 21.80 | - | - | |
31 | 5006 | Piotr Andrzejewski | Człuchów | - | M | 113 | 24 | 24 | 13:00:00 | - | 13:00:00 | 20.93 | - | - | |
31 | 5007 | Monika Gradek | CZŁUCHÓW | - | K | 119 | 24 | 24 | 13:00:00 | - | 13:00:00 | 20.93 | - | - | |
31 | 4470 | Robert Kapczyński | Podgórzyn | - | M | 140 | 24 | 24 | 13:00:00 | - | 13:00:00 | 20.93 | - | - | |
31 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | 112 | 24 | 24 | 13:00:00 | - | 13:00:00 | 20.93 | - | - | |
31 | 5094 | Oskar Kapczyński | Podgórzyn | - | M | 135 | 24 | 24 | 13:00:00 | - | 13:00:00 | 20.93 | - | - | |
36 | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | MW | 114 | 24 | 24 | 13:02:00 | - | 13:02:00 | 20.87 | - | - | |
37 | 417 | Grzegorz Malicki | Kraków | T-Mobile Cycling Club | M | 137 | 23 | 23 | 12:15:00 | - | 12:15:00 | 20.00 | - | - | |
38 | 3826 | Witold Juda | Jelenia Góra | - | M | 139 | 21 | 21 | 10:14:00 | - | 10:14:00 | 18.26 | - | - | |
39 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | 102 | 19 | 19 | 06:04:00 | - | 06:04:00 | 16.53 | - | - | |
40 | 5039 | Olga Kowalczyk | Warszawa | - | K | 122 | 17 | 17 | 08:07:00 | - | 08:07:00 | 14.79 | - | - | |
40 | 139 | Tomasz Wnuk | Milicz | ProMil Team | M | 121 | 17 | 17 | 08:07:00 | - | 08:07:00 | 14.79 | - | - | |
42 | 854 | Krzysztof Żak | Wrocław | - | MW | 101 | 11 | 11 | 13:00:00 | - | 13:00:00 | 9.57 | - | - | |
- | 2128 | Sylwia Buczek | - | - | K | 134 | 0 | 0 | 00:00:00 | - | 00:00:00 | - | - |
Results
Route: TR120
Start time
Aug. 22, 2020, 9 a.m.
Limit time
13
PK count
32
Runners count
14
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | Marcin Białka | Jelenia Góra | - | M | 63 | 32 | 32 | 09:48:00 | - | 09:48:00 | 50.00 | - | - | |
2 | 809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | MW | 70 | 32 | 32 | 09:52:00 | - | 09:52:00 | 49.66 | - | - | |
2 | 776 | Stefan Wesołowski | Kolobrzeg | Cobra Rajd Team | M | 71 | 32 | 32 | 09:52:00 | - | 09:52:00 | 49.66 | - | - | |
4 | 51 | Sławomir Ćwirko | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | 66 | 32 | 32 | 10:35:00 | - | 10:35:00 | 46.30 | - | - | |
5 | 837 | Bartosz Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 68 | 32 | 32 | 12:21:00 | - | 12:21:00 | 39.68 | - | - | |
6 | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | MW | 62 | 27 | 27 | 09:56:00 | - | 09:56:00 | 33.48 | - | - | |
7 | 1201 | Ania Witkowska | Katowice | Klub Królika Stefana | K | 61 | 26 | 26 | 12:49:00 | - | 12:49:00 | 50.00 | - | - | |
8 | 303 | Paweł Cichoń | Poznań | KOPER Architektura | M | 67 | 24 | 24 | 11:13:00 | - | 11:13:00 | 29.76 | - | - | |
9 | 813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | MW | 64 | 21 | 21 | 10:28:00 | - | 10:28:00 | 26.04 | - | - | |
10 | 5022 | Paweł Sadowski | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | 65 | 12 | 12 | 10:12:00 | - | 10:12:00 | 14.88 | - | - | |
- | 836 | Agata Motyl-Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 69 | 0 | 0 | 00:00:00 | - | 00:00:00 | - | - |
Runners list
Route: TP10
Start time
Aug. 22, 2020, noon
Limit time
5
PK count
11
Runners count
0
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ |
---|
Runners list
Route: TP25
Start time
Aug. 22, 2020, 11 a.m.
Limit time
8
PK count
23
Runners count
36
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5009 | Marcin Dziwak | Brzeg | - | M | - | OK | July 13, 2020, 7:25 a.m. | |
- | 5010 | Wojciech Tomczuk | Wołów | - | MW | - | OK | July 13, 2020, 7:48 a.m. | |
- | 2019 | Józef Szczurek | Rębiszów | - | M | - | OK | July 13, 2020, 10:36 a.m. | |
- | 2517 | Kinga Dul | Jelenia Góra | - | K | - | OK | July 13, 2020, 11:01 a.m. | |
- | 2518 | Krzysztof Dul | Jelenia Góra | - | M | - | OK | July 13, 2020, 11:30 a.m. | |
- | 5014 | Rafał Śliwiński | Proszowa | - | M | - | OK | July 13, 2020, 12:42 p.m. | |
- | 5016 | Zuzanna Grzybulska | Poznań | - | K | - | OK | July 13, 2020, 10:11 p.m. | |
- | 3800 | Izabela Makarewicz | Jelenia Góra | - | K | - | OK | July 19, 2020, 1:49 p.m. | |
- | 3664 | Jakub Lach | Piechowice | - | M | - | OK | July 19, 2020, 5:11 p.m. | |
- | 2006 | Jacek Tomaszewski | Świdnica | Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica | M | - | OK | July 19, 2020, 8:35 p.m. | |
- | 5026 | Marcin Maciejewski | Wrocław | - | M | - | OK | July 24, 2020, 11:06 a.m. | |
- | 5027 | Łukasz Boniarczyk | Wroclaw | - | M | - | OK | July 24, 2020, 3:53 p.m. | |
- | 469 | Jakub Duda | Wleń | Orientop Wrocław | M | - | OK | July 26, 2020, 1:20 p.m. | |
- | 4707 | Radosław Parda | Józefów | KSW Bushi | M | - | OK | July 27, 2020, 2:06 p.m. | |
- | 3873 | Sebastian Dorsz | Złotoryja | OLAWS Złotoryja | M | - | OK | July 27, 2020, 2:35 p.m. | |
- | 4873 | MIROSŁAW BACAŃSKI | WAŁBRZYCH | - | MW | - | OK | July 28, 2020, 9:47 a.m. | |
- | 3775 | Dariusz Markiewicz | Jelenia Góra | - | MW | - | OK | July 28, 2020, 10:41 a.m. | |
- | 5029 | Paweł Starzyński | Warszawa | - | M | - | OK | July 30, 2020, 1:08 a.m. | |
- | 5066 | KAMILA KOTOWICZ | WARSZAWA | - | K | - | OK | July 30, 2020, 7:14 p.m. | |
- | 3799 | Artur Kierski | Wałbrzych | - | M | - | OK | July 30, 2020, 11:20 p.m. | |
- | 2016 | Michał Sadowski | - | - | M | - | - | Aug. 2, 2020, 11:43 p.m. | |
- | 5086 | Patrycja Gajek | Gryfino | Gryf-InO Team | K | - | OK | Aug. 9, 2020, 8:28 p.m. | |
- | 1172 | Jaroslaw Kaminski | Starogard Gdanski | - | M | - | OK | Aug. 10, 2020, 2:21 p.m. | |
- | 1180 | Anna Kamińska | Starogard Gdanski | - | K | - | OK | Aug. 10, 2020, 2:25 p.m. | |
- | 3791 | Bartłomiej Zieliński | Kroczyce | - | M | - | OK | Aug. 11, 2020, 1:50 p.m. | |
- | 3828 | Magdalena Czarnecka | Warszawa | - | K | - | OK | Aug. 12, 2020, 11:02 a.m. | |
- | 5087 | Joanna Gecow | Warszawa | - | K | - | OK | Aug. 13, 2020, 7:23 p.m. | |
- | 259 | Maciej Krzyśko | Pełczyce | Aktywne Choszczno | MW | - | OK | Aug. 13, 2020, 8 p.m. | |
- | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | - | OK | Aug. 13, 2020, 8:08 p.m. | |
- | 5088 | Tomasz Owczarski | Chojnice | - | MW | - | OK | Aug. 13, 2020, 8:32 p.m. | |
- | 5089 | Agnieszka Żak | Siewierz | - | K | - | OK | Aug. 14, 2020, 6:02 p.m. | |
- | 3810 | Adrian Szlembarski | Wałbrzych | - | M | - | OK | Aug. 16, 2020, 5:20 p.m. | |
- | 5090 | Agnieszka Dering | Wrocław | - | K | - | OK | Aug. 17, 2020, 7:09 p.m. | |
- | 653 | Marcin Dering | Wrocław | Orientop Wrocław | M | - | OK | Aug. 17, 2020, 7:10 p.m. | |
- | 5091 | KATARZYNA Jarząb-Gałek | Siechnice | - | K | - | OK | Aug. 18, 2020, 11:04 a.m. | |
- | 5092 | KRZYSZTOF Gałek | Siechnice | - | M | - | OK | Aug. 18, 2020, 11:10 a.m. |
Runners list
Route: TR70
Start time
Aug. 22, 2020, 10 a.m.
Limit time
10
PK count
25
Runners count
36
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | Entry fee | Enrolment date v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3813 | Darek Opacki | Ściegny City | Opacjusz Team | MW | 19 | OK | July 13, 2020, 6:54 a.m. | |
- | 3670 | Dawid Kowalczyk | Podgórzyn | Fat&Furious | M | 26 | OK | July 13, 2020, 9:35 a.m. | |
- | 3671 | Agnieszka Jaguszewska | Karpacz | Fat&Furious | K | 25 | OK | July 13, 2020, 9:40 a.m. | |
- | 3786 | Dariusz Gutowski | Jelenia Góra | BIEGAMDLAZDROWIA | MW | 17 | OK | July 13, 2020, 11:04 a.m. | |
- | 1162 | Michał Kalinowski | Tarnowskie Góry | - | M | 32 | OK | July 13, 2020, 12:16 p.m. | |
- | 832 | Seba Czaicki | Oleśnica | BRUBECK / #jatylkobiegam | M | 13 | OK | July 13, 2020, 12:45 p.m. | |
- | 5013 | Piotr Olesiński | Warszawa | - | M | - | - | July 13, 2020, 12:52 p.m. | |
- | 3761 | jacek fiedot | swieradow-zdroj | - | MW | 37 | OK | July 13, 2020, 1:48 p.m. | |
- | 3831 | AREK CZAJA | ŚCIEGNY-CITY | Opacjusz Team | M | 20 | OK | July 13, 2020, 7:57 p.m. | |
- | 5015 | Krzysztof Walacik | Lubin | - | M | 14 | OK | July 13, 2020, 7:59 p.m. | |
- | 1098 | Krzysztof Ciosek | Opole | - | MW | 11 | OK | July 13, 2020, 9:16 p.m. | |
- | 5018 | Wieslaw Gromysz | LUBIN | - | MW | 16 | OK | July 14, 2020, 2:30 a.m. | |
- | 5019 | ZBIGNIEW DUL | JELENIA GÓRA | - | MW | 18 | OK | July 14, 2020, 4:25 p.m. | |
- | 835 | Dawid Kleszczyński | Siekierczyn | - | M | - | - | July 15, 2020, 12:42 p.m. | |
- | 5020 | Daniel Kupeć | Legnica | - | MW | 28 | OK | July 15, 2020, 4:11 p.m. | |
- | 3787 | Jacek Sławiński | Lubań | PTSM Lubań | M | 36 | OK | July 16, 2020, 9:19 a.m. | |
- | 5012 | Krzysztof Michnowicz | Wrocław | - | M | 38 | OK | July 20, 2020, 5:19 a.m. | |
- | 5025 | Krzysztof Skrzyński | Karpacz | - | M | 41 | OK | July 24, 2020, 8:47 a.m. | |
- | 901 | Wioletta Fałowska | Gajków | - | KW | 12 | OK | July 28, 2020, 11:48 a.m. | |
- | 5028 | Katarzyna Wawrowska | Lubin | - | K | 15 | OK | July 29, 2020, 11:35 a.m. | |
- | 3844 | Mariusz Kuchta | Brzezina | - | MW | 35 | OK | July 29, 2020, 11:13 p.m. | |
- | 3816 | Zbigniew Wasiak | Jelenia Góra | KORBA Jelenia Góra | MW | 40 | OK | July 30, 2020, 11:43 a.m. | |
- | 3815 | Renata Wasiak | Jelenia Góra | KORBA Jelenia Góra | K | 39 | OK | July 30, 2020, 11:44 a.m. | |
- | 5068 | Alicja Kuchta | Brzezina | - | K | 33 | OK | July 30, 2020, 10:12 p.m. | |
- | 3840 | Magdalena Cieszkowska-Kuchta | Brzezina | - | K | 34 | OK | July 30, 2020, 10:19 p.m. | |
- | 5071 | Krzysztof Harężlak | Łódź | AGB Torfy | M | 21 | OK | Aug. 2, 2020, 1:39 p.m. | |
- | 5073 | Mariusz SzczerbinskI | Chmielów | Niedzielna Grupa Rowerowa | M | 30 | OK | Aug. 4, 2020, 12:14 p.m. | |
- | 5072 | Grzegorz Dominik | Bodzechów | Niedzielna Grupa Rowerowa | M | 31 | OK | Aug. 4, 2020, 2:35 p.m. | |
- | 5074 | Krzysztof Hapczyn | Ostrowiec Świętokrzyski | Niedzielna Grupa Rowerowa | MW | 29 | OK | Aug. 4, 2020, 4:08 p.m. | |
- | 5075 | dominik murawski | luboń | - | M | - | OK | Aug. 5, 2020, 5:25 p.m. | |
- | 5084 | Bartosz Zając | Jelenia Góra | Opacjusz Team | M | 27 | OK | Aug. 7, 2020, 11:36 a.m. | |
- | 656 | Jacek Hajduk | Oleśnica | Bez Skorka | M | - | OK | Aug. 9, 2020, 6:28 p.m. | |
- | 2210 | Lidia Hajduk | - | - | K | - | OK | Aug. 9, 2020, 6:31 p.m. | |
- | 3833 | Joanna Wysoczańska | Środa Śląska | WROMAL MTB TEAM | K | 22 | - | Aug. 18, 2020, 11:26 p.m. | |
- | 3834 | Michał Wysoczański | Środa Śląska | WROMAL MTB TEAM | M | 23 | - | Aug. 18, 2020, 11:50 p.m. | |
- | 5095 | Aleksander Wysoczański | Środa Śląska | WROMAL MTB TEAM | M | 24 | - | Aug. 26, 2020, 11:49 p.m. |