Śnieżne Konwalie 2020
| Organizer | Adventure Sport Marek Galla | 
| Place | woj. lubuskie - Miedzichowo | 
| Date | 25 jan 2020 | 
| Headquarter | Szkolna, 64-361 Miedzichowo | 
| Web page | http://rajdkonwalii.pl/zima | 
| Regualation | http://rajdkonwalii.pl/zima/regulamin/ | 
| Enrollment | Jan. 1, 2020 - Jan. 24, 2020 | 
| Description | Rajd na mapach 1:50 000 oraz kilku mapach 1:10 000 | 
| All participants count | 209 | 
| Results status | Official results | 
Results
Route TP8h
Start time
    Jan. 25, 2020, 10 a.m.
Base time (+Late time)
    8 h 
PK count
    36
Runners count
    95
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 229 | 08:03:00 | 53.00 | 
| 2 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 225 | 08:03:00 | 51.13 | 
| 3 | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 210 | 07:46:00 | 46.85 | 
| 4 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 188 | 08:03:00 | 41.05 | 
| 5 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 187 | 08:09:00 | 40.83 | 
| 5 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | 187 | 08:09:00 | 40.83 | 
| 5 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 187 | 08:09:00 | 40.83 | 
| 8 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 186 | 07:52:00 | 40.61 | 
| 9 | 4415 | Augustyniak Hubert | - | Osogóra | - | 184 | 07:35:00 | 40.17 | 
| 10 | 4644 | Seidel Nikodem | - | Mochy | - | 184 | 07:50:00 | 38.89 | 
| 10 | 4656 | Cupryś Gracjan | - | Poznań | - | 184 | 07:50:00 | 38.89 | 
| 12 | 379 | Horanin Pawel | - | Sławoborze | - | 179 | 07:51:00 | 37.84 | 
| 12 | 4653 | Zieliński Michał | - | Poznań | - | 179 | 07:51:00 | 37.84 | 
| 14 | 421 | Konczalski Jarek | - | Września | MKMB | 178 | 07:49:00 | 37.62 | 
| 15 | 406 | Szmyt Łukasz | - | Leszno | HKS Azymut Mochy | 178 | 07:52:00 | 37.39 | 
| 16 | 1463 | Durka Sławomir | - | Leszno | - | 177 | 07:03:00 | 37.18 | 
| 17 | 30 | Gruhn Krzysztof | - | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | 176 | 07:44:00 | 36.97 | 
| 18 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 176 | 07:49:00 | 36.57 | 
| 19 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | Dąbrówka | - | 176 | 07:53:00 | 36.26 | 
| 20 | 401 | Bednarek Artur | - | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | 175 | 07:51:00 | 36.06 | 
| 21 | 489 | Grabowski Marcin | - | Poznań | Leśni Poznań | 173 | 07:54:00 | 35.64 | 
| 22 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 173 | 07:57:00 | 35.42 | 
| 23 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 171 | 07:58:00 | 35.01 | 
| 24 | 361 | Muszynski Marek | - | Poznań | AR Poznan | 170 | 07:08:00 | 34.81 | 
| 25 | 482 | Biegański Przemysław | - | Poznań | ŻTR | 170 | 07:49:00 | 31.76 | 
| 26 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 169 | 07:39:00 | 31.58 | 
| 27 | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 168 | 07:48:00 | 31.39 | 
| 28 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 168 | 08:00:00 | 30.60 | 
| 28 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 168 | 08:00:00 | 30.60 | 
| 30 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 163 | 07:55:00 | 29.69 | 
| 31 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 163 | 07:57:00 | 29.57 | 
| 32 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 159 | 07:49:00 | 28.84 | 
| 33 | 642 | Petters Klaudia | - | Bolesławiec | Romet Factory Team | 157 | 07:56:00 | 28.48 | 
| 34 | 2305 | Chrząstowska Kamila | - | Bydgoszcz | - | 156 | 07:41:00 | 28.30 | 
| 35 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 156 | 07:49:00 | 27.82 | 
| 35 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 156 | 07:49:00 | 27.82 | 
| 37 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 155 | 07:48:00 | 27.64 | 
| 38 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 155 | 07:55:00 | 27.23 | 
| 38 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 155 | 07:55:00 | 27.23 | 
| 40 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 144 | 07:28:00 | 25.30 | 
| 41 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 142 | 08:08:00 | 24.95 | 
| 42 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 140 | 07:53:00 | 24.60 | 
| 43 | 1144 | Łazowska Sylwia 🥉 | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 139 | 07:40:00 | 24.42 | 
| 43 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 139 | 07:40:00 | 24.42 | 
| 45 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 139 | 07:54:00 | 23.70 | 
| 45 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 139 | 07:54:00 | 23.70 | 
| 47 | 689 | Gordon Diana | - | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | 139 | 07:57:00 | 23.55 | 
| 47 | 687 | Gędziorowski Maciej | - | Warszawa | KU AZS WAT Warszawa | 139 | 07:57:00 | 23.55 | 
| 49 | 461 | Kłosowicz Maciej | - | Poznań | furious goats | 136 | 07:49:00 | 23.04 | 
| 49 | 4478 | Żebrowska Katarzyna | - | Trzcianka | - | 136 | 07:49:00 | 23.04 | 
| 51 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 131 | 08:04:00 | 22.19 | 
| 52 | 462 | Lutomski Przemo | - | Poznań | COREclinic | 130 | 07:49:00 | 22.02 | 
| 53 | 503 | Wojciechowska Katarzyna | - | Czerwonak | Autsaider | 129 | 07:51:00 | 21.86 | 
| 53 | 502 | Wojciechowski Jarosław | - | Czerwonak | Autsaider | 129 | 07:51:00 | 21.86 | 
| 55 | 1443 | Matelska Magdalena | - | Poznan | - | 128 | 07:41:00 | 21.69 | 
| 56 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 128 | 07:54:00 | 21.09 | 
| 57 | 108 | Jendrzejewski Robert | - | Szczecin | Skraj Bagna | 127 | 07:28:00 | 20.93 | 
| 57 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 127 | 07:28:00 | 20.93 | 
| 57 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 127 | 07:28:00 | 20.93 | 
| 60 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 127 | 08:08:00 | 19.21 | 
| 61 | 672 | Gmurczyk Łukasz | - | Zlotow | - | 125 | 07:51:00 | 18.91 | 
| 61 | 366 | Marczewski Sławomir | - | Złotów | Stowarzyszenie ludzi w biegu Złotów | 125 | 07:51:00 | 18.91 | 
| 63 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 122 | 07:43:00 | 18.45 | 
| 63 | 667 | Misiaczek Ewa | - | Warszawa | - | 122 | 07:43:00 | 18.45 | 
| 65 | 606 | Piasecki Maciej | - | Poznań | Samowolka | 120 | 06:40:00 | 18.15 | 
| 66 | 4641 | Zdrenka Mateusz | - | Złotów | Orient Express Team | 120 | 07:37:00 | 15.89 | 
| 66 | 4642 | Majewski Robert | - | Złotów | Orient Express Team | 120 | 07:37:00 | 15.89 | 
| 68 | 1468 | Degórski Paweł | - | Poznań | - | 109 | 07:44:00 | 14.43 | 
| 69 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | 108 | 07:54:00 | 14.30 | 
| 70 | 2202 | Dalecka Justyna | - | - | - | 104 | 07:50:00 | 13.77 | 
| 70 | 1267 | Siedlecka Marta | - | Cieszyn | Stara ale jara | 104 | 07:50:00 | 13.77 | 
| 72 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 93 | 06:57:00 | 12.31 | 
| 72 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 93 | 06:57:00 | 12.31 | 
| 74 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 92 | 07:37:00 | 12.18 | 
| 75 | 4652 | Ogrodowicz Ewa | - | Łódź | - | 92 | 08:01:00 | 11.57 | 
| 76 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 87 | 07:44:00 | 10.94 | 
| 77 | 4680 | Olejniczak Patryk | - | Glinka Duchowna | - | 76 | 07:48:00 | 9.56 | 
| 77 | 4681 | Knopkiewicz Maciej | - | Kostrzyn | - | 76 | 07:48:00 | 9.56 | 
| 79 | 4649 | Grodecka Amelia | - | Chocianów | - | 70 | 04:23:00 | 8.81 | 
| 79 | 4643 | Machoń Justyna | - | Chocianów | KB 'ZDYSZAAANI' CHOCIANÓW | 70 | 04:23:00 | 8.81 | 
| 79 | 363 | Grodecki Sebastian | - | Chocianów | Kapibara Team | 70 | 04:23:00 | 8.81 | 
| 82 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 59 | 07:39:00 | 7.42 | 
| 83 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 55 | 06:08:00 | 6.92 | 
Route TP25
Start time
    Jan. 25, 2020, 10 a.m.
Base time (+Late time)
    8 h 
PK count
    20
Runners count
    114
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Borkowski Piotr | Sulechów | Sulma Sulechów | M | - | - | 2020-01-01 21:21:53 | 
| 4627 | Węgier Agnieszka | Zielona Góra | Zielona Góro Zacznij Biegać | K | - | - | 2020-01-01 21:42:28 | 
| 566 | Mol Krzysztof | Zielona Góra | 5 pułk artylerii Sulechów | M | - | - | 2020-01-02 08:39:07 | 
| 240 | Klepacki Bartosz | Police | - | M | - | - | 2020-01-02 08:53:08 | 
| 373 | Perzyńska Kinga | Zielona Góra | RANT Team Zielona Góra | K | - | - | 2020-01-02 09:50:24 | 
| 4628 | Rudzińska Dorota | Zielona Góra | - | K | - | - | 2020-01-02 11:49:17 | 
| 1455 | Tuzimek Dariusz | Zielona Góra | Drużyna Szpiku | M | - | - | 2020-01-02 12:58:19 | 
| 4629 | Kulczyk Hanna | Zielona Góra | - | K | - | - | 2020-01-02 13:13:21 | 
| 431 | Lisowski Przemysław | Wrocław | KS Artemis | M | - | - | 2020-01-02 14:19:42 | 
| 4631 | Oleksa Łukasz | Świdnica | - | M | - | - | 2020-01-02 17:38:13 | 
| 348 | Krzyśko Bartosz | Wrocław | - | M | - | - | 2020-01-02 18:43:24 | 
| 2063 | Kaczmarek Anna | Leszno | Orienteering Leszno | K | - | - | 2020-01-02 19:48:29 | 
| 4632 | Balawajder Joanna | Zielona Góra | - | K | - | - | 2020-01-02 20:10:43 | 
| 4634 | Kania Bartosz | Rokietnica | Ramos Vamos | M | - | - | 2020-01-02 20:26:09 | 
| 4633 | Nowak Adriana | Nowa Sól | - | K | - | - | 2020-01-02 20:27:42 | 
| 375 | Chmielewski Filip | Zielona Góra | DTP | M | - | - | 2020-01-02 21:07:02 | 
| 832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | - | - | 2020-01-02 21:43:46 | 
| 385 | Jarczyńska Katarzyna | Zielona Gora | Drużyna Belgusa | K | - | - | 2020-01-03 07:19:26 | 
| 4636 | Szczęsnowicz Natalia | Trzebów | - | K | - | - | 2020-01-03 07:59:38 | 
| 650 | Bańska-Bodziona Aneta | Boleslawiec | 10BKPanc | K | - | - | 2020-01-03 08:39:18 | 
| 4638 | Mielcarek Ewa | Poznań | Pędzące Kury | K | - | - | 2020-01-03 09:48:54 | 
| 1317 | Filipiak Michał | Poznań | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | M | - | - | 2020-01-03 10:47:54 | 
| 611 | Płóciennik Tomasz | Trzebiechów | 5 lpa sulechów | M | - | - | 2020-01-03 10:56:34 | 
| 351 | Kogut Szczepan | Żagań | Żagańska Grupa Biegowa | M | - | - | 2020-01-03 11:05:07 | 
| 1368 | Mrozik Adam | Bydgoszcz | Grot Woja/Forest Gang | M | - | - | 2020-01-03 11:34:22 | 
| 441 | Fligier Katarzyna | Zielona Góra | Nowe Granice | K | - | - | 2020-01-03 11:54:49 | 
| 259 | Krzyśko Maciej | Pełczyce | Aktywne Choszczno | M | - | - | 2020-01-03 12:03:36 | 
| 432 | Gaczyński Marcin | Międzyrzecz | INDYWIDUALNIE | M | - | - | 2020-01-03 14:40:12 | 
| 4639 | Jarzębska Nina | Police | - | K | - | - | 2020-01-03 16:57:21 | 
| 426 | Górczyński Paweł | Wiry | Napier...acze | M | - | - | 2020-01-03 22:21:49 | 
| 425 | Smektała Justyna | Nowy Belęcin | Bukos | K | - | - | 2020-01-04 16:03:01 | 
| 4635 | Burtna Joanna | Poznań | Pędzące Kury | K | - | - | 2020-01-04 20:56:05 | 
| 119 | Mikulak Paweł | Poznań | Los Pollos Hermanos | M | - | - | 2020-01-05 12:24:28 | 
| 2164 | Dawidziak Jarosław | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | - | 2020-01-05 16:59:55 | 
| 4645 | Dopierała Agata | Dopiewo | Dopiewo | K | - | - | 2020-01-05 17:51:35 | 
| 4646 | Nowakowska Anna | Szczawno-Zdrój | - | K | - | - | 2020-01-05 18:25:42 | 
| 1155 | Piechowiak Jarosław | Szczecin | - | M | - | - | 2020-01-05 22:37:51 | 
| 1156 | Żarek Urszula | Police | - | K | - | - | 2020-01-05 22:50:49 | 
| 520 | Golinowski Paweł | Wrocław | 10BKPanc | M | - | - | 2020-01-06 11:43:20 | 
| 2145 | Duda Anita | - | - | K | - | - | 2020-01-06 12:38:54 | 
| 2073 | Plesiński Mariusz | Rozłogi | 17WBZ | M | - | - | 2020-01-06 15:26:02 | 
| 447 | Dolatowski Marek | Świebodzin | i tak się zgubię | M | - | - | 2020-01-06 15:44:41 | 
| 4463 | Miller Michał | Poznań | Wiewiór Adventure Team | M | - | - | 2020-01-06 18:15:40 | 
| 494 | Kozłowski Tomasz | Bugaj | More Surprise | M | - | - | 2020-01-06 19:08:09 | 
| 4654 | Skrzypiński Arkadiusz | Leszno | - | M | - | - | 2020-01-06 19:40:38 | 
| 655 | Sitnicki Mariusz | Żagań | 10BKPanc Świętoszów | M | - | - | 2020-01-06 19:47:18 | 
| 1119 | Kirakosov Kostiantyn | Leszno | Ambit racing team | M | - | - | 2020-01-06 22:19:23 | 
| 4637 | Panaszek Justyna | Trzebów | - | K | - | - | 2020-01-07 06:52:00 | 
| 1475 | Bagińska Jolanta | Obrowo | Bagi Team | K | - | - | 2020-01-07 08:23:48 | 
| 384 | Bagiński Paweł | Obrowo | Bagi Team | M | - | - | 2020-01-07 08:26:19 | 
| 4473 | Bednarczyk Tomasz | Trzcianka | - | M | - | - | 2020-01-07 09:13:57 | 
| 4655 | Dryszel Paweł | Gorzów Wlkp. | - | M | - | - | 2020-01-07 10:59:55 | 
| 463 | Radziwoń Krzysztof | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | M | - | - | 2020-01-07 12:36:37 | 
| 4657 | Wysocka Dorota | Pznań | - | K | - | - | 2020-01-07 14:44:21 | 
| 4658 | Wysocki Wojciech | Poznań | - | M | - | - | 2020-01-07 14:52:07 | 
| 287 | Brzoski Łukasz | Trzebiszewo | - | M | - | - | 2020-01-07 16:55:04 | 
| 4421 | Zawadzki Klaudiusz | Pobiedziska | Wiewiór Adventure Team | M | - | - | 2020-01-07 17:54:49 | 
| 4660 | Zawadzki Dawid | Pobiedziska | Wiewiór Adventure Team | M | - | - | 2020-01-07 18:09:43 | 
| 1980 | Urbaniak Ewelina | - | - | K | - | - | 2020-01-07 18:36:39 | 
| 4662 | Zoryło-Kopeć Magdalena | Zielona Góra | - | K | - | - | 2020-01-07 20:39:36 | 
| 4663 | Woźnica Marcelina | Dobrzany | - | K | - | - | 2020-01-07 21:29:45 | 
| 330 | Gąsiorek Tomasz | Grodzisk | Azymut MOCHY | M | - | - | 2020-01-07 21:32:11 | 
| 2032 | Rystał Kajetan | Zdroisko | ColcaPeru | M | - | - | 2020-01-07 23:13:43 | 
| 1459 | Lebioda Maria 🥇 | Zdroisko | ColcaPeru | K | - | - | 2020-01-07 23:14:33 | 
| 4665 | Korczyc Anna | Lwówek Śląski | 10BKPanc | K | - | - | 2020-01-08 08:24:07 | 
| 4667 | Lesisz Kamil | Legionowo | UNTS Warszawa | M | - | - | 2020-01-08 08:55:31 | 
| 579 | Pańszczyk Piotr | Wrocław | - | M | - | - | 2020-01-08 14:14:25 | 
| 1444 | Chrustek Ewa | Zielona Góra | - | K | - | - | 2020-01-09 17:58:07 | 
| 659 | Chołuj-Mazur Karolina | Lubiatów | - | K | - | - | 2020-01-09 20:36:30 | 
| 4668 | Skóra Agnieszka | Radnica | - | K | - | - | 2020-01-09 20:51:48 | 
| 1445 | Lipka Anna | Zielona Góra | - | K | - | - | 2020-01-09 21:18:21 | 
| 4670 | Marciniak Tomasz | - | - | M | - | - | 2020-01-10 12:30:27 | 
| 4669 | Marciniak Maria | - | - | K | - | - | 2020-01-10 12:30:47 | 
| 4671 | Janik Ewa | Leszno | Ambit Racing Team | K | - | - | 2020-01-12 22:31:00 | 
| 2030 | Galla Barbara | - | - | K | - | - | 2020-01-13 09:14:07 | 
| 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | M | - | - | 2020-01-13 11:35:29 | 
| 1126 | Janik Artur | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | - | 2020-01-13 13:00:15 | 
| 1118 | Formanowski Sławomir | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | - | 2020-01-13 16:15:22 | 
| 429 | Woźna Magdalena | Zielona Góra | - | K | - | - | 2020-01-13 17:19:41 | 
| 1473 | Grosicka Justyna | Sulechów | - | K | - | - | 2020-01-13 18:10:06 | 
| 4028 | Adamczyk Jakub | Toruń | - | M | - | - | 2020-01-13 20:09:38 | 
| 4674 | Szymanowska Patrycja | Trzebiszewo | - | K | - | - | 2020-01-13 20:24:14 | 
| 1472 | Mazurek Rafał | Zielona Góra | - | M | - | - | 2020-01-13 20:27:41 | 
| 656 | Hajduk Jacek | Oleśnica | SNOB Team | M | - | - | 2020-01-13 21:46:25 | 
| 1498 | Siebert Mariusz | Kłodawa | Mumiaki MTB4FUN | M | - | - | 2020-01-14 09:51:47 | 
| 4675 | Wiśniewska Wioletta | Leszno | AMBIT RACING TEAM | K | - | - | 2020-01-14 10:41:35 | 
| 1120 | Wisniewski Krzysztof | Leszno | AMBIT RACING TEAM | M | - | - | 2020-01-14 10:41:41 | 
| 2650 | Muszyński Krzysztof | - | - | M | - | - | 2020-01-14 13:45:29 | 
| 469 | Duda Jakub | Wleń | Orientop Wrocław | M | - | - | 2020-01-14 16:17:11 | 
| 1393 | Kaiser Ernest | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | M | - | - | 2020-01-14 18:26:19 | 
| 634 | Świerczyński Ryszard | Kuropatnik | Orientop Wrocław | M | - | - | 2020-01-15 06:30:27 | 
| 4678 | Trzuszkowska Katarzyna | Świętoszów | 10BKPanc | K | - | - | 2020-01-15 11:06:39 | 
| 4679 | Stachowiak Magda | Dąbcze | - | K | - | - | 2020-01-15 14:27:42 | 
| 2110 | Czarnobil Janusz | - | - | M | - | - | 2020-01-15 15:39:08 | 
| 855 | Gałązka Grzegorz | Osielsko | Road to nowhere | M | - | - | 2020-01-15 16:34:14 | 
| 782 | Esp Jacek | Warszawa | - | M | - | - | 2020-01-15 17:03:51 | 
| 4682 | Nowicki Darek | Warszawa | - | M | - | - | 2020-01-15 21:17:39 | 
| 4683 | Szuturma Witold | Oława | - | M | - | - | 2020-01-16 06:55:13 | 
| 4684 | Misiewicz Wojciech | Oława | - | M | - | - | 2020-01-16 07:11:42 | 
| 371 | Biegała Natalia | Poznań, Pow. Poznań | Zmęczeni na Starcie | K | - | - | 2020-01-18 20:11:27 | 
| 670 | Piskunowicz Maciej | Poznań | - | M | - | - | 2020-01-18 22:58:11 | 
| 4685 | Szlachtowski Krzysztof | Gorzów Wielkopolski | Mumiaki MTB 4FUN | M | - | - | 2020-01-19 21:53:04 | 
| 480 | Szymański Patryk | Mosina | NAPIER...ACZE | M | - | - | 2020-01-20 19:23:20 | 
| 4687 | Kwaśny Leszek | katowice | - | M | - | - | 2020-01-21 17:58:14 | 
| 2014 | Kościelniak Tomasz | - | - | M | - | - | 2020-01-21 20:40:41 | 
| 4688 | Kaleta Tomasz | Kraków | 10BKPanc | M | - | - | 2020-01-22 06:32:43 | 
| 4689 | Jasiński Mateusz | Giżycko | - | M | - | - | 2020-01-23 11:23:40 | 
| 568 | Szych Adam | Rokietnica | - | M | - | - | 2020-01-23 20:32:48 | 
| 1253 | Kucza Jarosław | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | - | - | 2020-01-23 20:45:28 | 
| 2046 | Kucza Kamil | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | - | - | 2020-01-23 20:52:48 | 
| 1254 | Kucza Agnieszka | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | - | - | 2020-01-23 20:54:23 | 
| 4691 | Kucza Martyna | Kąty Wrocławskie | - | K | - | - | 2020-01-23 21:08:41 | 
| 4693 | Haladyn Łukasz | Ostrzeszów | - | M | - | - | 2020-01-24 18:50:48 | 
| 4692 | Haladyn Małgorzata | Ostrzeszów | - | K | - | - | 2020-01-24 19:07:17 | 
                
                
                
            

