IT Orient 2020
Organizator | Cybercom Poland Sp. z o.o. |
Miejsce | woj. łódzkie - Dzierżązna |
Data | 1 sie 2020 |
Adres bazy |
Strona www | http://itorient.pl/ |
Regulamin | http://itorient.pl/regulamin/ |
Opis | Rowerowy oraz pieszy maraton na orientację na trasach Giga (ok. 100+ km), Mega (50+ km), Rodzinnej (25 km) oraz Pieszej (30 km). Profesjonalna impreza z rodzinną atmosferą. Charytatywne wpisowe, pomagamy dzieciakom z Fundacji Słonie na Balkonie. Zawody zaliczane do Pucharu Bike Orient. |
Liczba zapisanych zawodników | 49 |
Wyniki
Trasa: TR100
Czas startu
1 sierpnia 2020 10:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
49
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1287 | Piotr Buciak | Warszawa | Team 360° | M | - | - | 300 | - | - | 06:29:41 | 50,00 | - | - | |
2 | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | - | - | 300 | - | - | 07:20:25 | 44,24 | - | - | |
3 | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | - | - | 300 | - | - | 07:22:43 | 44,01 | - | - | |
4 | 60 | Marcin Krasuski | Warszawa | - | M | - | - | 300 | - | - | 07:26:17 | 43,66 | - | - | |
5 | 15 | Bartłomiej Bober | Kobylnica | Harpagan | M | - | - | 295 | - | - | 07:47:11 | 42,93 | - | - | |
6 | 5097 | Michał Szypliński | brak | Team 360° | M | - | - | 280 | - | - | 07:56:40 | 40,75 | - | - | |
7 | 844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | - | - | 280 | - | - | 07:59:04 | 40,54 | - | - | |
8 | 771 | Grzegorz Rygalski | Józefów | Welocypedy | M | - | - | 260 | - | - | 07:32:25 | 37,65 | - | - | |
9 | 822 | Tomasz Stefański | Warszawa | Welocypedy | M | - | - | 260 | - | - | 07:52:56 | 36,01 | - | - | |
10 | 1157 | Andrzej Jacak | Łódź | IT Orient | M | - | - | 255 | - | - | 07:53:18 | 35,32 | - | - | |
11 | 1158 | Andrzej Buchajewicz | Rotmanka | MCkwadrat | M | - | - | 250 | - | - | 08:01:44 | 34,63 | - | - | |
12 | 5098 | Łukasz Wrona | brak | TOWANDA | M | - | - | 240 | - | - | 07:46:00 | 33,24 | - | - | |
12 | 5104 | Danuta Blank | brak | TOWANDA | K | - | - | 240 | - | - | 07:46:00 | 50,00 | - | - | |
14 | 938 | Michał Rychlik | Łódź | OrientAkcja | M | - | - | 240 | - | - | 07:54:49 | 32,63 | - | - | |
15 | 946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | - | - | 235 | - | - | 07:21:19 | 31,95 | - | - | |
15 | 945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | - | - | 235 | - | - | 07:21:19 | 48,96 | - | - | |
17 | 205 | Arkadiusz Duszak | Brwinów | 2PU | M | - | - | 230 | - | - | 07:55:44 | 31,27 | - | - | |
18 | 1253 | Jarosław Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | - | - | 220 | - | - | 07:37:41 | 29,91 | - | - | |
18 | 1254 | Agnieszka Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | - | - | 220 | - | - | 07:37:41 | 45,83 | - | - | |
20 | 1262 | Andrzej Żelasko | Mielec | - | M | - | - | 220 | - | - | 07:47:08 | 29,30 | - | - | |
21 | 2515 | Marcin Prokop | Żabia Wola | - | M | - | - | 215 | - | - | 07:42:54 | 28,64 | - | - | |
21 | 3693 | Rafał Matera | - | - | M | - | - | 215 | - | - | 07:42:54 | 28,64 | - | - | |
21 | 3332 | Krzysztof Rudnicki | - | - | M | - | - | 215 | - | - | 07:42:54 | 28,64 | - | - | |
24 | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | M | - | - | 210 | - | - | 07:50:26 | 27,97 | - | - | |
25 | 5099 | Zbigniew Bohdanowicz | brak | SPeCe | M | - | - | 210 | - | - | 07:52:35 | 27,84 | - | - | |
25 | 5059 | Michał Ścibor-Rylski | - | SPeCe | M | - | - | 210 | - | - | 07:52:35 | 27,84 | - | - | |
25 | 5100 | Arkadiusz Niegowski | brak | SPeCe | M | - | - | 210 | - | - | 07:52:35 | 27,84 | - | - | |
25 | 5101 | Aleksander Wojtasik | brak | - | M | - | - | 210 | - | - | 07:52:35 | 27,84 | - | - | |
29 | 1278 | Arkadiusz Śpionek | Pabianice | PTC Pabianice | M | - | - | 205 | - | - | 07:33:31 | 27,18 | - | - | |
29 | 5102 | Przemysław Lesman | brak | PTC Pabianice | M | - | - | 205 | - | - | 07:33:31 | 27,18 | - | - | |
31 | 885 | Janusz Urbanik | Słowik | - | M | - | - | 190 | - | - | 07:46:29 | 25,19 | - | - | |
31 | 884 | Grzegorz Redo | Głowno | - | M | - | - | 190 | - | - | 07:46:29 | 25,19 | - | - | |
31 | 883 | Ewa Urbanik-Redo | Głowno | - | K | - | - | 190 | - | - | 07:46:29 | 39,58 | - | - | |
34 | 3792 | Jacek Kostrzewa | Kalisz | tańczący z kompasem | M | - | - | 190 | - | - | 07:59:19 | 24,52 | - | - | |
34 | 5103 | Piotr Koperski | brak | tańczący z kompasem | M | - | - | 190 | - | - | 07:59:19 | 24,52 | - | - | |
36 | 2036 | Michał Młynarkiewicz | Wrocław | Immotion Specialized Team Wrocław | M | - | - | 185 | - | - | 07:40:37 | 23,87 | - | - | |
37 | 1099 | Renata Nowińska | Łódź | OrientAkcja | K | - | - | 180 | - | - | 08:17:59 | 37,50 | - | - | |
38 | 502 | Jarosław Wojciechowski | Poznań | Autsaider | M | - | - | 180 | - | - | 08:18:15 | 23,23 | - | - | |
39 | 3736 | Krzysztof Kletkiewicz | - | - | M | - | - | 175 | - | - | 07:47:00 | 22,58 | - | - | |
40 | 4023 | Michał Adamczyk | - | Tytani znad Grabi | M | - | - | 170 | - | - | 07:31:32 | 21,94 | - | - | |
40 | 4024 | Wojciech Wodzyński | - | Tytani znad Grabi | M | - | - | 170 | - | - | 07:31:32 | 21,94 | - | - | |
42 | 369 | Arkadiusz Wołosz | Warszawa | - | M | - | - | 165 | - | - | 06:46:55 | 21,29 | - | - | |
42 | 356 | Dariusz Miśkiewicz | Osowiec | - | M | - | - | 165 | - | - | 06:46:55 | 21,29 | - | - | |
42 | 5105 | Anna Kowalska | brak | - | K | - | - | 165 | - | - | 06:46:55 | 34,38 | - | - | |
45 | 1289 | Andrzej Piwakowski | Gdańsk | Harpagan | M | - | - | 160 | - | - | 08:01:41 | 20,65 | - | - | |
46 | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | M | - | - | 160 | - | - | 08:59:40 | 18,43 | - | - | |
47 | 3732 | Maciej Hadyś | - | Szalone naleśniki | M | - | - | 150 | - | - | 08:09:46 | 17,28 | - | - | |
47 | 3733 | Grzegorz Maruszak | - | Szalone naleśniki | M | - | - | 150 | - | - | 08:09:46 | 17,28 | - | - | |
47 | 3709 | Józef Kotowski | - | Szalone naleśniki | M | - | - | 150 | - | - | 08:09:46 | 17,28 | - | - |
Lista startowa
Trasa: Rodzinna 25
Czas startu
1 sierpnia 2020 11:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ |
---|
Lista startowa
Trasa: TP30
Czas startu
1 sierpnia 2020 11:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ |
---|